In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea VE1.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2456 CIMITERO VENARIA CAP. 04:53 05:26 06:00 06:36 07:13 07:42 08:09 08:36 09:06 09:44 10:27 11:10 11:52 12:33 13:16 13:59 14:42 15:25 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:18 21:15 22:35 23:55
2765 TESSARIN 04:53 05:26 06:00 06:36 07:13 07:42 08:09 08:36 09:06 09:44 10:27 11:10 11:52 12:33 13:16 13:59 14:42 15:25 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:18 21:15 22:35 23:55
2457 TRENTO 04:53 05:26 06:01 06:37 07:14 07:43 08:10 08:37 09:07 09:45 10:28 11:11 11:53 12:34 13:17 14:00 14:43 15:26 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:19 21:16 22:36 23:56
2669 BURIDANI 04:54 05:27 06:01 06:37 07:14 07:43 08:10 08:37 09:07 09:46 10:29 11:12 11:54 12:35 13:18 14:01 14:44 15:27 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:19 21:16 22:36 23:56
3339 GUARINI 04:55 05:28 06:02 06:38 07:16 07:45 08:12 08:39 09:09 09:47 10:30 11:13 11:55 12:36 13:19 14:02 14:45 15:28 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:20 21:17 22:37 23:57
3341 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 04:55 05:28 06:03 06:39 07:16 07:45 08:12 08:39 09:09 09:48 10:31 11:14 11:56 12:37 13:20 14:03 14:46 15:29 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:11 19:41 20:21 21:18 22:38 23:58
2700 MACHIAVELLI 04:56 05:29 06:04 06:40 07:17 07:46 08:13 08:40 09:10 09:49 10:32 11:15 11:57 12:38 13:21 14:04 14:47 15:30 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:22 21:19 22:39 23:59
3343 PAGANINI 04:57 05:30 06:05 06:41 07:18 07:47 08:14 08:41 09:11 09:50 10:33 11:16 11:58 12:39 13:22 14:05 14:48 15:31 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:13 19:43 20:23 21:20 22:40 00:00
3345 GIOTTO 04:57 05:30 06:05 06:41 07:19 07:48 08:15 08:42 09:12 09:51 10:34 11:17 11:59 12:40 13:23 14:06 14:49 15:32 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:14 19:44 20:23 21:20 22:40 00:00
3347 PETRARCA 04:58 05:31 06:06 06:42 07:20 07:49 08:16 08:43 09:13 09:52 10:35 11:18 12:00 12:41 13:24 14:07 14:50 15:33 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:15 19:45 20:24 21:21 22:41 00:01
2708 TRAVES 05:00 05:33 06:08 06:44 07:22 07:51 08:18 08:45 09:15 09:55 10:38 11:21 12:03 12:44 13:27 14:10 14:53 15:36 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:18 19:48 20:26 21:23 22:43 00:03
2706 ALESSANDRIA 05:01 05:34 06:09 06:45 07:23 07:52 08:19 08:46 09:16 09:56 10:39 11:22 12:04 12:45 13:28 14:11 14:54 15:37 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:19 19:49 20:27 21:24 22:44 00:04
2704 STADIO OVEST 05:01 05:34 06:10 06:46 07:24 07:53 08:20 08:47 09:17 09:57 10:40 11:23 12:05 12:46 13:29 14:12 14:55 15:38 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:20 19:50 20:28 21:25 22:45 00:05
2444 DRUENTO 05:03 05:36 06:12 06:48 07:26 07:55 08:22 08:49 09:19 09:59 10:42 11:25 12:07 12:48 13:31 14:14 14:57 15:40 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:22 19:52 20:30 21:27 22:47 00:07
2442 STADIO 05:03 05:36 06:12 06:48 07:26 07:55 08:22 08:49 09:19 09:59 10:42 11:25 12:07 12:48 13:31 14:14 14:57 15:40 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:22 19:52 20:30 21:27 22:47 00:07
1640 FERRARA 05:05 05:38 06:14 06:50 07:29 07:58 08:25 08:52 09:22 10:02 10:45 11:28 12:10 12:51 13:34 14:17 15:00 15:43 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:25 19:55 20:32 21:29 22:49 00:09
1646 DEI MUGHETTI 05:07 05:40 06:16 06:52 07:31 08:00 08:27 08:54 09:24 10:04 10:47 11:30 12:12 12:53 13:36 14:19 15:02 15:45 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:27 19:57 20:34 21:31 22:51 00:11
1840 MOLISE 05:08 05:41 06:17 06:53 07:32 08:01 08:28 08:55 09:25 10:05 10:48 11:31 12:13 12:54 13:37 14:20 15:03 15:46 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:28 19:58 20:35 21:32 22:52 00:12
1842 CIRENE 05:09 05:42 06:18 06:54 07:34 08:03 08:30 08:57 09:27 10:07 10:50 11:33 12:15 12:56 13:39 14:22 15:05 15:48 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:30 20:00 20:37 21:33 22:53 00:13
1844 PELLERINA 05:13 05:46 06:22 06:59 07:38 08:07 08:34 09:02 09:32 10:12 10:55 11:38 12:20 13:01 13:44 14:27 15:10 15:53 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:35 20:04 20:41 21:38 22:58 00:18
1846 SERVAIS 05:13 05:46 06:23 07:00 07:39 08:08 08:35 09:03 09:33 10:13 10:56 11:39 12:21 13:02 13:45 14:28 15:11 15:55 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:36 20:05 20:42 21:39 22:59 00:19
1848 BIANCHI 05:14 05:47 06:24 07:01 07:40 08:09 08:36 09:04 09:34 10:14 10:57 11:40 12:22 13:03 13:46 14:29 15:12 15:56 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:37 20:06 20:43 21:40 23:00 00:20
1850 CARRERA 05:15 05:48 06:25 07:02 07:42 08:11 08:38 09:05 09:35 10:15 10:58 11:41 12:23 13:04 13:47 14:30 15:13 15:57 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:38 20:08 20:45 21:41 23:01 00:21
1852 VALGIOIE 05:16 05:49 06:26 07:03 07:43 08:12 08:39 09:06 09:36 10:16 10:59 11:42 12:24 13:05 13:48 14:31 15:14 15:58 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:39 20:09 20:46 21:42 23:02 00:22
1854 MASSAUA NORD 05:17 05:50 06:26 07:03 07:43 08:12 08:39 09:07 09:37 10:17 11:00 11:43 12:25 13:06 13:49 14:32 15:15 15:59 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:40 20:09 20:46 21:42 23:02 00:22
1855 MASSAUA SUD 05:18 05:51 06:28 07:05 07:45 08:14 08:41 09:09 09:39 10:19 11:02 11:45 12:27 13:08 13:51 14:34 15:17 16:01 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:42 20:11 20:48 21:44 23:04 00:24
862 VANDALINO 05:18 05:51 06:28 07:05 07:45 08:14 08:41 09:09 09:39 10:19 11:02 11:45 12:27 13:08 13:51 14:34 15:17 16:01 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:42 20:11 20:48 21:44 23:04 00:24
1924 POSTUMIA 05:19 05:52 06:29 07:06 07:46 08:15 08:42 09:10 09:40 10:20 11:03 11:46 12:28 13:09 13:52 14:35 15:18 16:02 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:43 20:12 20:49 21:45 23:05 00:25
216 OSPEDALE MARTINI 05:19 05:52 06:29 07:06 07:46 08:15 08:42 09:10 09:40 10:20 11:03 11:46 12:28 13:09 13:52 14:35 15:18 16:02 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:43 20:12 20:49 21:45 23:05 00:25
3598 MONTE ORTIGARA CAP. 05:20 05:53 06:30 07:07 07:47 08:16 08:43 09:11 09:41 10:21 11:04 11:47 12:29 13:10 13:53 14:36 15:19 16:03 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:44 20:13 20:50 21:46 23:06 00:26

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso