In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea 65.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2512 SERVAIS CAP. 04:37 05:02 05:27 05:52 06:12 06:32 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:19 21:44 22:09 22:34 22:59 23:24 23:49
2539 BIANCO 04:38 05:03 05:28 05:53 06:13 06:33 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:20 21:45 22:10 22:35 23:00 23:25 23:50
1976 FRANZOJ 04:38 05:03 05:28 05:53 06:14 06:34 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44 21:03 21:20 21:45 22:10 22:35 23:00 23:25 23:50
1745 SOSTEGNO 04:39 05:04 05:29 05:54 06:15 06:35 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:04 21:21 21:46 22:11 22:36 23:01 23:26 23:51
1980 COSSA 04:40 05:05 05:30 05:55 06:16 06:36 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:05 21:22 21:47 22:12 22:37 23:02 23:27 23:52
1991 TELESIO 04:41 05:06 05:31 05:56 06:17 06:37 06:57 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:06 21:23 21:48 22:13 22:38 23:03 23:28 23:53
1993 RE 04:41 05:06 05:31 05:56 06:18 06:38 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:06 21:23 21:48 22:13 22:38 23:03 23:28 23:53
2012 CAPELLI 04:42 05:07 05:32 05:57 06:19 06:39 06:59 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:07 21:24 21:49 22:14 22:39 23:04 23:29 23:54
1995 MONTE GRAPPA 04:43 05:08 05:33 05:58 06:20 06:40 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:08 21:25 21:50 22:15 22:40 23:05 23:30 23:55
2147 SERVAIS 04:45 05:10 05:35 06:00 06:22 06:42 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:10 21:27 21:52 22:17 22:42 23:07 23:32 23:57
2149 ZUMAGLIA 04:45 05:10 05:35 06:00 06:22 06:42 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:10 21:27 21:52 22:17 22:42 23:07 23:32 23:57
2150 LECCE 04:47 05:12 05:37 06:02 06:24 06:44 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:12 21:29 21:54 22:19 22:44 23:09 23:34 23:59
2152 MONCENISIO 04:48 05:13 05:38 06:03 06:25 06:45 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:13 21:30 21:55 22:20 22:45 23:10 23:35 00:00
458 OSPEDALE MARIA VITTORIA 04:49 05:14 05:39 06:05 06:27 06:47 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:57 20:17 20:37 20:56 21:14 21:31 21:56 22:21 22:46 23:11 23:36 00:01
460 COLLEGNO 04:50 05:15 05:40 06:07 06:29 06:49 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:59 20:19 20:39 20:58 21:15 21:32 21:57 22:22 22:47 23:12 23:37 00:02
462 SCHINA 04:51 05:16 05:41 06:08 06:30 06:50 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 20:00 20:20 20:40 20:59 21:16 21:33 21:58 22:23 22:48 23:13 23:38 00:03
1564 STATUTO 04:53 05:18 05:43 06:11 06:33 06:53 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 20:03 20:23 20:43 21:02 21:18 21:35 22:00 22:25 22:50 23:15 23:40 00:05
1298 XVIII DICEMBRE 04:54 05:19 05:44 06:13 06:35 06:55 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:05 20:25 20:45 21:03 21:19 21:36 22:01 22:26 22:51 23:16 23:41 00:06
2348 BOLZANO CAP. 04:55 05:20 05:45 06:14 06:36 06:56 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:06 20:26 20:46 21:04 21:20 21:37 22:02 22:27 22:52 23:17 23:42 00:07

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso