In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea 63.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3418 SOLFERINO CAP. 05:06 05:37 06:02 06:27 06:52 07:17 07:42 08:08 08:35 09:02 09:28 09:55 10:21 10:48 11:14 11:41 12:07 12:34 13:00 13:26 13:52 14:18 14:44 15:10 15:36 16:02 16:30 16:57 17:25 17:52 18:19 18:45 19:17 19:49 20:21 20:53 22:10 23:40
527 MATTEOTTI 05:06 05:37 06:02 06:27 06:52 07:18 07:43 08:09 08:36 09:03 09:29 09:56 10:22 10:49 11:15 11:42 12:08 12:35 13:01 13:27 13:53 14:19 14:45 15:11 15:37 16:03 16:31 16:58 17:26 17:53 18:20 18:46 19:18 19:50 20:22 20:54 22:10 23:40
525 VITTORIO EMANUELE II 05:07 05:38 06:04 06:29 06:54 07:19 07:44 08:10 08:37 09:04 09:30 09:57 10:23 10:50 11:16 11:43 12:09 12:36 13:02 13:28 13:54 14:20 14:46 15:12 15:38 16:04 16:32 16:59 17:27 17:54 18:21 18:47 19:19 19:51 20:23 20:55 22:12 23:42
257 LEGNANO 05:09 05:40 06:05 06:30 06:55 07:21 07:46 08:12 08:39 09:06 09:32 09:59 10:25 10:52 11:18 11:45 12:11 12:38 13:04 13:30 13:56 14:22 14:48 15:14 15:40 16:06 16:34 17:01 17:29 17:56 18:23 18:49 19:21 19:53 20:25 20:57 22:13 23:43
260 EINAUDI 05:10 05:41 06:07 06:32 06:57 07:22 07:47 08:14 08:41 09:08 09:34 10:01 10:27 10:54 11:20 11:47 12:13 12:40 13:06 13:32 13:58 14:24 14:50 15:16 15:42 16:08 16:36 17:03 17:31 17:58 18:25 18:51 19:22 19:54 20:26 20:58 22:15 23:45
262 VESPUCCI 05:12 05:43 06:08 06:33 06:58 07:24 07:49 08:16 08:43 09:10 09:36 10:03 10:29 10:56 11:22 11:49 12:15 12:42 13:08 13:34 14:00 14:26 14:52 15:18 15:44 16:10 16:38 17:05 17:33 18:00 18:27 18:53 19:24 19:56 20:28 21:00 22:16 23:46
264 OSPEDALE MAURIZIANO 05:13 05:44 06:09 06:34 06:59 07:25 07:50 08:17 08:44 09:11 09:37 10:04 10:30 10:57 11:23 11:50 12:16 12:43 13:09 13:35 14:01 14:27 14:53 15:19 15:45 16:11 16:39 17:06 17:34 18:01 18:28 18:54 19:25 19:57 20:29 21:01 22:17 23:47
266 DE NICOLA 05:13 05:44 06:10 06:35 07:00 07:26 07:51 08:18 08:45 09:12 09:38 10:05 10:31 10:58 11:24 11:51 12:17 12:44 13:10 13:36 14:02 14:28 14:54 15:20 15:46 16:13 16:41 17:08 17:36 18:03 18:29 18:55 19:26 19:58 20:30 21:02 22:18 23:48
269 COSTANTINO IL GRANDE 05:14 05:45 06:11 06:36 07:01 07:27 07:52 08:19 08:46 09:13 09:39 10:06 10:32 10:59 11:25 11:52 12:18 12:45 13:11 13:37 14:03 14:29 14:55 15:21 15:47 16:14 16:42 17:09 17:37 18:04 18:30 18:56 19:27 19:59 20:31 21:03 22:19 23:49
8319 UNIONE SOVIETICA (provvisoria) 05:16 05:47 06:13 06:38 07:03 07:29 07:54 08:21 08:48 09:15 09:41 10:08 10:34 11:01 11:27 11:54 12:20 12:47 13:13 13:39 14:05 14:31 14:57 15:23 15:49 16:16 16:44 17:11 17:39 18:06 18:32 18:58 19:29 20:01 20:33 21:05 22:21 23:51
272 CASERMA MORELLI 05:17 05:48 06:14 06:39 07:04 07:30 07:55 08:22 08:49 09:16 09:42 10:09 10:35 11:02 11:28 11:55 12:21 12:48 13:14 13:40 14:06 14:32 14:58 15:24 15:50 16:17 16:45 17:12 17:40 18:07 18:33 18:59 19:30 20:02 20:34 21:06 22:22 23:52
734 TUNISI 05:19 05:50 06:16 06:41 07:07 07:33 07:58 08:25 08:52 09:19 09:45 10:12 10:38 11:05 11:31 11:58 12:24 12:51 13:17 13:43 14:09 14:35 15:01 15:27 15:53 16:20 16:48 17:15 17:43 18:10 18:36 19:02 19:33 20:05 20:37 21:08 22:24 23:54
521 SEBASTOPOLI 05:19 05:50 06:16 06:41 07:08 07:34 07:59 08:26 08:53 09:20 09:46 10:13 10:39 11:06 11:32 11:59 12:25 12:52 13:18 13:44 14:10 14:36 15:02 15:28 15:54 16:21 16:49 17:16 17:44 18:11 18:37 19:03 19:34 20:05 20:37 21:08 22:24 23:54
516 MONTEVIDEO 05:21 05:52 06:18 06:43 07:09 07:35 08:01 08:28 08:55 09:22 09:48 10:15 10:41 11:08 11:34 12:01 12:27 12:54 13:20 13:46 14:12 14:38 15:04 15:30 15:56 16:23 16:51 17:18 17:46 18:12 18:38 19:04 19:35 20:07 20:39 21:10 22:26 23:56
514 GALIMBERTI 05:22 05:53 06:19 06:44 07:10 07:36 08:02 08:29 08:56 09:23 09:49 10:16 10:42 11:09 11:35 12:02 12:28 12:55 13:21 13:47 14:13 14:39 15:05 15:31 15:57 16:24 16:52 17:19 17:47 18:13 18:39 19:05 19:36 20:08 20:40 21:11 22:27 23:57
511 GIAMBONE 05:23 05:54 06:20 06:45 07:11 07:37 08:03 08:30 08:57 09:24 09:50 10:17 10:43 11:10 11:36 12:03 12:29 12:56 13:22 13:48 14:14 14:40 15:06 15:32 15:58 16:25 16:53 17:20 17:48 18:14 18:40 19:06 19:37 20:09 20:41 21:12 22:28 23:58
2601 PIO VII 05:24 05:55 06:21 06:46 07:13 07:39 08:04 08:31 08:58 09:25 09:51 10:18 10:44 11:11 11:37 12:04 12:30 12:57 13:23 13:49 14:15 14:41 15:07 15:33 15:59 16:26 16:54 17:21 17:49 18:16 18:42 19:08 19:39 20:10 20:42 21:13 22:29 23:59
2603 STAZIONE LINGOTTO 05:25 05:56 06:22 06:47 07:14 07:40 08:06 08:33 09:00 09:27 09:53 10:20 10:46 11:13 11:39 12:06 12:32 12:59 13:25 13:51 14:17 14:43 15:09 15:35 16:01 16:28 16:56 17:23 17:51 18:17 18:43 19:09 19:40 20:11 20:43 21:14 22:30 00:00
2605 MONTE CORNO 05:25 05:56 06:22 06:47 07:14 07:40 08:06 08:33 09:00 09:27 09:53 10:20 10:46 11:13 11:39 12:06 12:32 12:59 13:25 13:51 14:17 14:43 15:09 15:35 16:02 16:29 16:57 17:24 17:52 18:17 18:43 19:09 19:40 20:11 20:43 21:14 22:30 00:00
508 PASSO BUOLE 05:26 05:57 06:23 06:48 07:15 07:41 08:07 08:34 09:01 09:28 09:54 10:21 10:47 11:14 11:40 12:07 12:33 13:00 13:26 13:52 14:18 14:44 15:10 15:36 16:03 16:30 16:58 17:25 17:53 18:18 18:44 19:10 19:41 20:12 20:44 21:15 22:31 00:01
506 TRAIANO 05:27 05:58 06:24 06:49 07:16 07:42 08:09 08:36 09:03 09:30 09:56 10:23 10:49 11:16 11:42 12:09 12:35 13:02 13:28 13:54 14:20 14:46 15:12 15:38 16:04 16:31 16:59 17:26 17:54 18:20 18:46 19:11 19:42 20:13 20:45 21:16 22:32 00:02
504 TRAIANO OVEST 05:28 06:00 06:26 06:51 07:18 07:44 08:10 08:37 09:04 09:31 09:57 10:24 10:50 11:17 11:43 12:10 12:36 13:03 13:29 13:55 14:21 14:47 15:13 15:39 16:06 16:33 17:01 17:28 17:56 18:21 18:47 19:13 19:44 20:15 20:47 21:18 22:34 00:04
502 VIGLIANI 05:29 06:01 06:27 06:52 07:19 07:45 08:12 08:39 09:06 09:33 09:59 10:26 10:52 11:19 11:45 12:12 12:38 13:05 13:31 13:57 14:23 14:49 15:15 15:41 16:07 16:34 17:02 17:29 17:57 18:23 18:49 19:14 19:45 20:16 20:48 21:19 22:35 00:05
500 PIOBESI 05:30 06:02 06:28 06:53 07:20 07:46 08:13 08:40 09:07 09:34 10:00 10:27 10:53 11:20 11:46 12:13 12:39 13:06 13:32 13:58 14:24 14:50 15:16 15:42 16:08 16:35 17:03 17:30 17:58 18:24 18:50 19:15 19:46 20:17 20:49 21:20 22:36 00:06
498 BARBERA 05:31 06:03 06:29 06:54 07:22 07:48 08:15 08:42 09:09 09:36 10:02 10:29 10:55 11:22 11:48 12:15 12:41 13:08 13:34 14:00 14:26 14:52 15:18 15:44 16:10 16:37 17:05 17:32 18:00 18:26 18:52 19:17 19:48 20:19 20:51 21:21 22:37 00:07
496 FLEMING - C.N.R. 05:32 06:04 06:30 06:55 07:22 07:48 08:15 08:42 09:09 09:36 10:02 10:29 10:55 11:22 11:48 12:15 12:41 13:08 13:34 14:00 14:26 14:52 15:18 15:44 16:11 16:38 17:06 17:33 18:01 18:26 18:52 19:17 19:48 20:19 20:51 21:22 22:38 00:08
494 BOVETTI 05:33 06:04 06:30 06:55 07:23 07:49 08:16 08:43 09:10 09:37 10:03 10:30 10:56 11:23 11:49 12:16 12:42 13:09 13:35 14:01 14:27 14:53 15:19 15:45 16:12 16:39 17:07 17:34 18:02 18:27 18:53 19:18 19:49 20:20 20:52 21:22 22:38 00:08
1173 VERGA 05:34 06:06 06:32 06:57 07:25 07:51 08:18 08:45 09:12 09:39 10:05 10:32 10:58 11:25 11:51 12:18 12:44 13:11 13:37 14:03 14:29 14:55 15:21 15:47 16:14 16:41 17:09 17:36 18:04 18:29 18:55 19:20 19:51 20:22 20:54 21:24 22:40 00:10
3334 MORANDI 05:34 06:06 06:32 06:57 07:25 07:51 08:18 08:45 09:12 09:39 10:05 10:32 10:58 11:25 11:51 12:18 12:44 13:11 13:37 14:03 14:29 14:55 15:21 15:47 16:15 16:42 17:10 17:37 18:04 18:29 18:55 19:20 19:51 20:22 20:54 21:24 22:40 00:10
3353 CASTELLO DI MIRAFIORI N.45 05:35 06:07 06:33 06:58 07:26 07:52 08:19 08:46 09:13 09:40 10:06 10:33 10:59 11:26 11:52 12:19 12:45 13:12 13:38 14:04 14:30 14:56 15:22 15:48 16:16 16:43 17:11 17:38 18:05 18:30 18:56 19:21 19:52 20:23 20:55 21:25 22:41 00:11
3357 UNIONE SOVIETICA 05:36 06:08 06:34 06:59 07:27 07:53 08:20 08:47 09:14 09:41 10:07 10:34 11:00 11:27 11:53 12:20 12:46 13:13 13:39 14:05 14:31 14:57 15:23 15:49 16:16 16:43 17:11 17:38 18:06 18:31 18:57 19:22 19:53 20:24 20:56 21:26 22:42 00:12
3452 CABRINI 05:36 06:08 06:34 06:59 07:27 07:53 08:20 08:47 09:14 09:41 10:07 10:34 11:00 11:27 11:53 12:20 12:46 13:13 13:39 14:05 14:31 14:57 15:23 15:49 16:17 16:44 17:12 17:39 18:06 18:31 18:57 19:22 19:53 20:24 20:56 21:26 22:42 00:12
1910 PLANTERI 05:37 06:09 06:35 07:00 07:28 07:54 08:21 08:48 09:15 09:42 10:08 10:35 11:01 11:28 11:54 12:21 12:47 13:14 13:40 14:06 14:32 14:58 15:24 15:50 16:18 16:45 17:13 17:40 18:07 18:32 18:58 19:23 19:54 20:25 20:57 21:27 22:43 00:13
1908 FACCIOLI 05:37 06:10 06:36 07:01 07:29 07:55 08:22 08:49 09:16 09:43 10:09 10:36 11:02 11:29 11:55 12:22 12:48 13:15 13:41 14:07 14:33 14:59 15:25 15:51 16:19 16:46 17:14 17:41 18:08 18:33 18:59 19:24 19:55 20:26 20:58 21:28 22:44 00:14
1906 DROSSO N.132 05:38 06:11 06:37 07:02 07:30 07:56 08:23 08:50 09:17 09:44 10:10 10:37 11:03 11:30 11:56 12:23 12:49 13:16 13:42 14:08 14:34 15:00 15:26 15:52 16:20 16:47 17:15 17:42 18:09 18:34 19:00 19:25 19:56 20:27 20:59 21:29 22:45 00:15
1901 NEGARVILLE OVEST 05:39 06:11 06:37 07:03 07:31 07:57 08:24 08:51 09:18 09:45 10:11 10:38 11:04 11:31 11:57 12:24 12:50 13:17 13:43 14:09 14:35 15:01 15:27 15:53 16:21 16:48 17:16 17:43 18:10 18:35 19:01 19:26 19:57 20:28 21:00 21:29 22:45 00:15
1153 ANSELMETTI 05:39 06:12 06:38 07:03 07:31 07:57 08:24 08:51 09:18 09:45 10:11 10:38 11:04 11:31 11:57 12:24 12:50 13:17 13:43 14:09 14:35 15:01 15:27 15:53 16:22 16:49 17:17 17:44 18:10 18:35 19:01 19:26 19:57 20:28 21:00 21:30 22:46 00:16
1902 ROVEDA 05:40 06:13 06:39 07:05 07:33 07:59 08:26 08:53 09:20 09:47 10:13 10:40 11:06 11:33 11:59 12:26 12:52 13:19 13:45 14:11 14:37 15:03 15:29 15:55 16:23 16:50 17:18 17:45 18:12 18:37 19:03 19:28 19:59 20:30 21:02 21:31 22:47 00:17
1903 PLAVA C.29 05:41 06:14 06:40 07:06 07:34 08:00 08:27 08:54 09:21 09:48 10:14 10:41 11:07 11:34 12:00 12:27 12:53 13:20 13:46 14:12 14:38 15:04 15:30 15:56 16:25 16:52 17:20 17:47 18:13 18:38 19:04 19:29 20:00 20:31 21:03 21:32 22:48 00:18
1570 PLAVA C.30 05:42 06:15 06:41 07:07 07:35 08:01 08:28 08:55 09:22 09:49 10:15 10:42 11:08 11:35 12:01 12:28 12:54 13:21 13:47 14:13 14:39 15:05 15:31 15:57 16:25 16:52 17:20 17:47 18:14 18:39 19:05 19:30 20:01 20:32 21:04 21:33 22:49 00:19
1158 NEGARVILLE CAP. 05:43 06:16 06:42 07:08 07:36 08:02 08:29 08:56 09:23 09:50 10:16 10:43 11:09 11:36 12:02 12:29 12:55 13:22 13:48 14:14 14:40 15:06 15:32 15:58 16:27 16:54 17:22 17:49 18:15 18:40 19:06 19:31 20:02 20:33 21:05 21:34 22:50 00:20

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso