In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea 50.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
225 OSPEDALE GIOVANNI BOSCO CAP. 04:53 05:38 06:23 07:08 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15 00:00
77 MONTE ROSA 04:53 05:38 06:23 07:09 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 21:00 21:45 22:30 23:15 00:00
79 DERNA SUD 04:55 05:40 06:25 07:10 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:17 19:47 20:17 21:02 21:47 22:32 23:17 00:02
1283 OXILIA 04:57 05:42 06:27 07:13 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:20 19:50 20:20 21:04 21:49 22:34 23:19 00:04
1281 SCOTELLARO 04:57 05:42 06:27 07:14 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:21 19:51 20:20 21:04 21:49 22:34 23:19 00:04
1279 GIULIO CESARE 04:59 05:44 06:29 07:15 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:22 19:52 20:22 21:06 21:51 22:36 23:21 00:06
1277 VERCELLI 05:00 05:45 06:30 07:16 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:23 19:53 20:23 21:07 21:52 22:37 23:22 00:07
1275 CUORGNÈ 05:01 05:46 06:31 07:18 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:25 19:55 20:24 21:08 21:53 22:38 23:23 00:08
1273 ABBADIA DI STURA 05:02 05:47 06:32 07:18 07:55 08:25 08:55 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:26 19:55 20:25 21:09 21:54 22:39 23:24 00:09
1271 BETULLE 05:02 05:47 06:32 07:19 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:26 19:56 20:25 21:09 21:54 22:39 23:24 00:09
1269 FRASSINI 05:03 05:48 06:33 07:20 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 19:57 20:26 21:10 21:55 22:40 23:25 00:10
1267 ABETI 05:04 05:49 06:34 07:20 07:57 08:27 08:57 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:28 19:57 20:27 21:11 21:56 22:41 23:26 00:11
1265 ULIVI 05:05 05:50 06:35 07:21 07:58 08:28 08:58 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:29 19:58 20:28 21:12 21:57 22:42 23:27 00:12
1263 VOLGOGRAD SUD 05:05 05:50 06:35 07:22 07:59 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:30 19:59 20:28 21:12 21:57 22:42 23:27 00:12
1261 VOLGOGRAD NORD 05:06 05:51 06:36 07:23 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:31 20:00 20:29 21:13 21:58 22:43 23:28 00:13
1259 ABETI NORD 05:07 05:52 06:37 07:23 08:00 08:30 09:00 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:31 20:00 20:30 21:14 21:59 22:44 23:29 00:14
1257 ULIVI N.12 05:07 05:52 06:37 07:24 08:01 08:31 09:01 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:32 20:01 20:30 21:14 21:59 22:44 23:29 00:14
1256 QUERCE SUD 05:08 05:53 06:38 07:25 08:02 08:32 09:02 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:33 20:02 20:31 21:15 22:00 22:45 23:30 00:15
1375 FALCHERA CAP. 05:09 05:54 06:39 07:26 08:03 08:33 09:03 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:34 20:03 20:32 21:16 22:01 22:46 23:31 00:16

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso