In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea 46.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3555 LOMBARDORE CAP. 04:35 05:07 05:39 06:05 06:31 06:57 07:17 07:38 07:59 08:19 08:40 09:05 09:30 09:56 10:21 10:47 11:10 11:35 12:01 12:26 12:52 13:15 13:40 14:06 14:31 14:57 15:20 15:46 16:14 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:35 18:59 19:23 19:47 20:12 20:43 21:13 21:47 22:21 22:55 23:29 00:03 00:37
3568 I MAGGIO 04:36 05:08 05:40 06:06 06:32 06:59 07:19 07:40 08:01 08:21 08:42 09:07 09:32 09:58 10:23 10:49 11:12 11:37 12:03 12:28 12:54 13:17 13:42 14:08 14:33 14:59 15:22 15:48 16:16 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:37 19:01 19:25 19:49 20:14 20:45 21:14 21:48 22:22 22:56 23:30 00:04 00:38
2994 ITALIA 04:37 05:09 05:41 06:08 06:34 07:00 07:20 07:41 08:03 08:23 08:43 09:08 09:33 09:59 10:24 10:50 11:13 11:38 12:04 12:29 12:55 13:18 13:43 14:09 14:34 15:00 15:23 15:49 16:18 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:39 19:02 19:26 19:50 20:15 20:46 21:16 21:50 22:24 22:58 23:32 00:06 00:40
2996 ALFIERI 04:39 05:11 05:43 06:09 06:35 07:02 07:22 07:43 08:05 08:25 08:45 09:10 09:35 10:01 10:26 10:52 11:15 11:40 12:06 12:31 12:57 13:20 13:45 14:11 14:36 15:02 15:25 15:51 16:20 16:45 17:08 17:31 17:54 18:17 18:41 19:04 19:28 19:51 20:16 20:47 21:17 21:51 22:25 22:59 23:33 00:07 00:41
2998 AGNELLI 04:40 05:12 05:44 06:11 06:37 07:04 07:24 07:45 08:07 08:27 08:47 09:12 09:37 10:03 10:28 10:54 11:17 11:42 12:08 12:33 12:59 13:22 13:47 14:13 14:38 15:04 15:27 15:53 16:22 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 18:43 19:06 19:30 19:53 20:18 20:49 21:19 21:53 22:27 23:01 23:35 00:09 00:43
3000 OLIVETTI 04:41 05:13 05:45 06:12 06:38 07:05 07:25 07:46 08:08 08:28 08:49 09:13 09:38 10:04 10:29 10:55 11:18 11:43 12:09 12:34 13:00 13:23 13:48 14:14 14:39 15:06 15:29 15:55 16:23 16:49 17:12 17:35 17:58 18:21 18:44 19:07 19:31 19:54 20:19 20:50 21:20 21:54 22:28 23:02 23:36 00:10 00:44
3002 CENTRO COMMERCIALE 04:42 05:14 05:46 06:13 06:39 07:06 07:27 07:48 08:10 08:30 08:50 09:15 09:40 10:06 10:31 10:57 11:20 11:45 12:11 12:36 13:02 13:25 13:50 14:16 14:41 15:07 15:30 15:56 16:25 16:50 17:13 17:36 17:59 18:22 18:46 19:09 19:33 19:56 20:20 20:51 21:21 21:55 22:29 23:03 23:37 00:11 00:45
2827 COTTOLENGO 04:43 05:15 05:47 06:14 06:40 07:07 07:28 07:49 08:11 08:31 08:51 09:16 09:41 10:07 10:32 10:58 11:21 11:46 12:12 12:37 13:03 13:26 13:51 14:17 14:42 15:08 15:31 15:57 16:26 16:51 17:14 17:37 18:00 18:23 18:47 19:10 19:34 19:57 20:21 20:52 21:22 21:56 22:30 23:04 23:38 00:12 00:46
2829 DALLA CHIESA 04:44 05:16 05:48 06:15 06:41 07:09 07:30 07:51 08:13 08:33 08:53 09:18 09:43 10:09 10:34 11:00 11:23 11:48 12:14 12:39 13:05 13:28 13:53 14:19 14:44 15:10 15:33 15:59 16:28 16:54 17:17 17:40 18:03 18:26 18:49 19:12 19:36 19:58 20:23 20:54 21:23 21:57 22:31 23:05 23:39 00:13 00:47
2831 DON AMERANO 04:45 05:17 05:49 06:16 06:42 07:10 07:31 07:52 08:14 08:34 08:55 09:19 09:44 10:10 10:35 11:01 11:24 11:49 12:15 12:40 13:06 13:29 13:54 14:20 14:45 15:12 15:35 16:01 16:29 16:55 17:18 17:41 18:04 18:27 18:50 19:13 19:37 19:59 20:23 20:54 21:24 21:58 22:32 23:06 23:40 00:14 00:48
2833 GALVANI 04:46 05:18 05:50 06:17 06:43 07:12 07:32 07:54 08:16 08:36 08:56 09:20 09:45 10:11 10:36 11:02 11:25 11:50 12:16 12:41 13:07 13:30 13:55 14:21 14:46 15:13 15:36 16:02 16:31 16:57 17:20 17:43 18:06 18:29 18:52 19:15 19:39 20:01 20:25 20:56 21:25 21:59 22:33 23:07 23:41 00:15 00:49
2835 PALAZZETTO 04:47 05:19 05:51 06:18 06:44 07:13 07:33 07:55 08:17 08:37 08:57 09:21 09:46 10:12 10:37 11:03 11:26 11:51 12:17 12:42 13:08 13:31 13:56 14:22 14:47 15:14 15:37 16:03 16:32 16:58 17:21 17:44 18:07 18:30 18:53 19:16 19:40 20:01 20:25 20:56 21:26 22:00 22:34 23:08 23:42 00:16 00:50
1221 FALCHERA CAP. 04:51 05:23 05:55 06:23 06:49 07:18 07:39 08:01 08:23 08:43 09:03 09:27 09:52 10:18 10:43 11:09 11:32 11:57 12:23 12:48 13:14 13:37 14:02 14:28 14:53 15:20 15:43 16:09 16:39 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 19:00 19:22 19:46 20:07 20:30 21:01 21:31 22:05 22:39 23:13 23:47 00:21 00:55
1267 ABETI 04:52 05:24 05:56 06:23 06:49 07:19 07:40 08:01 08:24 08:44 09:04 09:28 09:53 10:19 10:44 11:10 11:33 11:58 12:24 12:49 13:15 13:38 14:03 14:29 14:54 15:21 15:44 16:10 16:39 17:05 17:28 17:51 18:14 18:37 19:00 19:22 19:46 20:07 20:31 21:02 21:31 22:05 22:39 23:13 23:47 00:21 00:55
1268 FRASSINI 04:53 05:25 05:57 06:25 06:51 07:20 07:41 08:03 08:26 08:46 09:06 09:29 09:54 10:20 10:45 11:11 11:34 11:59 12:25 12:50 13:16 13:39 14:04 14:30 14:55 15:23 15:46 16:12 16:41 17:07 17:30 17:53 18:16 18:39 19:02 19:24 19:48 20:09 20:32 21:03 21:33 22:07 22:41 23:15 23:49 00:23 00:57
1270 BETULLE 04:54 05:26 05:58 06:25 06:51 07:21 07:42 08:04 08:26 08:46 09:07 09:30 09:55 10:21 10:46 11:12 11:35 12:00 12:26 12:51 13:17 13:40 14:05 14:31 14:56 15:24 15:47 16:13 16:42 17:08 17:31 17:54 18:17 18:40 19:03 19:25 19:49 20:10 20:33 21:04 21:33 22:07 22:41 23:15 23:49 00:23 00:57
1272 ABBADIA DI STURA 04:54 05:26 05:58 06:26 06:52 07:22 07:43 08:05 08:27 08:47 09:08 09:31 09:56 10:22 10:47 11:13 11:36 12:01 12:27 12:52 13:18 13:41 14:06 14:32 14:57 15:25 15:48 16:14 16:43 17:09 17:32 17:55 18:18 18:41 19:04 19:26 19:50 20:10 20:34 21:05 21:34 22:08 22:42 23:16 23:50 00:24 00:58
1274 CUORGNÈ 04:55 05:27 05:59 06:27 06:53 07:23 07:44 08:05 08:28 08:48 09:08 09:32 09:57 10:23 10:48 11:14 11:37 12:02 12:28 12:53 13:19 13:42 14:07 14:33 14:58 15:25 15:48 16:14 16:44 17:10 17:33 17:56 18:19 18:42 19:05 19:26 19:50 20:11 20:34 21:05 21:35 22:09 22:43 23:17 23:51 00:25 00:59
1276 VERCELLI 04:56 05:28 06:00 06:28 06:54 07:25 07:46 08:08 08:30 08:50 09:11 09:34 09:59 10:25 10:50 11:16 11:39 12:04 12:30 12:55 13:21 13:44 14:09 14:35 15:00 15:28 15:51 16:17 16:46 17:12 17:35 17:58 18:21 18:44 19:07 19:29 19:53 20:13 20:36 21:07 21:36 22:10 22:44 23:18 23:52 00:26 01:00
1278 GIULIO CESARE 04:57 05:29 06:01 06:29 06:55 07:26 07:47 08:09 08:32 08:52 09:12 09:35 10:00 10:26 10:51 11:17 11:40 12:05 12:31 12:56 13:22 13:45 14:10 14:36 15:01 15:29 15:52 16:18 16:47 17:13 17:36 17:59 18:22 18:45 19:08 19:30 19:54 20:14 20:37 21:08 21:37 22:11 22:45 23:19 23:53 00:27 01:01
1280 SCOTELLARO 04:59 05:31 06:03 06:31 06:57 07:28 07:49 08:11 08:34 08:54 09:14 09:37 10:02 10:28 10:53 11:19 11:42 12:07 12:33 12:58 13:24 13:47 14:12 14:38 15:03 15:31 15:54 16:20 16:50 17:16 17:39 18:02 18:25 18:48 19:11 19:32 19:56 20:16 20:39 21:10 21:39 22:13 22:47 23:21 23:55 00:29 01:03
1291 GIULIO CESARE 05:00 05:32 06:04 06:32 06:58 07:29 07:50 08:12 08:35 08:55 09:15 09:38 10:03 10:29 10:54 11:20 11:43 12:08 12:34 12:59 13:25 13:48 14:13 14:39 15:04 15:32 15:55 16:21 16:51 17:17 17:40 18:03 18:26 18:49 19:12 19:33 19:57 20:17 20:40 21:11 21:40 22:14 22:48 23:22 23:56 00:30 01:04
1194 REISS ROMOLI 05:01 05:33 06:05 06:33 07:00 07:31 07:52 08:14 08:37 08:57 09:17 09:40 10:05 10:31 10:56 11:22 11:45 12:10 12:36 13:01 13:27 13:50 14:15 14:41 15:06 15:34 15:57 16:23 16:53 17:19 17:42 18:05 18:28 18:51 19:14 19:35 19:59 20:19 20:42 21:12 21:41 22:15 22:49 23:23 23:57 00:31 01:05
1198 REBAUDENGO SUD 05:02 05:34 06:06 06:34 07:01 07:32 07:53 08:15 08:38 08:58 09:18 09:41 10:06 10:32 10:57 11:23 11:46 12:11 12:37 13:02 13:28 13:51 14:16 14:42 15:07 15:35 15:58 16:24 16:54 17:20 17:43 18:06 18:29 18:52 19:15 19:36 20:00 20:20 20:43 21:13 21:42 22:16 22:50 23:24 23:58 00:32 01:06
3236 BOCCHERINI 05:02 05:34 06:07 06:35 07:01 07:33 07:54 08:16 08:39 08:59 09:19 09:42 10:07 10:33 10:58 11:24 11:47 12:12 12:38 13:03 13:29 13:52 14:17 14:43 15:07 15:35 15:58 16:24 16:55 17:21 17:44 18:07 18:30 18:53 19:16 19:37 20:01 20:20 20:43 21:14 21:43 22:17 22:51 23:25 23:59 00:33 01:07
3258 PARCO SEMPIONE 05:03 05:35 06:08 06:36 07:03 07:34 07:55 08:18 08:41 09:01 09:21 09:44 10:09 10:35 11:00 11:26 11:49 12:14 12:40 13:05 13:31 13:54 14:19 14:45 15:09 15:37 16:00 16:26 16:56 17:22 17:45 18:08 18:31 18:54 19:18 19:39 20:02 20:22 20:45 21:15 21:44 22:18 22:52 23:26 00:00 00:34 01:08
3260 LAURO ROSSI 05:04 05:36 06:09 06:37 07:04 07:35 07:56 08:19 08:42 09:02 09:22 09:45 10:10 10:36 11:01 11:27 11:50 12:15 12:41 13:06 13:32 13:55 14:20 14:46 15:10 15:38 16:01 16:27 16:57 17:23 17:46 18:09 18:32 18:55 19:19 19:40 20:03 20:23 20:46 21:16 21:45 22:19 22:53 23:27 00:01 00:35 01:09
3262 VALPRATO 05:05 05:37 06:10 06:38 07:05 07:37 07:58 08:20 08:43 09:03 09:23 09:46 10:11 10:37 11:02 11:28 11:51 12:16 12:42 13:07 13:33 13:56 14:21 14:47 15:11 15:39 16:02 16:28 16:59 17:25 17:48 18:11 18:34 18:57 19:20 19:41 20:05 20:24 20:47 21:17 21:46 22:20 22:54 23:28 00:02 00:36 01:10
1310 CIGNA 05:07 05:39 06:12 06:40 07:07 07:39 08:00 08:23 08:46 09:06 09:26 09:49 10:14 10:40 11:05 11:31 11:54 12:19 12:45 13:10 13:36 13:59 14:24 14:50 15:13 15:41 16:04 16:30 17:01 17:27 17:50 18:13 18:36 18:59 19:23 19:44 20:07 20:26 20:49 21:19 21:48 22:22 22:56 23:30 00:04 00:38 01:12
1308 BALDISSERA 05:09 05:41 06:14 06:42 07:09 07:41 08:03 08:26 08:49 09:08 09:28 09:51 10:16 10:42 11:07 11:33 11:56 12:21 12:47 13:12 13:38 14:01 14:26 14:52 15:16 15:44 16:07 16:34 17:05 17:31 17:54 18:17 18:40 19:02 19:26 19:47 20:09 20:28 20:51 21:21 21:50 22:24 22:58 23:32 00:06 00:40 01:14
1306 FORTINO 05:10 05:42 06:15 06:43 07:11 07:43 08:05 08:28 08:51 09:10 09:30 09:53 10:18 10:44 11:09 11:35 11:58 12:23 12:49 13:14 13:40 14:03 14:28 14:54 15:18 15:46 16:09 16:36 17:07 17:33 17:56 18:19 18:42 19:04 19:28 19:49 20:11 20:30 20:53 21:22 21:51 22:25 22:59 23:33 00:07 00:41 01:15
1304 CIRIÈ 05:10 05:42 06:16 06:44 07:12 07:44 08:06 08:29 08:52 09:11 09:31 09:54 10:19 10:45 11:10 11:36 11:59 12:24 12:50 13:15 13:41 14:04 14:29 14:55 15:19 15:47 16:10 16:38 17:09 17:35 17:58 18:21 18:44 19:05 19:29 19:50 20:11 20:30 20:53 21:23 21:52 22:26 23:00 23:34 00:08 00:42 01:16
1302 DON BOSCO 05:11 05:43 06:17 06:45 07:13 07:45 08:08 08:31 08:54 09:12 09:32 09:55 10:20 10:46 11:11 11:37 12:00 12:25 12:51 13:16 13:42 14:05 14:30 14:56 15:20 15:48 16:11 16:39 17:10 17:36 17:59 18:22 18:45 19:07 19:31 19:52 20:12 20:31 20:54 21:24 21:53 22:27 23:01 23:35 00:09 00:43 01:17
2174 PRINCIPE EUGENIO 05:13 05:45 06:19 06:47 07:15 07:47 08:11 08:34 08:57 09:14 09:34 09:57 10:22 10:48 11:13 11:39 12:02 12:27 12:53 13:18 13:44 14:07 14:32 14:58 15:23 15:51 16:14 16:43 17:14 17:40 18:03 18:26 18:49 19:10 19:34 19:55 20:14 20:33 20:56 21:26 21:55 22:29 23:03 23:37 00:11 00:45 01:19
373 STATUTO NORD 05:15 05:47 06:21 06:49 07:18 07:50 08:14 08:37 09:00 09:17 09:37 10:00 10:25 10:51 11:16 11:42 12:05 12:30 12:56 13:21 13:47 14:10 14:35 15:01 15:26 15:54 16:17 16:47 17:18 17:44 18:07 18:30 18:53 19:13 19:37 19:58 20:17 20:36 20:59 21:28 21:57 22:31 23:05 23:39 00:13 00:47 01:21
27 XVIII DICEMBRE 05:16 05:48 06:22 06:50 07:19 07:51 08:16 08:39 09:01 09:18 09:38 10:01 10:26 10:52 11:17 11:43 12:06 12:31 12:57 13:22 13:48 14:11 14:36 15:02 15:27 15:55 16:18 16:49 17:20 17:46 18:09 18:32 18:55 19:14 19:38 19:59 20:18 20:37 21:00 21:29 21:58 22:32 23:06 23:40 00:14 00:48 01:22
1218 BOLZANO CAP. 05:18 05:50 06:24 06:52 07:21 07:53 08:18 08:41 09:03 09:20 09:40 10:03 10:28 10:54 11:19 11:45 12:08 12:33 12:59 13:24 13:50 14:13 14:38 15:04 15:29 15:57 16:20 16:51 17:22 17:48 18:11 18:34 18:57 19:16 19:40 20:01 20:20 20:39 21:01 21:30 21:59 22:33 23:07 23:41 00:15 00:49 01:23

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso