In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea 43.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3605 GOITO CAP. 04:41 05:19 05:52 06:25 06:50 07:15 07:31 07:48 08:05 08:21 08:38 08:55 09:18 09:41 10:03 10:26 10:49 11:12 11:34 11:56 12:19 12:42 13:05 13:27 13:49 14:12 14:35 14:58 15:21 15:42 16:05 16:28 16:51 17:14 17:36 17:57 18:17 18:37 18:57 19:19 19:41 20:06 20:31 21:00 21:59 22:40 23:30
1042 CADUTI PER LA LIBERTÀ 04:42 05:20 05:53 06:26 06:51 07:16 07:32 07:49 08:06 08:22 08:39 08:56 09:19 09:42 10:04 10:27 10:50 11:13 11:35 11:57 12:20 12:43 13:06 13:28 13:50 14:13 14:36 14:59 15:22 15:43 16:06 16:29 16:52 17:16 17:38 17:59 18:19 18:39 18:58 19:20 19:42 20:07 20:32 21:01 22:00 22:41 23:31
3369 TRIESTE 04:42 05:20 05:53 06:26 06:51 07:17 07:33 07:50 08:07 08:23 08:40 08:57 09:20 09:43 10:05 10:28 10:51 11:14 11:36 11:58 12:21 12:44 13:07 13:29 13:51 14:14 14:37 15:00 15:23 15:44 16:07 16:30 16:53 17:16 17:38 17:59 18:19 18:39 18:59 19:20 19:42 20:07 20:32 21:01 22:00 22:41 23:31
1040 PONTE CAVALIERI TEMPLARI 04:43 05:21 05:54 06:27 06:52 07:18 07:34 07:51 08:08 08:24 08:41 08:58 09:21 09:44 10:06 10:29 10:52 11:15 11:37 11:59 12:22 12:45 13:08 13:30 13:52 14:15 14:38 15:01 15:24 15:45 16:08 16:31 16:54 17:17 17:39 18:00 18:20 18:40 19:00 19:21 19:43 20:08 20:33 21:02 22:01 22:42 23:32
1038 TRIESTE OVEST 04:44 05:22 05:55 06:29 06:54 07:20 07:36 07:53 08:10 08:26 08:43 09:00 09:23 09:46 10:08 10:31 10:54 11:17 11:39 12:01 12:24 12:47 13:10 13:32 13:54 14:17 14:40 15:03 15:26 15:47 16:10 16:33 16:56 17:19 17:41 18:02 18:22 18:42 19:02 19:23 19:45 20:10 20:35 21:03 22:02 22:43 23:33
1036 PESCHIERA 04:45 05:23 05:56 06:29 06:54 07:21 07:37 07:54 08:11 08:27 08:44 09:01 09:24 09:47 10:09 10:32 10:55 11:18 11:40 12:02 12:25 12:48 13:11 13:33 13:55 14:18 14:41 15:04 15:27 15:48 16:11 16:34 16:57 17:20 17:42 18:03 18:23 18:43 19:03 19:24 19:46 20:10 20:35 21:04 22:03 22:44 23:34
1034 VICO 04:46 05:24 05:57 06:30 06:55 07:22 07:38 07:55 08:12 08:28 08:45 09:02 09:25 09:48 10:10 10:33 10:56 11:19 11:41 12:03 12:26 12:49 13:12 13:34 13:56 14:19 14:42 15:05 15:28 15:49 16:12 16:35 16:58 17:21 17:43 18:04 18:24 18:44 19:04 19:25 19:47 20:11 20:36 21:05 22:04 22:45 23:35
1032 GOBETTI 04:46 05:24 05:57 06:31 06:56 07:22 07:38 07:55 08:12 08:28 08:45 09:02 09:25 09:48 10:10 10:33 10:56 11:19 11:41 12:03 12:26 12:49 13:12 13:34 13:56 14:19 14:42 15:05 15:28 15:49 16:12 16:35 16:58 17:22 17:44 18:05 18:25 18:45 19:04 19:25 19:47 20:12 20:37 21:05 22:04 22:45 23:35
1030 SAN MATTEO 04:47 05:25 05:58 06:31 06:56 07:23 07:39 07:56 08:13 08:29 08:46 09:03 09:26 09:49 10:11 10:34 10:57 11:20 11:42 12:04 12:27 12:50 13:13 13:35 13:57 14:20 14:43 15:06 15:29 15:50 16:13 16:36 16:59 17:23 17:45 18:06 18:26 18:46 19:05 19:26 19:48 20:12 20:37 21:06 22:05 22:46 23:36
1028 GORIZIA 04:47 05:25 05:58 06:32 06:57 07:24 07:40 07:57 08:14 08:30 08:47 09:04 09:27 09:50 10:12 10:35 10:58 11:21 11:43 12:05 12:28 12:51 13:14 13:36 13:58 14:21 14:44 15:07 15:30 15:51 16:14 16:37 17:00 17:24 17:46 18:07 18:27 18:47 19:06 19:27 19:49 20:13 20:38 21:06 22:05 22:46 23:36
1026 BENGASI SUD 04:48 05:26 05:59 06:33 06:58 07:24 07:40 07:57 08:14 08:30 08:47 09:04 09:27 09:50 10:12 10:35 10:58 11:21 11:43 12:05 12:28 12:51 13:14 13:36 13:58 14:21 14:44 15:07 15:30 15:51 16:14 16:37 17:00 17:24 17:46 18:07 18:27 18:47 19:06 19:27 19:49 20:14 20:39 21:07 22:06 22:47 23:37
3628 BENGASI OVEST 04:49 05:27 06:00 06:34 06:59 07:26 07:42 07:59 08:16 08:32 08:49 09:06 09:29 09:52 10:14 10:37 11:00 11:23 11:45 12:07 12:30 12:53 13:16 13:38 14:00 14:23 14:46 15:09 15:32 15:53 16:16 16:39 17:02 17:26 17:48 18:09 18:29 18:49 19:08 19:29 19:51 20:15 20:40 21:08 22:07 22:48 23:38
2429 PLINIO 04:50 05:28 06:01 06:35 07:00 07:27 07:43 08:00 08:17 08:33 08:50 09:07 09:30 09:53 10:15 10:38 11:01 11:24 11:46 12:08 12:31 12:54 13:17 13:39 14:01 14:24 14:47 15:10 15:33 15:54 16:17 16:40 17:03 17:27 17:49 18:10 18:30 18:50 19:09 19:30 19:52 20:16 20:41 21:09 22:08 22:49 23:39
1021 SETTE COMUNI 04:51 05:29 06:02 06:36 07:02 07:29 07:45 08:02 08:19 08:35 08:52 09:09 09:32 09:55 10:17 10:40 11:03 11:26 11:48 12:10 12:33 12:56 13:19 13:41 14:03 14:26 14:49 15:12 15:35 15:56 16:19 16:42 17:05 17:29 17:51 18:12 18:32 18:52 19:10 19:31 19:53 20:17 20:42 21:10 22:09 22:50 23:40
3453 PALMA DI CESNOLA 04:52 05:30 06:03 06:37 07:03 07:30 07:46 08:03 08:20 08:36 08:53 09:10 09:33 09:56 10:18 10:41 11:04 11:27 11:49 12:11 12:34 12:57 13:20 13:42 14:04 14:27 14:50 15:13 15:36 15:57 16:20 16:43 17:06 17:30 17:52 18:13 18:33 18:53 19:12 19:33 19:55 20:18 20:43 21:11 22:10 22:51 23:41
1019 ARTOM 04:53 05:31 06:04 06:38 07:04 07:31 07:47 08:04 08:21 08:37 08:54 09:11 09:34 09:57 10:19 10:42 11:05 11:28 11:50 12:12 12:35 12:58 13:21 13:43 14:05 14:28 14:51 15:14 15:37 15:58 16:21 16:44 17:07 17:31 17:53 18:14 18:34 18:54 19:13 19:34 19:56 20:19 20:44 21:12 22:11 22:52 23:42
1017 CROCE 04:54 05:32 06:05 06:39 07:05 07:32 07:48 08:05 08:22 08:38 08:55 09:12 09:35 09:58 10:20 10:43 11:06 11:29 11:51 12:13 12:36 12:59 13:22 13:44 14:06 14:29 14:52 15:15 15:38 15:59 16:22 16:45 17:08 17:32 17:54 18:15 18:35 18:55 19:14 19:35 19:57 20:20 20:45 21:13 22:12 22:53 23:43
500 PIOBESI 04:55 05:33 06:06 06:40 07:07 07:34 07:50 08:07 08:24 08:40 08:57 09:14 09:37 10:00 10:22 10:45 11:08 11:31 11:53 12:15 12:38 13:01 13:24 13:46 14:08 14:31 14:54 15:17 15:40 16:01 16:24 16:47 17:10 17:34 17:56 18:17 18:37 18:57 19:15 19:36 19:58 20:21 20:46 21:14 22:13 22:54 23:44
1015 CAIO MARIO EST 04:57 05:35 06:08 06:42 07:10 07:37 07:53 08:10 08:27 08:43 09:00 09:17 09:40 10:03 10:25 10:48 11:11 11:34 11:56 12:18 12:41 13:04 13:27 13:49 14:11 14:34 14:57 15:20 15:43 16:04 16:27 16:50 17:13 17:37 17:59 18:20 18:40 19:00 19:18 19:39 20:01 20:23 20:48 21:16 22:15 22:56 23:46
2976 SETTEMBRINI C.8 04:57 05:35 06:08 06:42 07:10 07:37 07:53 08:10 08:27 08:43 09:00 09:17 09:40 10:03 10:25 10:48 11:11 11:34 11:56 12:18 12:41 13:04 13:27 13:49 14:11 14:34 14:57 15:20 15:43 16:04 16:27 16:50 17:13 17:37 17:59 18:20 18:40 19:00 19:18 19:39 20:01 20:23 20:48 21:16 22:15 22:56 23:46
2971 SETTEMBRINI C.15 04:57 05:35 06:08 06:42 07:11 07:38 07:54 08:11 08:28 08:44 09:01 09:18 09:41 10:04 10:26 10:49 11:12 11:35 11:57 12:19 12:42 13:05 13:28 13:50 14:12 14:35 14:58 15:21 15:44 16:05 16:28 16:51 17:14 17:38 18:00 18:21 18:41 19:01 19:19 19:40 20:01 20:23 20:48 21:16 22:15 22:56 23:46
2969 SETTEMBRINI C.16 04:58 05:36 06:09 06:43 07:12 07:39 07:55 08:12 08:29 08:45 09:01 09:18 09:41 10:04 10:26 10:49 11:12 11:35 11:57 12:19 12:42 13:05 13:28 13:50 14:12 14:35 14:58 15:21 15:44 16:05 16:28 16:51 17:15 17:39 18:01 18:22 18:42 19:01 19:19 19:40 20:02 20:24 20:49 21:17 22:16 22:57 23:47
2967 SETTEMBRINI C.17 04:58 05:36 06:09 06:43 07:13 07:40 07:56 08:13 08:30 08:46 09:02 09:19 09:42 10:05 10:27 10:50 11:13 11:36 11:58 12:20 12:43 13:06 13:29 13:51 14:13 14:36 14:59 15:22 15:45 16:06 16:29 16:52 17:15 17:39 18:01 18:22 18:42 19:02 19:20 19:41 20:02 20:24 20:49 21:17 22:16 22:57 23:47
2965 SETTEMBRINI C.18 04:59 05:37 06:10 06:44 07:14 07:41 07:57 08:14 08:31 08:47 09:03 09:20 09:43 10:06 10:28 10:51 11:14 11:37 11:59 12:21 12:44 13:07 13:30 13:52 14:14 14:37 15:00 15:23 15:46 16:07 16:30 16:53 17:16 17:40 18:02 18:23 18:43 19:03 19:21 19:42 20:03 20:25 20:50 21:18 22:17 22:58 23:48
2963 SETTEMBRINI C.19 05:00 05:38 06:11 06:45 07:15 07:42 07:58 08:15 08:32 08:48 09:04 09:21 09:44 10:07 10:29 10:52 11:15 11:38 12:00 12:22 12:45 13:08 13:31 13:53 14:15 14:38 15:01 15:24 15:47 16:08 16:31 16:54 17:17 17:41 18:03 18:24 18:44 19:04 19:22 19:43 20:04 20:26 20:51 21:19 22:18 22:59 23:49
745 SETTEMBRINI C.20 05:00 05:38 06:11 06:45 07:16 07:43 07:59 08:16 08:33 08:49 09:04 09:21 09:44 10:07 10:29 10:52 11:15 11:38 12:00 12:22 12:45 13:08 13:31 13:53 14:15 14:38 15:01 15:24 15:47 16:08 16:31 16:54 17:18 17:42 18:04 18:25 18:45 19:04 19:22 19:43 20:04 20:26 20:51 21:19 22:18 22:59 23:49
300 SETTEMBRINI 05:01 05:39 06:12 06:46 07:17 07:44 08:00 08:17 08:34 08:50 09:05 09:22 09:45 10:08 10:30 10:53 11:16 11:39 12:01 12:23 12:46 13:09 13:32 13:54 14:16 14:39 15:02 15:25 15:48 16:09 16:32 16:55 17:19 17:43 18:05 18:26 18:46 19:05 19:23 19:44 20:05 20:27 20:52 21:20 22:19 23:00 23:50
297 FERRARA 05:03 05:41 06:14 06:48 07:19 07:46 08:02 08:19 08:36 08:52 09:07 09:24 09:47 10:10 10:32 10:55 11:18 11:41 12:03 12:25 12:48 13:11 13:34 13:56 14:18 14:41 15:04 15:27 15:50 16:11 16:34 16:57 17:21 17:45 18:07 18:28 18:48 19:07 19:25 19:46 20:07 20:29 20:54 21:23 22:22 23:03 23:53
295 FORNACI 05:04 05:42 06:15 06:49 07:20 07:47 08:03 08:20 08:37 08:53 09:08 09:25 09:48 10:11 10:33 10:56 11:19 11:42 12:04 12:26 12:49 13:12 13:35 13:57 14:19 14:42 15:05 15:28 15:51 16:12 16:35 16:58 17:22 17:46 18:08 18:29 18:49 19:08 19:26 19:47 20:08 20:30 20:55 21:24 22:23 23:04 23:54
293 VIII MARZO 05:05 05:43 06:16 06:50 07:22 07:49 08:05 08:22 08:39 08:55 09:10 09:27 09:50 10:13 10:35 10:58 11:21 11:44 12:06 12:28 12:51 13:14 13:37 13:59 14:21 14:44 15:07 15:30 15:53 16:14 16:37 17:00 17:24 17:48 18:10 18:31 18:51 19:10 19:28 19:49 20:10 20:32 20:57 21:25 22:24 23:05 23:55
2958 RISORGIMENTO EST 05:06 05:44 06:17 06:51 07:23 07:50 08:06 08:23 08:40 08:56 09:11 09:28 09:51 10:14 10:36 10:59 11:22 11:45 12:07 12:29 12:52 13:15 13:38 14:00 14:22 14:45 15:08 15:31 15:54 16:15 16:38 17:01 17:25 17:49 18:11 18:32 18:52 19:11 19:29 19:50 20:11 20:33 20:58 21:26 22:25 23:06 23:56
2956 AOSTA 05:06 05:44 06:17 06:51 07:23 07:50 08:06 08:23 08:40 08:56 09:11 09:28 09:51 10:14 10:36 10:59 11:22 11:45 12:07 12:29 12:52 13:15 13:38 14:00 14:22 14:45 15:08 15:31 15:54 16:15 16:38 17:01 17:25 17:49 18:11 18:32 18:52 19:11 19:29 19:50 20:11 20:33 20:58 21:26 22:25 23:06 23:56
2954 BOTTONE 05:07 05:45 06:18 06:52 07:24 07:51 08:07 08:24 08:41 08:57 09:12 09:29 09:52 10:15 10:37 11:00 11:23 11:46 12:08 12:30 12:53 13:16 13:39 14:01 14:23 14:46 15:09 15:32 15:55 16:16 16:39 17:02 17:26 17:50 18:12 18:33 18:53 19:12 19:30 19:51 20:12 20:34 20:59 21:27 22:26 23:07 23:57
2952 COLOMBO 05:08 05:46 06:19 06:53 07:25 07:52 08:08 08:25 08:42 08:58 09:13 09:30 09:53 10:16 10:38 11:01 11:24 11:47 12:09 12:31 12:54 13:17 13:40 14:02 14:24 14:47 15:10 15:33 15:56 16:17 16:40 17:03 17:27 17:51 18:13 18:34 18:54 19:13 19:31 19:52 20:13 20:35 21:00 21:28 22:27 23:08 23:58
2950 GONZOLE 05:10 05:48 06:21 06:55 07:27 07:54 08:10 08:27 08:44 09:00 09:15 09:32 09:55 10:18 10:40 11:03 11:26 11:49 12:11 12:33 12:56 13:19 13:42 14:04 14:26 14:49 15:12 15:35 15:58 16:19 16:42 17:05 17:29 17:53 18:15 18:36 18:56 19:15 19:33 19:54 20:15 20:37 21:02 21:30 22:29 23:10 00:00
2948 CASERMA BREVI 05:11 05:49 06:22 06:56 07:28 07:55 08:11 08:28 08:45 09:01 09:16 09:33 09:56 10:19 10:41 11:04 11:27 11:50 12:12 12:34 12:57 13:20 13:43 14:05 14:27 14:50 15:13 15:36 15:59 16:20 16:43 17:06 17:30 17:54 18:16 18:37 18:57 19:16 19:34 19:55 20:16 20:38 21:03 21:31 22:30 23:11 00:01
2947 OSPEDALE SAN LUIGI 05:12 05:50 06:23 06:57 07:29 07:56 08:12 08:29 08:46 09:02 09:17 09:34 09:57 10:20 10:42 11:05 11:28 11:51 12:13 12:35 12:58 13:21 13:44 14:06 14:28 14:51 15:14 15:37 16:00 16:21 16:44 17:07 17:31 17:55 18:17 18:38 18:58 19:17 19:35 19:56 20:17 20:39 21:04 21:32 22:31 23:12 00:02
2946 ACQUEDOTTO 05:14 05:52 06:25 07:00 07:32 07:59 08:15 08:32 08:49 09:04 09:19 09:36 09:59 10:22 10:44 11:07 11:30 11:53 12:15 12:37 13:00 13:23 13:46 14:08 14:30 14:53 15:16 15:39 16:02 16:23 16:46 17:10 17:34 17:58 18:20 18:41 19:01 19:19 19:37 19:58 20:19 20:41 21:06 21:34 22:33 23:14 00:04
2944 SAN LUIGI N.61 05:15 05:53 06:26 07:01 07:33 08:00 08:16 08:33 08:50 09:05 09:20 09:37 10:00 10:23 10:45 11:08 11:31 11:54 12:16 12:38 13:01 13:24 13:47 14:09 14:31 14:54 15:17 15:40 16:03 16:24 16:47 17:12 17:36 18:00 18:22 18:43 19:02 19:20 19:38 19:59 20:20 20:42 21:07 21:35 22:34 23:15 00:05
2942 EINAUDI 05:17 05:55 06:28 07:03 07:35 08:02 08:18 08:35 08:52 09:07 09:22 09:39 10:02 10:25 10:47 11:10 11:33 11:56 12:18 12:40 13:03 13:26 13:49 14:11 14:33 14:56 15:19 15:42 16:05 16:26 16:49 17:14 17:38 18:02 18:24 18:45 19:04 19:22 19:40 20:01 20:22 20:44 21:09 21:37 22:36 23:17 00:07
2494 GERBIDI 05:18 05:56 06:29 07:04 07:36 08:03 08:19 08:36 08:53 09:08 09:23 09:40 10:03 10:26 10:48 11:11 11:34 11:57 12:19 12:41 13:04 13:27 13:50 14:12 14:34 14:57 15:20 15:43 16:06 16:27 16:50 17:15 17:39 18:03 18:25 18:46 19:05 19:23 19:41 20:02 20:23 20:45 21:10 21:38 22:37 23:18 00:08
2934 REGINA MARGHERITA 05:18 05:56 06:29 07:04 07:36 08:03 08:19 08:36 08:53 09:08 09:23 09:40 10:03 10:26 10:48 11:11 11:34 11:57 12:19 12:41 13:04 13:27 13:50 14:12 14:34 14:57 15:20 15:43 16:06 16:27 16:50 17:15 17:39 18:03 18:25 18:46 19:05 19:23 19:41 20:02 20:23 20:45 21:10 21:38 22:37 23:18 00:08
2932 GRIVA 05:19 05:57 06:30 07:05 07:37 08:04 08:20 08:37 08:54 09:09 09:24 09:41 10:04 10:27 10:49 11:12 11:35 11:58 12:20 12:42 13:05 13:28 13:51 14:13 14:35 14:58 15:21 15:44 16:07 16:28 16:51 17:16 17:40 18:04 18:26 18:47 19:06 19:24 19:42 20:03 20:24 20:46 21:11 21:39 22:38 23:19 00:09
2975 DANTE 05:21 05:59 06:32 07:07 07:39 08:06 08:22 08:39 08:56 09:11 09:26 09:43 10:06 10:29 10:51 11:14 11:37 12:00 12:22 12:44 13:07 13:30 13:53 14:15 14:37 15:00 15:23 15:46 16:09 16:30 16:53 17:18 17:42 18:06 18:28 18:49 19:08 19:26 19:44 20:04 20:25 20:47 21:12 21:40 22:39 23:20 00:10
2930 CHIOMONTE 05:22 06:00 06:33 07:08 07:40 08:07 08:23 08:40 08:57 09:12 09:27 09:44 10:07 10:30 10:52 11:15 11:38 12:01 12:23 12:45 13:08 13:31 13:54 14:16 14:38 15:01 15:24 15:47 16:10 16:31 16:54 17:19 17:43 18:07 18:29 18:50 19:09 19:27 19:45 20:05 20:26 20:48 21:13 21:41 22:40 23:21 00:11
3674 GORIZIA CAP. 05:24 06:02 06:35 07:10 07:42 08:09 08:25 08:42 08:59 09:14 09:29 09:46 10:09 10:32 10:54 11:17 11:40 12:03 12:25 12:47 13:10 13:33 13:56 14:18 14:40 15:03 15:26 15:49 16:12 16:33 16:56 17:21 17:45 18:09 18:31 18:52 19:11 19:29 19:47 20:07 20:28 20:50 21:15 21:43 22:42 23:23 00:13

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso