In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea 26.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3558 PARK STURA CAP. 04:40 05:25 06:05 06:45 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:35 14:05 14:50 15:20 16:05 16:35 17:25 18:05 18:49 19:33 20:21 21:00
1183 AUTOSTRADE NORD 04:40 05:25 06:05 06:45 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:35 14:05 14:50 15:20 16:05 16:35 17:25 18:05 18:49 19:33 20:21 21:00
1331 TEMPIA 04:41 05:26 06:06 06:46 07:26 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:36 14:06 14:51 15:21 16:06 16:36 17:26 18:06 18:50 19:34 20:22 21:01
1275 CUORGNÈ 04:43 05:28 06:08 06:48 07:29 08:09 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:38 14:08 14:53 15:23 16:08 16:38 17:28 18:08 18:52 19:36 20:24 21:03
1273 ABBADIA DI STURA 04:44 05:29 06:09 06:49 07:30 08:10 08:49 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:39 14:09 14:54 15:24 16:09 16:39 17:29 18:09 18:53 19:37 20:25 21:04
1271 BETULLE 04:45 05:30 06:10 06:50 07:31 08:11 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:40 14:10 14:55 15:25 16:10 16:40 17:30 18:10 18:54 19:38 20:26 21:05
1269 FRASSINI 04:46 05:31 06:11 06:51 07:32 08:12 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:41 14:11 14:56 15:26 16:11 16:41 17:31 18:11 18:55 19:39 20:27 21:06
3082 DONATELLO 04:58 05:43 06:23 07:03 07:44 08:24 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:53 14:23 15:08 15:38 16:23 16:53 17:43 18:23 19:06 19:50 20:38 21:17
2786 VILLARETTO N.157 05:00 05:45 06:25 07:05 07:46 08:26 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:55 14:25 15:10 15:40 16:25 16:55 17:45 18:25 19:08 19:52 20:40 21:19
2667 VILLARETTO N.175 05:00 05:45 06:25 07:05 07:46 08:26 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:55 14:25 15:10 15:40 16:25 16:55 17:45 18:25 19:08 19:52 20:40 21:19
2949 VILLARETTO N.197 05:01 05:46 06:26 07:06 07:47 08:27 09:06 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:56 14:26 15:11 15:41 16:26 16:56 17:46 18:26 19:09 19:53 20:41 21:20
2781 DEL FRANCESE N.156 05:02 05:47 06:27 07:07 07:48 08:28 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:57 14:27 15:12 15:42 16:27 16:57 17:47 18:27 19:10 19:54 20:42 21:21
2772 DEL FRANCESE N.132 05:03 05:48 06:28 07:08 07:49 08:29 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:58 14:28 15:13 15:43 16:28 16:58 17:48 18:28 19:11 19:55 20:43 21:22
2770 DEL FRANCESE N.93 05:04 05:49 06:29 07:09 07:50 08:30 09:09 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:59 14:29 15:14 15:44 16:29 16:59 17:49 18:29 19:12 19:56 20:44 21:23
2768 DEL FRANCESE N.21 05:05 05:50 06:30 07:10 07:51 08:31 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 14:00 14:30 15:15 15:45 16:30 17:00 17:50 18:30 19:13 19:57 20:45 21:24
2584 DEL FRANCESE 05:06 05:51 06:31 07:11 07:52 08:32 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 14:01 14:31 15:16 15:46 16:31 17:01 17:51 18:31 19:14 19:58 20:46 21:25
2592 DEL FRANCESE OVEST 05:06 05:51 06:31 07:11 07:52 08:32 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 14:01 14:31 15:16 15:46 16:31 17:01 17:51 18:31 19:14 19:58 20:46 21:25
2590 LOMBARDIA 05:07 05:52 06:32 07:12 07:53 08:33 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 14:02 14:32 15:17 15:47 16:32 17:02 17:52 18:32 19:15 19:59 20:47 21:26
2587 PIEMONTE 05:08 05:53 06:33 07:13 07:54 08:34 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 14:03 14:33 15:18 15:48 16:33 17:03 17:53 18:33 19:15 19:59 20:47 21:26
2585 STROPPIANA 05:08 05:53 06:33 07:13 07:54 08:34 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 14:03 14:33 15:18 15:48 16:33 17:03 17:53 18:33 19:16 20:00 20:48 21:27
3109 DEL DONATORE 05:10 05:55 06:35 07:15 07:56 08:36 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 14:05 14:35 15:20 15:50 16:35 17:05 17:55 18:35 19:17 20:01 20:49 21:28
3165 DEI CILIEGI 05:10 05:55 06:35 07:15 07:56 08:36 09:15 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 14:05 14:35 15:20 15:50 16:35 17:05 17:55 18:35 19:18 20:02 20:50 21:29
3180 CANAVERE N.3 05:11 05:56 06:36 07:16 07:57 08:37 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 14:06 14:36 15:21 15:51 16:36 17:06 17:56 18:36 19:18 20:02 20:50 21:29
2581 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 05:12 05:57 06:37 07:17 07:58 08:38 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 14:07 14:37 15:22 15:52 16:37 17:07 17:57 18:37 19:19 20:03 20:51 21:30
2586 NORVEGIA 05:13 05:58 06:38 07:18 07:59 08:39 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 14:08 14:38 15:23 15:53 16:38 17:08 17:58 18:38 19:20 20:04 20:52 21:31
2574 VITTIME DI BOLOGNA 05:14 05:59 06:39 07:19 08:00 08:40 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 14:09 14:39 15:24 15:54 16:39 17:09 17:59 18:39 19:21 20:05 20:53 21:32
3559 ITALIA CAP. 05:15 06:00 06:40 07:20 08:01 08:41 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:10 14:40 15:25 15:55 16:40 17:10 18:00 18:40 19:22 20:06 20:54 21:33

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso