In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea 19.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1197 PORTA SUSA CAP. 06:54 07:17 07:40 08:03 08:26 08:49 09:12 09:35 09:58 10:21 10:44 11:07 11:30 11:53 12:16 12:39 13:02 13:25 13:48 14:11 14:34 14:57 15:20 15:43 16:06 16:29 16:52 17:15 17:38 18:01 18:24 18:47 19:10 19:33 19:56 20:18
467 SICCARDI 06:57 07:20 07:43 08:06 08:29 08:52 09:15 09:38 10:01 10:24 10:47 11:10 11:33 11:56 12:19 12:42 13:05 13:28 13:51 14:14 14:37 15:00 15:23 15:46 16:09 16:32 16:55 17:18 17:41 18:04 18:27 18:50 19:13 19:36 19:58 20:20
469 BERTOLA 07:00 07:23 07:46 08:09 08:32 08:55 09:18 09:41 10:04 10:27 10:50 11:13 11:36 11:59 12:22 12:45 13:08 13:31 13:54 14:17 14:40 15:03 15:26 15:49 16:12 16:35 16:58 17:21 17:44 18:07 18:30 18:53 19:16 19:39 20:01 20:22
245 GARIBALDI 07:01 07:24 07:47 08:10 08:33 08:56 09:19 09:42 10:05 10:28 10:51 11:14 11:37 12:00 12:23 12:46 13:09 13:32 13:55 14:18 14:41 15:04 15:27 15:50 16:13 16:36 16:59 17:22 17:45 18:08 18:31 18:54 19:17 19:40 20:02 20:23
243 DUOMO - MUSEI REALI 07:03 07:26 07:49 08:12 08:35 08:58 09:21 09:44 10:07 10:30 10:53 11:16 11:39 12:02 12:25 12:48 13:11 13:34 13:57 14:20 14:43 15:06 15:29 15:52 16:15 16:38 17:01 17:24 17:47 18:10 18:33 18:56 19:19 19:42 20:04 20:25
767 FIOCHETTO 07:04 07:27 07:50 08:13 08:36 08:59 09:22 09:45 10:08 10:31 10:54 11:17 11:40 12:03 12:26 12:49 13:12 13:35 13:58 14:21 14:44 15:07 15:30 15:53 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:34 18:57 19:20 19:43 20:05 20:26
3420 XI FEBBRAIO 07:06 07:29 07:52 08:15 08:38 09:01 09:24 09:47 10:10 10:33 10:56 11:19 11:42 12:05 12:28 12:51 13:14 13:37 14:00 14:23 14:46 15:09 15:32 15:55 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 18:59 19:22 19:45 20:07 20:28
3421 GENÈ 07:07 07:30 07:53 08:16 08:39 09:02 09:25 09:48 10:11 10:34 10:57 11:20 11:43 12:06 12:29 12:52 13:15 13:38 14:01 14:24 14:47 15:10 15:33 15:56 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:14 18:37 19:00 19:23 19:46 20:08 20:29
3130 OSPEDALE MARIA ADELAIDE 07:08 07:31 07:54 08:17 08:40 09:03 09:26 09:49 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:07 12:30 12:53 13:16 13:39 14:02 14:25 14:48 15:11 15:34 15:57 16:20 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:38 19:01 19:24 19:47 20:09 20:30
2089 PISA 07:09 07:32 07:55 08:18 08:41 09:04 09:27 09:50 10:13 10:36 10:59 11:22 11:45 12:08 12:31 12:54 13:17 13:40 14:03 14:26 14:49 15:12 15:36 15:58 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 18:39 19:02 19:25 19:48 20:10 20:31
2281 CAMPUS EINAUDI 07:10 07:33 07:56 08:19 08:42 09:05 09:28 09:51 10:14 10:37 11:00 11:23 11:46 12:10 12:32 12:55 13:18 13:41 14:04 14:27 14:50 15:13 15:37 15:59 16:22 16:45 17:08 17:31 17:54 18:17 18:40 19:03 19:26 19:49 20:11 20:32
2291 VERONA 07:11 07:34 07:57 08:20 08:43 09:06 09:29 09:52 10:15 10:38 11:01 11:24 11:47 12:11 12:33 12:56 13:19 13:42 14:05 14:28 14:51 15:14 15:39 16:00 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 18:41 19:04 19:27 19:50 20:12 20:33
2285 CIMITERO MONUMENTALE 07:13 07:36 07:59 08:22 08:45 09:08 09:31 09:54 10:17 10:40 11:03 11:26 11:49 12:13 12:35 12:58 13:21 13:44 14:07 14:30 14:53 15:16 15:41 16:02 16:25 16:48 17:11 17:34 17:57 18:20 18:43 19:06 19:29 19:52 20:14 20:35
3592 NIEVO EST 07:15 07:38 08:01 08:24 08:47 09:10 09:33 09:56 10:19 10:42 11:05 11:28 11:51 12:15 12:37 13:00 13:23 13:46 14:09 14:32 14:55 15:18 15:42 16:04 16:27 16:50 17:13 17:36 17:59 18:22 18:45 19:08 19:31 19:54 20:15 20:36
2511 POLIZIANO 07:16 07:39 08:02 08:25 08:48 09:11 09:34 09:57 10:20 10:43 11:06 11:29 11:52 12:15 12:38 13:01 13:24 13:47 14:10 14:33 14:56 15:19 15:43 16:05 16:28 16:51 17:14 17:37 18:00 18:23 18:46 19:09 19:32 19:55 20:16 20:37
2079 CARCANO 07:17 07:40 08:03 08:26 08:49 09:12 09:35 09:58 10:21 10:44 11:07 11:30 11:53 12:17 12:39 13:02 13:25 13:48 14:11 14:34 14:57 15:20 15:44 16:06 16:29 16:52 17:15 17:38 18:01 18:24 18:47 19:10 19:33 19:56 20:17 20:38
2514 CADORE 07:19 07:42 08:05 08:28 08:51 09:14 09:37 10:00 10:23 10:46 11:09 11:32 11:55 12:18 12:41 13:04 13:27 13:50 14:13 14:36 14:59 15:22 15:45 16:08 16:31 16:54 17:17 17:40 18:03 18:26 18:49 19:12 19:35 19:58 20:18 20:39
2129 CADORE CAP. 07:20 07:43 08:06 08:29 08:52 09:15 09:38 10:01 10:24 10:47 11:10 11:33 11:56 12:19 12:42 13:05 13:28 13:51 14:14 14:37 15:00 15:23 15:46 16:09 16:32 16:55 17:18 17:41 18:04 18:27 18:50 19:13 19:36 19:59 20:19 20:40

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso