In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 07/07/2024 per la linea SE1.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1644 LOMBARDIA CAP. 06:00 06:45 07:30 08:17 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:23 19:53 20:17 21:02 21:47 22:47 23:47
1562 GIOBERTI 06:01 06:46 07:31 08:18 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:25 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:56 19:24 19:54 20:18 21:03 21:48 22:48 23:48
1373 LEVI 06:02 06:47 07:32 08:19 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:26 19:55 20:19 21:04 21:49 22:49 23:49
1435 MARONCELLI 06:03 06:48 07:33 08:20 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:27 19:56 20:20 21:05 21:50 22:50 23:50
1529 ARIOSTO 06:03 06:48 07:33 08:20 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:28 19:57 20:20 21:05 21:50 22:50 23:50
1647 PIAZZA MERCATO 06:04 06:49 07:34 08:21 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:29 19:58 20:21 21:06 21:51 22:51 23:51
1534 VOLTA 06:05 06:50 07:35 08:22 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:30 19:59 20:22 21:07 21:52 22:52 23:52
1536 MONTELLO 06:05 06:50 07:35 08:22 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:31 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:02 19:30 19:59 20:22 21:07 21:52 22:52 23:52
1537 GRIBAUDIA 06:06 06:51 07:36 08:23 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:33 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:04 19:32 20:01 20:23 21:08 21:53 22:53 23:53
1538 ALESSANDRIA 06:07 06:52 07:37 08:24 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:34 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:05 19:33 20:02 20:24 21:09 21:54 22:54 23:54
1539 CUNEO 06:08 06:53 07:38 08:25 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:35 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:06 19:34 20:02 20:25 21:10 21:55 22:55 23:55
1393 PIRANDELLO 06:08 06:53 07:38 08:25 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:07 19:35 20:03 20:25 21:10 21:55 22:55 23:55
1350 BARACCA 06:10 06:55 07:40 08:27 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:09 19:37 20:05 20:27 21:12 21:57 22:57 23:57
1348 TORINO N.116 06:10 06:55 07:40 08:27 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:09 19:37 20:05 20:27 21:12 21:57 22:57 23:57
1346 TORINO N.91 06:11 06:56 07:41 08:28 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:39 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:10 19:38 20:06 20:28 21:13 21:58 22:58 23:58
1342 NERVI 06:12 06:57 07:42 08:30 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:41 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:12 19:40 20:07 20:29 21:14 21:59 22:59 23:59
2493 VILLAGGIO OLIMPIA 06:13 06:58 07:43 08:31 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:43 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:13 19:41 20:08 20:30 21:15 22:00 23:00 00:00
1336 ROMANIA N.546 06:15 07:00 07:45 08:33 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:45 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:15 19:43 20:10 20:32 21:17 22:02 23:02 00:02
3688 SOPRAELEVATA 06:15 07:00 07:45 08:33 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:46 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:16 19:44 20:10 20:32 21:17 22:02 23:02 00:02
3560 STAZIONE STURA 06:16 07:01 07:46 08:34 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:47 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:17 19:45 20:11 20:33 21:18 22:03 23:03 00:03
1364 PARK STURA CAP. 06:17 07:02 07:47 08:35 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:48 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:18 19:46 20:12 20:34 21:19 22:04 23:04 00:04

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso