In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 07/07/2024 per la linea 46.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3555 LOMBARDORE CAP. 06:00 06:31 07:03 07:35 08:09 08:45 09:12 09:40 10:07 10:35 11:03 11:31 12:00 12:29 12:57 13:25 13:54 14:23 14:51 15:19 15:49 16:19 16:47 17:15 17:45 18:15 18:43 19:12 19:43 20:11 20:46 21:18 21:49 22:20 22:56 23:31 00:04
3568 I MAGGIO 06:01 06:32 07:05 07:37 08:11 08:47 09:14 09:42 10:09 10:37 11:05 11:33 12:02 12:31 12:59 13:27 13:56 14:25 14:53 15:21 15:51 16:21 16:49 17:17 17:47 18:17 18:45 19:14 19:45 20:13 20:48 21:19 21:50 22:21 22:57 23:32 00:05
2994 ITALIA 06:02 06:33 07:06 07:38 08:12 08:48 09:15 09:43 10:10 10:38 11:06 11:34 12:03 12:32 13:00 13:28 13:57 14:26 14:54 15:22 15:52 16:22 16:50 17:18 17:48 18:18 18:46 19:15 19:46 20:14 20:49 21:21 21:52 22:23 22:59 23:34 00:07
2996 ALFIERI 06:04 06:35 07:07 07:39 08:13 08:49 09:17 09:45 10:12 10:40 11:08 11:36 12:05 12:34 13:02 13:30 13:59 14:28 14:56 15:24 15:54 16:24 16:52 17:20 17:50 18:20 18:47 19:16 19:47 20:15 20:50 21:22 21:53 22:24 23:00 23:35 00:08
2998 AGNELLI 06:05 06:36 07:09 07:41 08:15 08:51 09:18 09:46 10:13 10:41 11:09 11:37 12:06 12:35 13:03 13:31 14:00 14:29 14:57 15:25 15:55 16:25 16:53 17:21 17:51 18:21 18:49 19:18 19:49 20:17 20:52 21:24 21:55 22:26 23:02 23:37 00:10
3000 OLIVETTI 06:06 06:37 07:10 07:42 08:16 08:52 09:20 09:48 10:15 10:43 11:11 11:39 12:08 12:37 13:05 13:33 14:02 14:31 14:59 15:27 15:57 16:27 16:55 17:23 17:53 18:23 18:50 19:19 19:50 20:18 20:53 21:25 21:56 22:27 23:03 23:38 00:11
3002 CENTRO COMMERCIALE 06:07 06:38 07:11 07:43 08:17 08:54 09:21 09:49 10:16 10:44 11:12 11:40 12:09 12:38 13:06 13:34 14:03 14:32 15:00 15:28 15:58 16:28 16:56 17:24 17:54 18:24 18:52 19:20 19:51 20:19 20:54 21:26 21:57 22:28 23:04 23:39 00:12
2827 COTTOLENGO 06:08 06:39 07:12 07:44 08:18 08:55 09:22 09:50 10:17 10:45 11:13 11:41 12:10 12:39 13:07 13:35 14:04 14:33 15:01 15:29 15:59 16:29 16:57 17:25 17:55 18:25 18:53 19:21 19:52 20:20 20:55 21:27 21:58 22:29 23:05 23:40 00:13
2829 DALLA CHIESA 06:09 06:40 07:14 07:46 08:20 08:56 09:24 09:52 10:19 10:47 11:15 11:43 12:12 12:41 13:09 13:37 14:06 14:35 15:03 15:31 16:01 16:31 16:59 17:27 17:57 18:27 18:54 19:23 19:54 20:22 20:57 21:28 21:59 22:30 23:06 23:41 00:14
2831 DON AMERANO 06:10 06:41 07:14 07:46 08:21 08:57 09:25 09:53 10:20 10:48 11:16 11:44 12:13 12:42 13:10 13:38 14:07 14:36 15:04 15:32 16:02 16:32 17:00 17:28 17:58 18:28 18:55 19:23 19:54 20:22 20:57 21:29 22:00 22:31 23:07 23:42 00:15
2833 GALVANI 06:11 06:42 07:16 07:48 08:22 08:59 09:26 09:54 10:21 10:49 11:17 11:45 12:14 12:43 13:11 13:39 14:08 14:37 15:05 15:33 16:03 16:33 17:01 17:29 17:59 18:29 18:57 19:25 19:56 20:24 20:59 21:30 22:01 22:32 23:08 23:43 00:16
2835 PALAZZETTO 06:12 06:43 07:16 07:48 08:23 08:59 09:27 09:55 10:22 10:50 11:18 11:46 12:15 12:44 13:12 13:40 14:09 14:38 15:06 15:34 16:04 16:34 17:02 17:30 18:00 18:30 18:57 19:25 19:56 20:24 20:59 21:31 22:02 22:33 23:09 23:44 00:17
1221 FALCHERA CAP. 06:16 06:47 07:21 07:53 08:28 09:05 09:33 10:01 10:28 10:56 11:24 11:52 12:21 12:50 13:18 13:46 14:15 14:44 15:12 15:40 16:10 16:40 17:08 17:36 18:06 18:36 19:03 19:30 20:01 20:29 21:04 21:36 22:07 22:38 23:14 23:49 00:22
1267 ABETI 06:17 06:48 07:22 07:54 08:29 09:05 09:33 10:01 10:28 10:56 11:24 11:52 12:21 12:50 13:18 13:46 14:15 14:44 15:12 15:40 16:10 16:40 17:08 17:36 18:06 18:36 19:03 19:31 20:02 20:30 21:05 21:36 22:07 22:38 23:14 23:49 00:22
1268 FRASSINI 06:18 06:49 07:23 07:55 08:30 09:07 09:35 10:03 10:30 10:58 11:26 11:54 12:23 12:52 13:20 13:48 14:17 14:46 15:14 15:42 16:12 16:42 17:10 17:38 18:08 18:38 19:05 19:32 20:03 20:31 21:06 21:38 22:09 22:40 23:16 23:51 00:24
1270 BETULLE 06:19 06:50 07:24 07:56 08:31 09:08 09:35 10:03 10:30 10:58 11:26 11:54 12:23 12:52 13:20 13:48 14:17 14:46 15:14 15:42 16:12 16:42 17:10 17:38 18:08 18:38 19:06 19:33 20:04 20:32 21:07 21:38 22:09 22:40 23:16 23:51 00:24
1272 ABBADIA DI STURA 06:19 06:50 07:25 07:57 08:32 09:08 09:36 10:04 10:31 10:59 11:27 11:55 12:24 12:53 13:21 13:49 14:18 14:47 15:15 15:43 16:13 16:43 17:11 17:39 18:09 18:39 19:06 19:34 20:05 20:33 21:08 21:39 22:10 22:41 23:17 23:52 00:25
1274 CUORGNÈ 06:20 06:51 07:25 07:57 08:32 09:09 09:37 10:05 10:32 11:00 11:28 11:56 12:25 12:54 13:22 13:50 14:19 14:48 15:16 15:44 16:14 16:44 17:12 17:40 18:10 18:40 19:07 19:34 20:05 20:33 21:08 21:40 22:11 22:42 23:18 23:53 00:26
1276 VERCELLI 06:21 06:52 07:27 07:59 08:34 09:11 09:39 10:07 10:34 11:02 11:30 11:58 12:27 12:56 13:24 13:52 14:21 14:50 15:18 15:46 16:16 16:46 17:14 17:42 18:12 18:42 19:09 19:36 20:07 20:35 21:10 21:41 22:12 22:43 23:19 23:54 00:27
1278 GIULIO CESARE 06:22 06:53 07:28 08:00 08:35 09:12 09:40 10:08 10:35 11:03 11:31 11:59 12:28 12:57 13:25 13:53 14:22 14:51 15:19 15:47 16:17 16:47 17:15 17:43 18:13 18:43 19:10 19:37 20:08 20:36 21:11 21:42 22:13 22:44 23:20 23:55 00:28
1280 SCOTELLARO 06:24 06:55 07:30 08:02 08:37 09:14 09:42 10:10 10:37 11:05 11:33 12:01 12:30 12:59 13:27 13:55 14:24 14:53 15:21 15:49 16:19 16:49 17:17 17:45 18:15 18:45 19:12 19:39 20:10 20:38 21:13 21:44 22:15 22:46 23:22 23:57 00:30
1291 GIULIO CESARE 06:25 06:56 07:31 08:03 08:38 09:15 09:43 10:11 10:38 11:06 11:34 12:02 12:31 13:00 13:28 13:56 14:25 14:54 15:22 15:50 16:20 16:50 17:18 17:46 18:16 18:46 19:13 19:40 20:11 20:39 21:14 21:45 22:16 22:47 23:23 23:58 00:31
1194 REISS ROMOLI 06:26 06:57 07:32 08:04 08:39 09:17 09:45 10:13 10:40 11:08 11:36 12:04 12:33 13:02 13:30 13:58 14:27 14:56 15:24 15:52 16:22 16:52 17:20 17:48 18:18 18:48 19:15 19:42 20:13 20:41 21:15 21:46 22:17 22:48 23:24 23:59 00:32
1198 REBAUDENGO SUD 06:27 06:58 07:33 08:05 08:40 09:18 09:46 10:14 10:41 11:09 11:37 12:05 12:34 13:03 13:31 13:59 14:28 14:57 15:25 15:53 16:23 16:53 17:21 17:49 18:19 18:49 19:16 19:43 20:14 20:42 21:16 21:47 22:18 22:49 23:25 00:00 00:33
3236 BOCCHERINI 06:27 06:58 07:33 08:06 08:41 09:18 09:46 10:14 10:41 11:09 11:37 12:06 12:35 13:03 13:31 13:59 14:28 14:57 15:25 15:53 16:23 16:53 17:21 17:49 18:19 18:49 19:16 19:43 20:14 20:42 21:17 21:48 22:19 22:50 23:26 00:01 00:34
3258 PARCO SEMPIONE 06:28 06:59 07:34 08:07 08:42 09:20 09:48 10:16 10:43 11:11 11:39 12:07 12:37 13:05 13:33 14:01 14:30 14:59 15:27 15:55 16:25 16:55 17:23 17:51 18:21 18:51 19:18 19:45 20:16 20:44 21:18 21:49 22:20 22:51 23:27 00:02 00:35
3260 LAURO ROSSI 06:29 07:00 07:35 08:08 08:43 09:21 09:49 10:17 10:44 11:12 11:40 12:08 12:38 13:06 13:34 14:02 14:31 15:00 15:28 15:56 16:26 16:56 17:24 17:52 18:22 18:52 19:19 19:46 20:17 20:45 21:19 21:50 22:21 22:52 23:28 00:03 00:36
3262 VALPRATO 06:30 07:01 07:36 08:09 08:44 09:22 09:50 10:18 10:45 11:13 11:41 12:10 12:39 13:07 13:35 14:03 14:32 15:01 15:29 15:57 16:27 16:57 17:25 17:53 18:23 18:53 19:20 19:47 20:18 20:46 21:20 21:51 22:22 22:53 23:29 00:04 00:37
1310 CIGNA 06:32 07:03 07:38 08:11 08:46 09:24 09:52 10:20 10:47 11:15 11:43 12:12 12:42 13:09 13:37 14:05 14:34 15:03 15:31 15:59 16:29 16:59 17:27 17:55 18:25 18:55 19:22 19:49 20:20 20:48 21:22 21:53 22:24 22:55 23:31 00:06 00:39
1308 BALDISSERA 06:33 07:05 07:40 08:13 08:48 09:26 09:54 10:22 10:49 11:17 11:45 12:14 12:44 13:11 13:39 14:07 14:36 15:05 15:33 16:01 16:31 17:01 17:29 17:57 18:27 18:57 19:24 19:51 20:22 20:50 21:24 21:55 22:26 22:57 23:33 00:08 00:41
1306 FORTINO 06:34 07:06 07:41 08:14 08:49 09:27 09:55 10:23 10:50 11:19 11:47 12:15 12:45 13:13 13:41 14:09 14:38 15:07 15:35 16:03 16:33 17:03 17:31 17:59 18:29 18:59 19:26 19:53 20:24 20:52 21:25 21:56 22:27 22:58 23:34 00:09 00:42
1304 CIRIÈ 06:35 07:06 07:41 08:14 08:49 09:28 09:56 10:24 10:51 11:19 11:47 12:16 12:45 13:13 13:41 14:09 14:38 15:08 15:36 16:04 16:34 17:04 17:32 18:00 18:30 18:59 19:26 19:53 20:24 20:52 21:26 21:57 22:28 22:59 23:35 00:10 00:43
1302 DON BOSCO 06:36 07:07 07:42 08:15 08:50 09:29 09:57 10:25 10:52 11:20 11:48 12:17 12:46 13:14 13:42 14:10 14:39 15:09 15:37 16:05 16:35 17:05 17:33 18:01 18:31 19:00 19:27 19:54 20:25 20:53 21:27 21:58 22:29 23:00 23:36 00:11 00:44
2174 PRINCIPE EUGENIO 06:37 07:09 07:44 08:17 08:52 09:31 09:59 10:27 10:54 11:22 11:50 12:19 12:48 13:16 13:44 14:12 14:41 15:11 15:39 16:07 16:37 17:07 17:35 18:03 18:33 19:02 19:29 19:56 20:27 20:55 21:29 22:00 22:31 23:02 23:38 00:13 00:46
373 STATUTO NORD 06:39 07:11 07:46 08:19 08:54 09:33 10:01 10:29 10:56 11:25 11:53 12:21 12:50 13:19 13:47 14:15 14:44 15:14 15:42 16:10 16:40 17:10 17:38 18:06 18:36 19:05 19:32 19:59 20:30 20:58 21:31 22:02 22:33 23:04 23:40 00:15 00:48
27 XVIII DICEMBRE 06:40 07:12 07:47 08:20 08:55 09:34 10:02 10:30 10:57 11:26 11:54 12:22 12:51 13:20 13:48 14:16 14:45 15:15 15:43 16:11 16:41 17:11 17:39 18:07 18:37 19:06 19:33 20:00 20:31 20:59 21:32 22:03 22:34 23:05 23:41 00:16 00:49
1218 BOLZANO CAP. 06:42 07:14 07:49 08:22 08:57 09:36 10:04 10:32 10:59 11:28 11:56 12:24 12:53 13:22 13:50 14:18 14:47 15:17 15:45 16:13 16:43 17:13 17:41 18:09 18:39 19:08 19:35 20:02 20:33 21:01 21:33 22:04 22:35 23:06 23:42 00:17 00:50

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso