In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 06/07/2024 per la linea W01.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
479 VITTORIO VENETO 00:00 01:00 02:00 04:00 05:00
477 SANT'OTTAVIO 00:00 01:00 02:00 04:00 05:00
475 ROSSINI 00:01 01:01 02:01 04:01 05:01
472 CASTELLO 00:04 01:04 02:04 04:04 05:04
470 BERTOLA 00:04 01:04 02:04 04:04 05:04
468 SICCARDI 00:05 01:05 02:05 04:05 05:05
1411 XVIII DICEMBRE 00:07 01:07 02:07 04:07 05:07
466 STATUTO 00:08 01:08 02:08 04:08 05:08
1082 PRINCIPI D'ACAJA 00:09 01:09 02:09 04:09 05:09
22 PALMIERI 00:10 01:10 02:10 04:10 05:10
18 BERNINI EST 00:12 01:12 02:12 04:12 05:12
952 ALPIGNANO 00:13 01:13 02:13 04:13 05:13
954 RACCONIGI 00:14 01:14 02:14 04:14 05:14
956 RIVOLI 00:16 01:16 02:16 04:16 05:16
10 RUBIANA 00:17 01:17 02:17 04:17 05:17
958 MONTE GRAPPA 00:18 01:18 02:18 04:18 05:18
1231 EXILLES 00:19 01:19 02:19 04:19 05:19
960 POZZO STRADA 00:19 01:19 02:19 04:19 05:19
4 BRUNELLESCHI 00:21 01:21 02:21 04:21 05:21
962 MASSAUA NORD 00:22 01:22 02:22 04:22 05:22
2653 MASSAUA OVEST 00:22 01:22 02:22 04:22 05:22
964 MARCHE 00:23 01:23 02:23 04:23 05:23
854 RIETI NORD 00:24 01:24 02:24 04:24 05:24
852 MACEDONIA 00:25 01:25 02:25 04:25 05:25
966 PARADISO 00:26 01:26 02:26 04:26 05:26
967 MAGENTA 00:27 01:27 02:27 04:27 05:27
429 XX SETTEMBRE 00:30 01:30 02:30 04:30 05:30
968 GRAMSCI NORD 00:31 01:31 02:31 04:31 05:31
970 XXIV MAGGIO 00:32 01:32 02:32 04:32 05:32
972 PROVANA 00:33 01:33 02:33 04:33 05:33
3493 TOGLIATTI 00:34 01:34 02:34 04:34 05:34
660 NOVALESA 00:35 01:35 02:35 04:35 05:35
658 TEVERE 00:36 01:36 02:36 04:36 05:36
656 TAGLIAMENTO 00:38 01:38 02:38 04:38 05:38
654 IV NOVEMBRE 00:39 01:39 02:39 04:39 05:39
652 MACARIO 00:39 01:39 02:39 04:39 05:39
975 SAN PAOLO 00:41 01:41 02:41 04:41 05:41
977 CIMITERO RIVOLI 00:42 01:42 02:42 04:42 05:42
2794 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 00:44 01:44 02:44 04:44 05:44
2799 TENDA 00:45 01:45 02:45 04:45 05:45
2801 PARCO SALVEMINI 00:46 01:46 02:46 04:46 05:46
2817 MONTE NERO 00:47 01:47 02:47 04:47 05:47
3005 TOTI 00:48 01:48 02:48 04:48 05:48
3007 CAMBIANO 00:50 01:50 02:50 04:50 05:50
3009 PIETRE 00:50 01:50 02:50 04:50 05:50
3015 ROBOTTI CAP. 00:53 01:53 02:53 04:53 05:53

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso