In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 06/07/2024 per la linea 76.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3678 PARTIGIANI CAP. 05:04 05:34 05:53 06:13 06:35 06:57 07:19 07:44 08:09 08:34 08:59 09:22 09:45 10:08 10:31 10:54 11:17 11:40 12:03 12:26 12:49 13:12 13:35 13:58 14:21 14:44 15:07 15:30 15:53 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:34 18:57 19:20 19:44 20:08 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:33
2349 ALLEGRI 05:04 05:34 05:53 06:14 06:36 06:58 07:20 07:45 08:10 08:35 09:00 09:23 09:46 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:27 12:50 13:13 13:36 13:59 14:22 14:45 15:08 15:31 15:54 16:17 16:40 17:03 17:26 17:49 18:12 18:35 18:58 19:21 19:45 20:08 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:33
2350 DORA RIPARIA 05:05 05:35 05:54 06:14 06:36 06:58 07:21 07:46 08:11 08:36 09:00 09:23 09:46 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:27 12:50 13:13 13:36 13:59 14:22 14:45 15:08 15:31 15:54 16:17 16:40 17:03 17:26 17:49 18:12 18:35 18:58 19:21 19:45 20:09 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:34
2352 SEBUSTO 05:05 05:35 05:54 06:15 06:37 06:59 07:21 07:46 08:11 08:36 09:01 09:24 09:47 10:10 10:33 10:56 11:19 11:42 12:05 12:28 12:51 13:14 13:37 14:00 14:23 14:46 15:09 15:32 15:55 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 18:59 19:22 19:46 20:09 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:34
2354 CIMITERO COLLEGNO 05:06 05:36 05:55 06:16 06:38 07:00 07:22 07:47 08:12 08:37 09:02 09:25 09:48 10:11 10:34 10:57 11:20 11:43 12:06 12:29 12:52 13:15 13:38 14:01 14:24 14:47 15:10 15:33 15:56 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:14 18:37 19:00 19:23 19:47 20:10 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:35
836 DEL BRUCCO 05:07 05:37 05:56 06:16 06:38 07:01 07:23 07:48 08:13 08:38 09:02 09:25 09:48 10:11 10:34 10:57 11:20 11:43 12:06 12:29 12:52 13:15 13:38 14:01 14:24 14:47 15:10 15:33 15:56 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:14 18:37 19:00 19:23 19:47 20:11 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:36
838 PASTRENGO NORD 05:08 05:38 05:57 06:17 06:39 07:02 07:24 07:49 08:14 08:39 09:03 09:26 09:49 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:07 12:30 12:53 13:16 13:39 14:02 14:25 14:48 15:11 15:34 15:57 16:20 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:38 19:01 19:24 19:48 20:12 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:37
8175 CERTOSA 05:08 05:38 05:57 06:18 06:40 07:02 07:25 07:50 08:15 08:40 09:04 09:27 09:50 10:13 10:36 10:59 11:22 11:45 12:08 12:31 12:54 13:17 13:40 14:03 14:26 14:49 15:12 15:35 15:58 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 18:39 19:02 19:25 19:49 20:12 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:37
842 CERVI 05:10 05:40 05:59 06:20 06:42 07:05 07:28 07:53 08:18 08:43 09:06 09:29 09:52 10:15 10:38 11:01 11:24 11:47 12:10 12:33 12:56 13:19 13:42 14:05 14:28 14:51 15:14 15:37 16:00 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 18:41 19:04 19:27 19:51 20:14 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08 00:39
2699 FERMI SUD 05:11 05:41 06:00 06:21 06:43 07:06 07:29 07:54 08:19 08:44 09:07 09:30 09:53 10:16 10:39 11:02 11:25 11:48 12:11 12:34 12:57 13:20 13:43 14:06 14:29 14:52 15:15 15:38 16:01 16:24 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 18:42 19:05 19:28 19:52 20:15 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09 00:40
3252 MAGENTA 05:11 05:41 06:00 06:21 06:43 07:06 07:30 07:55 08:20 08:45 09:08 09:31 09:54 10:17 10:40 11:03 11:26 11:49 12:12 12:35 12:58 13:21 13:44 14:07 14:30 14:53 15:16 15:39 16:02 16:25 16:48 17:11 17:34 17:57 18:20 18:43 19:06 19:29 19:52 20:15 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09 00:40
848 FRANCIA 05:12 05:42 06:01 06:22 06:44 07:07 07:30 07:55 08:20 08:45 09:08 09:31 09:54 10:17 10:40 11:03 11:26 11:49 12:12 12:35 12:58 13:21 13:44 14:07 14:30 14:53 15:16 15:39 16:02 16:25 16:48 17:11 17:34 17:57 18:20 18:43 19:06 19:29 19:53 20:16 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:41
3295 CASTAGNEVIZZA 05:13 05:43 06:02 06:23 06:45 07:09 07:32 07:57 08:22 08:47 09:10 09:33 09:56 10:19 10:42 11:05 11:28 11:51 12:14 12:37 13:00 13:23 13:46 14:09 14:32 14:55 15:18 15:41 16:04 16:27 16:50 17:13 17:36 17:59 18:22 18:45 19:08 19:31 19:55 20:18 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12 00:43
3290 VANDALINO OVEST 05:14 05:44 06:03 06:24 06:46 07:10 07:33 07:58 08:23 08:48 09:11 09:34 09:57 10:20 10:43 11:06 11:29 11:52 12:15 12:38 13:01 13:24 13:47 14:10 14:33 14:56 15:19 15:42 16:05 16:28 16:51 17:14 17:37 18:00 18:23 18:46 19:09 19:32 19:56 20:19 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13 00:44
3289 SAN GREGORIO MAGNO 05:15 05:45 06:04 06:25 06:47 07:11 07:35 08:00 08:25 08:50 09:13 09:36 09:59 10:22 10:45 11:08 11:31 11:54 12:17 12:40 13:03 13:26 13:49 14:12 14:35 14:58 15:21 15:44 16:07 16:30 16:53 17:16 17:39 18:02 18:25 18:48 19:11 19:34 19:57 20:20 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14 00:45
1919 MILANO 05:16 05:46 06:05 06:26 06:48 07:12 07:36 08:01 08:26 08:51 09:14 09:37 10:00 10:23 10:46 11:09 11:32 11:55 12:18 12:41 13:04 13:27 13:50 14:13 14:36 14:59 15:22 15:45 16:08 16:31 16:54 17:17 17:40 18:03 18:26 18:49 19:12 19:35 19:58 20:21 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15 00:46
1920 TORINO 05:18 05:48 06:07 06:28 06:50 07:14 07:38 08:03 08:28 08:53 09:16 09:39 10:02 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:15 14:38 15:01 15:24 15:47 16:10 16:33 16:56 17:19 17:42 18:05 18:28 18:51 19:14 19:37 20:00 20:23 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17 00:48
1958 CENNI 05:19 05:49 06:08 06:29 06:51 07:15 07:40 08:05 08:30 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:39 15:02 15:25 15:48 16:11 16:34 16:57 17:20 17:43 18:06 18:29 18:52 19:15 19:38 20:01 20:24 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18 00:49
1960 ANTICA DI GRUGLIASCO 05:20 05:50 06:09 06:30 06:53 07:17 07:41 08:06 08:31 08:56 09:19 09:42 10:05 10:28 10:51 11:14 11:37 12:00 12:23 12:46 13:09 13:32 13:55 14:18 14:41 15:04 15:27 15:50 16:13 16:36 16:59 17:22 17:45 18:08 18:31 18:54 19:17 19:40 20:02 20:25 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19 00:50
1962 CIMITERO GRUGLIASCO 05:21 05:51 06:10 06:31 06:54 07:18 07:42 08:07 08:32 08:57 09:20 09:43 10:06 10:29 10:52 11:15 11:38 12:01 12:24 12:47 13:10 13:33 13:56 14:19 14:42 15:05 15:28 15:51 16:14 16:37 17:00 17:23 17:46 18:09 18:32 18:55 19:18 19:41 20:03 20:26 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:51
1964 LEONARDO DA VINCI 05:22 05:52 06:11 06:32 06:54 07:19 07:43 08:08 08:33 08:58 09:21 09:44 10:07 10:30 10:53 11:16 11:39 12:02 12:25 12:48 13:11 13:34 13:57 14:20 14:43 15:06 15:29 15:52 16:15 16:38 17:01 17:24 17:47 18:10 18:33 18:56 19:18 19:41 20:04 20:27 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21 00:52
1966 LAMARMORA 05:23 05:53 06:12 06:33 06:55 07:20 07:44 08:09 08:34 08:59 09:22 09:45 10:08 10:31 10:54 11:17 11:40 12:03 12:26 12:49 13:12 13:35 13:58 14:21 14:44 15:07 15:30 15:53 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:34 18:57 19:19 19:42 20:05 20:28 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22 00:53
1968 MORGARI 05:23 05:53 06:13 06:34 06:56 07:20 07:45 08:10 08:35 08:59 09:22 09:45 10:08 10:31 10:54 11:17 11:40 12:03 12:26 12:49 13:12 13:35 13:58 14:21 14:44 15:07 15:30 15:53 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:11 18:34 18:57 19:20 19:43 20:06 20:29 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23 00:54
1974 ROMA 05:24 05:54 06:13 06:34 06:57 07:21 07:45 08:10 08:35 09:00 09:23 09:46 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:27 12:50 13:13 13:36 13:59 14:22 14:45 15:08 15:31 15:54 16:17 16:40 17:03 17:26 17:49 18:12 18:35 18:58 19:21 19:44 20:06 20:29 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23 00:54
1970 GARIBALDI 05:24 05:54 06:14 06:35 06:57 07:22 07:46 08:11 08:36 09:01 09:24 09:47 10:10 10:33 10:56 11:19 11:42 12:05 12:28 12:51 13:14 13:37 14:00 14:23 14:46 15:09 15:32 15:55 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 18:59 19:21 19:44 20:07 20:30 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24 00:55
2652 GOITO 05:25 05:55 06:15 06:36 06:58 07:23 07:47 08:12 08:37 09:02 09:25 09:48 10:11 10:34 10:57 11:20 11:43 12:06 12:29 12:52 13:15 13:38 14:01 14:24 14:47 15:10 15:33 15:56 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:14 18:37 19:00 19:22 19:45 20:08 20:31 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:56
1972 PAPA GIOVANNI XXIII 05:26 05:56 06:15 06:36 06:59 07:24 07:48 08:13 08:38 09:03 09:26 09:49 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:07 12:30 12:53 13:16 13:39 14:02 14:25 14:48 15:11 15:34 15:57 16:20 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:38 19:01 19:23 19:46 20:08 20:31 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:56
668 DI NANNI 05:26 05:56 06:16 06:37 07:00 07:24 07:49 08:14 08:39 09:03 09:26 09:49 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:07 12:30 12:53 13:16 13:39 14:02 14:25 14:48 15:11 15:34 15:57 16:20 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:38 19:01 19:24 19:47 20:09 20:32 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26 00:57
666 MARTIN LUTHER KING 05:27 05:57 06:17 06:38 07:00 07:25 07:50 08:15 08:40 09:04 09:27 09:50 10:13 10:36 10:59 11:22 11:45 12:08 12:31 12:54 13:17 13:40 14:03 14:26 14:49 15:12 15:35 15:58 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 18:39 19:02 19:24 19:47 20:10 20:33 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27 00:58
641 DON CAUSTICO 05:27 05:57 06:17 06:38 07:01 07:26 07:50 08:15 08:40 09:05 09:28 09:51 10:14 10:37 11:00 11:23 11:46 12:09 12:32 12:55 13:18 13:41 14:04 14:27 14:50 15:13 15:36 15:59 16:22 16:45 17:08 17:31 17:54 18:17 18:40 19:03 19:25 19:48 20:10 20:33 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27 00:58
3296 GALIMBERTI 05:28 05:58 06:18 06:39 07:02 07:26 07:51 08:16 08:41 09:05 09:28 09:51 10:14 10:37 11:00 11:23 11:46 12:09 12:32 12:55 13:18 13:41 14:04 14:27 14:50 15:13 15:36 15:59 16:22 16:45 17:08 17:31 17:54 18:17 18:40 19:03 19:26 19:49 20:11 20:34 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28 00:59
2572 OLEVANO OVEST 05:29 05:59 06:19 06:40 07:03 07:28 07:53 08:18 08:43 09:07 09:30 09:53 10:16 10:39 11:02 11:25 11:48 12:11 12:34 12:57 13:20 13:43 14:06 14:29 14:52 15:15 15:38 16:01 16:24 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 18:42 19:05 19:27 19:50 20:12 20:35 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29 01:00
2573 OLEVANO N.87 05:30 06:00 06:20 06:41 07:04 07:29 07:54 08:19 08:44 09:08 09:31 09:54 10:17 10:40 11:03 11:26 11:49 12:12 12:35 12:58 13:21 13:44 14:07 14:30 14:53 15:16 15:39 16:02 16:25 16:48 17:11 17:34 17:57 18:20 18:43 19:06 19:28 19:51 20:13 20:36 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:01

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso