In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 06/07/2024 per la linea 20.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3740 PIAVE CAP 05:02 07:02 07:26 08:41 09:52 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:25 17:18 18:36 19:25 20:36 00:16
14612 Leini (Fornacino) 05:02 07:02 07:26 08:41 09:52 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:25 17:18 18:36 19:25 20:36 00:16
14613 Settimo (v. Leini/v. Lucchini) 05:05 07:06 07:30 08:45 09:56 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:29 17:22 18:40 19:29 20:39 00:19
1643 PIEMONTE SUD 05:09 07:11 07:35 08:50 10:01 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:05 16:35 17:28 18:46 19:34 20:45 00:23
3644 OBERDAN 05:10 07:12 07:36 08:51 10:02 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:06 16:36 17:29 18:47 19:35 20:46 00:24
3645 TRENTO 05:11 07:14 07:38 08:53 10:04 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 16:37 17:30 18:48 19:37 20:47 00:25
3647 FANTINA 05:12 07:15 07:39 08:54 10:05 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:09 16:39 17:32 18:50 19:38 20:48 00:26
1641 PIEMONTE NORD 05:13 07:16 07:40 08:55 10:06 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:10 16:40 17:33 18:51 19:39 20:49 00:27
1369 MONVISO 05:13 07:16 07:40 08:55 10:06 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:10 16:40 17:33 18:51 19:39 20:49 00:27
1367 DI VITTORIO 05:14 07:17 07:41 08:56 10:07 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:11 16:41 17:34 18:52 19:40 20:50 00:28
1608 TORINO 05:15 07:19 07:43 08:58 10:09 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:13 16:43 17:36 18:54 19:42 20:52 00:29
1350 BARACCA 05:16 07:20 07:44 08:59 10:10 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:14 16:44 17:37 18:55 19:43 20:53 00:30
2489 IV NOVEMBRE 05:16 07:21 07:45 09:00 10:11 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:15 16:45 17:38 18:56 19:44 20:54 00:30
2487 CENTRO SPORTIVO 05:17 07:21 07:45 09:00 10:11 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:15 16:45 17:38 18:56 19:44 20:54 00:31
3640 OSPEDALE SETTIMO 05:18 07:23 07:47 09:02 10:13 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:17 16:47 17:40 18:58 19:46 20:55 00:32
3638 SAN GIORGIO 05:19 07:24 07:48 09:03 10:14 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:18 16:48 17:41 18:59 19:47 20:56 00:33
3636 BORGATA PARADISO 05:21 07:27 07:51 09:06 10:17 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:21 16:51 17:44 19:02 19:50 20:59 00:35
3634 BORMIDA 05:22 07:27 07:51 09:06 10:17 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:22 16:52 17:45 19:02 19:50 20:59 00:36
3632 CHIVASSO 05:23 07:28 07:52 09:07 10:18 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:23 16:53 17:46 19:03 19:51 21:01 00:37
3330 MOCHINO NORD 05:24 07:30 07:54 09:09 10:20 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:25 16:55 17:48 19:05 19:53 21:02 00:38
1580 PALESTRO 05:25 07:31 07:55 09:10 10:21 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:26 16:56 17:49 19:06 19:54 21:03 00:39
1582 BERTOLLA EST 05:26 07:33 07:57 09:11 10:22 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:28 16:58 17:51 19:08 19:56 21:04 00:40
1584 BANDELLO 05:27 07:35 07:59 09:13 10:24 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:30 17:00 17:53 19:10 19:58 21:05 00:41
1586 BERTOLLA 05:28 07:36 08:00 09:14 10:25 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:31 17:01 17:54 19:11 19:59 21:06 00:42
1599 TORRE PELLICE 05:30 07:39 08:03 09:17 10:28 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:35 17:05 17:58 19:14 20:02 21:08 00:44
1588 SAN MAURO N.109 05:31 07:40 08:04 09:18 10:29 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:36 17:06 17:59 19:15 20:03 21:09 00:45
1590 CHIESA 05:32 07:42 08:06 09:19 10:30 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:38 17:08 18:01 19:16 20:04 21:10 00:46
1675 VITTIME DI BOLOGNA N.10 05:33 07:43 08:07 09:20 10:31 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:39 17:09 18:02 19:17 20:05 21:11 00:47
1600 MAGRA EST 05:34 07:44 08:08 09:21 10:32 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:40 17:10 18:03 19:18 20:05 21:11 00:47
3457 SETTIMO 05:35 07:45 08:09 09:22 10:33 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:41 17:11 18:04 19:19 20:06 21:12 00:48
2471 CASCINOTTO 05:36 07:46 08:10 09:23 10:34 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:42 17:12 18:05 19:20 20:07 21:13 00:49
1326 PUGLIA C.4 05:36 07:47 08:11 09:24 10:35 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:43 17:13 18:06 19:21 20:07 21:13 00:49
1324 PUGLIA N.35 05:37 07:47 08:11 09:24 10:35 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:44 17:14 18:07 19:21 20:08 21:14 00:50
1322 PUGLIA C.3 05:37 07:48 08:12 09:25 10:36 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:44 17:14 18:07 19:22 20:08 21:14 00:50
1320 STURA C.2 05:39 07:50 08:14 09:27 10:38 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:47 17:17 18:10 19:24 20:10 21:16 00:52
1316 STURA 05:40 07:52 08:16 09:28 10:39 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:48 17:18 18:11 19:25 20:11 21:17 00:53
5011 CASCINETTE 05:43 07:55 08:19 09:31 10:42 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:52 17:22 18:15 19:28 20:14 21:20 00:56
1327 CENTRO COMMERCIALE NORD 05:43 07:56 08:20 09:32 10:43 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:53 17:23 18:16 19:29 20:14 21:20 00:56
1333 CENTRO COMMERCIALE 05:44 07:57 08:21 09:33 10:44 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:54 17:24 18:17 19:30 20:15 21:21 00:57
3560 STAZIONE STURA 05:45 07:58 08:22 09:34 10:45 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:56 17:26 18:19 19:31 20:16 21:22 00:58
1541 PARK STURA CAP. 05:46 07:59 08:23 09:35 10:46 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:57 17:27 18:20 19:32 20:17 21:23 00:59

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso