In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 84.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3593 CORRADINO CAP. 05:49 06:31 07:17 08:07 08:57 09:47 10:35 11:25 12:12 12:59 13:46 14:33 15:20 16:07 16:59 17:51 18:43 19:33 20:21 21:09
1024 BENGASI SUD 05:49 06:31 07:17 08:07 08:57 09:47 10:35 11:25 12:12 12:59 13:46 14:33 15:20 16:08 17:00 17:52 18:44 19:33 20:21 21:09
1027 GORIZIA 05:50 06:32 07:18 08:08 08:58 09:48 10:36 11:26 12:13 13:00 13:47 14:34 15:21 16:09 17:01 17:53 18:45 19:34 20:22 21:10
1029 SAN MATTEO 05:50 06:32 07:19 08:09 08:59 09:49 10:37 11:27 12:14 13:01 13:48 14:35 15:22 16:10 17:02 17:54 18:46 19:35 20:23 21:11
1031 GOBETTI 05:51 06:33 07:19 08:09 08:59 09:49 10:38 11:28 12:15 13:02 13:49 14:36 15:23 16:10 17:02 17:54 18:46 19:36 20:24 21:12
1033 VICO 05:51 06:33 07:20 08:10 09:00 09:50 10:38 11:28 12:15 13:02 13:49 14:36 15:23 16:11 17:03 17:55 18:47 19:36 20:24 21:12
3455 ROMA 05:52 06:34 07:20 08:10 09:00 09:50 10:39 11:29 12:16 13:03 13:50 14:37 15:24 16:12 17:04 17:56 18:48 19:37 20:25 21:13
3094 BORGO MERCATO 05:53 06:35 07:22 08:12 09:02 09:52 10:41 11:31 12:18 13:05 13:52 14:39 15:26 16:14 17:06 17:58 18:50 19:39 20:27 21:15
3090 CARIGNANO 05:54 06:36 07:23 08:13 09:03 09:53 10:42 11:32 12:19 13:06 13:53 14:40 15:27 16:16 17:08 18:00 18:52 19:41 20:29 21:17
2666 ROMITA 05:55 06:37 07:24 08:14 09:04 09:54 10:44 11:34 12:21 13:08 13:55 14:42 15:29 16:18 17:10 18:02 18:54 19:42 20:30 21:18
2679 SANTA MARIA 05:55 06:37 07:25 08:15 09:05 09:55 10:44 11:34 12:21 13:08 13:55 14:42 15:29 16:19 17:11 18:03 18:55 19:43 20:31 21:19
3331 JUGLARIS N.51 05:56 06:38 07:26 08:16 09:06 09:56 10:45 11:35 12:22 13:09 13:56 14:43 15:30 16:20 17:12 18:04 18:56 19:44 20:32 21:20
2677 SANTA MARIA SUD 05:57 06:39 07:27 08:17 09:07 09:57 10:47 11:37 12:24 13:11 13:58 14:45 15:32 16:21 17:13 18:05 18:57 19:46 20:34 21:22
6047 RUSCA 05:58 06:40 07:28 08:18 09:08 09:58 10:48 11:38 12:25 13:12 13:59 14:46 15:33 16:23 17:15 18:07 18:59 19:47 20:35 21:23
6046 CARPICE N.17 05:58 06:40 07:28 08:18 09:08 09:58 10:48 11:38 12:25 13:12 13:59 14:46 15:33 16:23 17:15 18:07 18:59 19:47 20:35 21:23
6045 CARPICE 06:00 06:42 07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:27 13:14 14:01 14:48 15:35 16:25 17:17 18:09 19:01 19:49 20:37 21:25

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso