In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 38.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
149 CAIO MARIO CAP. 05:00 05:35 06:06 06:37 06:58 07:25 07:52 08:19 08:45 09:10 09:47 10:24 11:01 11:38 12:15 12:52 13:31 14:07 14:44 15:21 15:49 16:15 16:40 17:07 17:34 18:01 18:28 18:55 19:22 19:52 20:25 21:00 21:30 22:35
1103 CAIO MARIO 05:00 05:35 06:06 06:37 06:58 07:25 07:52 08:19 08:45 09:10 09:47 10:24 11:01 11:38 12:15 12:52 13:31 14:07 14:44 15:21 15:49 16:15 16:40 17:07 17:34 18:01 18:28 18:55 19:22 19:52 20:25 21:00 21:30 22:35
2976 SETTEMBRINI C.8 05:01 05:36 06:07 06:38 06:59 07:26 07:53 08:20 08:46 09:11 09:48 10:25 11:02 11:39 12:16 12:53 13:32 14:08 14:45 15:22 15:50 16:16 16:41 17:08 17:35 18:02 18:29 18:56 19:23 19:53 20:26 21:01 21:31 22:36
2971 SETTEMBRINI C.15 05:01 05:36 06:07 06:38 06:59 07:27 07:54 08:21 08:47 09:11 09:48 10:25 11:02 11:39 12:16 12:53 13:32 14:08 14:45 15:22 15:50 16:17 16:42 17:09 17:36 18:03 18:30 18:56 19:23 19:53 20:26 21:01 21:31 22:36
2969 SETTEMBRINI C.16 05:02 05:37 06:08 06:39 07:00 07:27 07:54 08:21 08:47 09:12 09:49 10:26 11:03 11:40 12:17 12:54 13:33 14:09 14:46 15:23 15:51 16:17 16:42 17:09 17:36 18:03 18:30 18:57 19:24 19:54 20:27 21:02 21:32 22:37
2967 SETTEMBRINI C.17 05:02 05:37 06:08 06:39 07:01 07:28 07:55 08:22 08:48 09:13 09:50 10:27 11:04 11:40 12:18 12:55 13:34 14:10 14:47 15:24 15:52 16:18 16:43 17:10 17:37 18:04 18:31 18:58 19:24 19:54 20:27 21:02 21:32 22:37
2965 SETTEMBRINI C.18 05:03 05:38 06:09 06:40 07:02 07:29 07:56 08:23 08:49 09:14 09:51 10:28 11:05 11:41 12:19 12:56 13:35 14:11 14:48 15:25 15:53 16:19 16:44 17:11 17:38 18:05 18:32 18:59 19:25 19:55 20:28 21:03 21:33 22:38
2963 SETTEMBRINI C.19 05:04 05:39 06:10 06:41 07:03 07:30 07:57 08:24 08:50 09:15 09:52 10:29 11:06 11:42 12:20 12:57 13:36 14:12 14:49 15:26 15:54 16:20 16:45 17:12 17:39 18:06 18:33 19:00 19:26 19:56 20:29 21:04 21:34 22:39
745 SETTEMBRINI C.20 05:04 05:39 06:10 06:41 07:03 07:31 07:58 08:25 08:51 09:15 09:52 10:29 11:06 11:43 12:20 12:57 13:36 14:12 14:49 15:26 15:54 16:21 16:46 17:13 17:40 18:07 18:34 19:00 19:27 19:57 20:29 21:04 21:34 22:39
300 SETTEMBRINI 05:05 05:40 06:11 06:42 07:04 07:31 07:58 08:25 08:51 09:16 09:53 10:30 11:07 11:43 12:21 12:58 13:37 14:13 14:50 15:27 15:55 16:22 16:47 17:14 17:41 18:08 18:35 19:01 19:27 19:57 20:30 21:05 21:35 22:40
347 MOTORIZZAZIONE 05:07 05:42 06:13 06:44 07:06 07:34 08:01 08:28 08:54 09:18 09:55 10:32 11:09 11:45 12:23 13:00 13:39 14:15 14:52 15:29 15:57 16:24 16:49 17:16 17:43 18:10 18:37 19:03 19:29 19:59 20:32 21:07 21:37 22:42
2662 PANCALIERI 05:08 05:43 06:14 06:45 07:07 07:35 08:02 08:29 08:55 09:19 09:56 10:33 11:10 11:46 12:24 13:01 13:40 14:16 14:53 15:30 15:58 16:26 16:51 17:18 17:45 18:12 18:39 19:04 19:30 20:00 20:33 21:08 21:38 22:43
2229 PORTONE N.175 05:09 05:44 06:15 06:46 07:09 07:37 08:04 08:31 08:57 09:21 09:58 10:35 11:12 11:48 12:26 13:03 13:42 14:18 14:55 15:32 16:00 16:28 16:53 17:20 17:47 18:14 18:41 19:06 19:32 20:02 20:34 21:09 21:39 22:44
3505 GORINI 05:10 05:45 06:16 06:47 07:10 07:38 08:05 08:32 08:58 09:22 09:59 10:36 11:13 11:49 12:27 13:04 13:43 14:19 14:56 15:33 16:01 16:29 16:54 17:21 17:48 18:15 18:42 19:07 19:33 20:03 20:35 21:10 21:40 22:45
691 GORINI OVEST 05:11 05:46 06:17 06:48 07:11 07:39 08:06 08:33 08:59 09:23 10:00 10:37 11:14 11:50 12:28 13:05 13:44 14:20 14:57 15:34 16:02 16:30 16:55 17:22 17:49 18:16 18:43 19:08 19:34 20:04 20:36 21:11 21:41 22:46
689 PORTONE OVEST 05:11 05:46 06:17 06:48 07:12 07:40 08:07 08:34 08:59 09:23 10:00 10:37 11:14 11:51 12:28 13:05 13:44 14:20 14:57 15:34 16:03 16:31 16:56 17:23 17:50 18:17 18:44 19:08 19:34 20:04 20:36 21:11 21:41 22:46
687 SAN PAOLO 05:12 05:47 06:18 06:49 07:12 07:40 08:07 08:34 09:00 09:24 10:01 10:38 11:15 11:51 12:29 13:06 13:45 14:21 14:58 15:35 16:04 16:32 16:57 17:24 17:51 18:18 18:45 19:09 19:35 20:05 20:37 21:12 21:42 22:47
685 ALLAMANO 05:13 05:48 06:19 06:50 07:14 07:42 08:09 08:36 09:02 09:26 10:03 10:40 11:17 11:53 12:31 13:08 13:47 14:23 15:00 15:37 16:05 16:33 16:58 17:25 17:52 18:19 18:46 19:11 19:37 20:06 20:38 21:13 21:43 22:48
681 ALLAMANO N.47 05:14 05:49 06:21 06:52 07:15 07:43 08:10 08:37 09:03 09:27 10:04 10:41 11:18 11:54 12:32 13:09 13:48 14:24 15:01 15:38 16:06 16:34 16:59 17:26 17:53 18:20 18:47 19:12 19:38 20:08 20:40 21:14 21:44 22:49
680 LEONARDO DA VINCI 05:15 05:50 06:21 06:52 07:16 07:44 08:11 08:38 09:04 09:28 10:05 10:42 11:19 11:55 12:33 13:10 13:49 14:25 15:02 15:39 16:07 16:35 17:00 17:27 17:54 18:21 18:48 19:13 19:39 20:08 20:40 21:15 21:45 22:50
678 SAN MARTINO 05:16 05:51 06:22 06:53 07:17 07:45 08:12 08:39 09:04 09:28 10:05 10:42 11:19 11:56 12:33 13:10 13:49 14:25 15:02 15:39 16:08 16:36 17:01 17:28 17:55 18:22 18:49 19:13 19:39 20:09 20:41 21:16 21:46 22:51
676 RIVALTA SUD 05:17 05:52 06:23 06:54 07:18 07:46 08:13 08:40 09:06 09:30 10:07 10:44 11:21 11:57 12:35 13:12 13:51 14:27 15:04 15:41 16:10 16:38 17:03 17:30 17:57 18:24 18:51 19:15 19:41 20:10 20:42 21:17 21:47 22:52
674 RIVALTA 05:17 05:52 06:24 06:55 07:19 07:47 08:14 08:41 09:06 09:30 10:07 10:44 11:21 11:58 12:35 13:12 13:51 14:27 15:04 15:41 16:10 16:38 17:03 17:30 17:57 18:24 18:51 19:15 19:41 20:11 20:43 21:17 21:47 22:52
2774 PEROTTI 05:18 05:53 06:25 06:56 07:20 07:48 08:15 08:42 09:08 09:32 10:09 10:46 11:23 11:59 12:37 13:14 13:53 14:29 15:06 15:43 16:12 16:40 17:05 17:32 17:59 18:26 18:53 19:17 19:43 20:12 20:44 21:18 21:48 22:53
3506 CERVI N.87 05:19 05:54 06:26 06:57 07:21 07:49 08:16 08:43 09:09 09:33 10:10 10:47 11:24 12:00 12:38 13:15 13:54 14:30 15:07 15:44 16:13 16:41 17:06 17:33 18:00 18:27 18:54 19:18 19:44 20:13 20:45 21:19 21:49 22:54
672 OLEVANO 05:20 05:55 06:27 06:58 07:22 07:50 08:17 08:44 09:09 09:33 10:10 10:47 11:24 12:01 12:38 13:15 13:54 14:30 15:07 15:44 16:14 16:42 17:07 17:34 18:01 18:28 18:55 19:18 19:44 20:14 20:46 21:20 21:50 22:55
2569 PAPA GIOVANNI XXIII 05:21 05:56 06:27 06:58 07:23 07:51 08:18 08:45 09:10 09:34 10:11 10:48 11:25 12:02 12:39 13:16 13:55 14:31 15:08 15:45 16:15 16:43 17:08 17:35 18:02 18:29 18:56 19:19 19:45 20:14 20:46 21:21 21:51 22:56
1971 GOITO 05:21 05:56 06:28 06:59 07:24 07:52 08:19 08:46 09:11 09:35 10:12 10:49 11:26 12:03 12:40 13:17 13:56 14:32 15:09 15:46 16:16 16:44 17:09 17:36 18:03 18:30 18:57 19:20 19:46 20:15 20:47 21:21 21:51 22:56
3478 ECHIROLLES 05:22 05:57 06:29 07:00 07:25 07:53 08:20 08:47 09:12 09:36 10:13 10:50 11:27 12:04 12:41 13:18 13:57 14:33 15:10 15:47 16:17 16:45 17:10 17:37 18:04 18:31 18:58 19:21 19:47 20:16 20:48 21:22 21:52 22:57
3480 LATINA 05:23 05:58 06:30 07:01 07:26 07:54 08:21 08:48 09:13 09:37 10:14 10:51 11:28 12:05 12:42 13:19 13:58 14:34 15:11 15:48 16:17 16:45 17:10 17:37 18:04 18:31 18:58 19:22 19:48 20:17 20:49 21:23 21:53 22:58
3482 FRANCIA 05:24 05:59 06:31 07:02 07:27 07:55 08:22 08:49 09:14 09:38 10:15 10:52 11:29 12:06 12:43 13:20 13:59 14:35 15:12 15:49 16:19 16:47 17:12 17:39 18:06 18:33 19:00 19:23 19:49 20:18 20:50 21:24 21:54 22:59
3484 ROSSINI 05:25 06:00 06:32 07:03 07:28 07:56 08:23 08:50 09:15 09:39 10:16 10:53 11:30 12:07 12:44 13:21 14:00 14:36 15:13 15:50 16:20 16:48 17:13 17:40 18:07 18:34 19:01 19:24 19:50 20:19 20:51 21:25 21:55 23:00
3486 CIMAROSA 05:26 06:01 06:33 07:04 07:29 07:57 08:24 08:51 09:16 09:40 10:17 10:54 11:31 12:08 12:45 13:22 14:01 14:37 15:14 15:51 16:21 16:49 17:14 17:41 18:08 18:35 19:02 19:25 19:51 20:20 20:52 21:26 21:56 23:01
3401 MINGHETTI CAP. 05:28 06:03 06:35 07:06 07:31 07:59 08:26 08:53 09:18 09:42 10:19 10:56 11:33 12:10 12:47 13:24 14:03 14:39 15:16 15:53 16:23 16:51 17:16 17:43 18:10 18:37 19:04 19:27 19:53 20:22 20:54 21:28 21:58 23:03

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso