In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 29.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2069 SOLFERINO CAP. 05:26 05:49 06:11 06:31 06:50 07:06 07:26 07:43 08:00 08:19 08:37 09:07 09:22 09:36 09:58 10:21 10:44 11:06 11:30 11:53 12:16 12:39 13:02 13:25 13:46 14:11 14:32 14:57 15:20 15:43 16:02 16:28 16:53 17:16 17:34 18:02 18:25 18:53 19:18 19:48 20:18 20:49 22:15 23:41
1294 SOLFERINO 05:27 05:50 06:12 06:32 06:51 07:07 07:27 07:44 08:01 08:20 08:38 09:08 09:23 09:37 09:59 10:22 10:45 11:07 11:31 11:54 12:17 12:40 13:03 13:26 13:47 14:12 14:33 14:58 15:21 15:44 16:03 16:29 16:54 17:17 17:35 18:03 18:26 18:54 19:19 19:49 20:19 20:50 22:16 23:42
468 SICCARDI 05:28 05:51 06:13 06:33 06:52 07:08 07:28 07:45 08:02 08:21 08:39 09:09 09:24 09:38 10:00 10:23 10:46 11:08 11:32 11:55 12:18 12:41 13:04 13:27 13:48 14:13 14:34 14:59 15:22 15:45 16:04 16:30 16:55 17:18 17:36 18:04 18:27 18:55 19:20 19:50 20:20 20:51 22:17 23:43
1411 XVIII DICEMBRE 05:31 05:54 06:16 06:36 06:55 07:12 07:32 07:49 08:06 08:25 08:43 09:13 09:28 09:42 10:04 10:27 10:50 11:12 11:36 11:59 12:22 12:45 13:08 13:31 13:52 14:17 14:38 15:03 15:26 15:49 16:08 16:34 16:59 17:22 17:40 18:08 18:31 18:59 19:24 19:54 20:24 20:55 22:20 23:46
3348 STATUTO 05:33 05:56 06:18 06:38 06:57 07:14 07:34 07:51 08:08 08:27 08:45 09:15 09:30 09:44 10:06 10:29 10:52 11:14 11:38 12:01 12:24 12:47 13:10 13:33 13:54 14:19 14:40 15:05 15:28 15:51 16:10 16:36 17:01 17:24 17:42 18:10 18:33 19:01 19:26 19:56 20:26 20:57 22:22 23:48
1732 SACCARELLI 05:34 05:57 06:19 06:39 06:58 07:15 07:35 07:52 08:09 08:28 08:46 09:16 09:31 09:45 10:07 10:30 10:53 11:15 11:39 12:02 12:25 12:48 13:11 13:34 13:55 14:20 14:41 15:06 15:29 15:52 16:11 16:37 17:02 17:25 17:43 18:11 18:34 19:02 19:27 19:57 20:27 20:58 22:23 23:49
1730 GALVANI 05:34 05:57 06:19 06:39 06:59 07:16 07:36 07:53 08:10 08:29 08:47 09:17 09:32 09:46 10:08 10:31 10:54 11:16 11:40 12:03 12:26 12:49 13:12 13:35 13:56 14:21 14:42 15:07 15:30 15:53 16:12 16:38 17:03 17:26 17:44 18:12 18:35 19:03 19:28 19:58 20:28 20:59 22:24 23:50
1728 MEDAIL 05:35 05:58 06:20 06:40 07:00 07:18 07:38 07:55 08:12 08:31 08:49 09:19 09:34 09:48 10:10 10:33 10:56 11:18 11:42 12:05 12:28 12:51 13:14 13:37 13:58 14:23 14:44 15:09 15:32 15:55 16:14 16:40 17:05 17:28 17:46 18:14 18:37 19:05 19:30 20:00 20:30 21:01 22:25 23:51
1126 SACRARIO DEL MARTINETTO 05:37 06:00 06:22 06:42 07:02 07:20 07:40 07:57 08:14 08:33 08:51 09:21 09:36 09:50 10:12 10:35 10:58 11:20 11:44 12:07 12:30 12:53 13:16 13:39 14:00 14:25 14:46 15:11 15:34 15:57 16:16 16:42 17:07 17:30 17:48 18:16 18:39 19:07 19:32 20:02 20:32 21:03 22:27 23:53
108 APPIO CLAUDIO 05:38 06:01 06:23 06:43 07:03 07:21 07:41 07:58 08:15 08:34 08:52 09:22 09:37 09:51 10:13 10:36 10:59 11:21 11:45 12:08 12:31 12:54 13:17 13:40 14:01 14:26 14:47 15:12 15:35 15:58 16:17 16:43 17:08 17:31 17:49 18:17 18:40 19:08 19:33 20:03 20:33 21:04 22:28 23:54
106 REGINA MARGHERITA 05:38 06:02 06:24 06:44 07:05 07:23 07:43 08:00 08:17 08:36 08:54 09:24 09:39 09:53 10:15 10:38 11:01 11:23 11:47 12:10 12:33 12:56 13:19 13:42 14:03 14:28 14:49 15:14 15:37 16:00 16:19 16:45 17:10 17:33 17:51 18:19 18:42 19:10 19:35 20:04 20:34 21:05 22:29 23:55
104 PIANEZZA 05:40 06:03 06:25 06:45 07:07 07:25 07:45 08:02 08:19 08:38 08:56 09:26 09:41 09:55 10:17 10:40 11:03 11:25 11:49 12:12 12:35 12:58 13:21 13:44 14:05 14:30 14:51 15:16 15:39 16:02 16:21 16:47 17:12 17:35 17:53 18:21 18:44 19:12 19:37 20:06 20:36 21:07 22:31 23:57
1721 POTENZA OVEST 05:41 06:05 06:27 06:47 07:09 07:27 07:47 08:04 08:21 08:40 08:58 09:28 09:43 09:57 10:19 10:42 11:05 11:27 11:51 12:14 12:37 13:00 13:23 13:46 14:07 14:32 14:53 15:18 15:41 16:04 16:23 16:49 17:14 17:37 17:55 18:23 18:46 19:14 19:39 20:08 20:38 21:09 22:33 23:59
1719 BORSI 05:41 06:05 06:27 06:47 07:09 07:27 07:47 08:04 08:21 08:40 08:58 09:28 09:43 09:57 10:19 10:42 11:05 11:27 11:51 12:14 12:37 13:00 13:23 13:46 14:07 14:32 14:53 15:18 15:41 16:04 16:23 16:49 17:14 17:37 17:55 18:23 18:46 19:14 19:39 20:08 20:38 21:09 22:33 23:59
1717 FOGLIZZO 05:42 06:06 06:28 06:48 07:10 07:28 07:48 08:05 08:22 08:41 08:59 09:29 09:44 09:58 10:20 10:43 11:06 11:28 11:52 12:15 12:38 13:01 13:24 13:47 14:08 14:33 14:54 15:19 15:42 16:05 16:24 16:50 17:15 17:38 17:56 18:24 18:47 19:15 19:40 20:09 20:39 21:10 22:34 00:00
2618 LOMBARDIA 05:42 06:06 06:28 06:48 07:11 07:29 07:49 08:06 08:23 08:42 09:00 09:30 09:45 09:59 10:21 10:44 11:07 11:29 11:53 12:16 12:39 13:02 13:25 13:48 14:09 14:34 14:55 15:20 15:43 16:06 16:25 16:51 17:16 17:39 17:57 18:25 18:48 19:16 19:41 20:10 20:40 21:11 22:35 00:01
1715 CINCINNATO 05:43 06:07 06:29 06:49 07:12 07:30 07:50 08:07 08:24 08:43 09:01 09:31 09:46 10:00 10:22 10:45 11:08 11:30 11:54 12:17 12:40 13:03 13:26 13:49 14:10 14:35 14:56 15:21 15:44 16:07 16:26 16:52 17:17 17:40 17:58 18:26 18:49 19:17 19:42 20:11 20:41 21:12 22:36 00:02
993 MOLISE EST 05:44 06:08 06:30 06:50 07:13 07:31 07:51 08:08 08:25 08:44 09:02 09:32 09:47 10:01 10:23 10:46 11:09 11:31 11:55 12:18 12:41 13:04 13:27 13:50 14:11 14:36 14:57 15:22 15:45 16:09 16:28 16:54 17:19 17:42 18:00 18:28 18:51 19:18 19:43 20:12 20:42 21:13 22:37 00:03
1695 SANSOVINO 05:45 06:09 06:31 06:51 07:15 07:33 07:53 08:10 08:27 08:46 09:04 09:34 09:49 10:03 10:25 10:48 11:11 11:33 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:13 14:38 14:59 15:24 15:47 16:10 16:29 16:55 17:20 17:43 18:01 18:29 18:52 19:20 19:45 20:13 20:43 21:14 22:38 00:04
1111 PERVINCHE 05:46 06:10 06:32 06:52 07:16 07:34 07:54 08:11 08:28 08:47 09:05 09:35 09:50 10:04 10:26 10:49 11:12 11:34 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:14 14:39 15:00 15:25 15:48 16:12 16:31 16:57 17:22 17:45 18:03 18:31 18:54 19:21 19:46 20:15 20:45 21:15 22:39 00:05
1113 PERVINCHE NORD 05:47 06:11 06:33 06:53 07:17 07:35 07:55 08:12 08:29 08:48 09:06 09:36 09:51 10:05 10:27 10:50 11:13 11:35 11:59 12:22 12:45 13:08 13:31 13:54 14:15 14:40 15:01 15:26 15:49 16:13 16:32 16:58 17:23 17:46 18:04 18:32 18:55 19:22 19:47 20:15 20:45 21:16 22:40 00:06
2504 PEONIE 05:47 06:12 06:34 06:54 07:18 07:36 07:56 08:13 08:30 08:49 09:07 09:37 09:52 10:06 10:28 10:51 11:14 11:36 12:00 12:23 12:46 13:09 13:32 13:55 14:16 14:41 15:02 15:27 15:50 16:14 16:33 16:59 17:24 17:47 18:05 18:33 18:56 19:23 19:48 20:16 20:46 21:17 22:41 00:07
2506 CICLAMINI 05:48 06:13 06:35 06:55 07:19 07:37 07:57 08:14 08:31 08:50 09:08 09:38 09:53 10:07 10:29 10:52 11:15 11:37 12:01 12:24 12:47 13:10 13:33 13:56 14:17 14:42 15:03 15:28 15:51 16:15 16:34 17:00 17:25 17:48 18:06 18:34 18:57 19:24 19:49 20:17 20:47 21:18 22:42 00:08
2508 PRIMULE NORD 05:49 06:14 06:36 06:56 07:20 07:38 07:58 08:15 08:32 08:51 09:09 09:39 09:54 10:08 10:30 10:53 11:16 11:38 12:02 12:25 12:48 13:11 13:34 13:57 14:18 14:43 15:04 15:29 15:52 16:16 16:35 17:01 17:26 17:49 18:07 18:35 18:58 19:25 19:50 20:18 20:48 21:18 22:42 00:08
1838 MUGHETTI OVEST 05:50 06:15 06:37 06:57 07:22 07:40 08:00 08:17 08:34 08:53 09:11 09:41 09:56 10:10 10:32 10:55 11:18 11:40 12:04 12:27 12:50 13:13 13:36 13:59 14:20 14:45 15:06 15:31 15:54 16:18 16:37 17:03 17:28 17:51 18:09 18:37 19:00 19:27 19:52 20:20 20:50 21:20 22:44 00:10
1688 MONTALE 05:51 06:16 06:38 06:58 07:23 07:41 08:01 08:18 08:35 08:54 09:12 09:42 09:57 10:11 10:33 10:56 11:19 11:41 12:05 12:28 12:51 13:14 13:37 14:00 14:21 14:46 15:07 15:32 15:55 16:19 16:38 17:04 17:29 17:52 18:10 18:38 19:01 19:28 19:53 20:21 20:51 21:21 22:45 00:11
3469 GLADIOLI 05:51 06:16 06:38 06:58 07:23 07:41 08:01 08:18 08:35 08:54 09:12 09:42 09:57 10:11 10:33 10:56 11:19 11:41 12:05 12:28 12:51 13:14 13:37 14:00 14:21 14:46 15:07 15:32 15:55 16:19 16:38 17:04 17:29 17:52 18:10 18:38 19:01 19:28 19:53 20:21 20:51 21:21 22:45 00:11
3471 PRIMULE N.18 05:52 06:17 06:39 06:59 07:24 07:42 08:02 08:19 08:36 08:55 09:13 09:43 09:58 10:12 10:34 10:57 11:20 11:42 12:06 12:29 12:52 13:15 13:38 14:01 14:22 14:47 15:08 15:33 15:56 16:20 16:39 17:05 17:30 17:53 18:11 18:39 19:02 19:29 19:54 20:22 20:52 21:22 22:46 00:12
222 CASA CIRCONDARIALE CAP. 05:54 06:19 06:41 07:01 07:27 07:45 08:05 08:22 08:39 08:58 09:16 09:46 10:01 10:15 10:37 11:00 11:23 11:45 12:09 12:32 12:55 13:18 13:41 14:04 14:25 14:50 15:11 15:36 15:59 16:23 16:42 17:08 17:33 17:56 18:14 18:42 19:05 19:32 19:57 20:25 20:55 21:24 22:48 00:14
2732 AGLIETTA 05:55 06:20 06:42 07:02 07:28 07:46 08:06 08:23 08:40 08:59 09:17 09:47 10:02 10:16 10:38 11:01 11:24 11:46 12:10 12:33 12:56 13:19 13:42 14:05 14:26 14:51 15:12 15:37 16:00 16:24 16:43 17:09 17:34 17:57 18:15 18:43 19:06 19:33 19:58 20:26 20:56 21:25 22:49 00:15
3470 PRIMULE N.18 05:56 06:21 06:43 07:03 07:29 07:47 08:07 08:24 08:41 09:00 09:18 09:48 10:03 10:17 10:39 11:02 11:25 11:47 12:11 12:34 12:57 13:20 13:43 14:06 14:27 14:52 15:13 15:38 16:01 16:25 16:44 17:10 17:35 17:58 18:16 18:44 19:07 19:34 19:59 20:27 20:57 21:26 22:50 00:16
1684 GLICINI 05:56 06:22 06:44 07:04 07:30 07:48 08:08 08:25 08:42 09:01 09:19 09:49 10:04 10:18 10:40 11:03 11:26 11:48 12:12 12:35 12:58 13:21 13:44 14:07 14:28 14:53 15:14 15:39 16:02 16:26 16:45 17:11 17:36 17:59 18:17 18:45 19:08 19:35 20:00 20:28 20:58 21:27 22:51 00:17
1687 MUGHETTI 05:57 06:23 06:45 07:05 07:31 07:49 08:09 08:26 08:43 09:02 09:20 09:50 10:05 10:19 10:41 11:04 11:27 11:49 12:13 12:36 12:59 13:22 13:45 14:08 14:29 14:54 15:15 15:40 16:03 16:27 16:46 17:12 17:37 18:00 18:18 18:46 19:09 19:36 20:01 20:29 20:59 21:28 22:52 00:18
1685 PRIMULE 05:58 06:24 06:46 07:06 07:32 07:50 08:10 08:27 08:44 09:03 09:21 09:51 10:06 10:20 10:42 11:05 11:28 11:50 12:14 12:37 13:00 13:23 13:46 14:09 14:30 14:55 15:16 15:41 16:04 16:28 16:47 17:13 17:38 18:01 18:19 18:47 19:10 19:37 20:02 20:30 21:00 21:29 22:53 00:19
2510 VALLETTE CAP. 05:59 06:25 06:47 07:07 07:33 07:51 08:11 08:28 08:45 09:04 09:22 09:52 10:07 10:21 10:43 11:06 11:29 11:51 12:15 12:38 13:01 13:24 13:47 14:10 14:31 14:56 15:17 15:42 16:05 16:29 16:48 17:14 17:39 18:02 18:20 18:48 19:11 19:38 20:03 20:31 21:01 21:30 22:54 00:20

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso