In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 19.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2129 CADORE CAP. 06:11 06:34 06:57 07:20 07:43 08:06 08:29 08:52 09:15 09:38 10:01 10:24 10:47 11:10 11:33 11:56 12:19 12:42 13:05 13:28 13:51 14:14 14:37 15:00 15:23 15:46 16:09 16:32 16:55 17:18 17:41 18:04 18:27 18:50 19:13 19:36
582 PALLANZA 06:11 06:34 06:57 07:20 07:43 08:06 08:29 08:52 09:15 09:38 10:01 10:24 10:47 11:10 11:33 11:56 12:19 12:42 13:05 13:28 13:51 14:14 14:37 15:00 15:23 15:46 16:09 16:32 16:55 17:18 17:41 18:04 18:27 18:50 19:13 19:36
2515 BRIANZA 06:12 06:35 06:58 07:21 07:44 08:07 08:30 08:53 09:16 09:39 10:02 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:15 14:38 15:01 15:24 15:47 16:10 16:33 16:56 17:19 17:42 18:05 18:28 18:51 19:14 19:37
2513 CARCANO 06:13 06:36 06:59 07:22 07:45 08:08 08:31 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:39 15:02 15:25 15:48 16:11 16:34 16:57 17:20 17:43 18:06 18:29 18:52 19:15 19:38
2080 POLIZIANO 06:15 06:38 07:01 07:24 07:47 08:10 08:33 08:56 09:19 09:42 10:05 10:28 10:51 11:14 11:37 11:59 12:23 12:46 13:09 13:32 13:55 14:18 14:41 15:04 15:27 15:50 16:13 16:36 16:59 17:22 17:45 18:08 18:31 18:54 19:17 19:40
1713 NIEVO 06:16 06:39 07:02 07:25 07:48 08:11 08:34 08:57 09:20 09:43 10:06 10:29 10:52 11:15 11:38 12:00 12:24 12:47 13:10 13:33 13:56 14:19 14:42 15:05 15:28 15:51 16:14 16:37 17:00 17:23 17:46 18:09 18:32 18:55 19:18 19:41
2071 RACAGNI 06:17 06:40 07:03 07:26 07:49 08:12 08:35 08:58 09:21 09:44 10:07 10:30 10:53 11:16 11:39 12:01 12:25 12:48 13:11 13:34 13:57 14:20 14:43 15:06 15:29 15:52 16:15 16:38 17:01 17:24 17:47 18:10 18:33 18:56 19:19 19:42
2072 CIMITERO MONUMENTALE 06:19 06:42 07:05 07:28 07:51 08:14 08:37 09:00 09:23 09:46 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:03 12:27 12:50 13:13 13:36 13:59 14:22 14:45 15:08 15:31 15:54 16:17 16:40 17:03 17:26 17:49 18:12 18:35 18:58 19:21 19:44
2085 NOVARA 06:19 06:42 07:05 07:28 07:51 08:14 08:37 09:00 09:23 09:46 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:03 12:27 12:50 13:13 13:36 13:59 14:22 14:45 15:08 15:31 15:54 16:17 16:40 17:03 17:26 17:49 18:12 18:35 18:58 19:21 19:44
2083 VERONA 06:20 06:43 07:06 07:29 07:52 08:15 08:38 09:01 09:24 09:47 10:10 10:33 10:56 11:19 11:42 12:04 12:28 12:51 13:14 13:37 14:00 14:23 14:46 15:09 15:32 15:55 16:18 16:41 17:04 17:27 17:50 18:13 18:36 18:59 19:22 19:45
2293 CAMPUS EINAUDI 06:21 06:44 07:07 07:30 07:53 08:16 08:39 09:02 09:25 09:48 10:11 10:34 10:57 11:20 11:43 12:05 12:29 12:52 13:15 13:38 14:01 14:24 14:47 15:10 15:33 15:56 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:14 18:37 19:00 19:23 19:46
2081 PISA 06:22 06:45 07:08 07:31 07:54 08:17 08:40 09:03 09:26 09:49 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:07 12:30 12:53 13:16 13:39 14:02 14:25 14:48 15:11 15:34 15:57 16:20 16:43 17:06 17:29 17:52 18:15 18:38 19:01 19:24 19:47
3131 OSPEDALE MARIA ADELAIDE 06:23 06:46 07:09 07:32 07:55 08:18 08:41 09:04 09:27 09:50 10:13 10:36 10:59 11:22 11:45 12:08 12:31 12:54 13:17 13:40 14:03 14:26 14:49 15:12 15:35 15:58 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:16 18:39 19:02 19:25 19:48
3304 GENÈ 06:25 06:48 07:11 07:34 07:57 08:20 08:43 09:06 09:29 09:52 10:15 10:38 11:01 11:24 11:47 12:10 12:33 12:56 13:19 13:42 14:05 14:28 14:51 15:14 15:37 16:00 16:23 16:46 17:09 17:32 17:55 18:18 18:41 19:04 19:27 19:50
3305 XI FEBBRAIO 06:26 06:49 07:12 07:35 07:58 08:21 08:44 09:07 09:30 09:53 10:16 10:39 11:02 11:25 11:48 12:11 12:34 12:57 13:20 13:43 14:06 14:29 14:52 15:15 15:38 16:01 16:24 16:47 17:10 17:33 17:56 18:19 18:42 19:05 19:28 19:51
240 BORGO DORA 06:28 06:51 07:14 07:37 08:00 08:23 08:46 09:09 09:32 09:55 10:18 10:41 11:04 11:27 11:50 12:13 12:36 12:59 13:22 13:45 14:08 14:31 14:54 15:17 15:40 16:03 16:26 16:49 17:12 17:35 17:58 18:21 18:44 19:07 19:30 19:53
200 PORTA PALAZZO SUD 06:31 06:54 07:17 07:40 08:03 08:26 08:49 09:12 09:35 09:58 10:21 10:44 11:07 11:30 11:53 12:16 12:39 13:02 13:25 13:48 14:11 14:34 14:57 15:20 15:43 16:06 16:29 16:52 17:15 17:38 18:01 18:24 18:47 19:10 19:33 19:56
242 CORTE D'APPELLO 06:32 06:55 07:18 07:41 08:04 08:27 08:50 09:13 09:36 09:59 10:22 10:45 11:08 11:31 11:54 12:17 12:40 13:03 13:26 13:49 14:12 14:35 14:58 15:21 15:44 16:07 16:30 16:53 17:16 17:39 18:02 18:25 18:48 19:11 19:34 19:57
244 MONTE DI PIETÀ 06:33 06:56 07:19 07:42 08:05 08:28 08:51 09:14 09:37 10:00 10:23 10:46 11:09 11:32 11:55 12:18 12:41 13:04 13:27 13:50 14:13 14:36 14:59 15:22 15:45 16:08 16:31 16:54 17:17 17:40 18:03 18:26 18:49 19:12 19:35 19:58
468 SICCARDI 06:36 06:59 07:22 07:45 08:08 08:31 08:54 09:17 09:40 10:03 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:39 15:02 15:25 15:48 16:11 16:34 16:57 17:20 17:43 18:06 18:29 18:52 19:15 19:38 20:00
29 QUESTURA 06:40 07:03 07:26 07:49 08:12 08:35 08:58 09:21 09:44 10:07 10:30 10:53 11:16 11:39 12:02 12:25 12:48 13:11 13:34 13:57 14:20 14:43 15:06 15:29 15:52 16:15 16:38 17:01 17:24 17:47 18:10 18:33 18:56 19:19 19:42 20:04
3576 PORTA SUSA SUD 06:42 07:05 07:28 07:51 08:14 08:37 09:00 09:23 09:46 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:27 12:50 13:13 13:36 13:59 14:22 14:45 15:08 15:31 15:54 16:17 16:40 17:03 17:26 17:49 18:12 18:35 18:58 19:21 19:44 20:06
1197 PORTA SUSA CAP. 06:44 07:07 07:30 07:53 08:16 08:39 09:02 09:25 09:48 10:11 10:34 10:57 11:20 11:43 12:06 12:29 12:52 13:15 13:38 14:01 14:24 14:47 15:10 15:33 15:56 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:14 18:37 19:00 19:23 19:46 20:08

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso