In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 04/07/2024 per la linea OB1.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2156 VOLTURNO CAP. 07:00 07:26 07:52 08:18 08:44 09:11 09:38 10:04 10:30 10:56 11:22 11:48 12:14 12:40 13:06 13:31 13:57 14:23 14:49 15:15 15:41 16:07 16:37 17:04 17:31 17:58 18:25 18:52 19:16 19:41 20:06
2260 TRENTO 07:02 07:28 07:54 08:20 08:46 09:13 09:40 10:06 10:32 10:58 11:24 11:50 12:16 12:42 13:08 13:33 13:59 14:25 14:51 15:17 15:43 16:09 16:39 17:06 17:33 18:00 18:27 18:54 19:17 19:42 20:07
4079 PIAVE 07:05 07:31 07:57 08:23 08:49 09:15 09:42 10:08 10:34 11:00 11:26 11:52 12:18 12:44 13:10 13:35 14:01 14:27 14:53 15:19 15:45 16:11 16:41 17:08 17:35 18:02 18:29 18:56 19:19 19:44 20:09
2358 PIOSSASCO 07:05 07:31 07:57 08:23 08:49 09:15 09:42 10:08 10:34 11:00 11:26 11:52 12:18 12:44 13:10 13:35 14:01 14:27 14:53 15:19 15:45 16:11 16:41 17:08 17:35 18:02 18:29 18:56 19:19 19:44 20:09
2280 GIOLITTI 07:06 07:32 07:58 08:24 08:50 09:16 09:43 10:09 10:35 11:01 11:27 11:53 12:19 12:45 13:11 13:36 14:02 14:28 14:54 15:20 15:46 16:12 16:42 17:09 17:36 18:03 18:30 18:57 19:20 19:45 20:10
2124 CASTELLAZZO 07:06 07:32 07:58 08:24 08:50 09:16 09:43 10:09 10:35 11:01 11:27 11:53 12:19 12:45 13:11 13:36 14:02 14:28 14:54 15:20 15:46 16:12 16:42 17:09 17:36 18:03 18:30 18:57 19:20 19:45 20:10
2365 VITTORIO VENETO 07:07 07:33 07:59 08:25 08:51 09:17 09:44 10:10 10:36 11:02 11:28 11:54 12:20 12:46 13:12 13:37 14:03 14:29 14:55 15:21 15:47 16:13 16:43 17:10 17:37 18:04 18:31 18:58 19:21 19:46 20:11
2367 PENDINA 07:09 07:35 08:01 08:27 08:53 09:19 09:46 10:12 10:38 11:04 11:30 11:56 12:22 12:48 13:14 13:39 14:05 14:31 14:57 15:23 15:49 16:15 16:45 17:12 17:39 18:06 18:33 18:59 19:22 19:47 20:12
2373 CALVINO 07:10 07:36 08:02 08:28 08:54 09:20 09:47 10:13 10:39 11:05 11:31 11:57 12:23 12:49 13:15 13:40 14:06 14:32 14:58 15:24 15:50 16:16 16:46 17:13 17:40 18:07 18:34 19:00 19:23 19:48 20:13
4018 MALOSNÀ 07:11 07:37 08:03 08:29 08:55 09:20 09:47 10:13 10:39 11:05 11:31 11:57 12:23 12:49 13:15 13:40 14:06 14:32 14:58 15:24 15:50 16:16 16:46 17:13 17:40 18:07 18:34 19:01 19:24 19:49 20:14
2386 RIESI 07:12 07:38 08:04 08:30 08:56 09:21 09:48 10:14 10:40 11:06 11:32 11:58 12:24 12:50 13:16 13:41 14:07 14:33 14:59 15:25 15:51 16:17 16:47 17:14 17:41 18:08 18:35 19:01 19:24 19:49 20:14
2021 CALVINO NORD 07:13 07:39 08:05 08:31 08:57 09:23 09:50 10:16 10:42 11:08 11:34 12:00 12:26 12:52 13:18 13:43 14:09 14:35 15:01 15:27 15:53 16:19 16:49 17:16 17:43 18:10 18:37 19:03 19:26 19:51 20:16
2911 GOZZANO 07:15 07:41 08:07 08:33 08:59 09:24 09:51 10:17 10:43 11:09 11:35 12:01 12:27 12:53 13:19 13:44 14:10 14:36 15:02 15:28 15:54 16:20 16:50 17:17 17:44 18:11 18:38 19:04 19:27 19:52 20:17
2913 PASCOLI 07:15 07:41 08:07 08:33 08:59 09:24 09:51 10:17 10:43 11:09 11:35 12:01 12:27 12:53 13:19 13:44 14:10 14:36 15:02 15:28 15:54 16:20 16:50 17:17 17:44 18:11 18:38 19:04 19:27 19:52 20:17
2948 CASERMA BREVI 07:21 07:47 08:13 08:39 09:05 09:30 09:57 10:23 10:49 11:15 11:41 12:07 12:33 12:59 13:25 13:50 14:16 14:42 15:08 15:34 16:00 16:26 16:56 17:23 17:50 18:17 18:44 19:10 19:33 19:58 20:23
1145 OSPEDALE SAN LUIGI CAP. 07:23 07:49 08:15 08:41 09:06 09:31 09:58 10:24 10:50 11:16 11:42 12:08 12:34 13:00 13:26 13:51 14:17 14:43 15:09 15:35 16:01 16:27 16:57 17:24 17:51 18:18 18:45 19:12 19:35 20:00 20:25

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso