In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 04/07/2024 per la linea 69.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1627 STAZIONE REBAUDENGO CAP. 04:21 05:16 05:46 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 21:17 22:17 23:17 00:17
3585 FOSSATA 04:21 05:16 05:46 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 21:17 22:17 23:17 00:17
2275 RANDACCIO 04:22 05:17 05:47 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 21:18 22:18 23:18 00:18
354 COPPINO 04:23 05:18 05:48 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 21:19 22:19 23:19 00:19
352 GROSSETO 04:24 05:19 05:49 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:20 23:20 00:20
3734 DE MARCHI 04:26 05:21 05:52 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:23 22:23 23:23 00:23
3735 VANINETTI 04:26 05:21 05:53 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 21:24 22:24 23:24 00:24
1395 REYCEND 04:27 05:22 05:54 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 21:25 22:25 23:25 00:25
1751 LULLI 04:28 05:23 05:55 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:26 22:26 23:26 00:26
2597 VERONESE 04:30 05:25 05:57 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:28 22:28 23:28 00:28
2595 BELLACOMBA 04:33 05:28 06:00 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:31 22:31 23:31 00:31
2592 DEL FRANCESE OVEST 04:36 05:31 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:35 22:35 23:35 00:35
2590 LOMBARDIA 04:36 05:31 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:35 22:35 23:35 00:35
2587 PIEMONTE 04:37 05:32 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:36 22:36 23:36 00:36
2585 STROPPIANA 04:38 05:33 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:37 22:37 23:37 00:37
2583 TORINO 04:39 05:34 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:38 22:38 23:38 00:38
2581 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 04:40 05:35 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:39 22:39 23:39 00:39
2586 NORVEGIA 04:41 05:36 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:40 22:40 23:40 00:40
2574 VITTIME DI BOLOGNA 04:42 05:37 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:42 22:42 23:42 00:42
2575 ITALIA CAP. 04:43 05:38 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:43 22:43 23:43 00:43

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso