In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 04/07/2024 per la linea 36N.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2816 ROSTA 06:22 07:15 07:41 08:16 08:42 09:12 09:36 10:08 10:27 10:59 11:18 11:50 12:12 12:41 13:03 13:35 14:04 14:33 15:01 15:34 16:03 16:35 17:01 17:33 17:59 18:31 18:57 19:29 19:58 20:24 21:15 22:09
2812 DERNA 06:23 07:16 07:42 08:17 08:43 09:13 09:37 10:09 10:28 11:00 11:19 11:51 12:13 12:42 13:04 13:36 14:05 14:34 15:02 15:35 16:04 16:36 17:02 17:34 18:00 18:32 18:58 19:30 19:59 20:25 21:16 22:10
2810 MONTE BIANCO 06:23 07:17 07:43 08:18 08:44 09:13 09:37 10:09 10:28 11:00 11:19 11:51 12:13 12:42 13:05 13:37 14:06 14:35 15:03 15:36 16:05 16:37 17:03 17:35 18:01 18:33 18:59 19:31 19:59 20:25 21:16 22:10
2808 PASUBIO SUD 06:24 07:18 07:44 08:19 08:45 09:14 09:38 10:10 10:29 11:01 11:20 11:52 12:14 12:43 13:06 13:38 14:07 14:36 15:04 15:37 16:06 16:38 17:04 17:36 18:02 18:34 19:00 19:32 20:00 20:26 21:17 22:11
2806 SUSA 06:25 07:19 07:45 08:20 08:46 09:15 09:39 10:11 10:30 11:02 11:21 11:53 12:15 12:44 13:07 13:39 14:08 14:37 15:05 15:38 16:07 16:39 17:05 17:37 18:03 18:35 19:01 19:33 20:01 20:27 21:18 22:12
2804 FRATELLI ROSSELLI 06:27 07:21 07:47 08:22 08:48 09:17 09:41 10:13 10:32 11:04 11:23 11:55 12:17 12:46 13:09 13:41 14:10 14:39 15:07 15:40 16:09 16:41 17:07 17:39 18:05 18:37 19:03 19:35 20:03 20:29 21:20 22:14
2802 PARCO SALVEMINI 06:27 07:22 07:48 08:23 08:49 09:17 09:41 10:13 10:32 11:04 11:23 11:55 12:17 12:46 13:10 13:42 14:11 14:40 15:08 15:41 16:10 16:42 17:08 17:40 18:06 18:38 19:04 19:36 20:03 20:29 21:20 22:14
2800 TENDA 06:28 07:23 07:49 08:24 08:50 09:18 09:42 10:14 10:33 11:05 11:24 11:56 12:18 12:47 13:11 13:43 14:12 14:41 15:09 15:42 16:11 16:43 17:09 17:41 18:07 18:39 19:05 19:37 20:04 20:30 21:21 22:15
2823 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 06:30 07:25 07:51 08:26 08:52 09:20 09:44 10:16 10:35 11:07 11:26 11:58 12:20 12:49 13:13 13:45 14:14 14:43 15:11 15:44 16:13 16:45 17:11 17:43 18:09 18:41 19:07 19:39 20:06 20:32 21:23 22:17
2796 CLN 06:31 07:27 07:53 08:27 08:53 09:22 09:45 10:17 10:36 11:08 11:28 11:59 12:21 12:50 13:14 13:46 14:15 14:44 15:13 15:45 16:14 16:46 17:12 17:44 18:10 18:42 19:08 19:40 20:07 20:33 21:24 22:18
3017 COLLI 06:33 07:29 07:55 08:29 08:55 09:24 09:47 10:19 10:38 11:10 11:30 12:01 12:23 12:52 13:16 13:48 14:17 14:46 15:15 15:47 16:16 16:48 17:14 17:46 18:12 18:44 19:10 19:42 20:09 20:35 21:26 22:20
2815 BALDI 06:35 07:33 07:59 08:32 08:58 09:28 09:49 10:21 10:40 11:12 11:33 12:03 12:25 12:54 13:19 13:51 14:20 14:49 15:19 15:50 16:19 16:51 17:17 17:49 18:15 18:47 19:13 19:45 20:11 20:37 21:28 22:22
2991 NUOVA TETTI 06:38 07:36 08:02 08:35 09:00 09:31 09:52 10:24 10:43 11:15 11:36 12:06 12:28 12:57 13:22 13:54 14:23 14:52 15:22 15:53 16:22 16:54 17:20 17:52 18:18 18:50 19:16 19:48 20:14 20:40 21:31 22:25
2789 OSPEDALE DI RIVOLI CAP. 06:41 07:41 08:07 08:39 09:04 09:36 09:55 10:27 10:46 11:18 11:40 12:09 12:31 13:00 13:26 13:58 14:27 14:56 15:27 15:57 16:26 16:58 17:24 17:56 18:22 18:54 19:20 19:52 20:17 20:43 21:34 22:28

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso