In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea RV2.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
4014 VICUNA CAP. 07:00 08:12 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:13 15:18 16:23 17:34 18:45 19:51
4013 FOSSANO 07:01 08:13 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:14 15:19 16:24 17:35 18:46 19:52
4057 PINEROLO 07:02 08:14 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:15 15:20 16:25 17:36 18:47 19:53
4059 FRASCHEI 07:03 08:15 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:16 15:21 16:26 17:37 18:48 19:54
2910 PIOSSASCO 07:04 08:16 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:17 15:22 16:27 17:38 18:49 19:55
2923 ROSSELLI 07:05 08:17 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:18 15:23 16:28 17:39 18:50 19:56
2935 VOLVERA 07:06 08:18 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:19 15:24 16:29 17:40 18:51 19:57
2924 AMENDOLA 07:07 08:19 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:20 15:25 16:30 17:41 18:52 19:58
2925 GIOLITTI 07:08 08:20 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:21 15:26 16:31 17:42 18:53 19:59
4040 FREJUS 07:08 08:20 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:21 15:26 16:31 17:42 18:53 19:59
3192 PIAVE 07:09 08:21 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:22 15:27 16:32 17:43 18:54 20:00
2906 MONTE GRAPPA 07:10 08:22 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:23 15:28 16:33 17:44 18:55 20:01
2907 LAMARMORA 07:11 08:23 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:24 15:29 16:34 17:45 18:56 20:02
4051 GIAVENO 07:12 08:24 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:25 15:30 16:35 17:46 18:57 20:03
4052 ALFIERI 07:15 08:27 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:28 15:33 16:38 17:49 19:00 20:06
4053 GOBETTI 07:16 08:28 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:29 15:34 16:39 17:50 19:01 20:07
4060 CARIGNANO 07:17 08:29 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:30 15:35 16:40 17:51 19:02 20:08
4061 CARIGNANO N.25 07:18 08:29 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:30 15:35 16:40 17:51 19:02 20:08
4062 NENNI 07:20 08:31 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:32 15:37 16:42 17:53 19:04 20:10
4063 GIAVENO SUD 07:21 08:32 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:33 15:38 16:43 17:54 19:05 20:11
4064 PRABERNASCA 07:23 08:34 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:35 15:40 16:45 17:56 19:07 20:13
4065 PIOSSASCO N.135 07:24 08:35 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:36 15:41 16:46 17:57 19:08 20:14
4066 MARCONI SUD 07:25 08:36 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:37 15:42 16:47 17:58 19:09 20:15
2938 MARCONI 07:26 08:36 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:37 15:42 16:47 17:58 19:09 20:15
2939 SAN MASSIMO 07:27 08:37 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:38 15:43 16:48 17:59 19:10 20:16
2940 VIF 07:28 08:38 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:39 15:44 16:49 18:00 19:11 20:17
2934 REGINA MARGHERITA 07:29 08:39 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:40 15:45 16:50 18:01 19:12 20:18
2932 GRIVA 07:30 08:40 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:41 15:46 16:51 18:02 19:13 20:19

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso