In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea OB1.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1145 OSPEDALE SAN LUIGI CAP. 07:07 07:33 07:59 08:25 08:51 09:17 09:43 10:09 10:35 11:01 11:27 11:53 12:19 12:45 13:11 13:37 14:03 14:29 14:55 15:21 15:47 16:13 16:40 17:07 17:34 18:01 18:28 18:55 19:22 19:47 20:12 20:37
2914 PASCOLI 07:12 07:38 08:04 08:30 08:56 09:22 09:48 10:14 10:40 11:06 11:32 11:58 12:24 12:50 13:16 13:42 14:08 14:34 15:00 15:26 15:52 16:22 16:49 17:16 17:43 18:10 18:37 19:02 19:27 19:52 20:17 20:42
2912 GOZZANO 07:13 07:39 08:05 08:31 08:57 09:23 09:49 10:15 10:41 11:07 11:33 11:59 12:25 12:51 13:17 13:43 14:09 14:35 15:01 15:27 15:53 16:23 16:50 17:17 17:44 18:11 18:38 19:03 19:28 19:53 20:18 20:43
4019 TORINO 07:13 07:39 08:05 08:31 08:57 09:23 09:49 10:15 10:41 11:07 11:33 11:59 12:25 12:51 13:17 13:43 14:09 14:35 15:01 15:27 15:53 16:23 16:50 17:17 17:44 18:11 18:38 19:03 19:28 19:53 20:18 20:43
4033 MARCONI 07:14 07:40 08:06 08:32 08:58 09:25 09:51 10:17 10:43 11:09 11:35 12:01 12:27 12:53 13:18 13:44 14:10 14:36 15:02 15:28 15:54 16:24 16:51 17:18 17:45 18:12 18:39 19:04 19:29 19:54 20:19 20:44
4034 MALOSNÀ 07:15 07:41 08:07 08:33 08:59 09:26 09:52 10:18 10:44 11:10 11:36 12:02 12:28 12:54 13:19 13:45 14:11 14:37 15:03 15:29 15:55 16:25 16:52 17:19 17:46 18:13 18:40 19:05 19:30 19:55 20:20 20:45
4035 CALVINO 07:16 07:42 08:08 08:34 09:00 09:26 09:52 10:18 10:44 11:10 11:36 12:02 12:28 12:54 13:20 13:46 14:12 14:38 15:04 15:30 15:56 16:26 16:53 17:20 17:47 18:14 18:41 19:06 19:31 19:56 20:21 20:46
4036 PENDINA 07:17 07:43 08:09 08:35 09:01 09:28 09:54 10:20 10:46 11:12 11:38 12:04 12:30 12:56 13:21 13:47 14:13 14:39 15:05 15:31 15:57 16:27 16:54 17:21 17:48 18:15 18:42 19:07 19:32 19:57 20:22 20:47
4037 VITTORIO VENETO 07:18 07:44 08:10 08:36 09:02 09:29 09:55 10:21 10:47 11:13 11:39 12:05 12:31 12:57 13:22 13:48 14:14 14:40 15:06 15:32 15:58 16:28 16:55 17:22 17:49 18:16 18:43 19:08 19:33 19:58 20:23 20:48
4038 ROMA 07:19 07:45 08:11 08:37 09:03 09:30 09:56 10:22 10:48 11:14 11:40 12:06 12:32 12:58 13:23 13:49 14:15 14:41 15:07 15:33 15:59 16:29 16:56 17:23 17:50 18:17 18:44 19:09 19:34 19:59 20:24 20:49
4039 UMBERTO I 07:19 07:45 08:11 08:37 09:04 09:31 09:57 10:23 10:49 11:15 11:41 12:07 12:33 12:59 13:24 13:50 14:16 14:42 15:08 15:34 16:00 16:30 16:57 17:24 17:51 18:18 18:45 19:09 19:34 19:59 20:24 20:49
4040 FREJUS 07:20 07:46 08:12 08:38 09:05 09:32 09:58 10:24 10:50 11:16 11:42 12:08 12:34 13:00 13:25 13:51 14:17 14:43 15:09 15:35 16:01 16:31 16:58 17:25 17:52 18:19 18:46 19:10 19:35 20:00 20:25 20:50
3192 PIAVE 07:21 07:47 08:13 08:39 09:06 09:33 09:59 10:25 10:51 11:17 11:43 12:09 12:35 13:01 13:26 13:52 14:18 14:44 15:10 15:36 16:02 16:32 16:59 17:26 17:53 18:20 18:47 19:11 19:36 20:01 20:26 20:51
3193 NEGHELLI 07:21 07:47 08:13 08:39 09:06 09:33 09:59 10:25 10:51 11:17 11:43 12:09 12:35 13:01 13:26 13:52 14:18 14:44 15:10 15:36 16:02 16:32 16:59 17:26 17:53 18:20 18:47 19:11 19:36 20:01 20:26 20:51
2905 MOLINI 07:22 07:48 08:14 08:40 09:07 09:34 10:00 10:26 10:52 11:18 11:44 12:10 12:36 13:02 13:27 13:53 14:19 14:45 15:11 15:37 16:03 16:33 17:00 17:27 17:54 18:21 18:48 19:12 19:37 20:02 20:27 20:52
2078 INPS 07:23 07:49 08:15 08:41 09:08 09:35 10:01 10:27 10:53 11:19 11:45 12:11 12:37 13:03 13:28 13:54 14:20 14:46 15:12 15:38 16:04 16:34 17:01 17:28 17:55 18:22 18:49 19:13 19:38 20:03 20:28 20:53
4041 VOLTURNO 07:24 07:50 08:16 08:42 09:09 09:36 10:02 10:28 10:54 11:20 11:46 12:12 12:38 13:04 13:29 13:55 14:21 14:47 15:13 15:39 16:05 16:35 17:02 17:29 17:56 18:23 18:50 19:14 19:39 20:04 20:29 20:54
2156 VOLTURNO CAP. 07:26 07:52 08:18 08:44 09:11 09:38 10:04 10:30 10:56 11:22 11:48 12:14 12:40 13:06 13:31 13:57 14:23 14:49 15:15 15:41 16:07 16:37 17:04 17:31 17:58 18:25 18:52 19:16 19:41 20:06 20:31 20:56

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso