In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 90.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1375 FALCHERA CAP. 04:40 06:20 12:30 20:40
1258 QUERCE 04:40 06:20 12:30 20:40
1260 ABETI NORD 04:41 06:22 12:32 20:41
1262 VOLGOGRAD NORD 04:42 06:23 12:33 20:42
1264 VOLGOGRAD SUD 04:42 06:23 12:33 20:43
1266 ROBINIE 04:43 06:24 12:34 20:44
1268 FRASSINI 04:45 06:26 12:36 20:45
1270 BETULLE 04:45 06:27 12:37 20:46
1272 ABBADIA DI STURA 04:46 06:27 12:37 20:47
1274 CUORGNÈ 04:46 06:28 12:38 20:48
1276 VERCELLI 04:48 06:30 12:40 20:50
1278 GIULIO CESARE 04:49 06:31 12:41 20:50
1280 SCOTELLARO 04:50 06:33 12:43 20:52
1291 GIULIO CESARE 04:52 06:35 12:45 20:54
2403 VERCELLI 04:53 06:36 12:46 20:55
1886 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 04:54 06:37 12:47 20:56
2406 MUSEO MUFANT 04:55 06:38 12:48 20:57
1379 ALA DI STURA NORD 04:55 06:38 12:48 20:57
1381 DELLA CELLA 04:56 06:40 12:50 20:58
1388 FEA 04:57 06:40 12:50 20:59
1390 FERMI 04:58 06:41 12:51 21:00
1392 LULLI 04:59 06:42 12:52 21:01
2408 STAMPINI NORD 05:01 06:44 12:54 21:03
2410 STAMPALIA 05:02 06:45 12:55 21:04
2412 DEPANIS 05:03 06:47 12:57 21:05
2413 GROSSETO 05:04 06:48 12:58 21:06
2764 ALTESSANO 05:05 06:49 12:59 21:07
3376 SCIREA 05:07 06:51 13:01 21:09
1834 FERRARA N.47 05:10 06:54 13:04 21:12
1836 PRIMULE NORD 05:11 06:55 13:05 21:13
1838 MUGHETTI OVEST 05:11 06:55 13:06 21:13
1688 MONTALE 05:12 06:56 13:06 21:14
1692 PERVINCHE 05:12 06:57 13:07 21:14
1840 MOLISE 05:13 06:58 13:09 21:15
1842 CIRENE 05:14 06:59 13:10 21:16
1844 PELLERINA 05:16 07:01 13:13 21:18
1846 SERVAIS 05:16 07:02 13:13 21:18
1848 BIANCHI 05:17 07:02 13:14 21:19
1850 CARRERA 05:17 07:03 13:15 21:19
1852 VALGIOIE 05:18 07:03 13:15 21:20
1854 MASSAUA NORD 05:18 07:04 13:16 21:20
1855 MASSAUA SUD 05:19 07:05 13:17 21:21
862 VANDALINO 05:19 07:05 13:17 21:21
2778 CHAMBERY 05:19 07:06 13:18 21:21
1857 PRONDA 05:20 07:06 13:18 21:22
1859 MONGINEVRO 05:21 07:07 13:19 21:23
1863 ANTICA DI GRUGLIASCO 05:22 07:08 13:21 21:24
1865 VEGLIA 05:23 07:10 13:22 21:25
1827 ALLAMANO 05:24 07:11 13:23 21:26
1867 FILADELFIA 05:25 07:11 13:24 21:27
1869 BOSTON 05:25 07:12 13:25 21:27
1653 TEMPIO PAUSANIA 05:26 07:13 13:26 21:28
1656 GAIDANO 05:27 07:14 13:26 21:29
2389 OMERO OVEST 05:27 07:14 13:27 21:29
308 CATTANEO 05:28 07:15 13:28 21:30
1005 CATTANEO EST 05:28 07:15 13:28 21:30
1007 POMA 05:29 07:16 13:29 21:31
1009 SIRACUSA 05:29 07:16 13:29 21:31
142 TAZZOLI C.2 05:29 07:16 13:29 21:31
144 D'ARBOREA 05:29 07:16 13:29 21:31
146 AGNELLI C.3 05:30 07:17 13:30 21:32
1011 TRAIANO 05:31 07:18 13:31 21:33
1012 CAIO MARIO NORD 05:31 07:18 13:31 21:33
2976 SETTEMBRINI C.8 05:32 07:19 13:32 21:34
2971 SETTEMBRINI C.15 05:32 07:19 13:32 21:34
2969 SETTEMBRINI C.16 05:32 07:19 13:33 21:34
2967 SETTEMBRINI C.17 05:33 07:20 13:33 21:35
2965 SETTEMBRINI C.18 05:34 07:21 13:34 21:36
2963 SETTEMBRINI C.19 05:34 07:21 13:35 21:36
745 SETTEMBRINI C.20 05:35 07:22 13:36 21:37
2131 SETTEMBRINI 05:35 07:22 13:36 21:37
1180 LA MANTA C.23 05:36 07:23 13:37 21:38
2130 ANSELMETTI NORD 05:36 07:23 13:37 21:38
1903 PLAVA C.29 05:38 07:25 13:39 21:40
1570 PLAVA C.30 05:38 07:25 13:39 21:40
1904 PLAVA C.31 05:38 07:25 13:39 21:40
1159 NEGARVILLE EST 05:39 07:26 13:40 21:41
1892 BURIASCO OVEST 05:40 07:27 13:41 21:42
1894 BURIASCO 05:41 07:28 13:42 21:43
1896 PRAMOLLO 05:41 07:28 13:42 21:43
1898 UNIONE SOVIETICA 05:43 07:30 13:44 21:45
1077 BISCARETTI 05:44 07:31 13:45 21:46
1079 VIGLIANI 05:45 07:32 13:46 21:47
1080 SETTEMBRINI 05:45 07:32 13:46 21:47
1899 UNIONE SOVIETICA 05:47 07:34 13:48 21:49
1897 PRAMOLLO 05:49 07:36 13:50 21:51
5061 FACCIOLI CAP. 05:50 07:37 13:51 21:52

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso