In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 81.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1365 MARONCELLI CAP. 06:31 06:48 07:05 07:22 07:40 07:57 08:14 08:31 08:49 09:06 09:23 09:42 10:02 10:24 10:46 11:09 11:31 11:53 12:16 12:38 13:00 13:22 13:44 14:06 14:28 14:50 15:12 15:33 15:56 16:17 16:40 16:56 17:17 17:36 17:54 18:10 18:31 18:50 19:08 19:23 19:46 20:08 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
909 BENGASI NORD 06:32 06:49 07:06 07:23 07:41 07:58 08:15 08:32 08:49 09:06 09:23 09:42 10:02 10:24 10:46 11:09 11:31 11:53 12:16 12:38 13:00 13:22 13:44 14:06 14:28 14:50 15:12 15:33 15:57 16:18 16:41 16:57 17:18 17:37 17:55 18:11 18:32 18:51 19:09 19:24 19:47 20:09 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
908 BENGASI SUD 06:33 06:50 07:07 07:24 07:42 07:59 08:16 08:33 08:51 09:07 09:24 09:43 10:03 10:25 10:47 11:10 11:32 11:54 12:18 12:40 13:02 13:24 13:46 14:08 14:30 14:52 15:14 15:35 15:58 16:19 16:42 16:58 17:19 17:38 17:56 18:12 18:33 18:52 19:10 19:25 19:48 20:10 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
906 BATTISTI 06:34 06:51 07:08 07:25 07:43 08:00 08:17 08:34 08:52 09:09 09:26 09:45 10:05 10:27 10:49 11:12 11:34 11:56 12:19 12:41 13:03 13:25 13:47 14:09 14:31 14:53 15:15 15:36 15:59 16:20 16:43 16:59 17:20 17:39 17:57 18:13 18:34 18:53 19:11 19:26 19:49 20:11 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
904 PALLI 06:36 06:53 07:10 07:27 07:45 08:02 08:19 08:36 08:53 09:10 09:27 09:46 10:06 10:28 10:50 11:13 11:35 11:57 12:20 12:42 13:04 13:26 13:48 14:10 14:32 14:54 15:16 15:37 16:01 16:22 16:45 17:01 17:22 17:41 17:59 18:15 18:36 18:55 19:13 19:28 19:51 20:13 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
6021 CUNEO N.12 06:37 06:54 07:11 07:28 07:46 08:03 08:20 08:37 08:55 09:12 09:29 09:48 10:08 10:30 10:52 11:15 11:37 11:59 12:22 12:44 13:06 13:28 13:50 14:12 14:34 14:56 15:18 15:39 16:02 16:24 16:47 17:03 17:24 17:43 18:01 18:17 18:38 18:57 19:14 19:29 19:52 20:14 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06
6154 CUNEO N.44 06:39 06:56 07:13 07:30 07:48 08:05 08:22 08:39 08:56 09:12 09:29 09:48 10:08 10:30 10:52 11:15 11:37 11:59 12:23 12:45 13:07 13:29 13:51 14:13 14:35 14:57 15:19 15:40 16:04 16:25 16:48 17:04 17:25 17:44 18:02 18:18 18:39 18:58 19:16 19:31 19:54 20:16 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
6022 PASTRENGO N.29 06:40 06:57 07:14 07:31 07:49 08:06 08:23 08:40 08:58 09:14 09:31 09:50 10:10 10:32 10:54 11:17 11:39 12:01 12:25 12:47 13:09 13:31 13:53 14:15 14:37 14:59 15:21 15:42 16:05 16:27 16:50 17:06 17:27 17:46 18:04 18:20 18:41 19:00 19:17 19:32 19:55 20:17 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
6023 CARIGNANO 06:42 06:59 07:16 07:33 07:51 08:08 08:25 08:42 08:59 09:15 09:32 09:51 10:11 10:33 10:55 11:18 11:40 12:02 12:26 12:48 13:10 13:32 13:54 14:16 14:38 15:00 15:22 15:43 16:07 16:29 16:52 17:08 17:29 17:48 18:06 18:22 18:43 19:02 19:19 19:34 19:57 20:19 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
3097 VILLAFRANCA 06:43 07:00 07:17 07:34 07:52 08:09 08:26 08:43 09:00 09:16 09:33 09:52 10:12 10:34 10:56 11:19 11:41 12:03 12:27 12:49 13:11 13:33 13:55 14:17 14:39 15:01 15:23 15:44 16:08 16:29 16:52 17:08 17:29 17:48 18:06 18:22 18:43 19:02 19:20 19:35 19:58 20:20 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
3615 PONTE CAVALIERI TEMPLARI 06:44 07:01 07:18 07:35 07:53 08:10 08:27 08:44 09:01 09:17 09:34 09:53 10:13 10:35 10:57 11:20 11:42 12:04 12:28 12:50 13:12 13:34 13:56 14:18 14:40 15:02 15:24 15:45 16:09 16:31 16:54 17:10 17:31 17:50 18:08 18:24 18:45 19:04 19:21 19:36 19:59 20:21 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
3604 CADUTI PER LA LIBERTÀ 06:46 07:03 07:20 07:37 07:55 08:12 08:29 08:46 09:03 09:19 09:36 09:55 10:15 10:37 10:59 11:22 11:44 12:06 12:30 12:52 13:14 13:36 13:58 14:20 14:42 15:04 15:26 15:47 16:11 16:33 16:56 17:12 17:33 17:52 18:10 18:26 18:47 19:06 19:23 19:38 20:01 20:23 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
6024 SAVONA N.12 06:47 07:04 07:21 07:38 07:56 08:13 08:30 08:47 09:04 09:20 09:37 09:56 10:16 10:38 11:00 11:23 11:45 12:07 12:31 12:53 13:15 13:37 13:59 14:21 14:43 15:05 15:27 15:48 16:12 16:34 16:57 17:13 17:34 17:53 18:11 18:27 18:48 19:07 19:24 19:39 20:02 20:24 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
6025 SAVONA 06:48 07:05 07:22 07:39 07:57 08:14 08:31 08:48 09:06 09:22 09:39 09:58 10:18 10:40 11:02 11:25 11:47 12:08 12:32 12:54 13:16 13:38 14:00 14:22 14:44 15:06 15:28 15:49 16:14 16:36 16:59 17:15 17:36 17:55 18:13 18:29 18:50 19:08 19:25 19:40 20:03 20:25 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
6026 POSTE E TELECOMUNICAZIONI 06:50 07:07 07:24 07:41 07:59 08:16 08:33 08:50 09:07 09:23 09:40 09:59 10:19 10:41 11:03 11:26 11:48 12:09 12:33 12:55 13:17 13:39 14:01 14:23 14:45 15:07 15:29 15:50 16:16 16:38 17:01 17:17 17:38 17:57 18:15 18:31 18:51 19:10 19:27 19:42 20:05 20:27 20:49 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
6027 VILLASTELLONE 06:51 07:08 07:25 07:42 08:00 08:17 08:34 08:51 09:09 09:25 09:42 10:01 10:21 10:43 11:05 11:28 11:50 12:10 12:34 12:56 13:18 13:40 14:02 14:24 14:46 15:08 15:30 15:51 16:17 16:39 17:02 17:18 17:39 17:58 18:16 18:32 18:53 19:11 19:28 19:43 20:06 20:28 20:50 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
6043 PANNUNZIO 06:52 07:09 07:26 07:43 08:01 08:18 08:35 08:52 09:09 09:25 09:42 10:01 10:21 10:43 11:05 11:28 11:50 12:11 12:35 12:57 13:19 13:41 14:03 14:25 14:47 15:09 15:31 15:52 16:18 16:40 17:03 17:19 17:40 17:59 18:17 18:33 18:54 19:12 19:29 19:44 20:07 20:29 20:51 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
6029 ADA NEGRI 06:53 07:10 07:27 07:44 08:02 08:19 08:36 08:53 09:11 09:27 09:44 10:03 10:23 10:45 11:07 11:30 11:52 12:12 12:36 12:58 13:20 13:42 14:04 14:26 14:48 15:10 15:32 15:53 16:20 16:42 17:05 17:21 17:42 18:01 18:19 18:35 18:55 19:13 19:30 19:45 20:08 20:30 20:52 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
3058 BOCCARDO 06:54 07:11 07:28 07:45 08:03 08:20 08:37 08:54 09:12 09:28 09:45 10:04 10:24 10:46 11:08 11:31 11:53 12:13 12:37 12:59 13:21 13:43 14:05 14:27 14:49 15:11 15:33 15:54 16:21 16:43 17:06 17:22 17:43 18:02 18:20 18:36 18:56 19:14 19:31 19:46 20:09 20:31 20:53 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
3056 SANDÀ 06:55 07:12 07:29 07:46 08:04 08:21 08:38 08:55 09:13 09:29 09:46 10:05 10:25 10:47 11:09 11:32 11:54 12:14 12:38 13:00 13:22 13:44 14:06 14:28 14:50 15:12 15:34 15:55 16:22 16:44 17:07 17:23 17:44 18:03 18:21 18:37 18:57 19:15 19:32 19:47 20:10 20:32 20:54 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
3054 MARSÈ 06:57 07:14 07:31 07:48 08:06 08:23 08:40 08:57 09:15 09:31 09:48 10:07 10:27 10:49 11:11 11:34 11:56 12:15 12:39 13:01 13:23 13:45 14:07 14:29 14:51 15:13 15:35 15:56 16:24 16:46 17:09 17:25 17:46 18:05 18:23 18:39 18:59 19:17 19:34 19:49 20:12 20:34 20:56 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
6030 DEL MORIONDO 06:58 07:15 07:32 07:49 08:07 08:24 08:41 08:58 09:16 09:32 09:49 10:08 10:28 10:50 11:12 11:35 11:57 12:16 12:40 13:02 13:24 13:46 14:08 14:30 14:52 15:14 15:36 15:57 16:25 16:47 17:10 17:26 17:47 18:06 18:24 18:40 19:01 19:18 19:35 19:50 20:13 20:35 20:57 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
6031 PRIMULE CAP. 07:00 07:17 07:34 07:51 08:09 08:26 08:43 09:00 09:18 09:34 09:51 10:10 10:30 10:52 11:14 11:37 11:59 12:18 12:42 13:04 13:26 13:48 14:10 14:32 14:54 15:16 15:38 15:59 16:28 16:50 17:13 17:29 17:50 18:09 18:27 18:43 19:03 19:20 19:37 19:52 20:15 20:37 20:59 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso