In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 48.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2545 FRATELLI BANDIERA 05:19 06:04 06:49 07:25 07:55 08:25 08:56 09:20 09:47 10:37 11:27 12:17 13:07 14:11 15:15 16:18 17:20 18:10 19:00 19:50 20:40 21:30
2544 FRATELLI BANDIERA SUD 05:19 06:04 06:49 07:26 07:56 08:26 08:56 09:20 09:47 10:37 11:27 12:17 13:07 14:11 15:15 16:18 17:20 18:10 19:00 19:50 20:40 21:30
2546 GALILEI 05:20 06:05 06:50 07:26 07:56 08:26 08:57 09:21 09:48 10:38 11:28 12:18 13:08 14:12 15:16 16:19 17:21 18:11 19:01 19:51 20:41 21:31
3459 BORGARETTO N.56 05:20 06:05 06:51 07:27 07:57 08:27 08:58 09:21 09:48 10:38 11:28 12:18 13:08 14:12 15:16 16:19 17:21 18:11 19:01 19:51 20:41 21:31
3461 BORGARETTO N.13 05:21 06:06 06:51 07:28 07:58 08:28 08:58 09:22 09:49 10:39 11:29 12:19 13:09 14:13 15:17 16:20 17:22 18:12 19:02 19:52 20:42 21:32
2727 DE NICOLA 05:24 06:09 06:54 07:32 08:02 08:32 09:01 09:25 09:52 10:42 11:32 12:22 13:12 14:16 15:20 16:23 17:25 18:15 19:05 19:55 20:45 21:35
2792 SERAFINO DIR. ORBASSANO 05:25 06:10 06:55 07:33 08:03 08:33 09:02 09:26 09:53 10:43 11:33 12:23 13:13 14:17 15:21 16:24 17:26 18:16 19:06 19:56 20:46 21:36
287 CAVOUR 05:26 06:11 06:56 07:34 08:04 08:34 09:03 09:27 09:54 10:44 11:34 12:24 13:14 14:18 15:22 16:25 17:27 18:17 19:07 19:57 20:47 21:37
288 DOLCI 05:26 06:11 06:57 07:35 08:05 08:35 09:04 09:27 09:54 10:44 11:34 12:24 13:14 14:18 15:22 16:25 17:27 18:17 19:07 19:57 20:47 21:37
290 RISORGIMENTO 05:27 06:12 06:57 07:35 08:05 08:35 09:04 09:28 09:55 10:45 11:35 12:25 13:15 14:19 15:23 16:26 17:28 18:18 19:08 19:58 20:48 21:38
2958 RISORGIMENTO EST 05:27 06:12 06:58 07:36 08:06 08:36 09:05 09:28 09:55 10:45 11:35 12:25 13:15 14:19 15:23 16:26 17:28 18:18 19:08 19:58 20:48 21:38
2956 AOSTA 05:28 06:13 06:59 07:37 08:07 08:37 09:06 09:29 09:56 10:46 11:36 12:26 13:16 14:20 15:24 16:27 17:29 18:19 19:09 19:59 20:49 21:39
2954 BOTTONE 05:29 06:14 06:59 07:38 08:08 08:38 09:06 09:30 09:57 10:47 11:37 12:27 13:17 14:21 15:25 16:28 17:30 18:20 19:10 20:00 20:50 21:40
2952 COLOMBO 05:29 06:14 07:00 07:39 08:09 08:39 09:07 09:30 09:57 10:47 11:37 12:27 13:17 14:21 15:25 16:28 17:30 18:20 19:10 20:00 20:50 21:40
2950 GONZOLE 05:31 06:16 07:02 07:42 08:12 08:42 09:09 09:32 09:59 10:49 11:39 12:29 13:19 14:23 15:27 16:30 17:32 18:22 19:12 20:02 20:52 21:42
2948 CASERMA BREVI 05:33 06:18 07:04 07:43 08:13 08:43 09:11 09:34 10:01 10:51 11:41 12:31 13:21 14:25 15:29 16:32 17:34 18:24 19:14 20:04 20:54 21:44
1145 OSPEDALE SAN LUIGI CAP. 05:34 06:19 07:05 07:45 08:15 08:45 09:12 09:35 10:02 10:52 11:42 12:32 13:22 14:26 15:30 16:33 17:35 18:25 19:15 20:05 20:55 21:45

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso