In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 45.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3128 BRAMANTE CAP. 04:13 04:35 05:16 05:47 06:09 06:54 07:36 08:06 08:46 09:23 10:05 11:05 11:47 12:29 13:11 13:53 14:35 15:17 16:01 16:44 17:27 18:10 18:55 19:45 20:35 21:48 23:25 01:02
1237 MOLINETTE 04:13 04:35 05:16 05:47 06:09 06:54 07:36 08:06 08:46 09:23 10:05 11:05 11:47 12:29 13:11 13:53 14:35 15:17 16:01 16:44 17:27 18:10 18:55 19:45 20:35 21:48 23:25 01:02
3070 OSPEDALE CTO 04:15 04:37 05:18 05:49 06:11 06:56 07:39 08:09 08:49 09:25 10:07 11:07 11:49 12:31 13:13 13:55 14:37 15:20 16:04 16:47 17:30 18:13 18:58 19:47 20:37 21:50 23:27 01:04
3068 MILLEFONTI 04:16 04:38 05:19 05:50 06:12 06:58 07:40 08:10 08:50 09:27 10:09 11:09 11:51 12:33 13:15 13:57 14:39 15:21 16:06 16:49 17:32 18:15 18:59 19:49 20:38 21:51 23:28 01:05
3066 PALAVELA 04:18 04:40 05:21 05:52 06:14 07:00 07:43 08:13 08:53 09:29 10:11 11:11 11:53 12:35 13:17 13:59 14:41 15:24 16:09 16:52 17:35 18:18 19:02 19:51 20:40 21:53 23:30 01:07
3064 MARONCELLI 04:19 04:41 05:22 05:53 06:15 07:01 07:44 08:14 08:54 09:30 10:12 11:12 11:54 12:36 13:18 14:00 14:42 15:25 16:10 16:53 17:36 18:19 19:03 19:52 20:41 21:54 23:31 01:08
3062 SANGONE 04:20 04:42 05:23 05:54 06:16 07:02 07:45 08:15 08:55 09:32 10:14 11:14 11:56 12:38 13:20 14:02 14:44 15:26 16:12 16:55 17:38 18:21 19:04 19:54 20:42 21:55 23:32 01:09
3060 BOSSO 04:20 04:42 05:23 05:54 06:17 07:03 07:46 08:16 08:56 09:32 10:14 11:14 11:56 12:38 13:20 14:02 14:44 15:27 16:13 16:56 17:39 18:22 19:05 19:54 20:42 21:55 23:32 01:09
3615 PONTE CAVALIERI TEMPLARI 04:22 04:44 05:25 05:56 06:19 07:05 07:49 08:19 08:59 09:35 10:17 11:17 11:59 12:41 13:23 14:05 14:47 15:30 16:15 16:58 17:41 18:24 19:08 19:57 20:44 21:57 23:34 01:11
3604 CADUTI PER LA LIBERTÀ 04:23 04:45 05:26 05:57 06:20 07:06 07:50 08:20 09:00 09:36 10:18 11:18 12:00 12:42 13:24 14:06 14:48 15:31 16:17 17:00 17:43 18:26 19:09 19:58 20:45 21:58 23:35 01:12
1043 CATTANEO 04:23 04:45 05:26 05:58 06:21 07:07 07:51 08:21 09:01 09:37 10:19 11:19 12:01 12:43 13:25 14:07 14:49 15:32 16:18 17:01 17:44 18:27 19:10 19:59 20:46 21:59 23:36 01:13
1045 DELLACHÀ 04:24 04:46 05:27 05:58 06:21 07:08 07:52 08:22 09:02 09:38 10:20 11:20 12:02 12:44 13:26 14:08 14:50 15:33 16:19 17:02 17:45 18:28 19:11 20:00 20:46 21:59 23:36 01:13
1047 FAILLA 04:25 04:47 05:28 05:59 06:22 07:09 07:53 08:23 09:03 09:39 10:21 11:21 12:03 12:45 13:27 14:09 14:51 15:34 16:20 17:03 17:46 18:29 19:12 20:01 20:47 22:00 23:37 01:14
3298 VILLASTELLONE 04:26 04:48 05:29 06:00 06:23 07:10 07:54 08:24 09:04 09:40 10:22 11:22 12:04 12:46 13:28 14:10 14:52 15:35 16:21 17:04 17:47 18:30 19:13 20:02 20:48 22:01 23:38 01:15
1050 BUOZZI 04:27 04:49 05:30 06:01 06:24 07:12 07:56 08:26 09:06 09:42 10:24 11:24 12:06 12:48 13:30 14:12 14:54 15:37 16:23 17:06 17:49 18:32 19:15 20:02 20:49 22:02 23:39 01:16
1052 NASI 04:27 04:49 05:30 06:02 06:25 07:12 07:56 08:26 09:06 09:42 10:24 11:24 12:06 12:48 13:30 14:12 14:54 15:37 16:23 17:06 17:49 18:32 19:15 20:03 20:50 22:03 23:40 01:17
3058 BOCCARDO 04:28 04:50 05:31 06:03 06:26 07:14 07:58 08:28 09:08 09:44 10:26 11:26 12:08 12:50 13:32 14:14 14:56 15:39 16:25 17:08 17:51 18:34 19:17 20:04 20:51 22:04 23:41 01:18
3056 SANDÀ 04:29 04:51 05:32 06:03 06:26 07:14 07:58 08:28 09:08 09:44 10:26 11:26 12:08 12:50 13:32 14:14 14:56 15:39 16:25 17:08 17:51 18:34 19:17 20:05 20:51 22:04 23:41 01:18
3054 MARSÈ 04:30 04:52 05:33 06:04 06:27 07:16 08:00 08:30 09:10 09:46 10:28 11:28 12:10 12:52 13:34 14:16 14:58 15:41 16:27 17:10 17:53 18:36 19:19 20:06 20:52 22:05 23:42 01:19
3052 GENOVA N.212 04:31 04:53 05:34 06:06 06:29 07:18 08:02 08:32 09:12 09:48 10:30 11:30 12:12 12:54 13:36 14:18 15:00 15:43 16:29 17:12 17:55 18:38 19:21 20:07 20:54 22:07 23:44 01:21
2632 GENOVA N.216 04:32 04:54 05:35 06:06 06:29 07:19 08:03 08:33 09:13 09:49 10:31 11:31 12:13 12:55 13:37 14:19 15:01 15:44 16:30 17:13 17:56 18:39 19:22 20:08 20:54 22:07 23:44 01:21
3050 RIGOLFO 04:32 04:54 05:35 06:07 06:30 07:20 08:04 08:34 09:14 09:50 10:32 11:32 12:14 12:56 13:38 14:20 15:02 15:45 16:31 17:14 17:57 18:40 19:23 20:09 20:55 22:08 23:45 01:22
3048 I MAGGIO 04:34 04:56 05:37 06:09 06:32 07:22 08:06 08:36 09:16 09:52 10:34 11:34 12:16 12:58 13:40 14:22 15:04 15:47 16:33 17:16 17:59 18:42 19:25 20:11 20:57 22:10 23:47 01:24
3046 XXIV MAGGIO 04:34 04:56 05:37 06:09 06:32 07:23 08:07 08:37 09:17 09:53 10:35 11:35 12:17 12:59 13:41 14:23 15:05 15:48 16:34 17:17 18:00 18:43 19:26 20:11 20:57 22:10 23:47 01:24
2634 ROCCHETTE 04:35 04:57 05:38 06:10 06:33 07:23 08:07 08:37 09:17 09:53 10:35 11:35 12:17 12:59 13:41 14:23 15:05 15:48 16:34 17:17 18:00 18:43 19:26 20:12 20:58 22:11 23:48 01:25
3044 SAN ROCCO 04:36 04:58 05:39 06:11 06:34 07:24 08:08 08:38 09:18 09:54 10:36 11:36 12:18 13:00 13:42 14:24 15:06 15:49 16:35 17:18 18:01 18:44 19:27 20:13 20:59 22:12 23:49 01:26
3042 DON GRASSI 04:37 04:59 05:40 06:12 06:35 07:26 08:10 08:40 09:20 09:56 10:38 11:38 12:20 13:02 13:44 14:26 15:08 15:51 16:37 17:20 18:03 18:46 19:29 20:14 21:00 22:13 23:50 01:27
3040 LEONARDO DA VINCI 04:37 04:59 05:40 06:13 06:36 07:27 08:11 08:41 09:21 09:57 10:39 11:39 12:21 13:03 13:45 14:27 15:09 15:52 16:38 17:21 18:04 18:47 19:30 20:14 21:00 22:13 23:50 01:27
3038 VOLTA 04:39 05:01 05:42 06:14 06:37 07:28 08:12 08:42 09:22 09:58 10:40 11:40 12:22 13:04 13:46 14:28 15:10 15:53 16:40 17:23 18:06 18:49 19:31 20:16 21:02 22:15 23:52 01:29
3088 DEL TEMO 04:40 05:02 05:43 06:15 06:38 07:30 08:14 08:44 09:24 10:00 10:42 11:42 12:24 13:06 13:48 14:30 15:12 15:55 16:41 17:24 18:07 18:50 19:33 20:17 21:03 22:16 23:53 01:30
3036 LOSANO 04:40 05:02 05:43 06:16 06:39 07:30 08:14 08:44 09:24 10:00 10:42 11:42 12:24 13:06 13:48 14:30 15:12 15:55 16:42 17:25 18:08 18:51 19:33 20:17 21:03 22:16 23:53 01:30
3014 EINAUDI 04:41 05:03 05:44 06:17 06:40 07:31 08:15 08:45 09:25 10:01 10:43 11:43 12:25 13:07 13:49 14:31 15:13 15:56 16:43 17:26 18:09 18:52 19:34 20:18 21:04 22:17 23:54 01:31
3032 FOSCOLO EST 04:41 05:03 05:44 06:17 06:40 07:32 08:16 08:46 09:26 10:02 10:44 11:44 12:26 13:08 13:50 14:32 15:14 15:57 16:44 17:27 18:10 18:53 19:35 20:18 21:04 22:17 23:54 01:31
3034 ROMA 04:42 05:04 05:45 06:18 06:41 07:33 08:17 08:47 09:27 10:03 10:45 11:45 12:27 13:09 13:51 14:33 15:15 15:58 16:44 17:27 18:10 18:53 19:36 20:19 21:05 22:18 23:55 01:32
3035 CAVOUR 04:43 05:05 05:46 06:19 06:42 07:34 08:18 08:48 09:28 10:04 10:46 11:46 12:28 13:10 13:52 14:34 15:16 15:59 16:46 17:29 18:12 18:55 19:37 20:20 21:06 22:19 23:56 01:33
3033 FOSCOLO 04:44 05:06 05:47 06:20 06:43 07:35 08:19 08:49 09:29 10:05 10:47 11:47 12:29 13:11 13:53 14:35 15:17 16:00 16:47 17:30 18:13 18:56 19:38 20:21 21:07 22:20 23:57 01:34
3230 EINAUDI 04:44 05:06 05:47 06:20 06:43 07:35 08:19 08:49 09:29 10:05 10:47 11:47 12:29 13:11 13:53 14:35 15:17 16:01 16:48 17:31 18:14 18:56 19:38 20:21 21:07 22:20 23:57 01:34
3037 LOSANO 04:45 05:07 05:48 06:21 06:44 07:36 08:20 08:50 09:30 10:06 10:48 11:48 12:30 13:12 13:54 14:36 15:18 16:02 16:49 17:32 18:15 18:57 19:39 20:22 21:08 22:21 23:58 01:35
3030 STAZIONE 04:46 05:08 05:49 06:22 06:45 07:38 08:22 08:52 09:32 10:08 10:50 11:50 12:32 13:14 13:56 14:38 15:20 16:03 16:50 17:33 18:16 18:59 19:41 20:23 21:09 22:22 23:59 01:36
3028 TORINO 04:46 05:08 05:49 06:23 06:46 07:38 08:22 08:52 09:32 10:08 10:50 11:50 12:32 13:14 13:56 14:38 15:20 16:04 16:51 17:34 18:17 18:59 19:41 20:24 21:10 22:23 00:00 01:37
3026 MUCRONE 04:47 05:09 05:50 06:24 06:47 07:39 08:23 08:53 09:33 10:09 10:51 11:51 12:33 13:15 13:57 14:39 15:21 16:05 16:52 17:35 18:18 19:00 19:42 20:25 21:11 22:24 00:01 01:38
3024 CORTINA 04:48 05:10 05:51 06:25 06:48 07:40 08:24 08:54 09:34 10:10 10:52 11:52 12:34 13:16 13:58 14:40 15:22 16:06 16:53 17:36 18:19 19:01 19:43 20:26 21:12 22:25 00:02 01:39
3022 CERVINO 04:49 05:11 05:52 06:26 06:49 07:41 08:25 08:55 09:35 10:11 10:53 11:53 12:35 13:17 13:59 14:41 15:23 16:07 16:54 17:37 18:20 19:02 19:44 20:27 21:13 22:26 00:03 01:40
3020 AMATEIS 04:50 05:12 05:53 06:27 06:50 07:43 08:27 08:57 09:37 10:13 10:55 11:55 12:37 13:19 14:01 14:43 15:25 16:08 16:55 17:38 18:21 19:04 19:46 20:28 21:14 22:27 00:04 01:41
3078 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 04:51 05:13 05:54 06:27 06:50 07:43 08:27 08:57 09:37 10:13 10:55 11:55 12:37 13:19 14:01 14:43 15:25 16:09 16:56 17:39 18:22 19:04 19:46 20:28 21:14 22:27 00:04 01:41
3076 MANZONI 04:52 05:14 05:55 06:29 06:52 07:45 08:29 08:59 09:39 10:15 10:57 11:57 12:39 13:21 14:03 14:45 15:27 16:11 16:58 17:41 18:24 19:06 19:48 20:30 21:16 22:29 00:06 01:43
3121 CARDUCCI CAP. 04:53 05:15 05:56 06:30 06:53 07:46 08:30 09:00 09:40 10:16 10:58 11:58 12:40 13:22 14:04 14:46 15:28 16:12 16:59 17:42 18:25 19:07 19:49 20:31 21:17 22:30 00:07 01:44

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso