In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 38.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3401 MINGHETTI CAP. 05:00 05:33 06:04 06:38 07:12 07:34 08:05 08:31 08:58 09:23 09:47 10:24 11:01 11:38 12:15 12:52 13:30 14:06 14:44 15:21 15:58 16:27 16:54 17:21 17:48 18:15 18:42 19:09 19:35 20:00 20:27 21:00 22:05 23:10
3487 CIMAROSA 05:00 05:33 06:04 06:38 07:12 07:34 08:05 08:31 08:58 09:23 09:47 10:24 11:01 11:38 12:15 12:52 13:30 14:06 14:44 15:21 15:58 16:27 16:54 17:21 17:48 18:15 18:42 19:09 19:35 20:00 20:27 21:00 22:05 23:10
3485 ROSSINI 05:01 05:34 06:05 06:39 07:13 07:35 08:06 08:32 08:59 09:24 09:48 10:25 11:02 11:39 12:16 12:53 13:31 14:07 14:45 15:22 15:59 16:28 16:55 17:22 17:49 18:16 18:43 19:10 19:36 20:01 20:28 21:01 22:06 23:11
3483 FRANCIA 05:02 05:35 06:06 06:40 07:15 07:37 08:08 08:34 09:01 09:26 09:50 10:27 11:04 11:41 12:18 12:55 13:33 14:09 14:47 15:24 16:01 16:30 16:57 17:24 17:51 18:18 18:45 19:11 19:37 20:02 20:29 21:02 22:07 23:12
3481 LATINA 05:02 05:35 06:06 06:40 07:15 07:37 08:08 08:35 09:01 09:26 09:50 10:27 11:04 11:41 12:18 12:56 13:33 14:09 14:47 15:24 16:01 16:30 16:58 17:24 17:51 18:18 18:45 19:11 19:37 20:02 20:29 21:02 22:07 23:12
3479 ECHIROLLES 05:03 05:36 06:07 06:41 07:16 07:38 08:09 08:35 09:02 09:27 09:51 10:28 11:05 11:42 12:19 12:56 13:34 14:10 14:48 15:25 16:02 16:31 16:58 17:25 17:52 18:19 18:46 19:12 19:38 20:03 20:30 21:03 22:08 23:13
2652 GOITO 05:03 05:36 06:08 06:42 07:17 07:39 08:10 08:36 09:03 09:28 09:52 10:29 11:06 11:43 12:20 12:57 13:35 14:11 14:49 15:26 16:03 16:32 16:59 17:26 17:53 18:20 18:47 19:13 19:39 20:03 20:30 21:03 22:08 23:13
1972 PAPA GIOVANNI XXIII 05:04 05:37 06:08 06:42 07:18 07:40 08:11 08:37 09:03 09:28 09:52 10:29 11:06 11:43 12:20 12:58 13:35 14:11 14:49 15:26 16:03 16:32 17:00 17:26 17:53 18:20 18:47 19:13 19:39 20:04 20:31 21:04 22:09 23:14
669 MICHIARDI 05:05 05:38 06:09 06:43 07:18 07:40 08:11 08:38 09:04 09:29 09:53 10:30 11:07 11:44 12:21 12:59 13:36 14:12 14:50 15:27 16:04 16:33 17:01 17:27 17:54 18:21 18:48 19:14 19:40 20:05 20:32 21:05 22:10 23:15
671 OLEVANO 05:05 05:38 06:10 06:44 07:19 07:41 08:12 08:39 09:05 09:30 09:54 10:31 11:08 11:45 12:22 13:00 13:37 14:13 14:51 15:28 16:05 16:34 17:02 17:28 17:55 18:22 18:49 19:15 19:41 20:05 20:32 21:05 22:10 23:15
3507 CERVI N.87 05:06 05:39 06:10 06:44 07:20 07:42 08:13 08:40 09:06 09:31 09:55 10:32 11:09 11:46 12:23 13:01 13:38 14:14 14:52 15:29 16:06 16:35 17:03 17:29 17:56 18:23 18:50 19:15 19:41 20:06 20:33 21:06 22:11 23:16
2775 PEROTTI 05:07 05:40 06:11 06:45 07:21 07:43 08:14 08:40 09:07 09:32 09:56 10:33 11:10 11:47 12:24 13:01 13:39 14:15 14:53 15:30 16:07 16:36 17:03 17:30 17:57 18:24 18:51 19:16 19:42 20:07 20:34 21:07 22:12 23:17
673 RIVALTA 05:08 05:41 06:12 06:46 07:22 07:44 08:15 08:42 09:08 09:33 09:57 10:34 11:11 11:48 12:25 13:03 13:40 14:16 14:54 15:31 16:08 16:37 17:05 17:31 17:58 18:25 18:52 19:17 19:43 20:08 20:35 21:08 22:13 23:18
675 RIVALTA SUD 05:08 05:41 06:13 06:47 07:23 07:45 08:16 08:43 09:09 09:34 09:58 10:35 11:12 11:49 12:26 13:04 13:41 14:17 14:55 15:32 16:09 16:38 17:06 17:32 17:59 18:26 18:53 19:18 19:44 20:08 20:35 21:08 22:13 23:18
677 SAN MARTINO 05:09 05:42 06:14 06:48 07:25 07:47 08:18 08:45 09:10 09:35 09:59 10:36 11:13 11:50 12:27 13:06 13:42 14:18 14:56 15:33 16:10 16:39 17:08 17:33 18:00 18:27 18:54 19:19 19:45 20:09 20:36 21:09 22:14 23:19
679 LEONARDO DA VINCI 05:10 05:43 06:15 06:49 07:26 07:48 08:19 08:45 09:11 09:36 10:00 10:37 11:14 11:51 12:28 13:06 13:43 14:19 14:57 15:34 16:11 16:40 17:08 17:34 18:01 18:28 18:55 19:20 19:46 20:10 20:37 21:10 22:15 23:20
684 ALLAMANO 05:11 05:44 06:16 06:50 07:27 07:49 08:20 08:47 09:13 09:38 10:02 10:39 11:16 11:53 12:30 13:08 13:45 14:21 14:59 15:36 16:13 16:42 17:10 17:36 18:03 18:30 18:57 19:21 19:47 20:11 20:38 21:11 22:16 23:21
686 SAN PAOLO 05:13 05:46 06:17 06:51 07:29 07:51 08:22 08:49 09:14 09:39 10:03 10:40 11:17 11:54 12:31 13:10 13:46 14:22 15:00 15:37 16:14 16:43 17:12 17:37 18:04 18:31 18:58 19:22 19:48 20:13 20:40 21:13 22:18 23:23
688 PORTONE OVEST 05:13 05:46 06:18 06:52 07:30 07:52 08:23 08:50 09:15 09:40 10:04 10:41 11:18 11:55 12:32 13:11 13:47 14:23 15:01 15:38 16:15 16:44 17:13 17:38 18:05 18:32 18:59 19:23 19:49 20:13 20:40 21:13 22:18 23:23
690 GORINI 05:15 05:48 06:20 06:54 07:32 07:54 08:25 08:52 09:17 09:42 10:06 10:43 11:20 11:57 12:34 13:13 13:49 14:25 15:03 15:40 16:17 16:46 17:15 17:40 18:07 18:34 19:01 19:25 19:51 20:15 20:42 21:15 22:20 23:25
2228 PORTONE N.175 05:15 05:48 06:21 06:55 07:33 07:55 08:26 08:53 09:18 09:43 10:07 10:44 11:21 11:58 12:35 13:13 13:50 14:26 15:04 15:41 16:18 16:47 17:16 17:41 18:08 18:35 19:02 19:26 19:52 20:16 20:43 21:16 22:21 23:26
2663 PANCALIERI 05:17 05:50 06:22 06:57 07:35 07:57 08:28 08:54 09:19 09:44 10:08 10:45 11:22 11:59 12:36 13:15 13:51 14:27 15:05 15:42 16:20 16:49 17:17 17:43 18:10 18:37 19:03 19:27 19:53 20:17 20:44 21:17 22:22 23:27
2262 CIMITERO PARCO 05:18 05:51 06:24 06:58 07:37 07:59 08:30 08:56 09:21 09:46 10:10 10:47 11:24 12:01 12:38 13:16 13:53 14:29 15:07 15:44 16:22 16:51 17:19 17:45 18:12 18:39 19:05 19:29 19:55 20:19 20:46 21:19 22:24 23:29
299 SETTEMBRINI 05:20 05:53 06:26 07:01 07:40 08:02 08:33 08:59 09:24 09:49 10:13 10:50 11:27 12:04 12:41 13:18 13:56 14:32 15:10 15:47 16:25 16:54 17:22 17:48 18:15 18:42 19:07 19:31 19:57 20:21 20:48 21:21 22:26 23:31
2962 SETTEMBRINI C.20 05:21 05:54 06:27 07:02 07:41 08:03 08:34 09:00 09:25 09:50 10:14 10:51 11:28 12:05 12:42 13:19 13:57 14:33 15:11 15:48 16:26 16:55 17:23 17:49 18:16 18:43 19:08 19:32 19:58 20:22 20:49 21:22 22:27 23:32
2973 SETTEMBRINI C.19 05:22 05:55 06:27 07:03 07:41 08:03 08:34 09:00 09:25 09:50 10:14 10:51 11:28 12:05 12:42 13:20 13:57 14:33 15:11 15:48 16:26 16:55 17:23 17:49 18:16 18:43 19:08 19:32 19:58 20:22 20:49 21:22 22:27 23:32
2964 SETTEMBRINI C.18 05:22 05:55 06:28 07:03 07:42 08:04 08:35 09:00 09:25 09:50 10:14 10:51 11:28 12:05 12:42 13:20 13:57 14:33 15:11 15:48 16:27 16:56 17:23 17:50 18:17 18:44 19:09 19:33 19:59 20:23 20:50 21:23 22:28 23:33
2966 SETTEMBRINI C.17 05:23 05:56 06:29 07:05 07:43 08:05 08:36 09:02 09:27 09:52 10:16 10:53 11:30 12:07 12:44 13:21 13:59 14:35 15:13 15:50 16:28 16:57 17:25 17:51 18:18 18:45 19:10 19:34 20:00 20:24 20:51 21:24 22:29 23:34
2968 SETTEMBRINI C.16 05:24 05:57 06:30 07:05 07:44 08:06 08:37 09:02 09:27 09:52 10:16 10:53 11:30 12:07 12:44 13:22 13:59 14:35 15:13 15:50 16:29 16:58 17:25 17:52 18:19 18:46 19:11 19:35 20:01 20:25 20:52 21:25 22:30 23:35
2970 SETTEMBRINI C.15 05:24 05:57 06:30 07:06 07:45 08:07 08:38 09:03 09:28 09:53 10:17 10:54 11:31 12:08 12:45 13:22 14:00 14:36 15:14 15:51 16:30 16:59 17:26 17:53 18:20 18:47 19:11 19:35 20:01 20:25 20:52 21:25 22:30 23:35
2972 SETTEMBRINI C.8 05:25 05:58 06:31 07:06 07:45 08:07 08:38 09:04 09:29 09:54 10:18 10:55 11:32 12:09 12:46 13:23 14:01 14:37 15:15 15:52 16:30 16:59 17:27 17:53 18:20 18:47 19:12 19:36 20:02 20:26 20:53 21:26 22:31 23:36
149 CAIO MARIO CAP. 05:26 05:59 06:32 07:08 07:47 08:09 08:40 09:05 09:30 09:55 10:19 10:56 11:33 12:10 12:47 13:24 14:02 14:38 15:16 15:53 16:32 17:01 17:28 17:55 18:22 18:49 19:13 19:37 20:03 20:27 20:54 21:27 22:32 23:37

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso