In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 32.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2763 ROBOTTI CAP. 04:40 05:15 05:48 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:36 17:09 17:42 18:15 18:48 19:18 19:48 20:11 20:38 21:04 21:55 23:10 00:25
2762 PHILIPS 04:41 05:16 05:49 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:37 17:10 17:43 18:16 18:49 19:19 19:49 20:12 20:39 21:05 21:56 23:11 00:26
2760 VITTORIO VENETO 04:42 05:17 05:50 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:38 17:11 17:44 18:17 18:50 19:20 19:50 20:12 20:39 21:05 21:56 23:11 00:26
2756 CAVOUR POSTE 04:43 05:18 05:51 06:08 06:38 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:40 17:13 17:46 18:19 18:52 19:21 19:51 20:13 20:40 21:06 21:57 23:12 00:27
2754 CENTRO COMMERCIALE SUD 04:44 05:19 05:52 06:10 06:40 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:42 17:15 17:48 18:21 18:54 19:22 19:52 20:15 20:42 21:08 21:59 23:14 00:29
2752 VALDELLATORRE 04:45 05:20 05:53 06:11 06:41 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:44 17:17 17:50 18:23 18:55 19:23 19:53 20:16 20:43 21:09 22:00 23:15 00:30
2750 CAFASSO 04:46 05:21 05:54 06:11 06:41 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:44 17:17 17:50 18:23 18:56 19:24 19:54 20:16 20:43 21:09 22:00 23:15 00:30
2748 SAN PANCRAZIO 04:46 05:21 05:54 06:12 06:42 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:45 17:18 17:51 18:24 18:56 19:24 19:54 20:17 20:44 21:10 22:01 23:16 00:31
3084 GRAMSCI 04:47 05:22 05:55 06:13 06:43 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:46 17:19 17:52 18:25 18:57 19:25 19:55 20:17 20:44 21:10 22:01 23:16 00:31
3142 CENTRO COMMERCIALE 04:48 05:23 05:56 06:13 06:43 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:47 17:20 17:53 18:26 18:58 19:26 19:56 20:18 20:45 21:11 22:02 23:17 00:32
2746 DORA RIPARIA 04:49 05:24 05:57 06:14 06:44 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:48 17:21 17:54 18:27 18:59 19:27 19:57 20:19 20:46 21:12 22:03 23:18 00:33
2742 I MAGGIO 04:50 05:25 05:58 06:16 06:46 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:50 17:23 17:56 18:29 19:01 19:28 19:58 20:20 20:47 21:13 22:04 23:19 00:34
746 COLLEGNO 04:50 05:25 05:58 06:16 06:46 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:51 17:24 17:57 18:30 19:02 19:29 19:59 20:21 20:48 21:14 22:05 23:20 00:35
2740 MARCONI 04:51 05:26 05:59 06:17 06:47 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:51 17:24 17:57 18:30 19:02 19:29 19:59 20:21 20:48 21:14 22:05 23:20 00:35
2738 PORTALUPI 04:52 05:27 06:00 06:18 06:48 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:54 17:27 18:00 18:33 19:04 19:31 20:01 20:23 20:50 21:16 22:07 23:22 00:37
2346 VENARIA 04:52 05:27 06:01 06:19 06:49 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:55 17:28 18:01 18:34 19:05 19:32 20:02 20:24 20:51 21:17 22:08 23:23 00:38
5131 IKEA 04:54 05:29 06:03 06:21 06:51 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:57 17:30 18:03 18:36 19:07 19:34 20:04 20:26 20:53 21:19 22:10 23:25 00:40
5046 SPAGNA N.4 04:55 05:30 06:05 06:23 06:53 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:59 17:32 18:05 18:38 19:09 19:36 20:06 20:28 20:55 21:21 22:12 23:27 00:42
5048 CARREFOUR 04:56 05:31 06:05 06:23 06:53 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 17:00 17:33 18:06 18:39 19:09 19:36 20:06 20:28 20:55 21:21 22:12 23:27 00:42
5063 ELBI 04:57 05:32 06:06 06:24 06:54 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 17:02 17:35 18:08 18:41 19:10 19:37 20:07 20:29 20:56 21:22 22:13 23:28 00:43
5057 LIEBHERR 04:57 05:32 06:07 06:25 06:55 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:02 17:35 18:08 18:41 19:11 19:38 20:08 20:30 20:57 21:23 22:14 23:29 00:44
5037 NAZIONI UNITE 04:58 05:33 06:07 06:25 06:55 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:03 17:36 18:09 18:42 19:11 19:38 20:08 20:30 20:57 21:23 22:14 23:29 00:44
5039 SAIT 04:59 05:34 06:08 06:26 06:56 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:04 17:37 18:10 18:43 19:12 19:39 20:09 20:31 20:58 21:24 22:15 23:30 00:45
2734 ITALIA 04:59 05:34 06:09 06:27 06:57 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:05 17:38 18:11 18:44 19:13 19:40 20:10 20:32 20:59 21:25 22:16 23:31 00:46
2732 AGLIETTA 05:00 05:35 06:10 06:28 06:58 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:07 17:40 18:13 18:46 19:14 19:41 20:11 20:33 21:00 21:26 22:17 23:32 00:47
2730 PRIMULE SUD 05:01 05:36 06:11 06:29 06:59 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:08 17:41 18:14 18:47 19:15 19:42 20:12 20:34 21:01 21:27 22:18 23:33 00:48
2622 CIRENE OVEST 05:02 05:37 06:12 06:30 07:00 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:09 17:42 18:15 18:48 19:16 19:43 20:13 20:35 21:02 21:28 22:19 23:34 00:49
1842 CIRENE 05:02 05:37 06:12 06:30 07:00 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:09 17:42 18:15 18:48 19:16 19:43 20:13 20:35 21:02 21:28 22:19 23:34 00:49
2624 PELLERINA 05:06 05:41 06:17 06:35 07:06 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:15 17:48 18:21 18:54 19:21 19:48 20:17 20:39 21:06 21:32 22:23 23:38 00:53
2626 LECCE 05:08 05:43 06:19 06:37 07:08 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:17 17:50 18:23 18:56 19:23 19:50 20:19 20:41 21:08 21:34 22:25 23:40 00:55
2729 TASSONI CAP. 05:10 05:45 06:21 06:39 07:10 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:46 17:20 17:53 18:26 18:59 19:25 19:52 20:21 20:43 21:10 21:36 22:27 23:42 00:57

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso