In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 20.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3686 PAGANINI CAP. 04:30 05:39 06:06 06:42 07:42 08:02 08:44 09:26 10:25 11:25 12:25 12:55 13:55 14:55 15:53 16:15 16:59 17:41 18:03 18:47 19:13 20:10 21:00 21:55 22:34 23:30
3403 PAGANINI N.7 04:32 05:41 06:09 06:45 07:45 08:05 08:47 09:29 10:28 11:28 12:28 12:58 13:58 14:58 15:56 16:18 17:02 17:44 18:06 18:50 19:16 20:13 21:02 21:57 22:36 23:32
14613 Settimo (v. Leini/v. Lucchini) 04:34 05:43 06:11 06:47 07:47 08:07 08:49 09:31 10:30 11:30 12:30 13:00 14:00 15:00 15:59 16:21 17:05 17:47 18:09 18:53 19:18 20:15 21:04 21:59 22:38 23:34
1643 PIEMONTE SUD 04:38 05:47 06:16 06:52 07:52 08:12 08:54 09:36 10:35 11:35 12:35 13:05 14:05 15:05 16:04 16:26 17:10 17:52 18:14 18:58 19:23 20:20 21:08 22:03 22:42 23:38
3644 OBERDAN 04:38 05:47 06:16 06:52 07:53 08:13 08:55 09:37 10:36 11:36 12:36 13:06 14:06 15:06 16:05 16:27 17:11 17:53 18:15 18:59 19:24 20:20 21:08 22:03 22:42 23:38
3645 TRENTO 04:40 05:49 06:18 06:54 07:54 08:14 08:56 09:38 10:37 11:37 12:37 13:07 14:07 15:07 16:06 16:28 17:12 17:54 18:16 19:00 19:25 20:22 21:10 22:05 22:44 23:40
3647 FANTINA 04:40 05:49 06:19 06:55 07:55 08:15 08:57 09:39 10:38 11:38 12:38 13:08 14:08 15:08 16:07 16:29 17:13 17:55 18:17 19:01 19:26 20:23 21:10 22:05 22:44 23:40
1641 PIEMONTE NORD 04:41 05:50 06:19 06:55 07:56 08:16 08:58 09:40 10:39 11:39 12:39 13:09 14:09 15:09 16:08 16:30 17:14 17:56 18:18 19:02 19:27 20:23 21:11 22:06 22:45 23:41
1369 MONVISO 04:41 05:50 06:20 06:56 07:57 08:17 08:59 09:41 10:40 11:40 12:40 13:10 14:10 15:10 16:08 16:30 17:14 17:56 18:18 19:02 19:28 20:24 21:11 22:06 22:45 23:41
1367 DI VITTORIO 04:42 05:51 06:20 06:56 07:57 08:17 08:59 09:41 10:40 11:40 12:40 13:10 14:10 15:10 16:09 16:31 17:15 17:57 18:19 19:03 19:28 20:24 21:12 22:07 22:46 23:42
1608 TORINO 04:43 05:52 06:22 06:58 07:59 08:19 09:01 09:43 10:42 11:42 12:42 13:12 14:12 15:12 16:11 16:33 17:17 17:59 18:21 19:05 19:30 20:26 21:13 22:08 22:47 23:43
1350 BARACCA 04:44 05:53 06:23 06:59 08:00 08:20 09:02 09:44 10:43 11:43 12:43 13:13 14:13 15:13 16:12 16:34 17:18 18:00 18:22 19:06 19:31 20:27 21:14 22:09 22:48 23:44
2489 IV NOVEMBRE 04:44 05:53 06:23 06:59 08:00 08:20 09:02 09:44 10:43 11:43 12:43 13:13 14:13 15:13 16:13 16:35 17:19 18:01 18:23 19:06 19:31 20:27 21:14 22:09 22:48 23:44
2487 CENTRO SPORTIVO 04:45 05:54 06:24 07:00 08:01 08:21 09:03 09:45 10:44 11:44 12:44 13:14 14:14 15:14 16:13 16:35 17:19 18:01 18:23 19:07 19:32 20:28 21:15 22:10 22:49 23:45
3721 OSPEDALE SETTIMO 04:46 05:55 06:25 07:01 08:02 08:22 09:04 09:46 10:45 11:45 12:45 13:15 14:15 15:15 16:14 16:36 17:20 18:02 18:24 19:08 19:33 20:29 21:16 22:11 22:50 23:46
3718 LOMBARDIA 04:47 05:56 06:27 07:03 08:04 08:24 09:06 09:48 10:47 11:47 12:47 13:17 14:17 15:17 16:17 16:39 17:23 18:05 18:27 19:10 19:35 20:31 21:17 22:12 22:51 23:47
3643 DOMODOSSOLA N.1B 04:49 05:58 06:29 07:05 08:06 08:26 09:08 09:50 10:49 11:49 12:49 13:19 14:19 15:19 16:19 16:41 17:25 18:07 18:29 19:12 19:37 20:33 21:19 22:14 22:53 23:49
3716 CENTRO COMMERCIALE 04:49 05:58 06:29 07:05 08:06 08:26 09:08 09:50 10:49 11:49 12:49 13:19 14:19 15:19 16:19 16:41 17:25 18:07 18:29 19:12 19:37 20:33 21:19 22:14 22:53 23:49
3715 BORSELLINO 04:50 05:59 06:30 07:07 08:08 08:28 09:10 09:52 10:51 11:51 12:51 13:21 14:21 15:21 16:21 16:43 17:27 18:09 18:31 19:14 19:39 20:34 21:20 22:15 22:54 23:50
3632 CHIVASSO 04:51 06:00 06:31 07:07 08:08 08:28 09:10 09:52 10:51 11:51 12:51 13:21 14:21 15:21 16:21 16:43 17:27 18:09 18:31 19:14 19:39 20:35 21:21 22:16 22:55 23:51
3330 MOCHINO NORD 04:52 06:01 06:32 07:09 08:10 08:30 09:12 09:54 10:53 11:53 12:53 13:23 14:23 15:23 16:23 16:45 17:29 18:11 18:33 19:16 19:41 20:36 21:22 22:17 22:56 23:52
1580 PALESTRO 04:53 06:02 06:33 07:10 08:11 08:31 09:13 09:55 10:54 11:54 12:54 13:24 14:24 15:24 16:24 16:46 17:30 18:12 18:34 19:17 19:42 20:37 21:23 22:18 22:57 23:53
1582 BERTOLLA EST 04:54 06:03 06:34 07:12 08:13 08:33 09:14 09:56 10:55 11:55 12:55 13:25 14:25 15:25 16:26 16:48 17:32 18:14 18:36 19:19 19:44 20:38 21:24 22:19 22:58 23:54
1584 BANDELLO 04:55 06:04 06:35 07:14 08:15 08:35 09:16 09:58 10:57 11:57 12:57 13:27 14:27 15:27 16:28 16:50 17:34 18:16 18:38 19:21 19:46 20:40 21:25 22:20 22:59 23:55
1586 BERTOLLA 04:56 06:05 06:36 07:15 08:16 08:36 09:17 09:59 10:58 11:58 12:58 13:28 14:28 15:28 16:29 16:51 17:35 18:17 18:39 19:22 19:47 20:41 21:26 22:21 23:00 23:56
1599 TORRE PELLICE 04:58 06:07 06:39 07:18 08:19 08:39 09:20 10:02 11:01 12:01 13:01 13:31 14:31 15:31 16:33 16:55 17:39 18:21 18:43 19:25 19:50 20:44 21:28 22:23 23:02 23:58
1588 SAN MAURO N.109 04:59 06:08 06:40 07:19 08:20 08:40 09:21 10:03 11:02 12:02 13:02 13:32 14:32 15:32 16:34 16:56 17:40 18:22 18:44 19:26 19:51 20:45 21:29 22:24 23:03 23:59
1590 CHIESA 05:00 06:09 06:41 07:21 08:22 08:42 09:22 10:04 11:03 12:03 13:03 13:33 14:33 15:33 16:36 16:58 17:42 18:24 18:46 19:27 19:52 20:46 21:30 22:25 23:04 00:00
1675 VITTIME DI BOLOGNA N.10 05:01 06:10 06:42 07:22 08:23 08:43 09:23 10:05 11:04 12:04 13:04 13:34 14:34 15:34 16:37 16:59 17:43 18:25 18:47 19:28 19:53 20:47 21:31 22:26 23:05 00:01
1600 MAGRA EST 05:02 06:11 06:43 07:23 08:24 08:44 09:24 10:06 11:05 12:05 13:05 13:35 14:35 15:35 16:38 17:00 17:44 18:26 18:48 19:29 19:54 20:47 21:31 22:26 23:05 00:01
3457 SETTIMO 05:03 06:12 06:44 07:24 08:25 08:45 09:25 10:07 11:06 12:06 13:06 13:36 14:36 15:36 16:39 17:01 17:45 18:27 18:49 19:30 19:55 20:48 21:32 22:27 23:06 00:02
2471 CASCINOTTO 05:04 06:13 06:45 07:25 08:26 08:46 09:26 10:08 11:07 12:07 13:07 13:37 14:37 15:37 16:40 17:02 17:46 18:28 18:50 19:31 19:56 20:49 21:33 22:28 23:07 00:03
1326 PUGLIA C.4 05:04 06:13 06:45 07:26 08:27 08:47 09:27 10:09 11:08 12:08 13:08 13:38 14:38 15:38 16:41 17:03 17:47 18:29 18:51 19:32 19:56 20:49 21:33 22:28 23:07 00:03
1324 PUGLIA N.35 05:05 06:14 06:46 07:26 08:27 08:47 09:27 10:09 11:08 12:08 13:08 13:38 14:38 15:38 16:42 17:04 17:48 18:30 18:51 19:32 19:57 20:50 21:34 22:29 23:08 00:04
1322 PUGLIA C.3 05:05 06:14 06:46 07:27 08:28 08:48 09:28 10:10 11:09 12:09 13:09 13:39 14:39 15:39 16:42 17:04 17:48 18:30 18:52 19:33 19:58 20:50 21:34 22:29 23:08 00:04
1320 STURA C.2 05:07 06:16 06:48 07:29 08:30 08:50 09:30 10:12 11:11 12:11 13:11 13:41 14:41 15:41 16:45 17:07 17:51 18:33 18:54 19:35 19:59 20:52 21:36 22:31 23:10 00:06
1316 STURA 05:08 06:17 06:49 07:31 08:32 08:52 09:31 10:13 11:12 12:12 13:12 13:42 14:42 15:42 16:46 17:08 17:52 18:34 18:56 19:36 20:01 20:53 21:37 22:32 23:11 00:07
5011 CASCINETTE 05:11 06:20 06:52 07:34 08:35 08:55 09:34 10:16 11:15 12:15 13:15 13:45 14:45 15:45 16:50 17:12 17:56 18:38 19:00 19:39 20:03 20:56 21:40 22:35 23:14 00:10
1327 CENTRO COMMERCIALE NORD 05:11 06:20 06:52 07:35 08:36 08:56 09:35 10:17 11:16 12:16 13:16 13:46 14:46 15:46 16:51 17:13 17:57 18:39 19:00 19:40 20:04 20:56 21:40 22:35 23:14 00:10
1333 CENTRO COMMERCIALE 05:12 06:21 06:53 07:36 08:37 08:57 09:36 10:18 11:17 12:17 13:17 13:47 14:47 15:47 16:52 17:14 17:58 18:40 19:01 19:41 20:05 20:57 21:41 22:36 23:15 00:11
3560 STAZIONE STURA 05:13 06:22 06:54 07:37 08:38 08:58 09:37 10:19 11:18 12:18 13:18 13:48 14:48 15:48 16:54 17:16 18:00 18:42 19:03 19:42 20:06 20:58 21:42 22:37 23:16 00:12
1541 PARK STURA CAP. 05:14 06:23 06:55 07:38 08:39 08:59 09:38 10:20 11:19 12:19 13:19 13:49 14:49 15:49 16:55 17:17 18:01 18:43 19:04 19:43 20:07 20:59 21:43 22:38 23:17 00:13

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso