In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 1C.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
6112 FRATELLI CERVI CAP. 06:35 06:55 07:23 07:40 08:20 09:01 09:46 10:31 11:16 12:06 12:50 13:43 14:38 15:20 16:15 17:09 17:40 17:52 18:22 18:40 19:40
6111 CERVI 06:35 06:55 07:23 07:40 08:20 09:01 09:46 10:31 11:16 12:06 12:50 13:43 14:38 15:20 16:15 17:09 17:40 17:52 18:22 18:40 19:40
6109 RESISTENZA 06:36 06:56 07:24 07:41 08:21 09:02 09:47 10:32 11:17 12:07 12:51 13:44 14:39 15:21 16:16 17:10 17:41 17:53 18:23 18:41 19:41
6114 MADONNA DELLA SCALA 06:36 06:56 07:24 07:41 08:21 09:02 09:47 10:32 11:17 12:07 12:51 13:44 14:39 15:21 16:16 17:10 17:41 17:53 18:23 18:41 19:41
6116 COSTAGUTA 06:37 06:57 07:25 07:42 08:22 09:03 09:48 10:33 11:18 12:08 12:52 13:45 14:40 15:22 16:17 17:11 17:42 17:54 18:24 18:42 19:42
6118 FONTANETO 06:38 06:58 07:26 07:43 08:23 09:04 09:49 10:34 11:19 12:09 12:53 13:46 14:41 15:23 16:18 17:12 17:43 17:55 18:25 18:43 19:43
6120 ROMA 06:39 06:59 07:27 07:44 08:24 09:05 09:50 10:35 11:20 12:10 12:54 13:47 14:42 15:24 16:19 17:13 17:44 17:56 18:26 18:44 19:44
6122 DON BOSCO 06:40 07:00 07:28 07:45 08:25 09:06 09:51 10:36 11:21 12:11 12:55 13:48 14:43 15:25 16:20 17:14 17:45 17:57 18:27 18:45 19:45
6123 ROMA N.17 06:41 07:01 07:29 07:46 08:26 09:07 09:52 10:37 11:22 12:12 12:56 13:49 14:44 15:26 16:21 17:15 17:46 17:58 18:28 18:46 19:46
2844 MASSA 06:41 07:01 07:29 07:46 08:26 09:07 09:52 10:37 11:22 12:12 12:56 13:49 14:44 15:26 16:21 17:15 17:46 17:58 18:28 18:46 19:46
2846 ANNUNZIATA 06:42 07:02 07:30 07:47 08:27 09:08 09:53 10:38 11:23 12:13 12:57 13:50 14:45 15:27 16:22 17:16 17:47 17:59 18:29 18:47 19:47
2848 TRIESTE 06:44 07:04 07:32 07:49 08:29 09:10 09:55 10:40 11:25 12:15 12:59 13:52 14:47 15:29 16:24 17:18 17:49 18:01 18:31 18:49 19:49
6124 PALAZZO DI CITTÀ 06:44 07:04 07:32 07:49 08:29 09:10 09:55 10:40 11:25 12:15 12:59 13:52 14:47 15:29 16:24 17:18 17:49 18:01 18:31 18:49 19:49
2850 CAVOUR 06:46 07:06 07:34 07:51 08:31 09:12 09:57 10:42 11:27 12:17 13:01 13:54 14:49 15:31 16:26 17:20 17:51 18:03 18:33 18:51 19:51
2852 FASANO 06:47 07:07 07:35 07:52 08:32 09:13 09:58 10:43 11:28 12:18 13:02 13:55 14:50 15:32 16:27 17:21 17:52 18:04 18:34 18:52 19:52
6076 ANDEZENO N.19 06:50 07:10 07:38 07:55 08:35 09:16 10:01 10:46 11:31 12:21 13:05 13:58 14:53 15:35 16:30 17:24 17:55 18:07 18:37 18:55 19:55
6054 GRANDI 06:51 07:11 07:39 07:56 08:36 09:17 10:02 10:47 11:32 12:22 13:06 13:59 14:54 15:36 16:31 17:25 17:56 18:08 18:38 18:56 19:56
6044 GOBETTI 06:52 07:12 07:40 07:57 08:37 09:18 10:03 10:48 11:33 12:23 13:07 14:00 14:55 15:37 16:32 17:26 17:57 18:09 18:39 18:57 19:57
6092 ROCCHETTE 06:54 07:14 07:42 07:59 08:39 09:20 10:05 10:50 11:35 12:25 13:09 14:02 14:57 15:39 16:34 17:28 17:59 18:11 18:41 18:59 19:59
6192 ROCCHETTE CAP. 06:55 07:15 07:43 08:00 08:40 09:21 10:06 10:51 11:36 12:26 13:10 14:03 14:58 15:40 16:35 17:29 18:00 18:12 18:42 19:00 20:00

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso