In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 02/07/2024 per la linea SE2.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1364 PARK STURA CAP. 05:00 06:00 06:39 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
1333 CENTRO COMMERCIALE 05:00 06:00 06:39 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
3687 SOPRAELEVATA 05:01 06:01 06:40 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01
1339 VILLAGGIO OLIMPIA 05:03 06:03 06:42 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
1337 NERVI 05:04 06:04 06:43 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:06 17:06 18:06 19:05
1345 TORINO N.91 05:05 06:05 06:44 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:08 17:08 18:08 19:07
1347 TORINO N.116 05:06 06:06 06:45 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:09 17:09 18:09 19:08
1349 BARACCA 05:07 06:07 06:46 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:10 17:10 18:10 19:09
1315 PIRANDELLO 05:08 06:08 06:47 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:11 17:11 18:11 19:10
1351 CUNEO 05:08 06:08 06:47 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:12 17:12 18:12 19:11
1353 ALESSANDRIA 05:09 06:09 06:48 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:13 17:13 18:13 19:12
1355 GRIBAUDIA 05:10 06:10 06:49 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:14 17:14 18:14 19:13
1358 MONTELLO 05:11 06:11 06:50 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:16 17:16 18:16 19:15
1360 VOLTA 05:11 06:12 06:51 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:17 17:17 18:17 19:15
1678 PIAZZA MERCATO 05:12 06:13 06:52 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:18 17:18 18:18 19:17
1772 ARIOSTO 05:13 06:13 06:52 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:19 17:19 18:19 19:17
1107 MARONCELLI 05:13 06:14 06:53 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:20 17:20 18:20 19:18
1109 LEVI 05:14 06:15 06:54 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:21 17:21 18:21 19:19
1561 GIOBERTI 05:15 06:16 06:55 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:23 17:23 18:23 19:21
1691 CIMITERO SETTIMO CAP. 05:17 06:18 06:57 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:25 17:25 18:25 19:23

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso