In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 02/07/2024 per la linea 73.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2226 BONSIGNORE CAP. 06:01 06:50 07:55 08:50 10:00 11:00 12:00 14:05 15:00 17:00 18:00
2017 GIOANETTI 06:02 06:51 07:56 08:51 10:01 11:01 12:01 14:06 15:01 17:01 18:01
2019 SOMMACAMPAGNA 06:03 06:52 07:58 08:53 10:03 11:03 12:03 14:08 15:03 17:03 18:03
1950 MONCALIERI 06:04 06:53 07:59 08:54 10:04 11:04 12:04 14:09 15:04 17:04 18:04
1952 CRIMEA 06:05 06:54 08:00 08:55 10:05 11:05 12:05 14:10 15:05 17:05 18:05
1425 LANZA 06:06 06:55 08:01 08:56 10:06 11:06 12:06 14:11 15:06 17:06 18:06
2180 LANZA 06:06 06:55 08:02 08:57 10:07 11:07 12:07 14:12 15:07 17:07 18:07
2182 CURRENO N.41 06:07 06:56 08:03 08:58 10:08 11:08 12:08 14:13 15:08 17:08 18:08
2184 OSPEDALE SAN VITO 06:09 06:58 08:05 09:00 10:10 11:10 12:10 14:15 15:10 17:10 18:10
2186 ANTICA DI SAN VITO OVEST 06:09 06:58 08:05 09:00 10:10 11:10 12:10 14:15 15:10 17:10 18:10
2198 SETTIMIO SEVERO 06:11 07:00 08:07 09:02 10:12 11:12 12:12 14:17 15:12 17:12 18:12
2200 ANTICA DI SAN VITO EST 06:11 07:00 08:07 09:02 10:12 11:12 12:12 14:17 15:12 17:12 18:12
2202 PONTE ISABELLA 06:11 07:00 08:07 09:02 10:12 11:12 12:12 14:17 15:12 17:12 18:12
2204 CHIESA DI SAN VITO 06:13 07:02 08:09 09:04 10:14 11:14 12:14 14:19 15:14 17:14 18:14
2206 SAN VITO-REVIGLIASCO N.253 06:13 07:02 08:09 09:04 10:14 11:14 12:14 14:19 15:14 17:14 18:14
2208 VAL PATTONERA 06:14 07:03 08:10 09:05 10:15 11:15 12:15 14:20 15:15 17:15 18:15
2210 VAL PATTONERA N.251 06:14 07:03 08:10 09:05 10:15 11:15 12:15 14:20 15:15 17:15 18:15
2212 VAL PATTONERA N.227 06:15 07:04 08:11 09:06 10:16 11:16 12:16 14:21 15:16 17:16 18:16
2214 CREUSA 06:16 07:05 08:12 09:07 10:17 11:17 12:17 14:22 15:17 17:17 18:17
2216 VAL PATTONERA N.174 06:16 07:05 08:12 09:07 10:17 11:17 12:17 14:22 15:17 17:17 18:17
2218 VAL PATTONERA N.153 06:17 07:06 08:13 09:08 10:18 11:18 12:18 14:23 15:18 17:18 18:18
2220 SANTA MARIA DELLA VALLE 06:17 07:06 08:13 09:08 10:18 11:18 12:18 14:23 15:18 17:18 18:18
2222 VAL PATTONERA N.109 06:18 07:07 08:14 09:09 10:19 11:19 12:19 14:24 15:19 17:19 18:19
2224 XXV APRILE 06:19 07:08 08:15 09:10 10:20 11:20 12:20 14:25 15:20 17:20 18:20
1249 XXV APRILE N.102 06:19 07:08 08:15 09:10 10:20 11:20 12:20 14:25 15:20 17:20 18:20
1247 XXV APRILE N.65 06:20 07:09 08:16 09:11 10:21 11:21 12:21 14:26 15:21 17:21 18:21
1245 XXV APRILE N.29 06:20 07:10 08:17 09:12 10:22 11:22 12:22 14:27 15:22 17:22 18:22
1243 PONTE DEL GATTO 06:21 07:10 08:17 09:12 10:22 11:22 12:22 14:27 15:22 17:22 18:22
1242 SABAUDIA 06:22 07:12 08:19 09:14 10:24 11:24 12:24 14:29 15:24 17:24 18:24
2225 ZARA CAP. 06:23 07:13 08:20 09:15 10:25 11:25 12:25 14:30 15:25 17:25 18:25

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso