In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 02/07/2024 per la linea 46.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1218 BOLZANO CAP. 05:03 05:23 05:55 06:26 06:57 07:16 07:38 08:03 08:28 08:53 09:18 09:43 10:08 10:33 10:59 11:24 11:50 12:13 12:38 13:04 13:29 13:55 14:18 14:43 15:09 15:34 15:56 16:18 16:40 17:03 17:27 17:53 18:16 18:39 19:02 19:26 19:53 20:22 20:56 21:30 22:04 22:38 23:12 23:46 00:20
1411 XVIII DICEMBRE 05:03 05:23 05:55 06:26 06:57 07:16 07:38 08:03 08:28 08:53 09:18 09:43 10:08 10:33 10:59 11:24 11:50 12:13 12:38 13:04 13:29 13:55 14:18 14:43 15:09 15:34 15:56 16:18 16:40 17:03 17:27 17:53 18:16 18:39 19:02 19:26 19:53 20:22 20:56 21:30 22:04 22:38 23:12 23:46 00:20
3348 STATUTO 05:05 05:25 05:57 06:28 06:59 07:19 07:41 08:06 08:31 08:56 09:21 09:46 10:11 10:36 11:02 11:27 11:53 12:16 12:41 13:07 13:32 13:58 14:21 14:46 15:12 15:37 15:59 16:21 16:43 17:06 17:30 17:56 18:19 18:42 19:05 19:29 19:56 20:24 20:58 21:32 22:06 22:40 23:14 23:48 00:22
3567 REGINA MARGHERITA 05:06 05:26 05:58 06:29 07:01 07:21 07:43 08:08 08:33 08:58 09:23 09:48 10:13 10:38 11:04 11:29 11:55 12:18 12:43 13:09 13:34 14:00 14:23 14:48 15:14 15:39 16:01 16:23 16:45 17:08 17:32 17:58 18:21 18:44 19:07 19:31 19:58 20:26 20:59 21:33 22:07 22:41 23:15 23:49 00:23
1301 DON BOSCO 05:07 05:27 05:59 06:30 07:02 07:22 07:44 08:09 08:34 08:59 09:24 09:49 10:14 10:39 11:05 11:30 11:56 12:19 12:44 13:10 13:35 14:01 14:24 14:49 15:15 15:40 16:02 16:24 16:46 17:09 17:33 17:59 18:22 18:45 19:08 19:32 19:59 20:27 21:00 21:34 22:08 22:42 23:16 23:50 00:24
1303 CIRIÈ 05:08 05:28 06:01 06:32 07:03 07:23 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:06 11:31 11:57 12:20 12:45 13:11 13:36 14:02 14:25 14:50 15:17 15:42 16:04 16:26 16:48 17:11 17:35 18:01 18:24 18:47 19:10 19:34 20:00 20:28 21:02 21:36 22:10 22:44 23:18 23:52 00:26
1305 FORTINO 05:09 05:29 06:02 06:33 07:05 07:25 07:47 08:12 08:37 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:08 11:33 11:59 12:22 12:47 13:13 13:38 14:04 14:27 14:52 15:18 15:43 16:05 16:27 16:50 17:13 17:37 18:03 18:26 18:49 19:11 19:35 20:02 20:30 21:03 21:37 22:11 22:45 23:19 23:53 00:27
1307 BALDISSERA 05:10 05:30 06:03 06:34 07:06 07:26 07:48 08:13 08:38 09:03 09:28 09:53 10:18 10:43 11:09 11:34 12:00 12:23 12:48 13:14 13:39 14:05 14:28 14:53 15:20 15:45 16:07 16:29 16:52 17:15 17:39 18:05 18:28 18:51 19:13 19:37 20:03 20:31 21:04 21:38 22:12 22:46 23:20 23:54 00:28
2312 BALDISSERA 05:11 05:31 06:04 06:35 07:07 07:27 07:49 08:14 08:39 09:04 09:29 09:54 10:19 10:44 11:10 11:35 12:01 12:24 12:49 13:15 13:40 14:06 14:29 14:54 15:21 15:46 16:08 16:30 16:53 17:16 17:40 18:06 18:29 18:52 19:14 19:38 20:04 20:32 21:05 21:39 22:13 22:47 23:21 23:55 00:29
3265 VIGEVANO 05:13 05:33 06:06 06:37 07:10 07:30 07:52 08:17 08:42 09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:13 11:38 12:04 12:27 12:52 13:18 13:43 14:09 14:32 14:57 15:24 15:49 16:11 16:33 16:56 17:19 17:43 18:09 18:32 18:55 19:17 19:41 20:07 20:35 21:07 21:41 22:15 22:49 23:23 23:57 00:31
3263 VALPRATO 05:14 05:34 06:06 06:37 07:11 07:31 07:53 08:18 08:43 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:14 11:39 12:05 12:28 12:53 13:19 13:44 14:10 14:33 14:58 15:25 15:50 16:12 16:34 16:57 17:20 17:44 18:10 18:33 18:56 19:18 19:42 20:07 20:35 21:08 21:42 22:16 22:50 23:24 23:58 00:32
3261 LAURO ROSSI 05:15 05:35 06:07 06:38 07:12 07:32 07:54 08:19 08:44 09:09 09:34 09:59 10:24 10:49 11:15 11:40 12:06 12:29 12:54 13:20 13:45 14:11 14:34 14:59 15:26 15:51 16:13 16:36 16:59 17:22 17:46 18:12 18:35 18:58 19:19 19:43 20:08 20:36 21:09 21:43 22:17 22:51 23:25 23:59 00:33
3259 PARCO SEMPIONE 05:16 05:36 06:08 06:39 07:13 07:33 07:55 08:20 08:45 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:16 11:41 12:07 12:30 12:55 13:21 13:46 14:12 14:35 15:00 15:28 15:53 16:15 16:37 17:00 17:23 17:47 18:13 18:36 18:59 19:21 19:45 20:09 20:37 21:10 21:44 22:18 22:52 23:26 00:00 00:34
3235 BOCCHERINI 05:17 05:37 06:09 06:40 07:14 07:34 07:56 08:21 08:46 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:17 11:42 12:08 12:31 12:56 13:22 13:47 14:13 14:36 15:01 15:29 15:54 16:16 16:39 17:02 17:25 17:49 18:15 18:38 19:01 19:22 19:46 20:10 20:38 21:11 21:45 22:19 22:53 23:27 00:01 00:35
1199 REBAUDENGO SUD 05:17 05:37 06:10 06:41 07:14 07:34 07:56 08:21 08:46 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:17 11:42 12:08 12:31 12:56 13:22 13:47 14:13 14:36 15:02 15:30 15:55 16:17 16:39 17:02 17:25 17:49 18:15 18:38 19:01 19:23 19:47 20:11 20:39 21:11 21:45 22:19 22:53 23:27 00:01 00:35
1195 OXILIA 05:18 05:38 06:11 06:42 07:15 07:35 07:57 08:22 08:47 09:12 09:37 10:02 10:27 10:52 11:18 11:43 12:09 12:32 12:57 13:23 13:48 14:14 14:37 15:03 15:31 15:56 16:18 16:41 17:04 17:27 17:51 18:17 18:40 19:03 19:24 19:48 20:12 20:40 21:12 21:46 22:20 22:54 23:28 00:02 00:36
2615 OXILIA EST 05:20 05:40 06:12 06:43 07:17 07:37 07:59 08:24 08:49 09:14 09:39 10:04 10:29 10:54 11:20 11:45 12:11 12:34 12:59 13:25 13:50 14:16 14:39 15:05 15:33 15:58 16:20 16:43 17:06 17:29 17:53 18:19 18:42 19:05 19:26 19:50 20:13 20:41 21:14 21:48 22:22 22:56 23:30 00:04 00:38
1281 SCOTELLARO 05:21 05:41 06:13 06:44 07:18 07:38 08:00 08:25 08:50 09:15 09:40 10:05 10:30 10:55 11:21 11:46 12:12 12:35 13:00 13:26 13:51 14:17 14:40 15:06 15:34 15:59 16:21 16:44 17:07 17:30 17:54 18:20 18:43 19:06 19:27 19:51 20:14 20:42 21:15 21:49 22:23 22:57 23:31 00:05 00:39
1279 GIULIO CESARE 05:22 05:42 06:15 06:46 07:21 07:41 08:03 08:28 08:52 09:17 09:42 10:07 10:32 10:57 11:23 11:48 12:14 12:37 13:02 13:28 13:53 14:19 14:42 15:08 15:36 16:01 16:24 16:47 17:10 17:33 17:57 18:23 18:45 19:08 19:29 19:53 20:16 20:44 21:17 21:51 22:25 22:59 23:33 00:07 00:41
1277 VERCELLI 05:23 05:43 06:15 06:47 07:22 07:42 08:04 08:29 08:53 09:18 09:43 10:08 10:33 10:58 11:24 11:49 12:15 12:38 13:03 13:29 13:54 14:20 14:43 15:09 15:37 16:02 16:25 16:48 17:11 17:34 17:58 18:24 18:46 19:09 19:30 19:54 20:17 20:44 21:17 21:51 22:25 22:59 23:33 00:07 00:41
1275 CUORGNÈ 05:25 05:45 06:17 06:49 07:24 07:44 08:06 08:31 08:56 09:21 09:46 10:11 10:36 11:01 11:27 11:52 12:18 12:41 13:06 13:32 13:57 14:23 14:46 15:12 15:40 16:05 16:27 16:50 17:13 17:36 18:00 18:26 18:49 19:12 19:33 19:56 20:18 20:46 21:19 21:53 22:27 23:01 23:35 00:09 00:43
1273 ABBADIA DI STURA 05:25 05:46 06:18 06:50 07:25 07:45 08:07 08:32 08:57 09:22 09:47 10:12 10:37 11:02 11:28 11:53 12:19 12:42 13:07 13:33 13:58 14:24 14:47 15:13 15:41 16:06 16:28 16:51 17:14 17:37 18:01 18:27 18:50 19:13 19:34 19:57 20:19 20:47 21:20 21:54 22:28 23:02 23:36 00:10 00:44
1271 BETULLE 05:26 05:46 06:19 06:50 07:26 07:46 08:08 08:33 08:57 09:22 09:47 10:12 10:37 11:02 11:28 11:53 12:19 12:42 13:07 13:33 13:58 14:24 14:47 15:13 15:41 16:06 16:29 16:52 17:15 17:38 18:02 18:28 18:50 19:13 19:34 19:57 20:20 20:48 21:20 21:54 22:28 23:02 23:36 00:10 00:44
1269 FRASSINI 05:26 05:47 06:19 06:51 07:26 07:46 08:08 08:33 08:58 09:23 09:48 10:13 10:38 11:03 11:29 11:54 12:20 12:43 13:08 13:34 13:59 14:25 14:48 15:14 15:42 16:07 16:29 16:52 17:15 17:38 18:02 18:28 18:51 19:14 19:35 19:58 20:20 20:48 21:21 21:55 22:29 23:03 23:37 00:11 00:45
2836 PALAZZETTO 05:33 05:54 06:27 06:59 07:36 07:56 08:18 08:43 09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:12 11:38 12:03 12:29 12:52 13:17 13:43 14:08 14:34 14:57 15:23 15:51 16:16 16:39 17:02 17:25 17:48 18:12 18:38 19:00 19:23 19:44 20:06 20:28 20:56 21:28 22:02 22:36 23:10 23:44 00:18 00:52
2834 GALVANI 05:34 05:54 06:28 07:00 07:37 07:57 08:19 08:44 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:39 12:04 12:30 12:53 13:18 13:44 14:09 14:35 14:58 15:24 15:52 16:17 16:40 17:03 17:26 17:49 18:13 18:39 19:01 19:24 19:45 20:07 20:29 20:57 21:29 22:03 22:37 23:11 23:45 00:19 00:53
2832 DON AMERANO 05:35 05:56 06:29 07:02 07:39 07:59 08:21 08:46 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:15 11:41 12:06 12:32 12:55 13:20 13:46 14:11 14:37 15:00 15:26 15:54 16:19 16:42 17:05 17:28 17:51 18:15 18:41 19:03 19:26 19:47 20:09 20:30 20:58 21:30 22:04 22:38 23:12 23:46 00:20 00:54
2830 DALLA CHIESA 05:36 05:56 06:29 07:02 07:39 07:59 08:21 08:46 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:42 12:07 12:33 12:56 13:21 13:47 14:12 14:38 15:01 15:27 15:55 16:20 16:42 17:05 17:28 17:51 18:15 18:41 19:04 19:27 19:48 20:09 20:31 20:58 21:31 22:05 22:39 23:13 23:47 00:21 00:55
2828 COTTOLENGO 05:37 05:57 06:31 07:04 07:41 08:01 08:23 08:48 09:12 09:37 10:02 10:27 10:52 11:17 11:43 12:08 12:34 12:57 13:22 13:48 14:13 14:39 15:02 15:28 15:56 16:21 16:44 17:07 17:30 17:53 18:17 18:43 19:05 19:28 19:49 20:11 20:32 21:00 21:32 22:06 22:40 23:14 23:48 00:22 00:56
3003 CENTRO COMMERCIALE 05:38 05:58 06:32 07:05 07:42 08:02 08:24 08:49 09:14 09:39 10:04 10:29 10:54 11:19 11:45 12:10 12:36 12:59 13:24 13:50 14:15 14:41 15:04 15:30 15:58 16:23 16:45 17:08 17:31 17:54 18:18 18:44 19:07 19:30 19:51 20:12 20:33 21:01 21:33 22:07 22:41 23:15 23:49 00:23 00:57
3001 OLIVETTI 05:39 06:00 06:33 07:07 07:44 08:04 08:26 08:51 09:16 09:41 10:06 10:31 10:56 11:21 11:47 12:12 12:38 13:01 13:26 13:52 14:17 14:43 15:06 15:32 16:00 16:25 16:47 17:10 17:33 17:56 18:20 18:46 19:09 19:32 19:53 20:14 20:35 21:02 21:35 22:09 22:43 23:17 23:51 00:25 00:59
2999 AGNELLI 05:40 06:01 06:34 07:08 07:45 08:05 08:27 08:52 09:17 09:42 10:07 10:32 10:57 11:22 11:48 12:13 12:39 13:02 13:27 13:53 14:18 14:44 15:07 15:33 16:01 16:26 16:48 17:11 17:34 17:57 18:21 18:47 19:10 19:33 19:54 20:15 20:36 21:03 21:35 22:09 22:43 23:17 23:51 00:25 00:59
2997 ALFIERI 05:42 06:03 06:36 07:10 07:48 08:08 08:30 08:55 09:19 09:44 10:09 10:34 10:59 11:24 11:50 12:15 12:41 13:04 13:29 13:55 14:20 14:46 15:09 15:35 16:03 16:28 16:51 17:14 17:37 18:00 18:24 18:50 19:12 19:35 19:56 20:17 20:38 21:05 21:38 22:12 22:46 23:20 23:54 00:28 01:02
2995 ITALIA 05:42 06:03 06:37 07:11 07:49 08:09 08:31 08:56 09:20 09:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:51 12:16 12:42 13:05 13:30 13:56 14:21 14:47 15:10 15:36 16:04 16:29 16:52 17:15 17:38 18:01 18:25 18:51 19:13 19:36 19:57 20:18 20:39 21:06 21:38 22:12 22:46 23:20 23:54 00:28 01:02
3556 BETULLE 1 05:44 06:05 06:39 07:13 07:52 08:12 08:34 08:59 09:23 09:48 10:13 10:38 11:03 11:28 11:54 12:19 12:45 13:08 13:33 13:59 14:24 14:50 15:13 15:39 16:07 16:32 16:55 17:18 17:41 18:04 18:28 18:54 19:16 19:39 20:00 20:20 20:41 21:08 21:40 22:14 22:48 23:22 23:56 00:30 01:04
3555 LOMBARDORE CAP. 05:46 06:07 06:41 07:15 07:54 08:14 08:36 09:01 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:56 12:21 12:47 13:10 13:35 14:01 14:26 14:52 15:15 15:41 16:09 16:34 16:57 17:20 17:43 18:06 18:30 18:56 19:18 19:41 20:02 20:22 20:43 21:10 21:42 22:16 22:50 23:24 23:58 00:32 01:06

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso