In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 02/07/2024 per la linea 45.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3121 CARDUCCI CAP. 04:28 05:00 05:24 06:40 07:08 08:12 08:47 09:26 09:50 10:23 11:32 12:14 12:56 13:38 14:20 15:04 15:43 16:26 17:09 17:54 18:37 19:20 20:10 21:00 22:37 00:14
3077 MANZONI 04:29 05:01 05:25 06:41 07:09 08:13 08:48 09:27 09:51 10:24 11:33 12:15 12:57 13:39 14:21 15:05 15:44 16:27 17:10 17:55 18:38 19:21 20:11 21:01 22:38 00:15
3079 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 04:30 05:02 05:26 06:43 07:11 08:15 08:50 09:29 09:53 10:26 11:35 12:17 12:59 13:41 14:23 15:07 15:46 16:29 17:12 17:57 18:40 19:23 20:13 21:03 22:40 00:17
3711 COSMA E DAMIANO EST 04:31 05:03 05:27 06:43 07:12 08:16 08:51 09:30 09:54 10:27 11:36 12:18 13:00 13:42 14:24 15:08 15:47 16:30 17:13 17:58 18:41 19:23 20:13 21:03 22:40 00:17
3152 AMATEIS 04:32 05:04 05:28 06:45 07:14 08:18 08:53 09:32 09:56 10:29 11:38 12:20 13:02 13:44 14:26 15:10 15:49 16:32 17:15 18:00 18:43 19:25 20:15 21:05 22:42 00:19
3153 CERVINO 04:33 05:05 05:29 06:46 07:15 08:19 08:54 09:33 09:57 10:30 11:39 12:21 13:03 13:45 14:27 15:11 15:50 16:33 17:16 18:01 18:44 19:26 20:16 21:06 22:43 00:20
3154 CORTINA 04:34 05:06 05:30 06:48 07:16 08:20 08:55 09:34 09:58 10:31 11:40 12:22 13:04 13:46 14:28 15:12 15:51 16:34 17:17 18:02 18:45 19:28 20:18 21:08 22:45 00:22
3155 MUCRONE 04:35 05:07 05:31 06:48 07:17 08:21 08:56 09:35 09:59 10:32 11:41 12:23 13:05 13:47 14:29 15:13 15:52 16:35 17:18 18:03 18:46 19:28 20:18 21:08 22:45 00:22
3029 TORINO 04:36 05:08 05:32 06:50 07:19 08:23 08:58 09:37 10:01 10:34 11:43 12:25 13:07 13:49 14:31 15:15 15:54 16:37 17:20 18:05 18:48 19:30 20:20 21:10 22:47 00:24
3031 STAZIONE 04:38 05:10 05:34 06:52 07:21 08:25 09:00 09:39 10:03 10:36 11:45 12:27 13:09 13:51 14:33 15:17 15:56 16:39 17:22 18:07 18:50 19:32 20:22 21:12 22:49 00:26
3014 EINAUDI 04:38 05:10 05:34 06:53 07:22 08:26 09:01 09:40 10:04 10:37 11:46 12:28 13:10 13:52 14:34 15:18 15:57 16:40 17:23 18:08 18:51 19:33 20:22 21:12 22:49 00:26
3032 FOSCOLO EST 04:39 05:11 05:35 06:53 07:22 08:26 09:01 09:40 10:04 10:37 11:46 12:28 13:10 13:52 14:34 15:18 15:57 16:40 17:23 18:08 18:51 19:33 20:23 21:13 22:50 00:27
3034 ROMA 04:39 05:11 05:35 06:54 07:23 08:27 09:02 09:41 10:05 10:38 11:47 12:29 13:11 13:53 14:35 15:19 15:58 16:41 17:24 18:09 18:52 19:34 20:23 21:13 22:50 00:27
3035 CAVOUR 04:40 05:12 05:36 06:54 07:24 08:28 09:03 09:42 10:06 10:39 11:48 12:30 13:12 13:54 14:36 15:20 15:59 16:42 17:25 18:10 18:53 19:35 20:24 21:14 22:51 00:28
3033 FOSCOLO 04:41 05:13 05:37 06:56 07:25 08:29 09:04 09:43 10:07 10:40 11:49 12:31 13:13 13:55 14:37 15:21 16:00 16:43 17:26 18:11 18:54 19:36 20:25 21:15 22:52 00:29
3230 EINAUDI 04:41 05:13 05:37 06:56 07:25 08:29 09:04 09:43 10:07 10:40 11:49 12:31 13:13 13:55 14:37 15:21 16:00 16:43 17:26 18:11 18:54 19:36 20:26 21:16 22:53 00:30
3037 LOSANO 04:42 05:14 05:38 06:57 07:26 08:30 09:05 09:44 10:08 10:41 11:50 12:32 13:14 13:56 14:38 15:22 16:01 16:44 17:27 18:12 18:55 19:37 20:26 21:16 22:53 00:30
3087 DEL TEMO 04:42 05:14 05:38 06:57 07:27 08:31 09:06 09:45 10:09 10:42 11:51 12:33 13:15 13:57 14:39 15:23 16:02 16:45 17:28 18:13 18:56 19:38 20:27 21:17 22:54 00:31
3039 VOLTA 04:43 05:15 05:39 06:58 07:28 08:32 09:07 09:46 10:10 10:43 11:52 12:34 13:16 13:58 14:40 15:24 16:03 16:46 17:29 18:14 18:57 19:39 20:28 21:18 22:55 00:32
3041 LEONARDO DA VINCI 04:44 05:16 05:40 07:00 07:29 08:33 09:08 09:47 10:11 10:44 11:53 12:35 13:17 13:59 14:41 15:25 16:04 16:47 17:30 18:15 18:58 19:40 20:29 21:19 22:56 00:33
3043 DON GRASSI 04:45 05:17 05:41 07:01 07:31 08:35 09:10 09:49 10:13 10:46 11:55 12:37 13:19 14:01 14:43 15:27 16:06 16:49 17:32 18:17 19:00 19:42 20:30 21:20 22:57 00:34
3045 SAN ROCCO 04:46 05:18 05:42 07:02 07:32 08:36 09:11 09:50 10:14 10:47 11:56 12:38 13:20 14:02 14:44 15:28 16:07 16:50 17:33 18:18 19:01 19:43 20:31 21:21 22:58 00:35
2635 ROCCHETTE 04:47 05:19 05:43 07:03 07:33 08:37 09:12 09:51 10:15 10:48 11:57 12:39 13:21 14:03 14:45 15:29 16:08 16:51 17:34 18:19 19:02 19:44 20:32 21:22 22:59 00:36
3047 XXIV MAGGIO 04:47 05:19 05:43 07:03 07:33 08:37 09:12 09:51 10:15 10:48 11:57 12:39 13:21 14:03 14:45 15:29 16:08 16:51 17:34 18:19 19:02 19:44 20:32 21:22 22:59 00:36
3049 I MAGGIO 04:48 05:20 05:44 07:04 07:34 08:38 09:13 09:52 10:16 10:49 11:58 12:40 13:22 14:04 14:46 15:30 16:09 16:52 17:35 18:20 19:03 19:45 20:33 21:23 23:00 00:37
3051 RIGOLFO 04:49 05:21 05:45 07:05 07:35 08:40 09:14 09:53 10:17 10:50 11:59 12:41 13:23 14:05 14:47 15:31 16:11 16:54 17:37 18:22 19:04 19:46 20:34 21:24 23:01 00:38
2637 GENOVA N.315 04:49 05:21 05:45 07:06 07:36 08:41 09:15 09:54 10:18 10:51 12:00 12:42 13:24 14:06 14:48 15:32 16:12 16:55 17:38 18:23 19:05 19:47 20:34 21:24 23:01 00:38
3053 GENOVA N.295 04:50 05:22 05:46 07:07 07:37 08:42 09:16 09:55 10:19 10:52 12:01 12:43 13:25 14:07 14:49 15:33 16:13 16:56 17:39 18:24 19:06 19:48 20:35 21:25 23:02 00:39
3055 MARSÈ 04:51 05:23 05:47 07:09 07:39 08:43 09:18 09:57 10:21 10:54 12:03 12:45 13:27 14:09 14:51 15:35 16:14 16:57 17:40 18:25 19:07 19:49 20:36 21:26 23:03 00:40
3057 SANDÀ 04:52 05:24 05:48 07:10 07:40 08:44 09:19 09:58 10:22 10:55 12:04 12:46 13:28 14:10 14:52 15:36 16:15 16:58 17:41 18:26 19:08 19:50 20:37 21:27 23:04 00:41
3059 BOCCARDO 04:53 05:25 05:49 07:11 07:41 08:45 09:20 09:59 10:23 10:56 12:05 12:47 13:29 14:11 14:53 15:37 16:16 16:59 17:42 18:27 19:09 19:51 20:38 21:28 23:05 00:42
1053 NASI 04:53 05:25 05:49 07:12 07:42 08:47 09:21 10:00 10:24 10:57 12:06 12:48 13:30 14:12 14:54 15:38 16:18 17:01 17:44 18:29 19:10 19:52 20:38 21:28 23:05 00:42
1051 BUOZZI 04:54 05:26 05:50 07:13 07:43 08:47 09:22 10:01 10:25 10:58 12:07 12:49 13:31 14:13 14:55 15:39 16:18 17:01 17:44 18:29 19:11 19:53 20:39 21:29 23:06 00:43
3299 VILLASTELLONE 04:55 05:27 05:51 07:13 07:43 08:48 09:22 10:01 10:25 10:58 12:07 12:49 13:31 14:13 14:55 15:39 16:19 17:02 17:45 18:30 19:12 19:54 20:40 21:30 23:07 00:44
1049 FAILLA 04:55 05:27 05:51 07:14 07:44 08:49 09:23 10:02 10:26 10:59 12:08 12:50 13:32 14:14 14:56 15:40 16:20 17:03 17:46 18:31 19:13 19:55 20:40 21:30 23:07 00:44
1046 DELLACHÀ 04:56 05:28 05:52 07:15 07:45 08:50 09:24 10:03 10:27 11:00 12:09 12:51 13:33 14:15 14:57 15:41 16:21 17:04 17:47 18:32 19:14 19:56 20:41 21:31 23:08 00:45
1044 CATTANEO 04:57 05:29 05:53 07:16 07:46 08:51 09:25 10:04 10:28 11:01 12:10 12:52 13:34 14:16 14:58 15:42 16:22 17:05 17:48 18:33 19:14 19:56 20:42 21:32 23:09 00:46
1042 CADUTI PER LA LIBERTÀ 04:58 05:30 05:54 07:18 07:48 08:53 09:27 10:06 10:30 11:03 12:12 12:54 13:36 14:18 15:00 15:44 16:24 17:07 17:50 18:35 19:16 19:58 20:43 21:33 23:10 00:47
1040 PONTE CAVALIERI TEMPLARI 04:58 05:30 05:54 07:18 07:48 08:53 09:27 10:06 10:30 11:03 12:12 12:54 13:36 14:18 15:00 15:44 16:24 17:07 17:50 18:35 19:16 19:58 20:43 21:33 23:10 00:47
3061 BOSSO 05:00 05:32 05:56 07:21 07:51 08:56 09:30 10:09 10:33 11:06 12:15 12:57 13:39 14:21 15:03 15:47 16:27 17:10 17:53 18:38 19:18 20:00 20:45 21:35 23:12 00:49
3063 SANGONE 05:01 05:33 05:57 07:22 07:52 08:57 09:31 10:10 10:34 11:07 12:16 12:58 13:40 14:22 15:04 15:48 16:28 17:11 17:54 18:39 19:19 20:01 20:46 21:36 23:13 00:50
3065 MARONCELLI 05:02 05:34 05:58 07:24 07:54 08:59 09:33 10:11 10:35 11:08 12:17 12:59 13:41 14:23 15:05 15:49 16:30 17:13 17:56 18:41 19:21 20:02 20:47 21:37 23:14 00:51
3067 PALAVELA 05:03 05:35 05:59 07:24 07:54 09:00 09:34 10:12 10:36 11:09 12:18 13:00 13:42 14:24 15:06 15:50 16:31 17:14 17:57 18:42 19:21 20:03 20:48 21:38 23:15 00:52
3069 MILLEFONTI 05:05 05:37 06:01 07:27 07:57 09:03 09:37 10:14 10:38 11:11 12:20 13:02 13:44 14:26 15:08 15:52 16:34 17:17 18:00 18:45 19:24 20:05 20:50 21:40 23:17 00:54
3071 OSPEDALE CTO 05:06 05:38 06:02 07:29 07:59 09:05 09:39 10:16 10:40 11:13 12:22 13:04 13:46 14:28 15:10 15:54 16:36 17:19 18:02 18:47 19:25 20:06 20:51 21:41 23:18 00:55
1238 OSPEDALE MOLINETTE 05:09 05:41 06:05 07:31 08:01 09:08 09:42 10:18 10:42 11:15 12:24 13:06 13:48 14:30 15:12 15:56 16:39 17:22 18:05 18:50 19:28 20:09 20:54 21:44 23:21 00:58
3128 BRAMANTE CAP. 05:10 05:42 06:06 07:33 08:03 09:10 09:44 10:20 10:44 11:17 12:26 13:08 13:50 14:32 15:14 15:58 16:41 17:24 18:07 18:52 19:29 20:10 20:55 21:45 23:22 00:59

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso