In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 02/07/2024 per la linea 26.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
3559 ITALIA CAP. 05:15 06:00 06:40 07:20 08:01 08:41 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:10 14:40 15:25 15:55 16:40 17:10 18:00 18:40 19:22 20:06 20:54
2576 FRANCIA 05:15 06:00 06:40 07:20 08:01 08:41 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:10 14:40 15:25 15:55 16:40 17:10 18:00 18:40 19:22 20:06 20:54
2577 SETTIMO 05:16 06:01 06:41 07:21 08:02 08:42 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:11 14:41 15:26 15:56 16:41 17:11 18:01 18:41 19:23 20:07 20:55
2578 GRAMSCI N.26 05:16 06:01 06:41 07:22 08:03 08:42 09:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:11 14:41 15:26 15:56 16:41 17:12 18:02 18:42 19:23 20:07 20:55
2579 GARIBALDI 05:17 06:02 06:42 07:23 08:04 08:43 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:12 14:42 15:27 15:57 16:42 17:13 18:03 18:43 19:24 20:08 20:56
2580 STROPPIANA 05:18 06:03 06:43 07:24 08:05 08:44 09:23 10:03 10:43 11:23 12:03 12:43 13:23 14:13 14:43 15:28 15:58 16:43 17:14 18:04 18:44 19:25 20:09 20:57
2588 PIEMONTE 05:19 06:04 06:44 07:25 08:06 08:45 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:14 14:44 15:29 15:59 16:44 17:15 18:05 18:45 19:26 20:10 20:58
2589 LOMBARDIA 05:20 06:05 06:45 07:26 08:07 08:46 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:15 14:45 15:30 16:00 16:45 17:16 18:06 18:46 19:27 20:11 20:59
2767 DEL FRANCESE N.25 05:21 06:06 06:46 07:27 08:08 08:47 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:16 14:46 15:31 16:01 16:46 17:17 18:07 18:47 19:28 20:12 21:00
2769 DEL FRANCESE N.84 05:22 06:07 06:47 07:28 08:09 08:48 09:27 10:07 10:47 11:27 12:07 12:47 13:27 14:17 14:47 15:32 16:02 16:47 17:18 18:08 18:48 19:29 20:13 21:01
2771 DEL FRANCESE N.134 05:23 06:08 06:48 07:29 08:10 08:49 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:18 14:48 15:33 16:03 16:48 17:19 18:09 18:49 19:30 20:14 21:02
2773 DEL FRANCESE N.156 05:24 06:09 06:49 07:30 08:11 08:50 09:29 10:09 10:49 11:29 12:09 12:49 13:29 14:19 14:49 15:34 16:04 16:49 17:20 18:10 18:50 19:31 20:15 21:03
2960 VILLARETTO 05:26 06:11 06:51 07:32 08:13 08:52 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:21 14:51 15:36 16:06 16:51 17:22 18:12 18:52 19:33 20:17 21:05
2744 VILLARETTO N.175 05:26 06:11 06:51 07:32 08:13 08:52 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:21 14:51 15:36 16:06 16:51 17:22 18:12 18:52 19:33 20:17 21:05
2641 BORGATA VILLARETTO 05:27 06:12 06:52 07:33 08:14 08:53 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:22 14:52 15:37 16:07 16:52 17:23 18:13 18:53 19:34 20:18 21:06
3082 DONATELLO 05:28 06:13 06:53 07:34 08:15 08:54 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:23 14:53 15:38 16:08 16:53 17:24 18:14 18:54 19:35 20:19 21:07
1221 FALCHERA CAP. 05:39 06:24 07:05 07:47 08:28 09:05 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:34 15:04 15:49 16:19 17:04 17:36 18:26 19:06 19:46 20:30 21:18
1267 ABETI 05:39 06:24 07:05 07:47 08:28 09:05 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:34 15:04 15:49 16:19 17:04 17:36 18:26 19:06 19:46 20:30 21:18
1268 FRASSINI 05:41 06:26 07:07 07:49 08:30 09:07 09:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:36 15:06 15:51 16:21 17:06 17:38 18:28 19:08 19:48 20:32 21:20
1270 BETULLE 05:42 06:27 07:08 07:50 08:31 09:08 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:37 15:07 15:52 16:22 17:07 17:39 18:29 19:09 19:49 20:33 21:21
1272 ABBADIA DI STURA 05:43 06:28 07:09 07:51 08:32 09:09 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:38 15:08 15:53 16:23 17:08 17:40 18:30 19:09 19:49 20:33 21:21
1274 CUORGNÈ 05:44 06:29 07:10 07:52 08:33 09:10 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:39 15:09 15:54 16:24 17:09 17:41 18:31 19:10 19:50 20:34 21:22
1330 TEMPIA 05:46 06:31 07:13 07:55 08:35 09:12 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:41 15:11 15:56 16:26 17:11 17:43 18:33 19:13 19:53 20:37 21:25
1333 CENTRO COMMERCIALE 05:48 06:33 07:14 07:56 08:37 09:14 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:43 15:13 15:58 16:28 17:13 17:45 18:35 19:14 19:54 20:38 21:26
3560 STAZIONE STURA 05:49 06:34 07:16 07:58 08:38 09:15 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:44 15:14 15:59 16:29 17:14 17:46 18:36 19:15 19:55 20:39 21:27
3558 PARK STURA CAP. 05:50 06:35 07:17 07:59 08:39 09:16 09:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:45 15:15 16:00 16:30 17:15 17:47 18:37 19:16 19:56 20:40 21:28

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso