In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 02/07/2024 per la linea 132.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2763 ROBOTTI CAP. 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20
2762 PHILIPS 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21
2760 VITTORIO VENETO 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21
2756 CAVOUR POSTE 06:23 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:54 17:24 17:54 18:24 18:53 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22
2754 CENTRO COMMERCIALE SUD 06:24 06:54 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:56 17:26 17:56 18:26 18:55 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24
2752 VALDELLATORRE 06:25 06:55 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:57 17:27 17:57 18:27 18:56 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25
2750 CAFASSO 06:26 06:56 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:58 17:28 17:58 18:28 18:57 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25
2748 SAN PANCRAZIO 06:26 06:56 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26
3084 GRAMSCI 06:27 06:57 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26
3142 CENTRO COMMERCIALE 06:28 06:58 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:00 17:30 18:00 18:30 18:59 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27
2746 DORA RIPARIA 06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:01 17:31 18:01 18:31 19:00 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28
2742 I MAGGIO 06:30 07:00 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:03 17:33 18:03 18:33 19:02 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29
746 COLLEGNO 06:30 07:00 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:03 17:33 18:03 18:33 19:02 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29
2740 MARCONI 06:31 07:01 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:04 17:34 18:04 18:34 19:03 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
2738 PORTALUPI 06:32 07:02 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:35 17:06 17:36 18:06 18:36 19:04 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31
2346 VENARIA 06:33 07:03 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:06 17:36 18:06 18:36 19:05 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32
842 CERVI 06:37 07:08 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:41 17:12 17:42 18:12 18:42 19:10 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37
2699 FERMI SUD 06:38 07:09 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:42 17:13 17:43 18:13 18:43 19:11 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38
5001 FERMI CAP. 06:39 07:10 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:43 17:14 17:44 18:14 18:44 19:12 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso