In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 01/07/2024 per la linea 77.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
230 SANDRE CAP. 04:05 04:29 04:53 05:17 05:40 06:01 06:18 06:35 06:52 07:09 07:26 07:43 08:00 08:19 08:38 08:57 09:20 09:45 10:10 10:33 10:56 11:19 11:42 12:05 12:28 12:51 13:14 13:37 14:00 14:23 14:46 15:08 15:32 15:55 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:26 18:52 19:16 19:40 20:01 20:22 20:43 21:10 21:47 22:24 23:01 23:38 00:15
2325 STAZIONE RIGOLA 04:05 04:29 04:53 05:17 05:40 06:01 06:18 06:35 06:52 07:09 07:26 07:43 08:00 08:19 08:38 08:57 09:20 09:45 10:10 10:33 10:56 11:19 11:42 12:05 12:28 12:51 13:14 13:37 14:00 14:23 14:46 15:08 15:32 15:55 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:26 18:52 19:16 19:40 20:01 20:22 20:43 21:10 21:47 22:24 23:01 23:38 00:15
404 STABILIMENTO GTT VENARIA 04:07 04:31 04:55 05:19 05:42 06:03 06:20 06:37 06:54 07:11 07:28 07:45 08:02 08:21 08:40 08:59 09:22 09:47 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:07 12:30 12:53 13:16 13:39 14:02 14:25 14:48 15:10 15:34 15:57 16:22 16:47 17:12 17:37 18:02 18:28 18:54 19:18 19:42 20:03 20:24 20:45 21:12 21:49 22:26 23:03 23:40 00:17
2061 STAMPALIA 04:08 04:32 04:56 05:20 05:43 06:04 06:21 06:38 06:55 07:12 07:29 07:46 08:04 08:23 08:42 09:01 09:24 09:49 10:14 10:37 11:00 11:23 11:46 12:09 12:32 12:55 13:18 13:41 14:04 14:27 14:50 15:12 15:36 15:59 16:24 16:49 17:14 17:39 18:04 18:30 18:56 19:20 19:44 20:04 20:25 20:46 21:13 21:50 22:27 23:04 23:41 00:18
408 CALTANISSETTA 04:09 04:33 04:57 05:21 05:44 06:05 06:22 06:39 06:56 07:13 07:30 07:47 08:05 08:24 08:43 09:02 09:25 09:50 10:15 10:38 11:01 11:24 11:47 12:10 12:33 12:56 13:19 13:42 14:05 14:28 14:51 15:13 15:37 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:31 18:57 19:21 19:45 20:05 20:26 20:47 21:14 21:51 22:28 23:05 23:42 00:19
410 BROSSO 04:10 04:34 04:58 05:22 05:45 06:06 06:23 06:40 06:57 07:14 07:31 07:48 08:06 08:25 08:44 09:03 09:26 09:51 10:16 10:39 11:02 11:25 11:48 12:11 12:34 12:57 13:20 13:43 14:06 14:29 14:52 15:14 15:38 16:01 16:26 16:51 17:16 17:41 18:06 18:32 18:58 19:22 19:46 20:06 20:27 20:48 21:15 21:52 22:29 23:06 23:43 00:20
413 LARGO GROSSETO NORD 04:11 04:35 04:59 05:23 05:46 06:08 06:25 06:42 06:59 07:16 07:33 07:50 08:07 08:26 08:45 09:04 09:27 09:52 10:17 10:40 11:03 11:26 11:49 12:12 12:35 12:58 13:21 13:44 14:07 14:30 14:53 15:15 15:39 16:02 16:27 16:52 17:17 17:42 18:07 18:33 18:59 19:24 19:48 20:08 20:29 20:50 21:17 21:54 22:30 23:07 23:44 00:21
94 STRADELLA 04:12 04:36 05:00 05:24 05:47 06:09 06:26 06:43 07:00 07:17 07:34 07:51 08:09 08:28 08:47 09:06 09:29 09:54 10:19 10:42 11:05 11:28 11:51 12:14 12:37 13:00 13:23 13:46 14:09 14:32 14:55 15:17 15:41 16:04 16:29 16:54 17:19 17:44 18:09 18:35 19:01 19:26 19:50 20:09 20:30 20:51 21:18 21:55 22:31 23:08 23:45 00:22
2307 SOSPELLO 04:12 04:36 05:00 05:24 05:47 06:09 06:26 06:43 07:00 07:17 07:34 07:51 08:10 08:29 08:48 09:07 09:30 09:55 10:19 10:42 11:05 11:28 11:51 12:14 12:37 13:00 13:23 13:46 14:09 14:32 14:55 15:17 15:41 16:04 16:29 16:54 17:20 17:45 18:10 18:36 19:01 19:26 19:50 20:09 20:30 20:51 21:18 21:55 22:31 23:08 23:45 00:22
2309 BONGHI 04:13 04:37 05:01 05:25 05:48 06:11 06:28 06:45 07:02 07:19 07:36 07:53 08:12 08:31 08:50 09:08 09:31 09:56 10:21 10:44 11:07 11:30 11:53 12:16 12:39 13:02 13:25 13:48 14:11 14:34 14:57 15:19 15:43 16:06 16:31 16:56 17:21 17:46 18:12 18:38 19:03 19:28 19:52 20:11 20:32 20:53 21:20 21:57 22:33 23:10 23:47 00:24
2311 LARGO MASSAIA 04:14 04:38 05:02 05:26 05:49 06:11 06:28 06:45 07:03 07:20 07:37 07:54 08:13 08:32 08:51 09:09 09:32 09:57 10:22 10:45 11:08 11:31 11:54 12:17 12:40 13:03 13:26 13:49 14:12 14:35 14:58 15:20 15:44 16:07 16:32 16:57 17:22 17:47 18:13 18:39 19:04 19:29 19:53 20:12 20:33 20:54 21:20 21:57 22:33 23:10 23:47 00:24
421 LARGO GIACHINO SUD 04:15 04:39 05:03 05:27 05:50 06:13 06:30 06:47 07:05 07:22 07:39 07:56 08:15 08:34 08:53 09:11 09:34 09:59 10:24 10:47 11:10 11:33 11:56 12:19 12:42 13:05 13:28 13:51 14:14 14:37 15:00 15:22 15:46 16:09 16:34 16:59 17:24 17:49 18:15 18:41 19:06 19:31 19:55 20:13 20:34 20:55 21:22 21:59 22:35 23:12 23:49 00:26
423 VITTORIA 04:16 04:40 05:04 05:28 05:51 06:13 06:30 06:47 07:06 07:23 07:40 07:57 08:16 08:35 08:54 09:12 09:35 10:00 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:29 13:52 14:15 14:38 15:01 15:23 15:47 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:16 18:42 19:07 19:32 19:56 20:14 20:35 20:56 21:22 21:59 22:35 23:12 23:49 00:26
361 CHIESA DELLA SALUTE 04:16 04:40 05:04 05:28 05:51 06:14 06:31 06:48 07:07 07:24 07:41 07:58 08:17 08:36 08:55 09:13 09:36 10:01 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:39 15:02 15:24 15:48 16:11 16:36 17:01 17:26 17:51 18:17 18:43 19:08 19:33 19:57 20:15 20:36 20:57 21:23 22:00 22:36 23:13 23:50 00:27
3016 BALDISSERA NORD 04:17 04:41 05:05 05:29 05:52 06:15 06:32 06:49 07:07 07:24 07:41 07:58 08:18 08:37 08:56 09:14 09:37 10:02 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:44 13:07 13:30 13:53 14:16 14:39 15:02 15:24 15:48 16:11 16:36 17:01 17:27 17:52 18:18 18:44 19:08 19:33 19:57 20:16 20:37 20:58 21:24 22:01 22:37 23:14 23:51 00:28
2312 BALDISSERA 04:18 04:42 05:06 05:30 05:53 06:16 06:33 06:50 07:09 07:26 07:43 08:00 08:20 08:39 08:58 09:16 09:39 10:04 10:28 10:51 11:14 11:37 12:00 12:23 12:46 13:09 13:32 13:55 14:18 14:41 15:04 15:26 15:50 16:13 16:38 17:03 17:29 17:54 18:20 18:46 19:10 19:35 19:59 20:17 20:38 20:59 21:25 22:02 22:38 23:15 23:52 00:29
1309 CIGNA 04:19 04:43 05:07 05:31 05:54 06:17 06:34 06:51 07:10 07:27 07:44 08:01 08:21 08:40 08:59 09:17 09:40 10:05 10:29 10:52 11:15 11:38 12:01 12:24 12:47 13:10 13:33 13:56 14:19 14:42 15:05 15:27 15:51 16:14 16:39 17:04 17:30 17:55 18:21 18:47 19:11 19:36 20:00 20:18 20:39 21:00 21:26 22:03 22:39 23:16 23:53 00:30
1311 CRISPI OVEST 04:20 04:44 05:08 05:32 05:55 06:18 06:35 06:52 07:11 07:28 07:45 08:02 08:22 08:41 09:00 09:18 09:41 10:06 10:30 10:53 11:16 11:39 12:02 12:25 12:48 13:11 13:34 13:57 14:20 14:43 15:06 15:28 15:52 16:15 16:40 17:05 17:31 17:57 18:23 18:49 19:12 19:37 20:01 20:19 20:40 21:01 21:27 22:04 22:40 23:17 23:54 00:31
2318 CRISPI EST 04:21 04:45 05:09 05:33 05:56 06:19 06:36 06:53 07:13 07:30 07:47 08:04 08:24 08:43 09:02 09:20 09:43 10:08 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:27 12:50 13:13 13:36 13:59 14:22 14:45 15:08 15:30 15:54 16:17 16:42 17:07 17:33 17:58 18:24 18:50 19:14 19:39 20:02 20:20 20:41 21:02 21:28 22:05 22:41 23:18 23:55 00:32
2314 PALERMO 04:22 04:46 05:10 05:34 05:57 06:20 06:37 06:54 07:14 07:31 07:48 08:05 08:25 08:44 09:03 09:21 09:44 10:09 10:33 10:56 11:19 11:42 12:05 12:28 12:51 13:14 13:37 14:00 14:23 14:46 15:09 15:31 15:55 16:18 16:43 17:08 17:34 18:00 18:26 18:52 19:15 19:40 20:03 20:21 20:42 21:03 21:29 22:06 22:42 23:19 23:56 00:33
2282 BOLOGNA 04:23 04:47 05:11 05:35 05:58 06:22 06:39 06:56 07:16 07:33 07:50 08:08 08:28 08:47 09:06 09:24 09:47 10:12 10:36 10:59 11:22 11:45 12:08 12:31 12:54 13:16 13:39 14:02 14:25 14:48 15:12 15:34 15:58 16:21 16:46 17:11 17:37 18:02 18:28 18:54 19:18 19:43 20:05 20:23 20:44 21:05 21:31 22:08 22:44 23:21 23:58 00:35
2284 REGIO PARCO 04:24 04:48 05:12 05:36 05:59 06:23 06:40 06:57 07:17 07:34 07:51 08:09 08:29 08:48 09:07 09:25 09:48 10:13 10:37 11:00 11:23 11:46 12:09 12:32 12:55 13:17 13:40 14:03 14:26 14:49 15:13 15:35 15:59 16:22 16:47 17:12 17:38 18:04 18:30 18:56 19:19 19:44 20:07 20:25 20:46 21:06 21:32 22:09 22:45 23:22 23:59 00:36
2285 CIMITERO MONUMENTALE 04:25 04:49 05:13 05:37 06:00 06:24 06:41 06:58 07:19 07:36 07:53 08:11 08:31 08:50 09:09 09:27 09:50 10:15 10:39 11:02 11:25 11:48 12:11 12:34 12:57 13:19 13:42 14:05 14:28 14:51 15:15 15:37 16:01 16:24 16:49 17:14 17:40 18:05 18:31 18:57 19:21 19:46 20:08 20:26 20:47 21:07 21:33 22:10 22:46 23:23 00:00 00:37
2287 STABILIMENTO GTT TORTONA 04:27 04:51 05:15 05:39 06:02 06:26 06:43 07:00 07:21 07:38 07:55 08:13 08:33 08:52 09:11 09:29 09:52 10:17 10:41 11:04 11:27 11:50 12:13 12:36 12:59 13:21 13:44 14:07 14:30 14:53 15:17 15:39 16:03 16:26 16:51 17:16 17:42 18:08 18:34 19:00 19:23 19:48 20:10 20:28 20:49 21:09 21:35 22:12 22:48 23:25 00:02 00:39
573 TORTONA 04:28 04:52 05:16 05:40 06:03 06:27 06:44 07:01 07:22 07:39 07:56 08:14 08:34 08:53 09:12 09:30 09:53 10:18 10:42 11:05 11:28 11:51 12:14 12:37 13:00 13:22 13:45 14:08 14:31 14:54 15:18 15:40 16:04 16:27 16:52 17:17 17:43 18:09 18:35 19:01 19:24 19:49 20:11 20:29 20:50 21:10 21:36 22:13 22:49 23:26 00:03 00:40
577 CHIETI 04:29 04:53 05:17 05:41 06:04 06:28 06:45 07:02 07:23 07:40 07:57 08:16 08:36 08:55 09:13 09:31 09:54 10:19 10:43 11:06 11:29 11:52 12:15 12:38 13:01 13:23 13:46 14:09 14:32 14:55 15:19 15:41 16:05 16:28 16:53 17:18 17:44 18:11 18:37 19:02 19:25 19:50 20:12 20:30 20:51 21:11 21:37 22:14 22:50 23:27 00:04 00:41
2515 BRIANZA 04:31 04:55 05:19 05:43 06:06 06:30 06:47 07:04 07:25 07:42 07:59 08:18 08:38 08:57 09:15 09:33 09:56 10:21 10:45 11:08 11:31 11:54 12:17 12:40 13:03 13:25 13:48 14:11 14:34 14:57 15:21 15:43 16:07 16:30 16:55 17:20 17:46 18:13 18:39 19:04 19:27 19:52 20:14 20:32 20:53 21:13 21:39 22:16 22:52 23:29 00:06 00:43
2514 CADORE 04:32 04:56 05:20 05:44 06:07 06:31 06:48 07:05 07:26 07:43 08:00 08:19 08:39 08:58 09:16 09:34 09:57 10:22 10:46 11:09 11:32 11:55 12:18 12:41 13:04 13:26 13:49 14:12 14:35 14:58 15:22 15:44 16:08 16:31 16:56 17:21 17:47 18:14 18:40 19:05 19:28 19:53 20:15 20:33 20:54 21:14 21:40 22:17 22:53 23:30 00:07 00:44
2320 CADORE CAP. 04:33 04:57 05:21 05:45 06:08 06:32 06:49 07:07 07:28 07:45 08:02 08:21 08:41 09:00 09:18 09:36 09:59 10:24 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:43 13:06 13:28 13:51 14:14 14:37 15:00 15:24 15:46 16:10 16:33 16:58 17:23 17:49 18:16 18:42 19:07 19:30 19:55 20:17 20:35 20:56 21:16 21:42 22:18 22:54 23:31 00:08 00:45

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso