In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 01/07/2024 per la linea 59B.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2531 SOLFERINO CAP. 09:03 09:19 09:47 10:10 10:29 10:54 11:19 11:36 12:01 12:28 12:52 13:09 13:35 13:59 14:16 14:42 15:07 15:32 15:51 16:16 16:42 17:02 17:27 17:53 18:20 18:39 19:24 19:40 19:59
1294 SOLFERINO 09:03 09:19 09:47 10:10 10:29 10:54 11:19 11:36 12:01 12:28 12:52 13:09 13:35 13:59 14:16 14:42 15:07 15:32 15:51 16:16 16:42 17:02 17:27 17:53 18:20 18:39 19:24 19:40 19:59
468 SICCARDI 09:05 09:21 09:49 10:12 10:31 10:56 11:21 11:38 12:03 12:30 12:54 13:11 13:37 14:01 14:18 14:44 15:09 15:34 15:53 16:18 16:44 17:04 17:29 17:55 18:22 18:41 19:26 19:42 20:01
1411 XVIII DICEMBRE 09:08 09:24 09:52 10:15 10:34 10:59 11:24 11:41 12:06 12:33 12:57 13:14 13:40 14:04 14:21 14:47 15:12 15:37 15:56 16:21 16:47 17:07 17:32 17:58 18:25 18:44 19:29 19:45 20:04
3348 STATUTO 09:10 09:26 09:54 10:17 10:36 11:01 11:26 11:43 12:08 12:35 12:59 13:16 13:42 14:06 14:23 14:49 15:14 15:39 15:58 16:23 16:49 17:09 17:34 18:00 18:27 18:46 19:31 19:47 20:06
1732 SACCARELLI 09:11 09:27 09:55 10:18 10:37 11:02 11:27 11:44 12:09 12:36 13:00 13:17 13:43 14:07 14:24 14:50 15:15 15:40 15:59 16:24 16:50 17:10 17:35 18:01 18:28 18:47 19:32 19:48 20:07
1730 GALVANI 09:13 09:29 09:57 10:20 10:39 11:04 11:29 11:46 12:11 12:38 13:02 13:19 13:45 14:09 14:26 14:52 15:17 15:42 16:01 16:26 16:52 17:12 17:37 18:03 18:30 18:49 19:34 19:50 20:09
1728 MEDAIL 09:14 09:30 09:58 10:21 10:40 11:05 11:30 11:47 12:12 12:39 13:03 13:20 13:46 14:10 14:27 14:53 15:18 15:43 16:02 16:27 16:53 17:13 17:38 18:04 18:31 18:50 19:35 19:51 20:10
1726 MARTINETTO 09:16 09:32 10:00 10:23 10:42 11:07 11:32 11:49 12:14 12:41 13:05 13:22 13:48 14:12 14:29 14:55 15:20 15:45 16:04 16:29 16:55 17:15 17:40 18:06 18:33 18:52 19:37 19:53 20:12
1725 SVIZZERA 09:17 09:33 10:01 10:24 10:43 11:08 11:33 11:50 12:15 12:42 13:06 13:23 13:49 14:13 14:30 14:56 15:21 15:46 16:05 16:30 16:56 17:16 17:41 18:07 18:34 18:53 19:38 19:54 20:13
1723 POTENZA 09:18 09:34 10:02 10:25 10:44 11:09 11:34 11:51 12:16 12:43 13:07 13:24 13:50 14:14 14:31 14:57 15:22 15:47 16:06 16:31 16:57 17:17 17:42 18:08 18:35 18:54 19:39 19:55 20:14
1711 FORLÌ 09:19 09:35 10:03 10:26 10:45 11:10 11:35 11:52 12:17 12:44 13:08 13:25 13:51 14:15 14:32 14:58 15:23 15:48 16:08 16:33 16:59 17:19 17:44 18:10 18:37 18:56 19:40 19:56 20:15
1709 FOGLIZZO 09:20 09:36 10:04 10:27 10:46 11:11 11:36 11:53 12:18 12:45 13:09 13:26 13:52 14:16 14:33 14:59 15:24 15:49 16:08 16:33 16:59 17:19 17:44 18:10 18:37 18:56 19:41 19:57 20:16
1705 LOMBARDIA 09:21 09:37 10:05 10:28 10:47 11:12 11:37 11:54 12:19 12:46 13:10 13:27 13:53 14:17 14:34 15:00 15:25 15:50 16:10 16:35 17:01 17:21 17:46 18:12 18:39 18:58 19:42 19:58 20:17
1703 TERRANEO 09:23 09:39 10:07 10:30 10:49 11:14 11:39 11:56 12:21 12:48 13:12 13:29 13:55 14:19 14:36 15:02 15:27 15:52 16:11 16:36 17:02 17:22 17:47 18:13 18:40 18:59 19:44 19:59 20:18
1701 CINCINNATO 09:24 09:40 10:08 10:31 10:50 11:15 11:40 11:57 12:22 12:49 13:13 13:30 13:56 14:20 14:37 15:03 15:28 15:53 16:12 16:37 17:03 17:23 17:48 18:14 18:41 19:00 19:45 20:00 20:19
2629 CIRENE OVEST 09:25 09:41 10:09 10:32 10:51 11:16 11:41 11:58 12:23 12:50 13:14 13:31 13:57 14:21 14:38 15:04 15:29 15:54 16:14 16:39 17:05 17:25 17:50 18:16 18:43 19:02 19:46 20:01 20:20
2731 PRIMULE SUD 09:26 09:42 10:10 10:33 10:52 11:17 11:42 11:59 12:24 12:51 13:15 13:32 13:58 14:22 14:39 15:05 15:30 15:55 16:15 16:40 17:06 17:26 17:51 18:17 18:44 19:03 19:47 20:03 20:22
1699 PRIMULE OVEST 09:28 09:44 10:12 10:35 10:54 11:19 11:44 12:01 12:26 12:53 13:17 13:34 14:00 14:24 14:41 15:07 15:32 15:57 16:17 16:42 17:08 17:28 17:53 18:19 18:46 19:05 19:49 20:04 20:23
2510 VALLETTE CAP. 09:31 09:47 10:15 10:38 10:57 11:22 11:47 12:04 12:29 12:56 13:20 13:37 14:03 14:27 14:44 15:10 15:35 16:00 16:20 16:45 17:11 17:31 17:56 18:22 18:49 19:08 19:52 20:07 20:26

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso