In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 01/07/2024 per la linea 40.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
963 MASSAUA CAP. 04:45 05:07 05:30 05:53 06:12 06:31 06:51 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:55 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:43 14:04 14:25 14:46 15:07 15:28 15:49 16:10 16:31 16:52 17:13 17:34 17:55 18:16 18:37 19:00 19:24 19:50 20:18 20:49 21:29 22:39 23:49 00:59
1766 FRANCIA EST 04:46 05:08 05:31 05:54 06:13 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:56 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:44 14:05 14:26 14:47 15:08 15:29 15:50 16:11 16:32 16:53 17:14 17:35 17:56 18:17 18:38 19:01 19:25 19:51 20:19 20:50 21:30 22:40 23:50 01:00
1768 PACCHIOTTI EST 04:47 05:09 05:32 05:55 06:14 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:57 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:45 14:06 14:27 14:48 15:09 15:30 15:51 16:12 16:33 16:54 17:15 17:36 17:57 18:18 18:39 19:02 19:26 19:52 20:20 20:51 21:31 22:41 23:51 01:01
1829 CARRERA EST 04:48 05:10 05:33 05:56 06:15 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:58 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:46 14:07 14:28 14:49 15:10 15:31 15:52 16:13 16:34 16:55 17:16 17:37 17:58 18:19 18:40 19:03 19:27 19:53 20:21 20:52 21:32 22:42 23:52 01:02
1990 BIANCHI EST 04:48 05:10 05:33 05:57 06:16 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:59 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:47 14:08 14:29 14:50 15:11 15:32 15:53 16:14 16:35 16:56 17:17 17:38 17:59 18:20 18:41 19:04 19:28 19:54 20:22 20:53 21:33 22:43 23:52 01:02
1989 BIANCHI 04:50 05:12 05:35 05:58 06:17 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 09:01 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:49 14:10 14:31 14:52 15:13 15:34 15:55 16:16 16:37 16:58 17:19 17:40 18:01 18:22 18:43 19:05 19:29 19:55 20:23 20:54 21:34 22:44 23:54 01:04
1747 CARRERA 04:51 05:13 05:36 05:59 06:18 06:37 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 09:02 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:50 14:11 14:32 14:53 15:14 15:35 15:56 16:17 16:38 16:59 17:20 17:41 18:02 18:23 18:44 19:07 19:31 19:56 20:24 20:55 21:35 22:45 23:55 01:05
1773 PACCHIOTTI 04:52 05:14 05:37 06:00 06:19 06:38 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 09:03 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:51 14:12 14:33 14:54 15:15 15:36 15:57 16:18 16:39 17:00 17:21 17:42 18:03 18:24 18:45 19:08 19:32 19:57 20:25 20:56 21:36 22:46 23:56 01:06
1767 FRANCIA 04:53 05:15 05:38 06:02 06:21 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:05 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 13:53 14:14 14:35 14:56 15:17 15:38 15:59 16:20 16:41 17:02 17:23 17:44 18:05 18:26 18:47 19:09 19:33 19:59 20:27 20:58 21:38 22:48 23:57 01:07
962 MASSAUA NORD 04:54 05:16 05:39 06:03 06:22 06:41 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:06 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 13:54 14:15 14:36 14:57 15:18 15:39 16:00 16:21 16:42 17:03 17:24 17:45 18:06 18:27 18:48 19:10 19:34 20:00 20:28 20:59 21:39 22:49 23:58 01:08
1855 MASSAUA SUD 04:55 05:17 05:40 06:04 06:23 06:42 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:07 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 13:55 14:16 14:37 14:58 15:19 15:40 16:01 16:22 16:43 17:04 17:25 17:46 18:07 18:28 18:49 19:12 19:36 20:01 20:29 21:00 21:40 22:50 23:59 01:09
862 VANDALINO 04:56 05:18 05:41 06:05 06:24 06:43 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:08 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 13:56 14:17 14:38 14:59 15:20 15:41 16:02 16:23 16:44 17:05 17:26 17:47 18:08 18:29 18:50 19:13 19:37 20:02 20:30 21:01 21:41 22:51 00:00 01:10
2778 CHAMBERY 04:57 05:19 05:42 06:06 06:25 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:09 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 13:57 14:18 14:39 15:00 15:21 15:42 16:03 16:24 16:45 17:06 17:27 17:48 18:09 18:30 18:51 19:13 19:37 20:03 20:31 21:02 21:42 22:52 00:01 01:11
1857 PRONDA 04:58 05:20 05:43 06:07 06:26 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:10 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 13:58 14:19 14:40 15:01 15:22 15:43 16:04 16:25 16:46 17:07 17:28 17:49 18:10 18:31 18:52 19:14 19:38 20:04 20:32 21:03 21:43 22:53 00:02 01:12
1859 MONGINEVRO 05:00 05:22 05:45 06:08 06:27 06:46 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:12 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:00 14:21 14:42 15:03 15:24 15:45 16:06 16:27 16:48 17:09 17:30 17:51 18:12 18:33 18:54 19:16 19:40 20:05 20:33 21:04 21:44 22:54 00:04 01:14
1863 ANTICA DI GRUGLIASCO 05:02 05:24 05:47 06:10 06:29 06:48 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:14 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:02 14:23 14:44 15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:50 17:11 17:32 17:53 18:14 18:35 18:56 19:18 19:42 20:07 20:35 21:06 21:46 22:56 00:06 01:16
1865 VEGLIA 05:04 05:26 05:49 06:13 06:32 06:51 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:17 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:05 14:26 14:47 15:08 15:29 15:50 16:11 16:32 16:53 17:14 17:35 17:56 18:17 18:38 18:59 19:21 19:45 20:10 20:38 21:09 21:49 22:59 00:08 01:18
1827 ALLAMANO 05:06 05:28 05:51 06:15 06:34 06:53 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:19 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:07 14:28 14:49 15:10 15:31 15:52 16:13 16:34 16:55 17:16 17:37 17:58 18:19 18:40 19:01 19:23 19:47 20:12 20:40 21:11 21:51 23:01 00:10 01:20
1867 FILADELFIA 05:06 05:28 05:51 06:15 06:34 06:53 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:20 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:08 14:29 14:50 15:11 15:32 15:53 16:14 16:35 16:56 17:17 17:38 17:59 18:20 18:41 19:02 19:24 19:48 20:13 20:41 21:11 21:51 23:01 00:10 01:20
1869 BOSTON 05:07 05:29 05:52 06:16 06:35 06:54 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:21 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:09 14:30 14:51 15:12 15:33 15:54 16:15 16:36 16:57 17:18 17:39 18:00 18:21 18:42 19:03 19:25 19:49 20:13 20:41 21:12 21:52 23:02 00:11 01:21
1652 ROMITA 05:08 05:30 05:53 06:17 06:36 06:55 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:22 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:10 14:31 14:52 15:13 15:34 15:55 16:16 16:37 16:58 17:19 17:40 18:01 18:22 18:43 19:04 19:26 19:50 20:14 20:42 21:13 21:53 23:03 00:12 01:22
1491 SALVEMINI 05:09 05:31 05:54 06:18 06:37 06:56 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:23 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:11 14:32 14:53 15:14 15:35 15:56 16:17 16:38 16:59 17:20 17:41 18:02 18:23 18:44 19:05 19:27 19:51 20:16 20:44 21:14 21:54 23:04 00:13 01:23
995 GAIDANO 05:10 05:32 05:55 06:19 06:38 06:57 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:24 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:12 14:33 14:54 15:15 15:36 15:57 16:18 16:39 17:00 17:21 17:42 18:03 18:24 18:45 19:06 19:28 19:52 20:17 20:45 21:15 21:55 23:05 00:14 01:24
997 PASQUE PIEMONTESI 05:11 05:33 05:56 06:20 06:39 06:58 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:25 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:13 14:34 14:55 15:16 15:37 15:58 16:19 16:40 17:01 17:22 17:43 18:04 18:25 18:46 19:07 19:29 19:53 20:17 20:45 21:16 21:56 23:06 00:15 01:25
999 CIMABUE 05:11 05:33 05:56 06:20 06:39 06:58 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:26 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:14 14:35 14:56 15:17 15:38 15:59 16:20 16:41 17:02 17:23 17:44 18:05 18:26 18:47 19:08 19:30 19:54 20:18 20:46 21:16 21:56 23:06 00:15 01:25
1001 INDUNO 05:12 05:34 05:57 06:21 06:40 06:59 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:26 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:14 14:35 14:56 15:17 15:38 15:59 16:20 16:41 17:02 17:23 17:44 18:05 18:26 18:47 19:08 19:30 19:54 20:19 20:47 21:17 21:57 23:07 00:16 01:26
1003 CATTANEO OVEST 05:13 05:35 05:58 06:22 06:41 07:00 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:28 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:16 14:37 14:58 15:19 15:40 16:01 16:22 16:43 17:04 17:25 17:46 18:07 18:28 18:49 19:10 19:32 19:56 20:20 20:48 21:18 21:58 23:08 00:17 01:27
1005 CATTANEO EST 05:13 05:35 05:58 06:22 06:41 07:00 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:28 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:16 14:37 14:58 15:19 15:40 16:01 16:22 16:43 17:04 17:25 17:46 18:07 18:28 18:49 19:10 19:32 19:56 20:20 20:48 21:18 21:58 23:08 00:17 01:27
1007 POMA 05:14 05:36 05:59 06:23 06:42 07:01 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:05 09:30 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:18 14:39 15:00 15:21 15:42 16:03 16:24 16:45 17:06 17:27 17:48 18:09 18:30 18:51 19:11 19:33 19:57 20:21 20:49 21:19 21:59 23:09 00:18 01:28
1009 SIRACUSA 05:15 05:37 06:00 06:24 06:43 07:02 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:06 09:31 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:19 14:40 15:01 15:22 15:43 16:04 16:25 16:46 17:07 17:28 17:49 18:10 18:31 18:52 19:12 19:34 19:58 20:22 20:50 21:20 22:00 23:10 00:19 01:29
142 TAZZOLI C.2 05:16 05:38 06:01 06:25 06:44 07:03 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:31 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:19 14:40 15:01 15:22 15:43 16:04 16:25 16:46 17:07 17:28 17:49 18:10 18:31 18:52 19:13 19:35 19:59 20:23 20:51 21:21 22:01 23:11 00:20 01:30
144 D'ARBOREA 05:16 05:38 06:01 06:25 06:44 07:03 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:07 09:32 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:20 14:41 15:02 15:23 15:44 16:05 16:26 16:47 17:08 17:29 17:50 18:11 18:32 18:53 19:13 19:35 19:59 20:23 20:51 21:21 22:01 23:11 00:20 01:30
146 AGNELLI C.3 05:17 05:39 06:02 06:26 06:45 07:05 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:33 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:21 14:42 15:03 15:24 15:45 16:06 16:27 16:48 17:09 17:30 17:51 18:12 18:33 18:54 19:15 19:37 20:00 20:24 20:52 21:22 22:02 23:12 00:21 01:31
1011 TRAIANO 05:18 05:40 06:03 06:27 06:46 07:06 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:10 09:35 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:23 14:44 15:05 15:26 15:47 16:08 16:29 16:50 17:11 17:32 17:53 18:14 18:35 18:56 19:16 19:38 20:01 20:25 20:53 21:23 22:03 23:13 00:22 01:32
1012 CAIO MARIO NORD 05:19 05:41 06:04 06:28 06:47 07:07 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:11 09:36 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:24 14:45 15:06 15:27 15:48 16:09 16:30 16:51 17:12 17:33 17:54 18:15 18:36 18:57 19:17 19:39 20:02 20:26 20:54 21:24 22:04 23:14 00:23 01:33
2974 CAIO MARIO CAP. 05:21 05:43 06:06 06:30 06:49 07:09 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:13 09:38 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:26 14:47 15:08 15:29 15:50 16:11 16:32 16:53 17:14 17:35 17:56 18:17 18:38 18:59 19:19 19:41 20:04 20:28 20:56 21:26 22:06 23:16 00:25 01:35

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso