In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 01/07/2024 per la linea 14.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
922 AMENDOLA CAP. 04:30 05:00 05:30 06:00 06:24 06:45 07:06 07:27 07:48 08:10 08:34 08:58 09:22 09:46 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:27 12:50 13:12 13:35 13:57 14:20 14:43 15:05 15:28 15:50 16:13 16:37 17:00 17:24 17:47 18:10 18:31 18:53 19:19 19:46 20:19 22:05 23:35
918 LA TORRE 04:30 05:00 05:30 06:00 06:24 06:45 07:06 07:27 07:49 08:11 08:35 08:58 09:22 09:46 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:27 12:50 13:12 13:35 13:57 14:20 14:43 15:05 15:28 15:50 16:13 16:37 17:00 17:24 17:47 18:10 18:31 18:53 19:19 19:46 20:19 22:05 23:35
916 CASTELLO DI NICHELINO 04:32 05:02 05:32 06:02 06:26 06:47 07:08 07:29 07:51 08:13 08:37 09:01 09:25 09:49 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:06 12:29 12:52 13:14 13:37 13:59 14:22 14:45 15:07 15:30 15:53 16:16 16:40 17:03 17:27 17:49 18:12 18:33 18:55 19:21 19:48 20:21 22:07 23:37
889 SEGRE - STAZIONE 04:32 05:02 05:32 06:03 06:27 06:48 07:09 07:30 07:52 08:14 08:38 09:01 09:25 09:49 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:07 12:30 12:53 13:15 13:38 14:00 14:23 14:46 15:08 15:31 15:53 16:16 16:40 17:03 17:27 17:50 18:13 18:34 18:56 19:22 19:49 20:21 22:07 23:37
891 IV NOVEMBRE - STAZIONE 04:33 05:03 05:33 06:03 06:27 06:49 07:10 07:31 07:53 08:15 08:39 09:02 09:26 09:50 10:13 10:36 10:59 11:22 11:45 12:08 12:31 12:54 13:16 13:39 14:01 14:24 14:47 15:09 15:32 15:54 16:17 16:41 17:04 17:28 17:51 18:14 18:35 18:57 19:23 19:50 20:22 22:08 23:38
892 VITTORIO VENETO 04:35 05:05 05:35 06:06 06:30 06:51 07:13 07:34 07:55 08:18 08:42 09:05 09:29 09:53 10:16 10:39 11:02 11:25 11:48 12:11 12:34 12:57 13:19 13:42 14:04 14:27 14:50 15:12 15:35 15:57 16:20 16:44 17:07 17:31 17:54 18:17 18:38 18:59 19:25 19:52 20:24 22:10 23:40
915 TORINO - STAZIONE 04:36 05:06 05:36 06:07 06:31 06:52 07:14 07:35 07:57 08:19 08:43 09:06 09:30 09:54 10:17 10:40 11:03 11:26 11:49 12:12 12:35 12:58 13:20 13:43 14:05 14:28 14:51 15:13 15:36 15:58 16:21 16:45 17:08 17:32 17:55 18:18 18:39 19:00 19:26 19:53 20:25 22:11 23:41
917 PASCOLO 04:38 05:08 05:38 06:08 06:32 06:54 07:16 07:37 07:59 08:22 08:45 09:08 09:32 09:56 10:19 10:42 11:05 11:28 11:51 12:14 12:37 13:00 13:22 13:45 14:07 14:30 14:53 15:15 15:38 16:00 16:23 16:47 17:10 17:34 17:57 18:20 18:41 19:02 19:28 19:55 20:27 22:12 23:42
919 AMENDOLA 04:38 05:08 05:38 06:09 06:33 06:55 07:17 07:38 08:00 08:23 08:47 09:09 09:33 09:57 10:20 10:43 11:06 11:29 11:52 12:15 12:38 13:01 13:23 13:46 14:08 14:31 14:54 15:16 15:39 16:01 16:24 16:48 17:11 17:35 17:58 18:21 18:42 19:03 19:29 19:56 20:28 22:13 23:43
890 BERLINGUER 04:39 05:09 05:39 06:10 06:34 06:56 07:18 07:39 08:01 08:24 08:48 09:11 09:35 09:59 10:22 10:45 11:08 11:31 11:54 12:16 12:39 13:02 13:24 13:47 14:09 14:32 14:55 15:17 15:40 16:03 16:26 16:50 17:13 17:37 17:59 18:22 18:43 19:04 19:30 19:57 20:29 22:14 23:44
1093 LARGO DELLE ALPI 04:40 05:10 05:40 06:11 06:35 06:58 07:20 07:41 08:03 08:26 08:49 09:12 09:36 10:00 10:23 10:46 11:09 11:32 11:55 12:18 12:41 13:04 13:26 13:49 14:11 14:34 14:57 15:19 15:42 16:04 16:27 16:51 17:14 17:38 18:01 18:23 18:44 19:06 19:32 19:58 20:30 22:14 23:44
1066 ISTITUTO MAXWELL 04:41 05:11 05:41 06:12 06:36 06:59 07:21 07:42 08:04 08:27 08:51 09:13 09:37 10:01 10:24 10:47 11:10 11:33 11:56 12:19 12:42 13:05 13:27 13:50 14:12 14:35 14:58 15:20 15:43 16:05 16:28 16:52 17:15 17:39 18:02 18:24 18:45 19:07 19:33 19:59 20:31 22:15 23:45
1097 STUPINIGI 04:42 05:12 05:42 06:13 06:37 07:00 07:22 07:43 08:06 08:29 08:52 09:15 09:39 10:03 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:20 12:43 13:06 13:28 13:51 14:13 14:36 14:59 15:21 15:44 16:07 16:30 16:54 17:17 17:41 18:03 18:25 18:46 19:08 19:34 20:00 20:32 22:16 23:46
1117 LAGRANGE 04:43 05:13 05:43 06:15 06:39 07:01 07:24 07:45 08:07 08:30 08:54 09:16 09:40 10:04 10:27 10:50 11:13 11:36 11:59 12:22 12:45 13:08 13:30 13:53 14:15 14:38 15:01 15:23 15:46 16:08 16:31 16:55 17:18 17:42 18:05 18:27 18:48 19:09 19:35 20:01 20:33 22:17 23:47
1288 XXV APRILE NORD 04:45 05:15 05:45 06:16 06:40 07:03 07:25 07:46 08:09 08:32 08:56 09:18 09:42 10:06 10:29 10:52 11:15 11:38 12:01 12:23 12:46 13:09 13:31 13:54 14:16 14:39 15:02 15:24 15:47 16:10 16:33 16:57 17:20 17:44 18:06 18:28 18:49 19:11 19:37 20:02 20:34 22:18 23:48
1290 TORRICELLI 04:45 05:15 05:45 06:17 06:41 07:04 07:26 07:47 08:10 08:33 08:57 09:19 09:43 10:07 10:30 10:53 11:16 11:39 12:02 12:24 12:47 13:10 13:32 13:55 14:17 14:40 15:03 15:25 15:48 16:11 16:34 16:58 17:21 17:45 18:07 18:29 18:50 19:12 19:38 20:03 20:35 22:19 23:49
1292 CASTELLO DI MIRAFIORI 04:47 05:17 05:47 06:18 06:42 07:05 07:28 07:49 08:12 08:35 08:59 09:21 09:45 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:26 12:49 13:12 13:34 13:57 14:19 14:42 15:05 15:27 15:50 16:13 16:36 17:00 17:23 17:47 18:09 18:31 18:52 19:13 19:39 20:05 20:36 22:20 23:50
485 CASTELLO DI MIRAFIORI NORD 04:47 05:17 05:47 06:19 06:43 07:06 07:28 07:49 08:13 08:36 08:59 09:21 09:45 10:09 10:32 10:55 11:18 11:41 12:04 12:26 12:49 13:12 13:34 13:57 14:19 14:42 15:05 15:27 15:50 16:13 16:36 17:00 17:23 17:47 18:09 18:32 18:53 19:14 19:40 20:05 20:37 22:21 23:51
487 GARRONE 04:48 05:18 05:48 06:20 06:44 07:07 07:29 07:50 08:14 08:37 09:01 09:22 09:46 10:10 10:33 10:56 11:19 11:42 12:05 12:27 12:50 13:13 13:35 13:58 14:20 14:43 15:06 15:28 15:51 16:14 16:37 17:01 17:24 17:48 18:10 18:33 18:54 19:15 19:41 20:06 20:38 22:22 23:52
489 VIGLIANI 04:49 05:19 05:49 06:21 06:45 07:08 07:31 07:52 08:15 08:39 09:02 09:24 09:48 10:12 10:35 10:58 11:21 11:44 12:07 12:29 12:52 13:15 13:37 14:00 14:22 14:45 15:08 15:30 15:53 16:16 16:39 17:03 17:26 17:50 18:12 18:34 18:55 19:16 19:42 20:08 20:39 22:22 23:52
491 DUINO 04:50 05:20 05:50 06:22 06:46 07:09 07:32 07:53 08:17 08:40 09:03 09:25 09:49 10:13 10:36 10:59 11:22 11:45 12:08 12:30 12:53 13:16 13:38 14:01 14:23 14:46 15:09 15:31 15:54 16:17 16:40 17:04 17:27 17:51 18:13 18:35 18:56 19:17 19:43 20:09 20:40 22:23 23:53
505 TRAIANO 04:51 05:21 05:51 06:23 06:47 07:11 07:33 07:54 08:18 08:42 09:05 09:26 09:50 10:14 10:37 11:00 11:23 11:46 12:09 12:31 12:54 13:17 13:39 14:02 14:24 14:47 15:10 15:32 15:55 16:18 16:41 17:05 17:28 17:52 18:14 18:36 18:57 19:19 19:45 20:10 20:41 22:24 23:54
507 PASSO BUOLE 04:52 05:22 05:52 06:24 06:48 07:11 07:34 07:55 08:19 08:43 09:06 09:27 09:51 10:15 10:38 11:01 11:24 11:47 12:10 12:32 12:55 13:18 13:40 14:03 14:25 14:48 15:11 15:33 15:56 16:19 16:42 17:06 17:29 17:53 18:15 18:37 18:58 19:19 19:45 20:11 20:42 22:25 23:55
2606 MONTE CORNO 04:53 05:23 05:53 06:25 06:49 07:13 07:36 07:57 08:20 08:44 09:07 09:28 09:52 10:16 10:39 11:02 11:25 11:48 12:11 12:34 12:57 13:20 13:42 14:05 14:27 14:50 15:13 15:35 15:58 16:20 16:43 17:07 17:30 17:54 18:17 18:39 19:00 19:21 19:47 20:12 20:43 22:26 23:56
2604 STAZIONE LINGOTTO 04:54 05:24 05:54 06:26 06:50 07:14 07:37 07:58 08:22 08:46 09:09 09:30 09:54 10:18 10:41 11:04 11:27 11:50 12:13 12:35 12:58 13:21 13:43 14:06 14:28 14:51 15:14 15:36 15:59 16:22 16:45 17:09 17:32 17:56 18:18 18:40 19:01 19:22 19:48 20:13 20:44 22:27 23:57
2602 PIO VII 04:54 05:24 05:54 06:26 06:50 07:15 07:38 07:59 08:23 08:47 09:10 09:31 09:55 10:19 10:42 11:05 11:28 11:51 12:14 12:36 12:59 13:22 13:44 14:07 14:29 14:52 15:15 15:37 16:00 16:23 16:46 17:10 17:33 17:57 18:19 18:41 19:02 19:23 19:49 20:13 20:44 22:27 23:57
2270 CORSICA EST 04:55 05:25 05:55 06:27 06:51 07:16 07:39 08:00 08:24 08:48 09:11 09:32 09:56 10:20 10:43 11:06 11:29 11:52 12:15 12:37 13:00 13:23 13:45 14:08 14:30 14:53 15:16 15:38 16:01 16:24 16:47 17:11 17:34 17:58 18:20 18:42 19:03 19:24 19:50 20:14 20:45 22:28 23:58
1128 GIAMBONE 04:57 05:27 05:57 06:29 06:53 07:17 07:40 08:01 08:25 08:49 09:12 09:33 09:57 10:21 10:44 11:07 11:30 11:53 12:16 12:38 13:01 13:24 13:46 14:09 14:31 14:54 15:17 15:39 16:02 16:25 16:48 17:12 17:35 17:59 18:21 18:43 19:04 19:25 19:51 20:16 20:47 22:30 00:00
513 GALIMBERTI 04:57 05:27 05:57 06:29 06:53 07:18 07:41 08:02 08:26 08:50 09:13 09:34 09:58 10:22 10:45 11:08 11:31 11:54 12:17 12:39 13:02 13:25 13:47 14:10 14:32 14:55 15:18 15:40 16:03 16:26 16:49 17:13 17:36 18:00 18:22 18:44 19:05 19:26 19:52 20:16 20:47 22:30 00:00
515 MADONNA DELLE ROSE 04:58 05:28 05:58 06:30 06:54 07:19 07:42 08:03 08:27 08:51 09:14 09:35 09:59 10:23 10:46 11:09 11:32 11:55 12:18 12:40 13:03 13:26 13:48 14:11 14:33 14:56 15:19 15:41 16:04 16:27 16:50 17:14 17:37 18:01 18:23 18:45 19:06 19:27 19:53 20:17 20:48 22:31 00:01
517 REDUZZI 04:59 05:29 05:59 06:31 06:55 07:21 07:44 08:05 08:29 08:53 09:16 09:37 10:01 10:25 10:48 11:11 11:34 11:57 12:20 12:42 13:05 13:28 13:50 14:13 14:35 14:58 15:21 15:43 16:06 16:29 16:52 17:16 17:39 18:03 18:25 18:47 19:07 19:28 19:54 20:18 20:49 22:32 00:02
519 SPANO 05:01 05:31 06:01 06:33 06:57 07:22 07:45 08:06 08:30 08:54 09:17 09:38 10:02 10:26 10:49 11:12 11:35 11:58 12:21 12:43 13:06 13:29 13:51 14:14 14:36 14:59 15:22 15:44 16:07 16:30 16:53 17:17 17:40 18:04 18:26 18:48 19:08 19:29 19:55 20:20 20:51 22:34 00:04
512 UNIONE SOVIETICA 05:02 05:32 06:02 06:34 06:58 07:24 07:47 08:08 08:32 08:56 09:19 09:40 10:04 10:28 10:51 11:14 11:37 12:00 12:23 12:45 13:08 13:31 13:53 14:16 14:38 15:01 15:24 15:46 16:09 16:32 16:55 17:19 17:42 18:06 18:28 18:50 19:10 19:31 19:57 20:21 20:52 22:35 00:05
273 CASERMA MORELLI 05:03 05:33 06:03 06:35 06:59 07:25 07:48 08:10 08:34 08:58 09:21 09:42 10:06 10:30 10:53 11:16 11:39 12:01 12:24 12:46 13:09 13:32 13:54 14:17 14:39 15:02 15:25 15:47 16:11 16:34 16:57 17:21 17:44 18:07 18:29 18:51 19:11 19:32 19:58 20:22 20:53 22:36 00:06
271 TURATI 05:05 05:35 06:05 06:37 07:01 07:27 07:50 08:12 08:36 09:00 09:23 09:44 10:08 10:32 10:55 11:18 11:41 12:03 12:26 12:48 13:11 13:34 13:56 14:19 14:41 15:04 15:27 15:49 16:13 16:36 16:59 17:23 17:46 18:09 18:31 18:53 19:13 19:34 20:00 20:24 20:55 22:38 00:08
267 TIRRENO 05:06 05:36 06:06 06:38 07:02 07:28 07:51 08:13 08:37 09:01 09:24 09:45 10:09 10:33 10:56 11:19 11:42 12:04 12:27 12:49 13:12 13:35 13:57 14:20 14:42 15:05 15:28 15:50 16:14 16:37 17:00 17:24 17:47 18:10 18:32 18:54 19:14 19:35 20:01 20:25 20:56 22:39 00:09
265 OSPEDALE MAURIZIANO 05:07 05:37 06:07 06:39 07:03 07:29 07:52 08:15 08:39 09:02 09:25 09:46 10:10 10:34 10:57 11:20 11:43 12:05 12:28 12:50 13:13 13:36 13:58 14:21 14:43 15:06 15:29 15:51 16:15 16:38 17:01 17:25 17:48 18:11 18:33 18:55 19:15 19:36 20:02 20:26 20:57 22:40 00:10
263 VESPUCCI 05:08 05:38 06:09 06:41 07:05 07:31 07:54 08:16 08:40 09:04 09:27 09:48 10:12 10:36 10:59 11:22 11:45 12:07 12:30 12:52 13:15 13:38 14:00 14:23 14:45 15:08 15:31 15:53 16:17 16:40 17:03 17:27 17:50 18:13 18:35 18:57 19:17 19:38 20:04 20:28 20:58 22:41 00:11
261 SOMMEILLER 05:10 05:40 06:10 06:42 07:06 07:32 07:55 08:18 08:42 09:05 09:28 09:49 10:13 10:37 11:00 11:23 11:46 12:08 12:31 12:53 13:16 13:39 14:01 14:24 14:46 15:09 15:32 15:54 16:18 16:41 17:04 17:28 17:51 18:14 18:36 18:58 19:18 19:39 20:05 20:29 21:00 22:42 00:12
256 LEGNANO 05:11 05:41 06:12 06:44 07:09 07:35 07:58 08:20 08:44 09:08 09:31 09:52 10:16 10:40 11:03 11:26 11:49 12:11 12:34 12:56 13:19 13:42 14:04 14:27 14:49 15:12 15:35 15:57 16:21 16:44 17:07 17:31 17:54 18:17 18:39 19:01 19:20 19:41 20:07 20:31 21:01 22:44 00:14
537 VITTORIO EMANUELE II 05:13 05:43 06:14 06:46 07:11 07:37 08:00 08:22 08:46 09:10 09:33 09:54 10:18 10:42 11:05 11:28 11:51 12:13 12:36 12:58 13:21 13:44 14:06 14:29 14:51 15:14 15:37 15:59 16:23 16:46 17:09 17:33 17:56 18:19 18:41 19:03 19:22 19:43 20:09 20:33 21:03 22:45 00:15
526 MATTEOTTI 05:14 05:44 06:15 06:47 07:12 07:38 08:01 08:24 08:48 09:11 09:34 09:55 10:19 10:43 11:06 11:29 11:52 12:14 12:37 12:59 13:22 13:45 14:07 14:30 14:52 15:15 15:38 16:00 16:24 16:47 17:10 17:34 17:57 18:20 18:42 19:04 19:23 19:44 20:10 20:34 21:04 22:47 00:17
1294 SOLFERINO 05:16 05:46 06:16 06:48 07:13 07:39 08:02 08:25 08:49 09:12 09:35 09:56 10:20 10:44 11:07 11:30 11:53 12:15 12:38 13:00 13:23 13:46 14:08 14:31 14:53 15:16 15:39 16:01 16:25 16:48 17:11 17:35 17:58 18:21 18:43 19:05 19:24 19:45 20:11 20:35 21:06 22:48 00:18
2069 SOLFERINO CAP. 05:17 05:47 06:18 06:50 07:15 07:41 08:04 08:27 08:51 09:14 09:37 09:58 10:22 10:46 11:09 11:32 11:55 12:17 12:40 13:02 13:25 13:48 14:10 14:33 14:55 15:18 15:41 16:03 16:27 16:50 17:13 17:37 18:00 18:23 18:45 19:07 19:26 19:47 20:13 20:37 21:07 22:49 00:19

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso