In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 30/06/2024 per la linea 48.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2545 FRATELLI BANDIERA 06:04 06:49 07:40 08:35 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50 18:40 19:30 20:20 21:10
2544 FRATELLI BANDIERA SUD 06:04 06:49 07:41 08:36 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 17:50 18:40 19:30 20:20 21:10
2546 GALILEI 06:05 06:50 07:41 08:36 09:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:41 14:31 15:21 16:11 17:01 17:51 18:41 19:31 20:21 21:11
3459 BORGARETTO N.56 06:05 06:51 07:42 08:37 09:31 10:21 11:11 12:01 12:51 13:41 14:31 15:21 16:11 17:01 17:51 18:41 19:31 20:21 21:11
3461 BORGARETTO N.13 06:06 06:51 07:43 08:38 09:32 10:22 11:12 12:02 12:52 13:42 14:32 15:22 16:12 17:02 17:52 18:42 19:32 20:22 21:12
2727 DE NICOLA 06:09 06:54 07:47 08:42 09:35 10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 17:55 18:45 19:35 20:25 21:15
2792 SERAFINO DIR. ORBASSANO 06:10 06:55 07:48 08:43 09:36 10:26 11:16 12:06 12:56 13:46 14:36 15:26 16:16 17:06 17:56 18:46 19:36 20:26 21:16
287 CAVOUR 06:11 06:56 07:49 08:44 09:37 10:27 11:17 12:07 12:57 13:47 14:37 15:27 16:17 17:07 17:57 18:47 19:37 20:27 21:17
288 DOLCI 06:11 06:57 07:50 08:45 09:37 10:27 11:17 12:07 12:57 13:47 14:37 15:27 16:17 17:07 17:57 18:47 19:37 20:27 21:17
290 RISORGIMENTO 06:12 06:57 07:50 08:45 09:38 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 15:28 16:18 17:08 17:58 18:48 19:38 20:28 21:18
2958 RISORGIMENTO EST 06:12 06:58 07:51 08:46 09:38 10:28 11:18 12:08 12:58 13:48 14:38 15:28 16:18 17:08 17:58 18:48 19:38 20:28 21:18
2956 AOSTA 06:13 06:59 07:52 08:47 09:39 10:29 11:19 12:09 12:59 13:49 14:39 15:29 16:19 17:09 17:59 18:49 19:39 20:29 21:19
2954 BOTTONE 06:14 06:59 07:53 08:48 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00 18:50 19:40 20:30 21:20
2952 COLOMBO 06:14 07:00 07:54 08:49 09:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00 18:50 19:40 20:30 21:20
2950 GONZOLE 06:16 07:02 07:57 08:52 09:42 10:32 11:22 12:12 13:02 13:52 14:42 15:32 16:22 17:12 18:02 18:52 19:42 20:32 21:22
2948 CASERMA BREVI 06:18 07:04 07:58 08:53 09:44 10:34 11:24 12:14 13:04 13:54 14:44 15:34 16:24 17:14 18:04 18:54 19:44 20:34 21:24
1145 OSPEDALE SAN LUIGI CAP. 06:19 07:05 08:00 08:55 09:45 10:35 11:25 12:15 13:05 13:55 14:45 15:35 16:25 17:15 18:05 18:55 19:45 20:35 21:25

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso