In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 30/06/2024 per la linea 46.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
1218 BOLZANO CAP. 06:14 06:43 07:13 07:43 08:13 08:36 08:59 09:24 09:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:27 19:58 20:29 21:00 21:31 22:05 22:40 23:05 23:37 00:10
1411 XVIII DICEMBRE 06:14 06:43 07:13 07:43 08:13 08:36 08:59 09:24 09:49 10:14 10:39 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:27 19:58 20:29 21:00 21:31 22:05 22:40 23:05 23:37 00:10
3348 STATUTO 06:16 06:45 07:15 07:45 08:15 08:38 09:01 09:26 09:51 10:16 10:41 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:18 15:43 16:08 16:33 16:58 17:23 17:48 18:13 18:38 19:03 19:30 20:01 20:31 21:02 21:33 22:07 22:42 23:07 23:39 00:12
3567 REGINA MARGHERITA 06:17 06:46 07:16 07:46 08:16 08:39 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:08 11:33 11:58 12:23 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:19 15:44 16:09 16:34 16:59 17:24 17:49 18:14 18:39 19:04 19:31 20:02 20:32 21:03 21:34 22:08 22:43 23:08 23:40 00:13
1301 DON BOSCO 06:17 06:46 07:17 07:47 08:17 08:40 09:03 09:28 09:53 10:18 10:43 11:09 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:20 15:45 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:06 19:33 20:03 20:33 21:04 21:35 22:09 22:44 23:09 23:41 00:14
1303 CIRIÈ 06:18 06:47 07:18 07:48 08:18 08:41 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45 11:11 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:22 15:47 16:12 16:37 17:02 17:27 17:52 18:17 18:42 19:07 19:34 20:05 20:35 21:06 21:37 22:11 22:46 23:11 23:43 00:16
1305 FORTINO 06:19 06:48 07:19 07:49 08:19 08:42 09:06 09:31 09:56 10:21 10:46 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:23 15:48 16:13 16:38 17:03 17:28 17:53 18:18 18:43 19:08 19:35 20:06 20:36 21:07 21:38 22:12 22:47 23:12 23:44 00:17
1307 BALDISSERA 06:20 06:49 07:20 07:50 08:20 08:43 09:07 09:32 09:57 10:22 10:47 11:13 11:38 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:24 15:49 16:14 16:39 17:04 17:29 17:54 18:19 18:44 19:10 19:37 20:07 20:37 21:08 21:39 22:13 22:48 23:13 23:45 00:18
2312 BALDISSERA 06:20 06:49 07:21 07:51 08:21 08:44 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:14 11:39 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:59 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 17:55 18:20 18:45 19:11 19:38 20:08 20:38 21:09 21:40 22:14 22:49 23:14 23:46 00:19
3265 VIGEVANO 06:22 06:51 07:23 07:53 08:23 08:46 09:10 09:35 10:00 10:25 10:50 11:16 11:41 12:06 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 15:01 15:27 15:52 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:22 18:47 19:13 19:40 20:10 20:40 21:11 21:42 22:16 22:51 23:16 23:48 00:21
3263 VALPRATO 06:22 06:51 07:23 07:53 08:23 08:46 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:17 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:28 15:53 16:18 16:43 17:08 17:33 17:58 18:23 18:48 19:14 19:41 20:11 20:41 21:12 21:43 22:17 22:52 23:17 23:49 00:22
3261 LAURO ROSSI 06:23 06:52 07:24 07:54 08:24 08:47 09:12 09:37 10:02 10:27 10:52 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:04 15:30 15:55 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:15 19:42 20:12 20:42 21:13 21:44 22:18 22:53 23:18 23:50 00:23
3259 PARCO SEMPIONE 06:24 06:53 07:25 07:55 08:25 08:48 09:13 09:38 10:03 10:28 10:53 11:19 11:44 12:09 12:34 12:59 13:24 13:49 14:14 14:39 15:05 15:31 15:56 16:21 16:46 17:11 17:36 18:01 18:26 18:51 19:16 19:43 20:13 20:43 21:14 21:45 22:19 22:54 23:19 23:51 00:24
3235 BOCCHERINI 06:25 06:54 07:26 07:56 08:26 08:49 09:14 09:39 10:04 10:29 10:54 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:07 15:33 15:58 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:28 18:53 19:17 19:44 20:14 20:44 21:15 21:46 22:20 22:55 23:20 23:52 00:25
1199 REBAUDENGO SUD 06:26 06:55 07:27 07:57 08:27 08:50 09:14 09:39 10:04 10:29 10:54 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:07 15:33 15:58 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:28 18:53 19:18 19:45 20:14 20:44 21:15 21:46 22:20 22:55 23:20 23:52 00:25
1195 OXILIA 06:27 06:56 07:28 07:58 08:28 08:51 09:15 09:40 10:05 10:30 10:55 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:09 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 18:55 19:19 19:46 20:15 20:45 21:16 21:47 22:21 22:56 23:21 23:53 00:26
2615 OXILIA EST 06:28 06:57 07:29 07:59 08:29 08:52 09:17 09:42 10:07 10:32 10:57 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 15:11 15:37 16:02 16:27 16:52 17:17 17:42 18:07 18:32 18:57 19:21 19:48 20:17 20:47 21:18 21:49 22:23 22:58 23:23 23:55 00:28
1281 SCOTELLARO 06:29 06:58 07:30 08:00 08:30 08:53 09:18 09:43 10:08 10:33 10:58 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:12 15:38 16:03 16:28 16:53 17:18 17:43 18:08 18:33 18:58 19:22 19:49 20:18 20:48 21:19 21:50 22:24 22:59 23:24 23:56 00:29
1279 GIULIO CESARE 06:30 06:59 07:31 08:01 08:31 08:54 09:19 09:44 10:09 10:34 10:59 11:26 11:51 12:16 12:41 13:06 13:31 13:56 14:21 14:46 15:13 15:39 16:04 16:29 16:54 17:19 17:44 18:09 18:34 19:00 19:24 19:51 20:19 20:49 21:20 21:51 22:25 23:00 23:25 23:57 00:30
1277 VERCELLI 06:31 07:00 07:32 08:02 08:32 08:55 09:20 09:45 10:10 10:35 11:00 11:27 11:52 12:17 12:42 13:07 13:32 13:57 14:22 14:47 15:14 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:24 19:51 20:20 20:50 21:21 21:52 22:26 23:01 23:26 23:58 00:31
2840 FALCHERA 06:32 07:01 07:33 08:04 08:34 08:57 09:22 09:47 10:12 10:37 11:02 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:16 15:42 16:07 16:32 16:57 17:22 17:47 18:12 18:37 19:02 19:26 19:53 20:22 20:52 21:23 21:54 22:28 23:03 23:28 00:00 00:33
2838 CASCINA FALCHERA 06:33 07:02 07:34 08:04 08:34 08:58 09:23 09:48 10:13 10:38 11:03 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:16 15:42 16:07 16:32 16:57 17:22 17:47 18:12 18:37 19:03 19:27 19:54 20:23 20:53 21:24 21:55 22:29 23:04 23:29 00:01 00:34
2836 PALAZZETTO 06:36 07:06 07:38 08:08 08:38 09:02 09:27 09:52 10:17 10:42 11:07 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:20 15:46 16:11 16:36 17:01 17:26 17:51 18:16 18:41 19:08 19:32 19:58 20:27 20:57 21:28 21:59 22:33 23:08 23:33 00:05 00:38
2834 GALVANI 06:37 07:07 07:39 08:09 08:39 09:03 09:28 09:53 10:18 10:43 11:08 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:21 15:47 16:12 16:37 17:02 17:27 17:52 18:17 18:42 19:09 19:33 19:59 20:28 20:58 21:29 22:00 22:34 23:09 23:34 00:06 00:39
2832 DON AMERANO 06:38 07:08 07:40 08:10 08:40 09:04 09:29 09:54 10:19 10:44 11:09 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:22 15:48 16:13 16:38 17:03 17:28 17:53 18:18 18:43 19:10 19:34 20:00 20:29 20:59 21:30 22:01 22:35 23:10 23:35 00:07 00:40
2830 DALLA CHIESA 06:39 07:08 07:40 08:11 08:41 09:04 09:29 09:54 10:19 10:44 11:09 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:23 15:49 16:14 16:39 17:04 17:29 17:54 18:19 18:44 19:10 19:34 20:01 20:29 20:59 21:30 22:01 22:35 23:10 23:35 00:07 00:40
2828 COTTOLENGO 06:40 07:09 07:41 08:12 08:42 09:06 09:31 09:56 10:21 10:46 11:11 11:38 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:24 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 17:55 18:20 18:45 19:12 19:36 20:02 20:31 21:01 21:32 22:03 22:37 23:12 23:37 00:09 00:42
3003 CENTRO COMMERCIALE 06:40 07:10 07:42 08:13 08:43 09:06 09:31 09:56 10:21 10:46 11:11 11:38 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:25 15:51 16:16 16:41 17:06 17:31 17:56 18:21 18:46 19:13 19:37 20:03 20:31 21:01 21:32 22:03 22:37 23:12 23:37 00:09 00:42
3001 OLIVETTI 06:42 07:12 07:44 08:14 08:44 09:08 09:33 09:58 10:23 10:48 11:13 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:00 15:26 15:52 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:22 18:47 19:14 19:38 20:05 20:33 21:03 21:34 22:05 22:39 23:14 23:39 00:11 00:44
2999 AGNELLI 06:42 07:12 07:44 08:15 08:45 09:09 09:34 09:59 10:24 10:49 11:14 11:41 12:06 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 15:01 15:27 15:53 16:18 16:43 17:08 17:33 17:58 18:23 18:48 19:15 19:39 20:05 20:34 21:04 21:35 22:06 22:40 23:15 23:40 00:12 00:45
2997 ALFIERI 06:44 07:14 07:46 08:17 08:47 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:03 15:29 15:55 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:17 19:41 20:08 20:36 21:06 21:37 22:08 22:42 23:17 23:42 00:14 00:47
2995 ITALIA 06:45 07:15 07:47 08:17 08:47 09:11 09:36 10:01 10:26 10:51 11:16 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:03 15:29 15:55 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:18 19:42 20:08 20:36 21:06 21:37 22:08 22:42 23:17 23:42 00:14 00:47
3556 BETULLE 1 06:46 07:16 07:48 08:19 08:49 09:13 09:38 10:03 10:28 10:53 11:18 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:31 15:57 16:22 16:47 17:12 17:37 18:02 18:27 18:52 19:20 19:44 20:10 20:38 21:08 21:39 22:10 22:44 23:19 23:44 00:16 00:49
3555 LOMBARDORE CAP. 06:48 07:18 07:50 08:21 08:51 09:15 09:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 15:07 15:33 15:59 16:24 16:49 17:14 17:39 18:04 18:29 18:54 19:22 19:46 20:12 20:40 21:10 21:41 22:12 22:46 23:21 23:46 00:18 00:51

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso