In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 30/06/2024 per la linea 29.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
2069 SOLFERINO CAP. 06:15 06:45 07:15 07:40 08:05 08:25 08:50 09:20 09:45 10:09 10:39 11:06 11:28 11:56 12:25 12:49 13:16 13:44 14:12 14:39 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:06 18:27 18:48 19:08 19:52 20:28 21:28 22:55 00:15
1294 SOLFERINO 06:15 06:45 07:15 07:40 08:06 08:26 08:51 09:21 09:46 10:10 10:40 11:07 11:29 11:57 12:26 12:50 13:17 13:45 14:13 14:40 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:07 18:28 18:49 19:09 19:53 20:29 21:29 22:56 00:16
468 SICCARDI 06:16 06:46 07:16 07:41 08:07 08:27 08:52 09:22 09:47 10:11 10:41 11:08 11:30 11:58 12:27 12:51 13:18 13:46 14:14 14:41 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:08 18:29 18:50 19:10 19:54 20:30 21:30 22:57 00:17
1411 XVIII DICEMBRE 06:18 06:48 07:18 07:43 08:10 08:30 08:55 09:25 09:50 10:14 10:44 11:11 11:33 12:01 12:30 12:54 13:21 13:49 14:17 14:44 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:11 17:31 17:51 18:12 18:33 18:54 19:13 19:57 20:33 21:33 23:00 00:20
3348 STATUTO 06:20 06:50 07:20 07:45 08:12 08:32 08:57 09:27 09:52 10:16 10:46 11:13 11:35 12:03 12:32 12:56 13:23 13:51 14:19 14:46 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:13 17:33 17:53 18:14 18:35 18:56 19:15 19:59 20:35 21:35 23:02 00:22
1732 SACCARELLI 06:21 06:51 07:21 07:46 08:13 08:33 08:58 09:28 09:53 10:17 10:47 11:14 11:36 12:04 12:33 12:57 13:24 13:52 14:20 14:47 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:14 17:34 17:54 18:15 18:36 18:57 19:16 20:00 20:36 21:36 23:03 00:23
1730 GALVANI 06:21 06:51 07:21 07:46 08:14 08:34 08:59 09:29 09:54 10:18 10:48 11:15 11:37 12:05 12:34 12:58 13:25 13:53 14:21 14:48 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:15 17:35 17:55 18:16 18:37 18:58 19:17 20:01 20:37 21:37 23:04 00:24
1728 MEDAIL 06:22 06:52 07:22 07:47 08:15 08:35 09:00 09:30 09:55 10:19 10:49 11:16 11:38 12:06 12:35 12:59 13:26 13:54 14:23 14:50 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:17 17:37 17:57 18:18 18:39 19:00 19:19 20:03 20:39 21:38 23:05 00:25
1126 SACRARIO DEL MARTINETTO 06:24 06:54 07:24 07:49 08:17 08:37 09:02 09:32 09:57 10:21 10:51 11:18 11:40 12:08 12:37 13:01 13:28 13:56 14:25 14:52 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:19 17:39 17:59 18:20 18:41 19:02 19:21 20:05 20:41 21:40 23:07 00:27
108 APPIO CLAUDIO 06:25 06:55 07:25 07:50 08:18 08:38 09:03 09:33 09:58 10:22 10:52 11:19 11:41 12:09 12:38 13:02 13:29 13:57 14:26 14:53 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:20 17:40 18:00 18:21 18:42 19:03 19:22 20:06 20:42 21:41 23:08 00:28
106 REGINA MARGHERITA 06:25 06:55 07:25 07:50 08:19 08:39 09:04 09:34 09:59 10:23 10:53 11:20 11:42 12:10 12:39 13:03 13:30 13:58 14:27 14:54 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:21 17:41 18:01 18:22 18:43 19:04 19:23 20:07 20:43 21:42 23:09 00:29
104 PIANEZZA 06:27 06:57 07:27 07:52 08:20 08:40 09:06 09:36 10:01 10:25 10:55 11:22 11:44 12:12 12:41 13:05 13:32 14:00 14:29 14:56 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:23 17:43 18:03 18:24 18:45 19:06 19:25 20:09 20:45 21:44 23:11 00:31
1721 POTENZA OVEST 06:28 06:58 07:28 07:53 08:22 08:42 09:08 09:38 10:03 10:27 10:57 11:24 11:46 12:14 12:43 13:07 13:34 14:02 14:31 14:58 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:25 17:45 18:05 18:26 18:47 19:08 19:27 20:11 20:47 21:46 23:13 00:33
1719 BORSI 06:28 06:58 07:28 07:53 08:22 08:42 09:08 09:38 10:03 10:27 10:57 11:24 11:46 12:14 12:43 13:07 13:34 14:02 14:31 14:58 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:25 17:45 18:05 18:26 18:47 19:08 19:27 20:11 20:47 21:46 23:13 00:33
1717 FOGLIZZO 06:29 06:59 07:29 07:54 08:23 08:43 09:09 09:39 10:04 10:28 10:58 11:25 11:47 12:15 12:44 13:08 13:35 14:03 14:32 14:59 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:26 17:46 18:06 18:27 18:48 19:09 19:28 20:12 20:48 21:47 23:14 00:34
2618 LOMBARDIA 06:29 06:59 07:29 07:54 08:23 08:43 09:10 09:40 10:05 10:29 10:59 11:26 11:48 12:16 12:45 13:09 13:36 14:04 14:33 15:00 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:27 17:47 18:07 18:28 18:49 19:10 19:29 20:13 20:49 21:48 23:15 00:35
1715 CINCINNATO 06:30 07:00 07:30 07:55 08:24 08:44 09:11 09:41 10:06 10:30 11:00 11:27 11:49 12:17 12:46 13:10 13:37 14:05 14:34 15:01 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:28 17:48 18:08 18:29 18:50 19:11 19:30 20:14 20:50 21:49 23:16 00:36
993 MOLISE EST 06:31 07:01 07:31 07:56 08:25 08:45 09:12 09:42 10:07 10:31 11:01 11:28 11:50 12:18 12:47 13:11 13:38 14:06 14:35 15:02 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:29 17:49 18:09 18:30 18:51 19:12 19:31 20:15 20:51 21:50 23:17 00:37
1695 SANSOVINO 06:32 07:02 07:32 07:57 08:26 08:46 09:13 09:43 10:08 10:32 11:02 11:29 11:51 12:19 12:48 13:12 13:39 14:07 14:36 15:03 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:31 17:51 18:11 18:32 18:53 19:13 19:32 20:16 20:52 21:51 23:18 00:38
1111 PERVINCHE 06:33 07:03 07:33 07:58 08:27 08:47 09:15 09:45 10:10 10:34 11:04 11:31 11:53 12:21 12:50 13:14 13:41 14:09 14:38 15:05 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:32 17:52 18:12 18:33 18:54 19:15 19:34 20:18 20:54 21:52 23:19 00:39
1113 PERVINCHE NORD 06:34 07:04 07:34 07:59 08:28 08:48 09:15 09:45 10:10 10:34 11:04 11:31 11:53 12:21 12:50 13:14 13:41 14:09 14:38 15:05 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:33 17:53 18:13 18:34 18:55 19:15 19:34 20:18 20:54 21:53 23:20 00:40
2504 PEONIE 06:34 07:04 07:34 07:59 08:29 08:49 09:16 09:46 10:11 10:35 11:05 11:32 11:54 12:22 12:51 13:15 13:42 14:10 14:39 15:06 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:34 17:54 18:14 18:35 18:56 19:16 19:35 20:19 20:55 21:54 23:21 00:41
2506 CICLAMINI 06:35 07:05 07:35 08:00 08:30 08:50 09:17 09:47 10:12 10:36 11:06 11:33 11:55 12:23 12:52 13:16 13:43 14:11 14:40 15:07 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:35 17:55 18:15 18:36 18:57 19:17 19:36 20:20 20:56 21:55 23:22 00:42
2508 PRIMULE NORD 06:36 07:06 07:36 08:01 08:31 08:51 09:18 09:48 10:13 10:37 11:07 11:34 11:56 12:24 12:53 13:17 13:44 14:12 14:41 15:08 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:36 17:56 18:16 18:37 18:58 19:18 19:37 20:21 20:57 21:55 23:22 00:42
1838 MUGHETTI OVEST 06:37 07:07 07:37 08:02 08:32 08:52 09:20 09:50 10:15 10:39 11:09 11:36 11:58 12:26 12:55 13:19 13:46 14:14 14:43 15:10 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:38 17:58 18:18 18:39 19:00 19:20 19:39 20:23 20:59 21:57 23:24 00:44
1688 MONTALE 06:38 07:08 07:38 08:03 08:33 08:53 09:21 09:51 10:16 10:40 11:10 11:37 11:59 12:27 12:56 13:20 13:47 14:15 14:44 15:11 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:39 17:59 18:19 18:40 19:01 19:21 19:40 20:24 21:00 21:58 23:25 00:45
3469 GLADIOLI 06:38 07:08 07:38 08:03 08:33 08:53 09:21 09:51 10:16 10:40 11:10 11:37 11:59 12:27 12:56 13:20 13:47 14:15 14:44 15:11 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:39 17:59 18:19 18:40 19:01 19:21 19:40 20:24 21:00 21:58 23:25 00:45
3471 PRIMULE N.18 06:39 07:09 07:39 08:04 08:34 08:54 09:22 09:52 10:17 10:41 11:11 11:38 12:00 12:28 12:57 13:21 13:48 14:16 14:45 15:12 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:40 18:00 18:20 18:41 19:02 19:22 19:41 20:25 21:01 21:59 23:26 00:46
222 CASA CIRCONDARIALE CAP. 06:41 07:11 07:41 08:06 08:36 08:56 09:25 09:55 10:20 10:44 11:14 11:41 12:03 12:31 13:00 13:24 13:51 14:19 14:48 15:15 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:43 18:03 18:23 18:44 19:05 19:25 19:44 20:28 21:03 22:01 23:28 00:48
2732 AGLIETTA 06:42 07:12 07:42 08:07 08:37 08:57 09:26 09:56 10:21 10:45 11:15 11:42 12:04 12:32 13:01 13:25 13:52 14:20 14:49 15:16 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:44 18:04 18:24 18:45 19:06 19:26 19:45 20:29 21:04 22:02 23:29 00:49
3470 PRIMULE N.18 06:43 07:13 07:43 08:08 08:38 08:58 09:27 09:57 10:22 10:46 11:16 11:43 12:05 12:33 13:02 13:26 13:53 14:21 14:50 15:17 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:45 18:05 18:25 18:46 19:07 19:27 19:46 20:30 21:05 22:03 23:30 00:50
1684 GLICINI 06:43 07:13 07:43 08:08 08:38 08:58 09:28 09:58 10:23 10:47 11:17 11:44 12:06 12:34 13:03 13:27 13:54 14:22 14:51 15:18 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:46 18:06 18:26 18:47 19:08 19:28 19:47 20:31 21:06 22:04 23:31 00:51
1687 MUGHETTI 06:44 07:14 07:44 08:09 08:39 08:59 09:29 09:59 10:24 10:48 11:18 11:45 12:07 12:35 13:04 13:28 13:55 14:23 14:52 15:19 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:47 18:07 18:27 18:48 19:09 19:29 19:48 20:32 21:07 22:05 23:32 00:52
1685 PRIMULE 06:45 07:15 07:45 08:10 08:40 09:00 09:30 10:00 10:25 10:49 11:19 11:46 12:08 12:36 13:05 13:29 13:56 14:24 14:53 15:20 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:48 18:08 18:28 18:49 19:10 19:30 19:49 20:33 21:08 22:06 23:33 00:53
2510 VALLETTE CAP. 06:46 07:16 07:46 08:11 08:41 09:01 09:31 10:01 10:26 10:50 11:20 11:47 12:09 12:37 13:06 13:30 13:57 14:25 14:54 15:21 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:49 18:09 18:29 18:50 19:11 19:31 19:50 20:34 21:09 22:07 23:34 00:54

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso