In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 04/07/2024 per la linea 74.

Sono visualizzati i primi passaggi e i passaggi serali. Per conoscere gli intervalli negli altri orari consulta la tabella pdf.
Fermata Nome fermata Primo passaggio Passaggi serali
693 GORINI CAP. 04:48 21:20 21:43 22:08 22:35 22:57 23:27 00:00 00:30
2263 PORTONE EST 04:48 21:20 21:43 22:08 22:35 22:57 23:27 00:00 00:30
2228 PORTONE N.175 04:49 21:21 21:44 22:09 22:36 22:58 23:28 00:01 00:31
2230 BERTANI EST 04:50 21:22 21:45 22:10 22:37 22:59 23:29 00:02 00:32
2238 ORBASSANO 04:52 21:24 21:47 22:12 22:39 23:01 23:31 00:04 00:34
301 ORBASSANO C.11 04:53 21:25 21:48 22:13 22:40 23:02 23:32 00:05 00:35
305 CATTANEO SUD 04:54 21:26 21:49 22:14 22:41 23:03 23:33 00:06 00:36
307 CATTANEO 04:55 21:27 21:50 22:15 22:42 23:04 23:34 00:07 00:37
2390 NALLINO 04:55 21:27 21:50 22:15 22:42 23:04 23:34 00:07 00:37
309 OMERO 04:56 21:28 21:51 22:16 22:43 23:05 23:35 00:08 00:38
1658 PITAGORA 04:57 21:30 21:53 22:17 22:44 23:06 23:36 00:09 00:39
1659 DON GRIOLI 04:58 21:30 21:53 22:18 22:45 23:07 23:37 00:10 00:40
2239 TRIPOLI 04:59 21:32 21:55 22:19 22:46 23:08 23:38 00:11 00:41
2241 AGNELLI 05:00 21:33 21:56 22:20 22:47 23:09 23:39 00:12 00:42
2243 GRANERI 05:02 21:34 21:57 22:22 22:49 23:11 23:41 00:14 00:44
2245 CORSICA 05:02 21:35 21:58 22:22 22:49 23:11 23:41 00:14 00:44
2247 CORSICA EST 05:04 21:36 21:59 22:24 22:51 23:13 23:43 00:16 00:46
2601 PIO VII 05:05 21:38 22:01 22:25 22:52 23:14 23:44 00:17 00:47
2603 STAZIONE LINGOTTO 05:06 21:39 22:02 22:26 22:53 23:15 23:45 00:18 00:48
2605 MONTE CORNO 05:06 21:39 22:02 22:26 22:53 23:15 23:45 00:18 00:48
508 PASSO BUOLE 05:07 21:40 22:03 22:27 22:54 23:16 23:46 00:19 00:49
506 TRAIANO 05:08 21:41 22:04 22:28 22:55 23:17 23:47 00:20 00:50
157 SETTE COMUNI 05:09 21:42 22:05 22:29 22:56 23:18 23:48 00:21 00:51
159 CANELLI 05:11 21:44 22:07 22:31 22:58 23:20 23:50 00:23 00:53
161 NIZZA 05:12 21:45 22:08 22:32 22:59 23:21 23:51 00:24 00:54
2249 PALAZZO DEL LAVORO 05:12 21:45 22:08 22:32 22:59 23:21 23:51 00:24 00:54
2251 VINOVO 05:13 21:46 22:09 22:33 23:00 23:22 23:52 00:25 00:55
2253 PALAVELA 05:14 21:47 22:10 22:34 23:01 23:23 23:53 00:26 00:56
2255 CADUTI SUL LAVORO 05:15 21:48 22:11 22:35 23:02 23:24 23:54 00:27 00:57
2257 VADO 05:16 21:49 22:12 22:36 23:03 23:25 23:55 00:28 00:58
2259 CTO 05:17 21:50 22:13 22:37 23:04 23:26 23:56 00:29 00:59
66 BAIARDI 05:18 21:51 22:14 22:38 23:05 23:27 23:57 00:30 01:00
2459 BOZZOLO 05:19 21:52 22:15 22:39 23:06 23:28 23:58 00:31 01:01
2128 VENTIMIGLIA CAP. 05:20 21:53 22:16 22:40 23:07 23:29 23:59 00:32 01:02

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso