In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 08/07/2024 per la linea 1091.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
13392 Rubiana (P.zza Roma) 05:45 06:15 06:45 07:15 09:15 10:45
23389 Rubiana (Via Roma - Deposito GTT) 05:45 06:15 06:45 07:15 09:15 10:45
23386 Rubiana (fraz. Tetti) 05:46 06:16 06:46 07:16 09:16 10:46
23383 Almese (fraz. Soffietti) 05:47 06:18 06:48 07:18 09:18 10:48
23380 Almese (v. Copertili) 05:48 06:19 06:49 07:19 09:19 10:49
23377 Almese ( Malatrait II ) 05:48 06:19 06:49 07:19 09:19 10:49
23374 Almese ( Malatrait I ) 05:48 06:20 06:50 07:20 09:20 10:50
23272 Villardora (bv. Rubiana) 05:50 06:21 06:51 07:21 09:21 10:51
13266 Almese (v. Caduti) 05:53 06:26 06:56 07:26 09:26 10:56
23269 Almese (P.za Martiri) 05:55 06:28 06:58 07:28 09:28 10:58
13371 Almese (v. Avigliana 85) 05:56 06:29 06:59 07:29 09:29 10:59
13368 Almese (v. Avigliana 117) 05:56 06:29 06:59 07:29 09:29 10:59
23365 Avigliana (Grangia) 05:59 06:32 07:02 07:32 09:32 11:02
23362 Avigliana (Corso Dora - Stazione) 06:04 06:37 07:07 07:37 09:37 11:07
23359 Avigliana (Corso Torino - Distributore) 06:04 06:37 07:07 07:37 09:37 11:07
23357 Avigliana (v. Falcone-Casa Cantoniera) 06:04 06:38 07:08 07:38 09:38 11:08
23356 Ferriera (Teksid) 06:06 06:41 07:11 07:41 09:41 11:11
23353 Ferriera (C.so Susa 5/v. Gatta) 06:07 06:42 07:12 07:42 09:42 11:12
23350 Ferriera (Corso Torino - Distributore) 06:07 06:42 07:12 07:42 09:42 11:12
23344 Rosta (Corso Moncenisio / Strada della Risera) 06:12 06:48 07:18 07:48 09:48 11:18
23341 Rosta (Corso Moncenisio / Strada Ambarura) 06:13 06:48 07:18 07:48 09:48 11:18
23338 Rosta (Sirena) 06:14 06:50 07:20 07:50 09:50 11:20
23335 Rivoli (fraz. Perosa) 06:15 06:51 07:21 07:51 09:51 11:21
23332 Rivoli (Centro Commerciale) 06:17 06:54 07:24 07:54 09:54 11:24
23329 Rivoli (Corso Susa / Corso De Gasperi) 06:18 06:55 07:25 07:55 09:55 11:25
2804 FRATELLI ROSSELLI 06:19 06:57 07:27 07:57 09:57 11:27
2802 PARCO SALVEMINI 06:20 06:57 07:27 07:57 09:57 11:27
2800 TENDA 06:21 06:58 07:28 07:58 09:58 11:28
2823 MARTIRI DELLA LIBERTÀ 06:22 07:00 07:30 08:00 10:00 11:30
976 SAN PAOLO 06:24 07:03 07:33 08:03 10:03 11:33
653 IV NOVEMBRE 06:26 07:05 07:35 08:05 10:05 11:35
655 TAGLIAMENTO 06:27 07:06 07:36 08:06 10:06 11:36
659 NOVALESA 06:30 07:09 07:39 08:09 10:09 11:39
973 PROVANA 06:31 07:10 07:40 08:10 10:10 11:40
971 XXIV MAGGIO 06:33 07:12 07:42 08:12 10:12 11:42
969 GRAMSCI NORD 06:34 07:13 07:43 08:13 10:13 11:43
847 MAGENTA 06:39 07:18 07:48 08:18 10:18 11:48
844 FERMI 06:39 07:19 07:49 08:19 10:19 11:49
829 Collegno (Fermi Cap.) 06:40 07:20 07:50 08:20 10:20 11:50

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso