In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 06/07/2024 per la linea 3133.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
12536 San Benigno (v. Chivasso) 07:51 09:41 13:05 14:26 15:56 17:41 19:51
12503 San Benigno (Portaerei del Mobile) 07:51 09:41 13:05 14:26 15:56 17:41 19:51
13046 San Benigno (v. Ivrea 25) 07:52 09:42 13:06 14:27 15:57 17:42 19:52
13052 Foglizzo (Off. Vecchia) 07:58 09:46 13:10 14:31 16:03 17:48 19:56
23055 Foglizzo (v. Roma) 07:59 09:47 13:11 14:32 16:04 17:49 19:57
13063 San Giusto (Mottura) 08:05 09:53 13:17 14:38 16:10 17:55 20:03
13066 San Giusto (v. XXV Luglio/v. Nigra) 08:06 09:54 13:18 14:39 16:11 17:56 20:04
13069 San Giusto (Peso) 08:07 09:55 13:19 14:40 16:12 17:57 20:05
13078 San Giusto (Cappella) 08:07 09:55 13:19 14:40 16:12 17:57 20:05
13081 San Giusto (bv. Lusigliè) 08:08 09:56 13:20 14:41 16:13 17:58 20:06
13087 San Giorgio (v. Marconi) 08:11 09:59 13:23 14:44 16:16 18:01 20:09
13090 San Giorgio C.se 08:12 10:00 13:24 14:45 16:17 18:02 20:10
13093 San Giorgio (bv. Cuceglio) 08:12 10:00 13:24 14:45 16:17 18:02 20:10
15575 Cuceglio (Cascina Cuffia) 08:16 10:04 13:28 14:49 16:21 18:06 20:14
15552 Cuceglio 08:18 10:06 13:30 14:51 16:23 18:08 20:16
25575 Cuceglio (Cascina Cuffia) 08:19 10:07 13:31 14:52 16:24 18:09 20:17
13094 San Giorgio (bv. Cuceglio 2) 08:22 10:10 13:34 14:55 16:27 18:12 20:20
13096 San Giorgio (v. Montalto-km 2) 08:23 10:11 13:35 14:56 16:28 18:13 20:21
13102 Montalenghe (v. Meinardi) 08:27 10:15 13:39 15:00 16:32 18:17 20:25
13108 Villate (Villate-Villa del Bosco) 08:29 10:17 13:41 15:02 16:34 18:19 20:27
13111 Villate 08:30 10:18 13:42 15:03 16:35 18:20 20:28
13114 Bessolo 08:32 10:20 13:44 15:05 16:37 18:22 20:30
13159 Scarmagno (Masero) 08:32 10:20 13:44 15:05 16:37 18:22 20:30
13162 Scarmagno (SP82-Stabilimento) 08:34 10:22 13:46 15:07 16:39 18:24 20:32
12076 Romano (bv. Cimitero) 08:35 10:23 13:47 15:08 16:40 18:25 20:33
12073 Romano 08:36 10:24 13:48 15:09 16:41 18:26 20:34
12070 Romano (Campo Sportivo) 08:36 10:24 13:48 15:09 16:41 18:26 20:34
12067 Cascine Romano 08:38 10:26 13:50 15:11 16:43 18:28 20:36
11246 Ivrea (v. Torino/Canton Gianotti) 08:42 10:30 13:54 15:13 16:47 18:32 20:40
11568 Ivrea (v. Torino/Canton Mussano) 08:43 10:31 13:55 15:14 16:48 18:33 20:41
11243 Ivrea (v. Torino/Canton Carasso) 08:44 10:32 13:56 15:15 16:49 18:34 20:42
11577 Ivrea (v. Torino/Canton Maridon) 08:46 10:34 13:58 15:17 16:51 18:36 20:44
11444 Ivrea (v. Torino/Canton Vigna) 08:47 10:35 13:59 15:18 16:52 18:37 20:45
11238 Ivrea (v. Levi/v. Pavese) 08:51 10:39 14:03 15:22 16:56 18:41 20:49
11244 Ivrea (v. Levi/v. Fenoglio) 08:52 10:40 14:04 15:23 16:57 18:42 20:50
11239 Ivrea (v. Ginzburg) 08:53 10:41 14:05 15:24 16:58 18:43 20:51
11242 Ivrea (Movicentro) 08:54 10:42 14:06 15:25 16:59 18:44 20:52

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso