In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 05/07/2024 per la linea 2014.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
22593 Canale (v. Rubiagno) 05:29 06:04 06:19 06:44 07:19 08:04 09:19 10:19 11:19 12:29 13:59 14:54 15:44 16:19 17:19 18:29 19:34
22596 Canale (distributore Esso) 05:30 06:05 06:20 06:45 07:20 08:05 09:20 10:20 11:20 12:30 14:00 14:55 15:45 16:20 17:20 18:30 19:35
27831 Canale (v. Roma 230) 05:31 06:06 06:21 06:46 07:21 08:06 09:21 10:21 11:21 12:31 14:01 14:56 15:46 16:21 17:21 18:31 19:36
22599 Canale (P.za Martiri) 05:31 06:06 06:21 06:46 07:21 08:06 09:21 10:21 11:21 12:31 14:01 14:56 15:46 16:21 17:21 18:31 19:36
22602 Canale (P.za Marconi) 05:32 06:07 06:22 06:47 07:22 08:07 09:22 10:22 11:22 12:32 14:02 14:57 15:47 16:22 17:22 18:32 19:37
22605 Canale (San Rocco) 05:33 06:08 06:23 06:48 07:23 08:08 09:23 10:23 11:23 12:33 14:03 14:58 15:48 16:23 17:23 18:33 19:38
27753 Canale (Cond. Stefania) 05:34 06:09 06:24 06:49 07:24 08:09 09:24 10:24 11:24 12:34 14:04 14:59 15:49 16:24 17:24 18:34 19:39
22608 Monta' (Ponte Murinaldo) 05:35 06:10 06:25 06:50 07:25 08:10 09:25 10:25 11:25 12:35 14:05 15:00 15:50 16:25 17:25 18:35 19:40
22611 Monta' (P.za Vittorio Veneto) 05:40 06:15 06:30 06:55 07:30 08:15 09:30 10:30 11:30 12:40 14:10 15:05 15:55 16:30 17:30 18:40 19:45
27904 Monta' (Centro Commerciale) 05:40 06:15 06:30 06:55 07:30 08:15 09:30 10:30 11:30 12:40 14:10 15:05 15:55 16:30 17:30 18:40 19:45
22614 Monta' (S.Lucia) 05:40 06:15 06:30 06:55 07:30 08:15 09:30 10:30 11:30 12:40 14:10 15:05 15:55 16:30 17:30 18:40 19:45
22617 Monta' (bv. S.Vito) 05:41 06:16 06:31 06:56 07:31 08:16 09:31 10:31 11:31 12:41 14:11 15:06 15:56 16:31 17:31 18:41 19:46
22620 Monta' (Castellero) 05:42 06:17 06:32 06:57 07:32 08:17 09:32 10:32 11:32 12:42 14:12 15:07 15:57 16:32 17:32 18:42 19:47
25710 Pralormo (reg. Maresco) 05:44 06:19 06:34 06:59 07:34 08:19 09:34 10:34 11:34 12:44 14:14 15:09 15:59 16:34 17:34 18:44 19:49
22626 Pralormo (lago Spina) 05:46 06:21 06:36 07:01 07:36 08:21 09:36 10:36 11:36 12:46 14:16 15:11 16:01 16:36 17:36 18:46 19:51
22629 Pralormo (Camiceria) 05:47 06:22 06:37 07:02 07:37 08:22 09:37 10:37 11:37 12:47 14:17 15:12 16:02 16:37 17:37 18:47 19:52
22632 Pralormo (P.za Risorgimento) 05:48 06:23 06:38 07:03 07:38 08:23 09:38 10:38 11:38 12:48 14:18 15:13 16:03 16:38 17:38 18:48 19:53
25722 Pralormo (Scarrone) 05:48 06:23 06:38 07:03 07:38 08:23 09:38 10:38 11:38 12:48 14:18 15:13 16:03 16:38 17:38 18:48 19:53
25719 Pralormo (Satip Plastic) 05:49 06:24 06:39 07:04 07:39 08:24 09:39 10:39 11:39 12:49 14:19 15:14 16:04 16:39 17:39 18:49 19:54
25716 Poirino (Gelateria) 05:49 06:24 06:39 07:04 07:39 08:24 09:39 10:39 11:39 12:49 14:19 15:14 16:04 16:39 17:39 18:49 19:54
25713 Poirino (Becchio) 05:50 06:25 06:40 07:05 07:40 08:25 09:40 10:40 11:40 12:50 14:20 15:15 16:05 16:40 17:40 18:50 19:55
25707 Poirino (Vemail) 05:52 06:27 06:42 07:07 07:42 08:27 09:42 10:42 11:42 12:52 14:22 15:17 16:07 16:42 17:42 18:52 19:57
25701 Poirino (Central Drink) 05:53 06:28 06:43 07:08 07:43 08:28 09:43 10:43 11:43 12:53 14:23 15:18 16:08 16:43 17:43 18:53 19:58
25704 Poirino (v. Ternavasso) 05:54 06:29 06:44 07:09 07:44 08:29 09:44 10:44 11:44 12:54 14:24 15:19 16:09 16:44 17:44 18:54 19:59
25698 Poirino (Annunziata) 05:54 06:29 06:44 07:09 07:44 08:29 09:44 10:44 11:44 12:54 14:24 15:19 16:09 16:44 17:44 18:54 19:59
25695 Poirino (v. Indipendenza) 05:55 06:30 06:45 07:10 07:45 08:30 09:45 10:45 11:45 12:55 14:25 15:20 16:10 16:45 17:45 18:55 20:00
25692 Poirino (mobilificio Santi) 05:55 06:30 06:45 07:10 07:45 08:30 09:45 10:45 11:45 12:55 14:25 15:20 16:10 16:45 17:45 18:55 20:00
25686 Poirino (bv. Pessione) 05:56 06:31 06:46 07:11 07:46 08:31 09:46 10:46 11:46 12:56 14:26 15:21 16:11 16:46 17:46 18:56 20:01
25683 Poirino (Marocchi-Chiesa) 05:58 06:33 06:49 07:14 07:49 08:34 09:49 10:49 11:48 12:59 14:29 15:24 16:14 16:49 17:49 18:59 20:04
25680 Poirino (Marocchi-Scambio) 05:59 06:34 06:50 07:15 07:50 08:35 09:50 10:50 11:49 13:00 14:30 15:25 16:15 16:50 17:50 19:00 20:05
25677 Santena (Valeo) 06:00 06:35 06:52 07:17 07:52 08:37 09:52 10:52 11:50 13:02 14:32 15:27 16:17 16:52 17:52 19:02 20:07
25674 Santena (San Salvà) 06:01 06:36 06:53 07:18 07:53 08:38 09:53 10:53 11:51 13:03 14:33 15:28 16:18 16:53 17:53 19:03 20:08
3124 PONTICELLI 06:03 06:38 06:55 07:20 07:55 08:40 09:55 10:55 11:53 13:05 14:35 15:30 16:20 16:55 17:55 19:05 20:10
3063 SANGONE 06:20 06:59 07:18 07:43 08:18 09:03 10:18 11:18 12:14 13:28 14:58 15:53 16:43 17:18 18:18 19:28 20:29
25593 Torino (C.so Maroncelli) 06:21 07:00 07:19 07:44 08:19 09:04 10:19 11:19 12:15 13:29 14:59 15:54 16:44 17:19 18:19 19:29 20:30
60 TESTONA 06:21 07:00 07:20 07:45 08:20 09:05 10:20 11:20 12:15 13:30 15:00 15:55 16:45 17:20 18:20 19:30 20:31
62 VALENZA 06:22 07:01 07:21 07:46 08:21 09:06 10:21 11:21 12:16 13:31 15:01 15:56 16:46 17:21 18:21 19:31 20:32
63 MILLEFONTI 06:23 07:02 07:22 07:47 08:22 09:07 10:22 11:22 12:17 13:32 15:02 15:57 16:47 17:22 18:22 19:32 20:32
64 GARESSIO 06:23 07:02 07:22 07:47 08:22 09:07 10:22 11:22 12:17 13:32 15:02 15:57 16:47 17:22 18:22 19:32 20:33
66 BAIARDI 06:24 07:03 07:23 07:48 08:23 09:08 10:23 11:23 12:18 13:33 15:03 15:58 16:48 17:23 18:23 19:33 20:33
67 SPEZIA 06:24 07:04 07:24 07:49 08:24 09:09 10:24 11:24 12:19 13:34 15:04 15:59 16:49 17:24 18:24 19:34 20:34
68 MOLINETTE OVEST 06:25 07:05 07:25 07:50 08:25 09:10 10:25 11:25 12:20 13:35 15:05 16:00 16:50 17:25 18:25 19:35 20:35

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso