In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 03/07/2024 per la linea 4154.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
11619 Bellavista (p.le I maggio) 05:55 06:25 06:55 07:25 08:25 10:25 11:25 12:25 13:15 13:25 13:55 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
11622 Bellavista (v.le Papa Giovanni 88) 05:56 06:26 06:56 07:26 08:26 10:26 11:26 12:26 13:16 13:26 13:56 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
11625 Bellavista (v.le Papa Giovanni 148) 05:56 06:26 06:56 07:26 08:26 10:26 11:26 12:26 13:16 13:26 13:56 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
11628 Bellavista (v.le Kennedy 101) 05:57 06:27 06:57 07:27 08:27 10:27 11:27 12:27 13:17 13:27 13:57 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
11631 Bellavista (v.le Kennedy 73) 05:57 06:27 06:57 07:27 08:27 10:27 11:27 12:27 13:17 13:27 13:57 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
11634 Bellavista (v.le Kennedy 17) 05:58 06:28 06:58 07:28 08:28 10:28 11:28 12:28 13:18 13:28 13:58 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
11637 Bellavista (v.le Kennedy/Papa Giovanni) 05:59 06:29 06:59 07:29 08:29 10:29 11:29 12:29 13:19 13:29 13:59 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
11453 Bellavista (ITI) 06:00 06:30 07:00 07:30 08:30 10:30 11:30 12:30 13:20 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
11450 Bellavista (v. Don Minzoni) 06:01 06:31 07:01 07:31 08:31 10:31 11:31 12:31 13:21 13:31 14:01 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
11447 Ivrea (v.le Liberazione) 06:02 06:32 07:02 07:32 08:32 10:32 11:32 12:32 13:22 13:32 14:02 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
11444 Ivrea (v. Torino/Canton Vigna) 06:02 06:32 07:02 07:32 08:32 10:32 11:32 12:32 13:22 13:32 14:02 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
11441 Ivrea (v. Torino/Ponte XXV aprile) 06:03 06:33 07:03 07:33 08:33 10:33 11:33 12:33 13:23 13:33 14:03 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
11237 Ivrea (stazione ferroviaria) 06:05 06:35 07:05 07:35 08:35 10:35 11:35 12:35 13:25 13:35 14:05 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
11393 Ivrea (c.so Nigra/Porta Torino) 06:06 06:36 07:06 07:36 08:36 10:36 11:36 12:36 13:26 13:36 14:06 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
11423 Ivrea (c.so Re Umberto/l.go Dora I) 06:07 06:37 07:07 07:37 08:37 10:37 11:37 12:37 13:27 13:37 14:07 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
11426 Ivrea (c.so Re Umberto/l.go Dora I) 06:08 06:38 07:08 07:38 08:38 10:38 11:38 12:38 13:28 13:38 14:08 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
11513 Ivrea (c.so D'Azeglio/p.za Freguglia) 06:10 06:40 07:10 07:40 08:40 10:40 11:40 12:40 13:30 13:40 14:10 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
11330 Ivrea (c.so Vercelli/S.Lorenzo APT) 06:12 06:42 07:12 07:42 08:42 10:42 11:42 12:42 13:32 13:42 14:12 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
11580 Ivrea (c.so Vercelli 120) 06:12 06:42 07:12 07:42 08:42 10:42 11:42 12:42 13:32 13:42 14:12 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
11583 Ivrea (c.so Vercelli/v. Strusiglia) 06:12 06:42 07:12 07:42 08:42 10:42 11:42 12:42 13:32 13:42 14:12 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
11640 Ivrea (bivio San Giovanni) 06:13 06:43 07:13 07:43 08:43 10:43 11:43 12:43 13:33 13:43 14:13 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
11643 Ivrea (c.so Vercelli/v. Crea) 06:13 06:43 07:13 07:43 08:43 10:43 11:43 12:43 13:33 13:43 14:13 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43
11646 Ivrea (c.so Vercelli/v. Piemonte) 06:14 06:44 07:14 07:44 08:44 10:44 11:44 12:44 13:34 13:44 14:14 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
11649 Ivrea (c.so Vercelli/v. Parato) 06:14 06:44 07:14 07:44 08:44 10:44 11:44 12:44 13:34 13:44 14:14 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
11652 Ivrea (c.so Vercelli/Casa Circondariale) 06:15 06:45 07:15 07:45 08:45 10:45 11:45 12:45 13:35 13:45 14:15 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
11655 Burolo-Zona Industriale (loc. Forchino) 06:16 06:46 07:16 07:46 08:46 10:46 11:46 12:46 13:36 13:46 14:16 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
11658 Burolo-Zona Industriale (cascine Bridola) 06:16 06:46 07:16 07:46 08:46 10:46 11:46 12:46 13:36 13:46 14:16 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
11661 Burolo-Zona Industriale (v. IV Novembre) 06:17 06:47 07:17 07:47 08:47 10:47 11:47 12:47 13:37 13:47 14:17 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47
11664 Bollengo (v. Roma/v. Nigra) 06:18 06:48 07:18 07:48 08:48 10:48 11:48 12:48 13:38 13:48 14:18 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
11670 Bollengo (Centro) 06:19 06:49 07:19 07:49 08:49 10:49 11:49 12:49 13:39 13:49 14:19 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
11667 Bollengo (str. Statale 228/v. Castellazzo) 06:20 06:50 07:20 07:50 08:50 10:50 11:50 12:50 13:40 13:50 14:20 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso