In questa pagina è presente:

  • Italian (IT)
  • English (UK)
Seguici su Telegram Seguici su InstagramSeguici su LinkedInSeguici su Facebook Seguici su Twitter Scopri le nostre rivendite Mettiti in contatto con GTT

Passaggi in fermata

Orario degli arrivi del 02/07/2024 per la linea 2014.

Fermata Nome fermata Fasce orarie: tutte
49 Torino (Carducci cap.) 07:10 07:50 08:15 08:35 09:20 10:20 11:20 12:25 12:30 13:35 14:35 14:40 15:50 16:05 16:55 17:00 17:20 17:50 18:25 19:15 20:20
51 BISALTA 07:11 07:51 08:16 08:36 09:21 10:21 11:21 12:26 12:31 13:36 14:36 14:41 15:51 16:06 16:56 17:01 17:21 17:51 18:26 19:16 20:20
52 BIGLIERI 07:11 07:51 08:16 08:36 09:21 10:21 11:21 12:26 12:31 13:36 14:36 14:41 15:51 16:06 16:56 17:01 17:21 17:51 18:26 19:16 20:21
912 LINGOTTO 07:11 07:51 08:16 08:36 09:21 10:21 11:21 12:26 12:31 13:36 14:36 14:41 15:51 16:06 16:56 17:01 17:21 17:51 18:26 19:16 20:21
2509 FILZI 07:12 07:52 08:17 08:37 09:22 10:22 11:22 12:27 12:32 13:37 14:37 14:42 15:52 16:07 16:57 17:02 17:22 17:52 18:27 19:17 20:22
57 SOMMARIVA 07:13 07:53 08:18 08:38 09:23 10:23 11:23 12:28 12:33 13:38 14:38 14:43 15:53 16:08 16:58 17:03 17:23 17:53 18:28 19:18 20:22
161 NIZZA 07:14 07:54 08:19 08:39 09:24 10:24 11:24 12:29 12:34 13:39 14:39 14:44 15:54 16:09 16:59 17:04 17:24 17:54 18:29 19:19 20:23
3064 MARONCELLI 07:15 07:55 08:20 08:40 09:25 10:25 11:25 12:30 12:35 13:40 14:40 14:45 15:55 16:10 17:00 17:05 17:25 17:55 18:30 19:20 20:24
3062 SANGONE 07:16 07:56 08:21 08:41 09:26 10:26 11:26 12:31 12:36 13:41 14:41 14:46 15:56 16:11 17:01 17:06 17:26 17:56 18:31 19:21 20:25
3123 PONTICELLI 07:37 08:17 08:42 09:02 09:47 10:47 11:47 12:52 12:57 14:02 15:02 15:07 16:17 16:32 17:22 17:27 17:47 18:17 18:52 19:42 20:42
15674 Santena (San Salvà) 07:38 08:18 08:43 09:03 09:48 10:48 11:48 12:53 12:58 14:03 15:03 15:08 16:18 16:33 17:23 17:28 17:48 18:18 18:53 19:43 20:43
15677 Santena (Valeo) 07:39 08:19 08:44 09:04 09:49 10:49 11:49 12:54 12:59 14:04 15:04 15:09 16:19 16:34 17:24 17:29 17:49 18:19 18:54 19:44 20:44
15680 Poirino (Marocchi-Scambio) 07:41 08:21 08:46 09:06 09:51 10:51 11:51 12:56 13:01 14:06 15:06 15:11 16:21 16:36 17:26 17:31 17:51 18:21 18:56 19:46 20:46
15683 Poirino (Marocchi-Chiesa) 07:42 08:22 08:47 09:07 09:52 10:52 11:52 12:57 13:02 14:07 15:07 15:12 16:22 16:37 17:27 17:32 17:52 18:22 18:57 19:47 20:47
15686 Poirino (bv. Pessione) 07:44 08:24 08:49 09:09 09:54 10:54 11:54 12:59 13:04 14:09 15:09 15:14 16:24 16:39 17:29 17:34 17:54 18:24 18:59 19:49 20:49
15692 Poirino (mobilificio Santi) 07:46 08:26 08:51 09:11 09:56 10:56 11:56 13:01 13:06 14:11 15:11 15:16 16:26 16:41 17:31 17:36 17:56 18:26 19:01 19:51 20:51
15695 Poirino (v. Indipendenza) 07:47 08:27 08:52 09:12 09:57 10:57 11:57 13:02 13:07 14:12 15:12 15:17 16:27 16:42 17:32 17:37 17:57 18:27 19:02 19:52 20:52
15698 Poirino (Annunziata) 07:47 08:27 08:52 09:12 09:57 10:57 11:57 13:02 13:07 14:12 15:12 15:17 16:27 16:42 17:32 17:37 17:57 18:27 19:02 19:52 20:52
15704 Poirino (v. Ternavasso) 07:48 08:28 08:53 09:13 09:58 10:58 11:58 13:03 13:08 14:13 15:13 15:18 16:28 16:43 17:33 17:38 17:58 18:28 19:03 19:53 20:53
15701 Poirino (Central Drink) 07:49 08:29 08:54 09:14 09:59 10:59 11:59 13:04 13:09 14:14 15:14 15:19 16:29 16:44 17:34 17:39 17:59 18:29 19:04 19:54 20:54
15707 Poirino (Vemail) 07:51 08:31 08:56 09:16 10:01 11:01 12:01 13:06 13:11 14:16 15:16 15:21 16:31 16:46 17:36 17:41 18:01 18:31 19:06 19:56 20:56
15713 Poirino (Becchio) 07:52 08:32 08:57 09:17 10:02 11:02 12:02 13:07 13:12 14:17 15:17 15:22 16:32 16:47 17:37 17:42 18:02 18:32 19:07 19:57 20:57
15716 Poirino (Gelateria) 07:54 08:34 08:59 09:19 10:04 11:04 12:04 13:09 13:14 14:19 15:19 15:24 16:34 16:49 17:39 17:44 18:04 18:34 19:09 19:59 20:59
15719 Pralormo (Satip Plastic) 07:55 08:35 09:00 09:20 10:05 11:05 12:05 13:10 13:15 14:20 15:20 15:25 16:35 16:50 17:40 17:45 18:05 18:35 19:10 20:00 21:00
15722 Pralormo (Scarrone) 07:56 08:36 09:01 09:21 10:06 11:06 12:06 13:11 13:16 14:21 15:21 15:26 16:36 16:51 17:41 17:46 18:06 18:36 19:11 20:01 21:01
12632 Pralormo (P.za Risorgimento) 07:57 08:37 09:02 09:22 10:07 11:07 12:07 13:12 13:17 14:22 15:22 15:27 16:37 16:52 17:42 17:47 18:07 18:37 19:12 20:02 21:02
12629 Pralormo (Camiceria) 07:57 08:37 09:02 09:22 10:07 11:07 12:07 13:12 13:17 14:22 15:22 15:27 16:37 16:52 17:42 17:47 18:07 18:37 19:12 20:02 21:02
12626 Pralormo (lago Spina) 07:58 08:38 09:03 09:23 10:08 11:08 12:08 13:13 13:18 14:23 15:23 15:28 16:38 16:53 17:43 17:48 18:08 18:38 19:13 20:03 21:03
15710 Pralormo (reg. Maresco) 08:00 08:40 09:05 09:25 10:10 11:10 12:10 13:15 13:20 14:25 15:25 15:30 16:40 16:55 17:45 17:50 18:10 18:40 19:15 20:05 21:05
12620 Monta' (Castellero) 08:02 08:42 09:07 09:27 10:12 11:12 12:12 13:17 13:22 14:27 15:27 15:32 16:42 16:57 17:47 17:52 18:12 18:42 19:17 20:07 21:07
12617 Monta' (bv. S.Vito) 08:03 08:43 09:08 09:28 10:13 11:13 12:13 13:18 13:23 14:28 15:28 15:33 16:43 16:58 17:48 17:53 18:13 18:43 19:18 20:08 21:08
12614 Monta' (S.Lucia) 08:04 08:44 09:09 09:29 10:14 11:14 12:14 13:19 13:24 14:29 15:29 15:34 16:44 16:59 17:49 17:54 18:14 18:44 19:19 20:09 21:09
17904 Monta' (Centro Commerciale) 08:04 08:44 09:09 09:29 10:14 11:14 12:14 13:19 13:24 14:29 15:29 15:34 16:44 16:59 17:49 17:54 18:14 18:44 19:19 20:09 21:09
12611 Monta' (P.za Vittorio Veneto) 08:05 08:45 09:10 09:30 10:15 11:15 12:15 13:20 13:25 14:30 15:30 15:35 16:45 17:00 17:50 17:55 18:15 18:45 19:20 20:10 21:10
12608 Monta' (Ponte Murinaldo) 08:09 08:49 09:14 09:34 10:19 11:19 12:19 13:24 13:29 14:34 15:34 15:39 16:49 17:04 17:54 17:59 18:19 18:49 19:24 20:14 21:14
17753 Canale (Cond. Stefania) 08:11 08:51 09:16 09:36 10:21 11:21 12:21 13:26 13:31 14:36 15:36 15:41 16:51 17:06 17:56 18:01 18:21 18:51 19:26 20:16 21:16
12605 Canale (San Rocco) 08:12 08:52 09:17 09:37 10:22 11:22 12:22 13:27 13:32 14:37 15:37 15:42 16:52 17:07 17:57 18:02 18:22 18:52 19:27 20:17 21:17
12602 Canale (P.za Marconi) 08:13 08:53 09:18 09:38 10:23 11:23 12:23 13:28 13:33 14:38 15:38 15:43 16:53 17:08 17:58 18:03 18:23 18:53 19:28 20:18 21:18
12599 Canale (P.za Martiri) 08:14 08:54 09:19 09:39 10:24 11:24 12:24 13:29 13:34 14:39 15:39 15:44 16:54 17:09 17:59 18:04 18:24 18:54 19:29 20:19 21:19
17831 Canale (v. Roma 230) 08:14 08:54 09:19 09:39 10:24 11:24 12:24 13:29 13:34 14:39 15:39 15:44 16:54 17:09 17:59 18:04 18:24 18:54 19:29 20:19 21:19
12596 Canale (distributore Esso) 08:16 08:56 09:21 09:41 10:26 11:26 12:26 13:31 13:36 14:41 15:41 15:46 16:56 17:11 18:01 18:06 18:26 18:56 19:31 20:21 21:21
12593 Canale (v. Rubiagno) 08:17 08:57 09:22 09:42 10:27 11:27 12:27 13:32 13:37 14:42 15:42 15:47 16:57 17:12 18:02 18:07 18:27 18:57 19:32 20:22 21:22

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Pec: gtt@pec.gtt.to.it
Info sul sito: Information Technology GTT - Redazione web, via Manin 17, 10153 Torino

Telefonia mobile 0110672000 Numero verde GTT 800019152 - Solo da telefono fisso