SOCIETÀ TRASPARENTE - Dirigenti
(data di aggiornamento 15/10/2025)
| Dirigenti |
Conferimento Tutti gli incarichi sono fino a revoca, mentre i contratti di lavoro dirigenziale sono a tempo indeterminato | Curriculum |
Retribuzione annua lorda 2024 |
MBO 2023 |
Retribuzione annua totale |
Dichiarazione art. 14 c.1 lett d) ed e) d.lgs. 33/2013 | Dichiarazione assenza cause di inconferibilità e incompatibilità d.lgs. 39/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alla Nomina |
Aggiornamento annuale | |||||||
| DE CONSOLI Claudio | 80.000,00 | 17.550,00 | 97.550,00 | |||||
| GAUDIELLO Salvatore | Ods 1162-18/09/2024 | |
|
|||||
| LA SCALA Pier Galileo | OdS 1171-30/11/2018 | 95.000,00 | 14.625,15 | 109.625,15 | ||||
| NICOLELLO Guido | OdS 532-03/07/2020 | 86.000,00 | 23.400,24 | 109.400,24 | ||||
| SASIA Davide | Ods 1162-18/09/2024 |
|
||||||
| SAPPA Monica | OdS 185-06/02/2023 | 73.190,00 | n.a | 73.190,00 | ||||
| TORTORA Andrea | OdS 185-02/03/2021 | 93.000,00 | 10.000,00 | 103.000,00 | ||||



